HASLER MARATHON
RESULTS
Sunday 19th May 2002
| SINGLES | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 | Div 5 | Div 6 | Div 7 | Div 8 | Div 9 | Fun | |
| DOUBLES | Div 1/2 | Div 3/4 | Div 5/6 | Div 7/8 | Div 9 | TC2 | |||||
| Division 1 - Singles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 2 - Singles | 4 | starters | 110% | of 1st | 01:36:48 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 206 | 1 | Tingay Stephen | 2 | S | M | K | LBZ | 01:28:00 | 20 | ||||
| 201 | 2 | Pendle Dyson | 2 | V | M | K | NOR | 01:28:01 | 19 | ||||
| 204 | 3 | Rowley Gary | 2 | S | M | K | LEA | 01:28:44 | 18 | ||||
| 205 | 4 | Cole Mark | 2 | S | M | K | CLM | 01:32:08 | 17 | ||||
| 202 | Hogan Mark | 2 | S | M | K | LEA | DNS | ||||||
| 203 | Panayi Marcus | 2 | S | M | K | LEA | DNS | ||||||
| Division 3 - Singles | 4 | starters | 110% | of 1st | 01:36:33 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 303 | 1 | Isaac Jason | 3 | V | M | K | LEA | 01:27:46 | 20 | ||||
| 305 | 2 | Morris Jim | 3 | V | M | K | IND | 01:29:57 | |||||
| 304 | 3 | Leggett Andy | 3 | S | M | K | IND | 01:31:10 | |||||
| 302 | 4 | Woodhead Darrell | 3 | S | M | K | LEA | 01:41:40 | 1 | ||||
| 301 | Dean Eddie | 3 | S | M | K | NOR | DNS | ||||||
| Division 4 - Singles | 6 | starters | 110% | of 3rd |
01:11:40 |
top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 405 | 1 | Shelley Piran | 4 | S | M | K | LBZ | 01:03:04 | 20 | P3 | |||
| 401 | 2 | Epps Alan | 4 | S | M | K | NOR | 01:03:19 | 19 | P3 | |||
| 403 | 3 | Windsor Rob | 4 | V | M | K | LEA | 01:05:09 | 18 | ||||
| 407 | 4 | Dougall James | 4 | J | M | K | LBZ | 01:06:13 | 17 | ||||
| 402 | 5 | Lines Rob | 4 | S | M | K | NOR | 01:07:43 | 16 | ||||
| 406 | 6 | Barrell Steve | 4 | V | M | K | LBZ | 01:09:13 | 15 | ||||
| 404 | Guy Matt | 4 | J | M | K | LBZ | DNS | ||||||
| Division 5 - Singles | 9 | starters | 110% | of 1st | 01:14:48 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 508 | 1 | Williams J | 5 | S | M | K | CAM | 01:08:00 | 20 | ||||
| 501 | 2 | Sheldrake Mark | 5 | V | M | K | WAV | 01:08:05 | 19 | ||||
| 505 | 3 | Slight M | 5 | J | M | K | LBZ | 01:09:30 | 18 | ||||
| 502 | 4 | Bevan Ali | 5 | S | F | K | NOR | 01:09:46 | 17 | ||||
| 509 | 5 | Whipp S | 5 | V | M | K | BSF | 01:10:35 | 16 | ||||
| 503 | 6 | White Gayle | 5 | S | F | K | LEA | 01:11:10 | 15 | ||||
| 504 | 7 | Barry M | 5 | V | M | K | CLM | 01:11:26 | 14 | ||||
| 506 | 8 | Ross A | 5 | S | M | K | RAF | 01:12:04 | |||||
| 507 | 9 | Hulme J | 5 | V | M | K | CAM | 01:13:23 | 13 | ||||
| Division 6 - Singles | 2 | starters | 110% | of 1st | 01:22:28 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 601 | 1 | Sawyer R | 6 | S | M | K | WAV | 01:14:58 | 20 | ||||
| 604 | 2 | Cole P | 6 | S | M | K | CLM | 01:15:43 | 19 | ||||
| 602 | Smith D | 6 | S | M | K | LEA | DNS | ||||||
| 603 | Wood G | 6 | S | M | K | LEA | DNS | ||||||
| Division 7 - Singles | 8 | starters | 110% | of 2nd | 00:40:53 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 704 | 1 | Healey S | 7 | J | M | K | LBZ | 00:36:36 | 20 | P6 | |||
| 703 | 2 | Whittaker J | 7 | J | M | K | LBZ | 00:37:10 | 19 | ||||
| 705 | 3 | Brown L | 7 | J | F | K | BAD | 00:37:13 | 18 | ||||
| 707 | 4 | Haynes R | 7 | V | M | K | LBZ | 00:38:19 | 17 | ||||
| 708 | 5 | Bradshaw B | 7 | J | M | K | BAD | 00:38:32 | 16 | ||||
| 709 | 6 | Freestone M | 7 | J | M | K | BAD | 00:38:50 | 15 | ||||
| 702 | 7 | Shipway D | 7 | V | M | K | LBZ | 00:39:03 | 14 | ||||
| 706 | 8 | Lester D | 7 | V | M | K | WAV | 00:39:12 | 13 | ||||
| 701 | Done B | 7 | F | F | K | NOR | DNS | ||||||
| Division 8 - Singles | 8 | starters | 110% | of 5th | 00:44:58 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 805 | 1 | Poole R | 8 | J | M | K | LBZ | 00:37:58 | 20 | P7 | |||
| 803 | 2 | Dougall E | 8 | J | F | K | LBZ | 00:38:01 | 19 | P7 | |||
| 804 | 3 | Haynes B | 8 | J | M | K | LBZ | 00:38:26 | 18 | P7 | |||
| 809 | 4 | Whittle C | 8 | J | M | K | WAV | 00:39:26 | 17 | P7 | |||
| 808 | 5 | Whitehead K | 8 | J | F | K | BAD | 00:40:53 | 16 | ||||
| 806 | 6 | Slight D | 8 | J | M | K | LBZ | 00:41:08 | 15 | ||||
| 811 | 7 | Wilcox L | 8 | V | F | K | CLM | 00:43:30 | 14 | ||||
| 810 | Cooley E | 8 | V | M | K | BSF | RTD | ||||||
| 801 | Stride J | 8 | J | J | K | LEA | DNS | ||||||
| 802 | Crooks R | 8 | J | M | K | LBZ | DNS | ||||||
| 807 | Jones P | 8 | V | F | K | LBZ | DNS | ||||||
| Division 9 - Singles | 15 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 912 | 1 | Miller K | 9 | S | M | K | WAV | 00:40:06 | 20 | P8 | |||
| 918 | 2 | Richards L | 9 | J | F | K | CLM | 00:40:23 | 19 | P8 | |||
| 913 | 3 | Ayliff M | 9 | S | M | K | BSF | 00:40:26 | 18 | P8 | |||
| 904 | 4 | Goodlad S | 9 | V | M | K | LBZ | 00:40:28 | 17 | P8 | |||
| 906 | 5 | Guy M | 9 | V | M | K | LBZ | 00:41:23 | 16 | P8 | |||
| 905 | 6 | Goodlad B | 9 | J | F | K | LBZ | 00:41:58 | 15 | P8 | |||
| 910 | 7 | Bradford C | 9 | J | M | K | WAV | 00:43:56 | 14 | ||||
| 915 | 8 | Wright A | 9 | S | M | K | BSF | 00:44:02 | 13 | ||||
| 909 | 9 | Dunwoodie L | 9 | J | F | K | LBZ | 00:44:46 | 12 | ||||
| 911 | 10 | Cole S | 9 | S | F | K | CLM | 00:47:08 | 11 | ||||
| 914 | 11 | Thurley P | 9 | J | F | K | BSF | 00:47:39 | 10 | ||||
| 917 | 12 | Dromard R | 9 | V | M | K | BSF | 00:48:16 | 9 | ||||
| 907 | 13 | Hussey D | 9 | J | M | K | LBZ | 00:53:16 | 8 | ||||
| 916 | 14 | Munro L | 9 | J | M | K | BSF | 01:06:40 | 7 | ||||
| 903 | Healey G | 9 | J | M | K | LBZ | RTD | ||||||
| 901 | Cox A | 9 | J | M | K | CLM | DNS | ||||||
| 902 | Leach K | 9 | J | F | K | LBZ | DNS | ||||||
| 908 | Frydenlund L | 9 | J | M | K | LBZ | DNS | ||||||
| Fun Race |
|
top | |||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 1/2 - Doubles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 3/4 - Doubles | 2 | starters | 115% | of 1st | 01:08:45 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 351 | 1 | Burbridge P | 1 | S | M | K | LEA | 00:59:32 | 40 | ||||
| Smith D | 6 | S | M | K | LEA | ||||||||
| 352 | 2 | Thorogood RG | 4 | V | M | K | LEA | 01:00:25 | 38 | ||||
| Thorogood AJ | 4 | V | F | K | LEA | ||||||||
| Division 5/6 - Doubles | 7 | starters | 115% |
of 1st |
01:10:38 | top | |||||||
| 556 | 1 | Westal M | 5 | S | M | K | BSF | 01:01:25 | 40 | ||||
| Walker T | 8 | S | M | K | BSF | ||||||||
| 555 | 2 | Bone A | 5 | J | M | K | BAD | 01:03:11 | 38 | ||||
| Whitehead D | 6 | J | M | K | BAD | ||||||||
| 557 | 3 | Crossfield M | 4 | S | M | K | NOR | 01:03:20 | 36 | ||||
| Done R | 7 | S | F | K | NOR | ||||||||
| 554 | 4 | Guy Matt | 4 | J | M | K | LBZ | 01:04:14 | 34 | ||||
| White S | 4 | J | M | K | LBZ | ||||||||
| 553 | 5 | Williams D | 5 | S | M | K | CLM | 01:05:17 | 32 | ||||
| Bragg A | 5 | V | M | K | CLM | ||||||||
| 552 | 6 | Head M | 5 | V | M | K | CLM | 01:07:54 | 30 | ||||
| Edwards R | 6 | V | M | K | CLM | ||||||||
| 551 | Schofield C | 4 | V | M | K | NOR | RTD | ||||||
| Hardy B | 6 | S | F | K | NOR | ||||||||
| Division 7/8 - Doubles | 5 | starters | 115% |
of 1st |
00:42:36 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 756 | 1 | Turley S | 7 | S | F | K | BSF | 00:37:03 | 40 | ||||
| Couley D | 7 | S | M | K | BSF | ||||||||
| 755 | 2 | Leech K | 7 | J | F | K | LBZ | 00:37:07 | 38 | ||||
| Barrell J | 5 | S | F | K | LBZ | ||||||||
| 752 | 3 | O'Connor C | 8 | J | M | K | LBZ | 00:37:42 | 36 | ||||
| Colebrook R | 8 | J | M | K | LBZ | ||||||||
| 753 | 4 | Guy A | 9 | J | M | K | LBZ | 00:38:01 | 34 | ||||
| White M | 7 | J | M | K | LBZ | ||||||||
| 751 | 5 | Kilbourn C | 7 | V | M | K | NOR | 00:38:26 | 32 | ||||
| Ashpole M | 7 | V | M | K | NOR | ||||||||
| 754 | Bradshaw B | 7 | J | M | K | BAD | DNS | ||||||
| Freestone M | 7 | J | M | K | BAD | ||||||||
| Division 9 - Doubles | 8 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 952 | 1 | Lowe T | 9 | J | M | K | LBZ | 00:42:17 | 40 | ||||
| Hornett A | 9 | J | M | K | LBZ | ||||||||
| 953 | 2 | Thomas A | 9 | J | M | K | BAD | 00:46:37 | 38 | ||||
| Thomas G | 9 | J | F | K | BAD | ||||||||
| 957 | 3 | Duckworth M | 9 | S | M | K | BSF | 00:47:38 | 36 | ||||
| Sewell F | 6 | V | M | K | BSF | ||||||||
| 958 | 4 | Cozens B | 9 | S | M | K | CLM | 00:48:27 | 34 | ||||
| Cozens L | 5 | S | M | K | CLM | ||||||||
| 951 | 5 | Bragg A | 9 | J | F | K | CLM | 00:53:21 | 32 | ||||
| Bragg N | 9 | J | F | K | CLM | ||||||||
| 956 | 6 | Duncan K | 9 | S | M | K | BSF | 00:56:08 | 30 | ||||
| Hunt M | 5 | V | M | K | BSF | ||||||||
| 955 | 7 | Chambers S | 9 | V | M | K | BAD | 01:00:58 | 28 | ||||
| Green J | 9 | V | M | K | BAD | ||||||||
| 954 | 8 | Chambers C | 5 | J | M | K | BAD | 01:08:46 | 26 | ||||
| Robertson J | 9 | J | M | K | BAD | ||||||||
| Touring Canadian - Doubles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Hasler Points - Eastern Region showing best 6 singles & 3 doubles | top | ||||||||||||
| Club | Code | Singles | Doubles | Total | Place | Points |
Club Competition |
||||||
| Leighton Buzzard CC | LBZ | 118 | 114 | 232 | 1 | 10 | |||||||
| Chelmsford CC | CLM | 94 | 98 | 192 | 2 | 9 | |||||||
| Bishops Stortford CC | BSF | 73 | 116 | 189 | 3 | 8 | |||||||
| Barking & Dagenham CC | BAD | 65 | 104 | 169 | 4 | 7 | |||||||
| Leaside CC | LEA | 72 | 78 | 150 | 5 | 6 | |||||||
| Norwich Canoe Club | NOR | 71 | 68 | 139 | 6 | 5 | |||||||
| Waveney Valley CC | WAV | 103 | 0 | 103 | 7 | 4 | |||||||
| Participation Statistics | top | ||||||||||||
| Total Junior Paddlers | 38 | Total Singles | 56 | ||||||||||
| Total Senior Paddlers | 62 | Total Doubles | 22 | ||||||||||
| Total Paddlers | 100 | Total Craft | 78 | ||||||||||