WAVENEY MARATHON 2000 - Sunday 23rd April 2000

RESULTS

Race Posn Name Div J/S/V M/F K/C Club BCU No. Handicap Time Pts Prom./Dem.
 
Division 3 - Singles 5 Starters 110% 02:01:43
  1 J Surrage 3 S M K BSF 55059/2 01:50:39 20
  2 A Tofield 2 S M K NOR 60048 01:53:08 19
  3 M Cole 3 S M K CLM 59700/1 01:54:37 18
  4 ROwen 3 J M K B&D 068651/Y 01:54:49 17
  5 J Morris 3 V M K WDBR 004465/F 02:02:18 1
 
Division 4 - Singles 3 Starters 110% 01:17:22
  1 J Garlick 4 J M K LBZ 64238/Y 01:10:20 20
  2 ALeggett 4 S M K IPS DT 01:10:56 19
  3 C Gilbert 4 V M K CLM 62/F 01:17:05 18
 
Division 5 - Singles 5 Starters 110% 01:24:33
  1 M Crossfield 6 S M K NOR 084414/F 01:12:06 20
  2 MWestafl 5 J M K BSF 078357/Y 01:16:52 19
  3 M Sheldrake 5 V M K WAV 058759/F 01:17:15 18
  4 WTaylor 5 J F K B&D 057004//Y 01:19:48 17
  5 F Sewell 6 S M K BSF 461681/F 01:23:04 16
 
Division 7 - Singles 8 Starters 110% 00:41:34
  1 T Scoff 7 S M K NOR 082381/F 00:37:47 20
  2 G Hickman 7 J M K CLM 081132/Y 00:38:13 19
  3 S Lennox 7 S M K RAFCA 082925/F 00:40:19
  4 G Scotchings 7 J M K LBZ 073486/Y 00:40:29 18
  5 C Dunn 7 J F K CLM 077172/Y 00:40:57 17
  6 A Richards 7 J M K CLM 071463/Y 00:41:36 1
  7 K Jennings 7 V M K LBZ 031069/F 00:42:07 1
  8 P Jones 7 V F K LBZ 059941/F 00:44:55 1
 
Division 8 - Singles 4 Starters 110% 00:47:26
  1 D Groves 8 V M K CLM 76065/F 00:43:07 20
  2 E Cooley 8 J M K BSF 046167/F 00:44:38 19
  3 O Linnell 8 J M K CLM 000422/A/363 00:46:21 18
  4 M Duncan 8 J F K BSF 080932/Y 00:47:11 17
 
Division 9 - Singles 16 Starters
  1 C Whittle 9 J M K WAV 080603/2 00:44:11 20
  2 T Blackwell 9 S M K WDBR 071907/B 00:45:24 19
  3 S Cole 9 V F K CLM 072964/F 00:47:45 18
  4 A Thompson 9 J M K IND 083459/B 00:48:10
  5 I Westall 9 V M K BSF 081271/F 00:48:55 17
  6 L Richards 9 J F K CLM 076200/Y 00:50:47 16
  7 S Healey 9 J M K LBZ LBZ/08 00:51:42 15
  8 K Stride 9 S F K BSF 073061/B 00:52:36 14
  9 S Williams 9 J M K WAV DT 00:52:47 13
  10 C Bradford 9 J M K WAV 080012/1 00:52:57 12
  11 A Bacon 9 J F K WAV 8060212 00:53:22 11
  12 R Dromard 9 S M C BSF 17255/F 00:53:30 10
  13 H Whittle 9 J F K WAV 080603/3 00:55:35 9
  14 S Linnel 9 J F K CLM 000422/N495 00:57:04 8
  15 P Thurley 9 J F K BSF 084610/Y 00:57:36 7
  16 W Riley 9 J M K WAV 084071/D 01:05:52 6
 
Division 5/6 - Doubles 1 Starters 115% 01:20:45
  1 C Jones 4 S M K LBZ 041300/F 01:10:13
  M Shadbolt 7 V M K LBZ 080530/F
 
Division 9 - Doubles 3 Starters
  1 P Surrage 7 V M K BSF 55059/F 00:41:51 20
  S Thurley 8 J F K BSF 73729/Y 20
  2 M Hunt 9 S M K BSF 075811/F 00:47:30 19
  A Hunt 9 S F K BSF 073062/Y 19
  3 D Cooley 6 S M C BSF 682801/Y 00:56:35 1
  K Duncan 9 S M C BSF 080932/F 1
 
EASTERN REGION HASLER POINTS
Points awarded for best 6 singles & best 3 doubles per club
Posn Club   Single Double Total Points
1 Bishops Stortford BSF 108 80 188 10
2 Chelmsford CLM 111 0 111 9
3 Waveney WAV 83 0 83 8
4 Norwich NCC 59 0 59 7
5 Leighton Buzzard LBZ 55 0 55 6
6 Barking & Dagenham B&D 34 0 34 5
7 Woodbridge WOOD 20 0 20 4
8 Ipswich IPS 19 0 19 3
 
Participation Statistics
Total number of Junior paddlers 23  
Total number of Senior paddlers 26  
Total number of paddlers starting 49  

Return to Results Service