Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.02.01 | 109 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 1.14.19 | 103 | Chelmsford | Moule P/Edwards R | M/M | 18 |
| 1.16.39 | 120 | Woodbridge | Seirnt-martin S/Gordon K | M/M | 16 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.57.32 | 201 | Chelmsford | Moule K | M | 10 |
| 1.00.12 | 205 | Leaside | Beazley D | M | 9 |
| 1.01.04 | 204 | Bishops Stortford | Surrage J | M | 8 |
| 1.04.28 | 210 | Leaside | Hogan M | M | 7 |
| 1.05.33 | 218 | Hemel Hempstead | Preston C | M | 6 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.04.15 | 301 | Woodbridge | Morris J | M | 10 |
| 1.07.58 | 307 | Waveney | Sheldrake M | M | 9 |
| 1.09.56 | 319 | Hemel Hempstead | Bennett J | M | 8 |
| 1.10.51 | 318 | Chelmsford | Hyde P | M | 7 |
| 1.10.52 | 317 | Chelmsford | Howe G | M | 6 |
| 1.13.43 | 302 | Chelmsford | Parker P | M | 5 |
| 1.14.51 | 304 | Chelmsford | Curtis A | M | 4 |
| 1.16.19 | 310 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 3 |
| 1.16.23 | 305 | Chelmsford | Head M | M | 2 |
| 1.18.35 | 320 | Waveney | Lester D | M | 1 |
| 1.20.18 | 321 | Harlow | Panrucker M | M | 1 |
| 1.22.12 | 311 | Cambridge | Mallett J | M | 1 |
| 1.27.34 | 303 | Chelmsford | Wilson I | M | 1 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.05.37 | 405 | Leaside | Rowell G | M | 10 |
| 1.08.40 | 406 | Chelmsford | Whitehead D | M | 9 |
| 1.10.07 | 403 | Leaside | Freestone M | M | 8 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.06.23 | 502 | Leaside | McGee K | F | 10 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.52.54 | 604 | Leaside | Rainey S | M | 10 |
| 0.54.37 | 601 | Chelmsford | Taylor R | M | 9 |
| 0.56.18 | 605 | Leaside | Mills M | M | 8 |
| 1.00.56 | 602 | Barking and Dagenham | Green I | M | 7 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.56.18 | 703 | Bishops Stortford | Duncan M | F | 10 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.50 | 802 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| 0.56.58 | 803 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 |
| 1.14.59 | 801 | Chelmsford | Parker S | F | 8 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.05.08 | 902 | Hymed | Lawson H/Lillie A | F/M | 20 |
| 1.26.10 | 901 | Chelmsford | Smeaton T/Wilkes P | M/M | 18 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.00.23 | 1003 | Barking and Dagenham | Green S | F | 10 |
| 1.03.39 | 1006 | Leaside | Mowatt D | F | 9 |
| 1.05.29 | 1001 | Chelmsford | Eade J | F | 8 |
| 1.14.15 | 1005 | Chelmsford | Walkinton M | F | 7 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.00.24 | 1103 | Southwold | Sharp C | M | 10 |
| 1.06.29 | 1102 | Chelmsford | Lewis M | M | 9 |
| 1.06.46 | 1109 | Hymed | Smith L | M | 8 |
| 1.13.06 | 1105 | Barking and Dagenham | Rowley I | M | 7 |
| 1.16.49 | 1106 | Hymed | Pigden T | M | 6 |
| 1.26.01 | 1111 | Chelmsford | vaughan J | F | 5 |
| 1.26.05 | 1110 | Bishops Stortford | Bradford L | M | 4 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.17 | 1206 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 10 |
| 1.02.15 | 1203 | Chelmsford | Duffield M | M | 9 |
| 1.06.15 | 1207 | Leaside | Rainey J | M | 8 |
| 1.09.07 | 1201 | Chelmsford | Wilkes M | M | 7 |
| 1.17.32 | 1204 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 6 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.09.40 | 1301 | Chelmsford | Shipp T/Woods E | M/M | 20 |
| 1.23.41 | 1303 | Bishops Stortford | Aldam G/Wright A | M/M | 18 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.35.44 | 1404 | Chelmsford | Crooks R | M | 10 |
| 0.43.20 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M | 9 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.36.39 | 1506 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 |
| 0.43.24 | 1504 | Barking and Dagenham | Carstens S | F | 9 |
| 0.48.38 | 1502 | Chelmsford | Walkinton H | F | 8 |
| 0.49.00 | 1501 | Chelmsford | Parker L | F | 7 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.36.47 | 1603 | Barking and Dagenham | Green J/Green J | M/M | 20 |
| 0.39.35 | 1606 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M/M | 18 |
| 0.40.08 | 1615 | Leaside | Mills J/Woodhead D | M/M | 16 |
| 0.43.07 | 1614 | Chelmsford | Clark D/Geoffry D | M/M | 14 |
| 0.47.11 | 1602 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/F | 12 |
| 0.49.56 | 1616 | Bishops Stortford | Cayford D/Aldam B | M/M | 10 |
| 0.51.16 | 1612 | Bishops Stortford | Baker R/Baker S | M/F | 8 |
| 0.52.44 | 1613 | Chelmsford | Finch E/Finch R | F/M | 6 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.39.39 | 1704 | Hymed | Milne A | M | 10 |
| 0.39.47 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 9 |
| 0.41.27 | 1702 | Barking and Dagenham | Oram J | M | 8 |
| 0.41.46 | 1711 | Sudbury | Hammond J | M | 7 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.43.04 | 1802 | Herts cc | Judge A | F | 10 |
| 0.46.17 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 9 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.40.36 | 1903 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.46.17 | 1902 | Hymed | Allingham D | M | 9 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.42.51 | 2002 | Hymed | Morgan H | F | 10 |
| 0.50.43 | 2003 | Herts cc | Featherstone A | F | 9 |
| 0.56.31 | 2004 | Cambridge | Mallett H | F | 8 |
| 10.13.00 | 2005 | Hymed | Morgan K | F | 0 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.40.15 | 2101 | Chelmsford | Duffield L | M | 10 |
| 0.40.22 | 2105 | Hymed | Riddick J | M | 9 |
| 0.40.58 | 2103 | Barking and Dagenham | Kerr A | M | 8 |
| 0.45.43 | 2106 | Bishops Stortford | Pinnock A | M | 7 |
| 0.48.58 | 2102 | Chelmsford | Walkinton J | M | 6 |
| 0.49.32 | 2107 | Bishops Stortford | Pinnock R | F | 5 |
| Race 4 | Sudbury | 9th January 2005 |
| Club Points | ||
| 1 | Chelmsford | 272 |
| 2 | Bishops Stortford | 124 |
| 3 | Leaside | 95 |
| 4 | Hymed | 91 |
| 5 | Barking & Dagenham | 82 |
| 6 | Woodbridge | 26 |
| 7 | Herts CC | 19 |
| 8 | Hemel Hempstead | 14 |
| 9 | Southwold | 10 |
| 9 | Waveney | 10 |
| 11 | Cambridge | 9 |
| 12 | Sudbury | 7 |
| 13 | Harlow | 1 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page