Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.55 | 101 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 0.59.11 | 103 | Leaside | Issac J/Dunn S | M/M | 18 |
| 1.04.45 | 108 | Norwich | Barkway R/Grady D | M/M | 16 |
| 1.05.09 | 115 | Chelmsford | Barry M/Gore C | M/M | 14 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.57.45 | 201 | Leaside | Beazley D | M | 10 |
| 0.57.46 | 209 | Leaside | Hallam D | M | 9 |
| 1.00.46 | 213 | Chelmsford | Hastings S | M | 8 |
| 1.00.49 | 212 | Leaside | Rowley G | M | 7 |
| 1.01.37 | 206 | Leaside | Mckeand G | M | 6 |
| 1.02.52 | 207 | Leaside | Hogan M | M | 5 |
| 1.05.42 | 211 | Hemel Hempstead | Doyle M | M | 4 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.51 | 311 | Woodbridge | Morris J | M | 10 |
| 1.05.46 | 313 | Cambridge | Stagg R | M | 9 |
| 1.09.59 | 312 | Hemel Hempstead | Bennett J | M | 8 |
| 1.13.04 | 307 | Chelmsford | Edwards R | M / SV | 7 |
| 1.13.06 | 301 | Cambridge | Mallett J | M | 6 |
| 1.14.45 | 309 | Bishops Stortford | Whipp S | M | 5 |
| 1.17.59 | 306 | Chelmsford | Head M | M / SV | 4 |
| 1.19.17 | 315 | Waveney | Sharp C | M | 3 |
| 1.20.08 | 314 | Chelmsford | Curtis A | M | 2 |
| 1.21.09 | 303 | Chelmsford | Parker P | M | 1 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.14.25 | 403 | Chelmsford | Sheppard O | M | 10 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.03.33 | 503 | Leaside | Mcgee K | F | 10 |
| 1.11.05 | 501 | Barking and Dagenham | Brown L | F | 9 |
| 1.33.36 | 505 | Cambridge | Batterham C | M | 8 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.49.59 | 601 | Barking and Dagenham | Bradshaw B | M | 10 |
| 0.50.45 | 602 | Barking and Dagenham | Rowell G | M | 9 |
| 0.54.48 | 604 | Barking and Dagenham | Freestone M | M | 8 |
| 0.58.57 | 603 | Barking and Dagenham | Barrett M | M | 7 |
| 1.01.39 | 607 | Leaside | Stride J | M | 6 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.57.54 | 701 | Bishops Stortford | Duncan M | F | 10 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.39 | 803 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| 1.01.49 | 802 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.50.21 | 902 | Chelmsford | Cross S/Whitehead D | M/M | 20 |
| 1.01.09 | 903 | Chelmsford | Wilcox L/Bragg A | F/F | 18 |
| 1.10.47 | 904 | Chelmsford | Bragg N/Parker S | F/F | 16 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.05.00 | 1001 | Leaside | Mowatt D | F / SV | 10 |
| 1.10.44 | 1002 | Chelmsford | Moule M | F | 9 |
| 1.15.10 | 1003 | Chelmsford | Edwards D | F / SV | 8 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.02.25 | 1104 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 10 |
| 1.04.04 | 1105 | Hymed | Smith L | M | 9 |
| 1.06.46 | 1101 | Chelmsford | Lewis M | M | 8 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.57.03 | 1204 | Chelmsford | Taylor R | M | 10 |
| 0.58.48 | 1202 | Barking and Dagenham | Reiney S | M | 9 |
| 1.03.44 | 1201 | Barking and Dagenham | Thomas A | M | 8 |
| 1.07.39 | 1205 | Leaside | Mills M | M | 7 |
| 3.50.30 | 1206 | Chelmsford | Duffield M | F | 0 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.41.52 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M / SV | 10 |
| 1.01.26 | 1402 | Leaside | Stuart P | M | 9 |
| 1.03.45 | 1403 | Leaside | Smith D | M | 8 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.37.14 | 1501 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 |
| 0.44.14 | 1506 | Leaside | Stride S | M | 9 |
| 0.50.51 | 1505 | Leaside | Mills E | F | 8 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.37.45 | 1605 | Barking and Dagenham | Chambers S/Green J | M/M | 20 |
| 0.38.15 | 1617 | Chelmsford | Cousins L/Shipp T | M/M | 18 |
| 0.40.16 | 1616 | Chelmsford | Clark D/Geoffry D | M/M | 16 |
| 0.40.52 | 1610 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M/M | 14 |
| 0.41.23 | 1608 | Bishops Stortford | Aldam G/Woodcock R | M/M | 12 |
| 0.43.07 | 1604 | Leaside | Mills ?/Stuart P | M/M | 10 |
| 0.47.19 | 1618 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/M | 8 |
| 0.55.24 | 1615 | Bishops Stortford | Baker R/Baker S | M/F | 6 |
| 0.58.00 | 1601 | Barking and Dagenham | Green J/Neville D | M/M | 4 |
| 1.01.10 | 1619 | Chelmsford | Finch R/Finch E | M/F | 2 |
| 2.48.00 | 1607 | Barking and Dagenham | Rowley I/Bragg D | M/M / SV | 0 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.37.58 | 1702 | Bishops Stortford | Wright A | M | 10 |
| 0.41.42 | 1703 | Hymed | Milne A | M | 9 |
| 0.43.12 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 8 |
| 1.03.18 | 1704 | Northlands Park | Gowthorn R | M | 7 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.05 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 10 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.44.35 | 1907 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.46.06 | 1909 | Sudbury | Hammond J | M | 9 |
| 0.47.50 | 1902 | Northlands Park | Hill R | M | 8 |
| 0.51.45 | 1906 | Hymed | Allingham D | M | 6 |
| 0.52.00 | 1903 | Northlands Park | Beldzik A | M | 7 |
| 0.52.07 | 1904 | Chelmsford | Wilkes P | M | 5 |
| 0.53.46 | 1905 | Chelmsford | Wilkes M | M | 4 |
| 0.56.55 | 1908 | Northlands Park | Connor M | M | 3 |
| 1.02.18 | 1901 | Northlands Park | Johnson-Procter Z | M | 2 |
| 1.02.26 | 1910 | Northlands Park | Eustace B | M | 1 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.44.44 | 2002 | Hymed | Lawson H | F | 10 |
| 0.45.16 | 2001 | Hymed | Morgan H | F | 9 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.37.40 | 2101 | Barking and Dagenham | Rainey J | M | 10 |
| 0.42.33 | 2106 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 9 |
| 0.44.16 | 2105 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 8 |
| 0.49.43 | 2104 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 7 |
Club Positions
| Chelmsford | 222 |
| Leaside | 132 |
| Barking and Dagenham | 114 |
| Bishops Stortford | 106 |
| Hymed | 61 |
| Northlands Park | 28 |
| Cambridge | 23 |
| Norwich | 16 |
| Hemel Hempstead | 12 |
| Woodbridge | 10 |
| Sudbury | 9 |
| Waveney | 3 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page