Cambridge Canoeing Association
ST NEOTS MARATHON
- 2001 RESULTS
Sunday 16th September 2001
| SINGLES | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 | Div 5 | Div 6 | Div 7 | Div 8 | Div 9 | Fun | |
| DOUBLES | Div 1/2 | Div 3/4 | Div 5/6 | Div 7/8 | Div 9 | TC2 | |||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| Division 2 - Singles | 3 | starters | 110% | of 1st | 01:21:15 | top | |||||||
| 201 | 1 | Mike Martin | 2 | V | M | K | LBZ | 84125/F | 01:13:52 | 20 | |||
| 204 | 2 | Stephen Tingay | 2 | S | M | K | LBZ | 39445/F | 01:15:43 | 19 | |||
| 202 | 3 | James Garlick | 2 | U16 | M | K | LBZ | 97260/F | 01:15:44 | 18 | |||
| Division 3 - Singles | 4 | starters | 110% | of 1st | 01:23:27 | top | |||||||
| 303 | 1 | Mark Haynes | 3 | S | M | K | RDG | 84125/F | 01:15:52 | ||||
| 302 | 2 | Joe Surrage | 3 | S | M | K | BSF | 39445/F | 01:16:01 | 20 | |||
| 305 | 3 | Andrew Leggett | 3 | S | M | K | IPS | 97260/F | 01:16:07 | 19 | |||
| 304 | 4 | James Morris | 3 | V | M | K | WOOD | 97260/F | 01:20:00 | 18 | |||
| Division 4 - Singles | 4 | starters | 110% | of 1st | 00:56:26 | top | |||||||
| 402 | 1 | Chris Schofield | 4 | S | M | K | NOR | 18943/F | 00:51:18 | 20 | |||
| 404 | 2 | Kelly McGee | 4 | S | F | K | LEA | 47954/F | 00:51:21 | 19 | |||
| 405 | 3 | Peter Stuart | 4 | V | M | K | LEA | 21669/F | 00:54:46 | 18 | D | ||
| 406 | 4 | Richard Beard | 4 | V | M | K | VIK | 157/L | 00:55:42 | 17 | D | ||
| Division 5 - Singles | 11 | starters | 110% | of 1st | 0:59:47 | top | |||||||
| 512 | 1 | Rob Windsor | 5 | V | M | K | LEA | 82696/B | 0:52:48 | 20 | P4 | ||
| 510 | 2 | Jason Smith | 5 | S | M | K | RAF | 77687/F | 0:54:21 | ||||
| 509 | 3 | Mike Norman | 5 | V | M | K | CAM | 34444/F | 0:55:07 | 19 | |||
| 502 | 4 | Chris Harrison | 5 | U16 | M | K | LBZ | 078581/Y | 0:55:23 | 18 | |||
| 505 | 5 | Rob Lines | 5 | S | M | K | NOR | 22482/F | 0:55:26 | 17 | |||
| 507 | 6 | Steve Whipp | 5 | V | M | K | BSF | 64036/F | 0:56:17 | 16 | |||
| 503 | 7 | Andrew Bone | 5 | U16 | M | K | BAD | B&D/057 | 0:57:14 | 15 | |||
| 508 | 8 | Jamie Hulme | 5 | V | M | K | CAM | 31708/F | 0:57:35 | 14 | |||
| 501 | 9 | Neil Sillitoe | 5 | S | M | K | LBZ | 042106/F | 0:58:37 | 13 | D | ||
| 506 | 10 | Mark Sheldrake | 5 | V | M | K | WAV | 58759/F | 0:58:37 | 12 | D | ||
| 511 | John Astbury | 5 | U18 | M | K | LIN | 62890/Y | Ret | |||||
| Division 6 - Singles | 5 | starters | 110% | of 1st | 01:04:11 | top | |||||||
| 605 | 1 | D Greaves | 6 | S | M | K | LEA | 051073/F | 0:58:21 | 20 | |||
| 604 | 2 | C Howe | 6 | U14 | M | K | CLM | 77116/Y | 0:58:23 | 19 | |||
| 602 | 3 | Beckey Hardy | 6 | S | F | K | NOR | 83203/F | 0:58:42 | 18 | |||
| 601 | 4 | Richard Crooks | 6 | U16 | M | K | LBZ | 105248/Y | 0:59:05 | 17 | |||
| 606 | 5 | Susan Templeton | 6 | V | F | K | ITC | 001656 | 1:14:15 | 1 | |||
| Division 7 - Singles | 13 | starters | 110% | of 1st | 00:28:35 | top | |||||||
| 705 | 1 | Christoph Boehmet | 7 | U18 | M | K | BEDS | ET | 0:25:59 | 20 | P6 | ||
| 704 | 2 | Daniel Whitehead | 7 | U14 | M | K | BAD | B&D/044 | 0:28:00 | 19 | |||
| 702 | 3 | Scott Benefield | 7 | U14 | M | K | BAD | B&D/028 | 0:28:20 | 18 | |||
| 711 | 4 | Benjamin Burton | 7 | U18 | M | K | KIM | 84179/Y | 0:29:10 | 1 | |||
| 701 | 5 | Stephen White | 7 | U14 | M | K | LBZ | LBZ/01 | 0:29:36 | 1 | |||
| 703 | 6 | Matthew Freestone | 7 | U14 | M | K | BAD | B&D/033 | 0:29:38 | 1 | |||
| 708 | 7 | Paul Surrage | 7 | V | M | K | BSF | 55059/F | 0:29:47 | 1 | D | ||
| 712 | 8 | Lianne Brown | 7 | U14 | F | K | BAD | B&D/018 | 0:30:03 | 1 | D | ||
| 710 | 9 | Rachel Ball | 7 | S | F | K | CAM | ET | 0:30:13 | 1 | D | ||
| 706 | 10 | Robin Sawyer | 7 | S | M | K | WAV | 39052/F | 0:30:32 | 1 | D | ||
| 707 | 11 | David Lester | 7 | V | M | K | WAV | ET | 0:31:13 | 1 | D | ||
| 713 | 12 | Claire Walmer | 7 | U16 | F | K | BAD | ? | 0:33:37 | 1 | D | ||
| 709 | Sarah Thurley | 7 | U18 | F | K | BSF | 73729/Y | Ret | |||||
| Division 8 - Singles | 13 | starters | 110% | of 1st | 00:33:28 | top | |||||||
| 803 | 1 | Sean Healey | 8 | U14 | M | K | LBZ | LBZ/08 | 0:30:25 | 20 | |||
| 808 | 2 | Chris Whittle | 8 | U18 | M | K | WAV | 98558/E | 0:30:30 | 19 | |||
| 811 | 3 | Melanie Duncan | 8 | U16 | F | K | BSF | 98589/C | 0:30:44 | 18 | |||
| 807 | 4 | Debbie Matthews | 8 | S | F | K | LBZ | 5268/F | 0:31:12 | 17 | |||
| 802 | 5 | Michael White | 8 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/02 | 0:32:10 | 16 | D | ||
| 805 | 6 | Pat Jones | 8 | V | F | K | LBZ | 059941/F | 0:32:38 | 15 | D | ||
| 814 | 7 | Jordan Whitaker | 8 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/12 | 0:33:04 | 14 | D | ||
| 804 | 8 | Kari Martin | 8 | S | F | K | LBZ | 084125/1 | 0:33:45 | 1 | D | ||
| 809 | 9 | Tim Walker | 8 | V | M | C | BSF | 67111/F | 0:33:53 | 1 | D | ||
| 806 | 10 | Keith Jennings | 8 | V | M | K | LBZ | 031069/F | 0:33:58 | 1 | D | ||
| 813 | 11 | John Mallet | 8 | V | M | K | CAM | 81949/F | 0:34:07 | 1 | D | ||
| 812 | 12 | Robert Gough | 8 | S | M | C | BSF | 70160/F | 0:34:41 | 1 | D | ||
| 810 | 13 | Eddie Cooley | 8 | V | M | K | BSF | 46176/F | 0:35:30 | 1 | D | ||
| Division 9 - Singles | 29 | starters | top | ||||||||||
| 920 | 1 | Richard Docherty | 9 | S | M | K | CAM | ? | 0:30:03 | P8 | |||
| 928 | 2 | James Bickerdike | 9 | U18 | M | K | KIM | ? | 0:31:11 | ||||
| 915 | 3 | Richard Colebrook | 9 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/09 | 0:31:37 | 20 | |||
| 901 | 4 | Sam Rainey | 9 | U14 | M | K | BAD | B&D/064 | 0:32:03 | 19 | |||
| 903 | 5 | Katie Whitehead | 9 | U14 | F | K | BAD | B&D/054 | 0:32:10 | 18 | |||
| 923 | 6 | Thomas Seabookk | 9 | U18 | M | K | KIM | 84039/Y | 0:32:35 | 17 | |||
| 906 | 7 | Emma Dougall | 9 | U12 | F | K | LBZ | LBZ/17 | 0:33:30 | 16 | |||
| 907 | 8 | Daniel Slight | 9 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/014 | 0:34:13 | 15 | |||
| 924 | 9 | Morgan Macklinn | 9 | U18 | M | K | KIM | 105705/Y | 0:34:30 | 14 | |||
| 925 | 10 | Miles Burn | 9 | U18 | M | K | KIM | ? | 0:34:44 | ||||
| 922 | 11 | Henry Skinner | 9 | U14 | M | K | CAM | ET | 0:36:04 | 13 | |||
| 916 | 12 | Kathy Leach | 9 | U12 | F | K | LBZ | LBZ/23 | 0:36:21 | 12 | |||
| 918 | 13 | Philly Thurley | 9 | U14 | M | K | BSF | 84610/Y | 0:36:42 | 11 | |||
| 929 | 14 | Martin Ayliffe | 9 | S | M | K | BSF | 106591/F | 0:36:46 | 10 | |||
| 910 | 15 | Lidia Dunwoodie | 9 | U12 | F | K | LBZ | LBZ/22 | 0:36:50 | 9 | |||
| 909 | 16 | Richard Evans | 9 | U14 | M | K | LBZ | LBZ/26 | 0:37:20 | 8 | |||
| 912 | 17 | Ben Haynes | 9 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/27 | Ret | ||||
| 913 | 18 | Bethany Goodlad | 9 | U14 | F | K | LBZ | LBZ/20 | 0:37:32 | 7 | |||
| 904 | 19 | Benji Pantling | 9 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/29 | 0:38:11 | 6 | |||
| 930 | 20 | Matthew Mills | 9 | U14 | M | K | LEA | 000737/S | 0:38:18 | 5 | |||
| 919 | 21 | Robin Dromard | 9 | V | M | C | BSF | ? | 0:38:46 | 4 | |||
| 926 | 22 | Martin Herbert | 9 | U18 | M | K | KIM | 104563/Y | 0:38:48 | 3 | |||
| 911 | 23 | Adan Hornett | 9 | U14 | M | K | LBZ | LBZ/25 | 0:38:50 | 2 | |||
| 905 | 24 | Carl Lapworth | 9 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/30 | 0:39:00 | 2 | |||
| 931 | 25 | Julia Mallett | 9 | U14 | F | K | CAM | ET | 0:41:15 | 2 | |||
| 908 | 26 | Glen Healey | 9 | U10 | M | K | LBZ | LBZ/07 | 0:43:45 | 2 | |||
| 914 | 27 | Laurie Goodlad | 9 | U14 | M | K | LBZ | LBZ/21 | 0:47:07 | 2 | |||
| 921 | 28 | Thomas Wyne | 9 | U14 | M | K | CAM | ET | Ret | ||||
| Division X | 1 | starters | top | ||||||||||
| X01 | 1 | Chloe Sillitoe | 10 | U10 | F | K | LBZ | LBZ/28 | 00:44:27 | ||||
| Division 3/4 - Doubles | 3 | starters | 115% | of 1st | 01:21:21 | top | |||||||
| 352 | 1 | Daniel Beazley | S | M | K | LEA | 39378/F | 01:10:44 | 40 | ||||
| Andrew Thompson | U18 | M | K | LEA | 000737/8 | ||||||||
| 351 | 2 | Jason Isaac | V | M | K | LEA | 74287/F | 01:10:46 | 38 | ||||
| Gary Rowley | S | M | K | LEA | 81966/F | ||||||||
| 353 | 3 | Darrell Woodhead | S | M | K | LEA | 051073/F | 01:17:51 | |||||
| Colin Chapman | V | M | K | LEA | 49121/F | Pos 3 not a registered Leaside Crew | |||||||
| Division 5/6 - Doubles | 6 | starters | 115% | of 1st | 00:59:05 | top | |||||||
| 556 | 1 | N Robinson | 5 | S | M | K | LIN | 39958/F | 0:51:23 | ||||
| D Fogg | 5 | V | M | K | IND | ET | |||||||
| 551 | 2 | Allan Sharp | 5 | U16 | M | K | LBZ | 107785/Y | 0:51:25 | 40 | |||
| Mark Slight | 6 | U16 | M | K | LBZ | 108869 | |||||||
| 552 | 3 | Ben Bradshaw | 8 | U14 | M | K | BAD | B&D/016 | 0:52:07 | 38 | |||
| Mark Green | 4 | U18 | M | K | BAD | 068667/Y | |||||||
| 555 | 4 | A Chapman | 5 | V | M | K | CLM | 7738/F | 0:52:44 | 36 | |||
| G Howe | 6 | V | M | K | CLM | 79201/F | |||||||
| 554 | 5 | M Head | 5 | V | M | K | CLM | 59628/F | 0:54:40 | 34 | |||
| R Edwards | 6 | V | M | K | CLM | 38140/F | |||||||
| 553 | 6 | Fred Sewell | M | K | BSF | Ret | |||||||
| Ian Sewell | M | K | BSF | ||||||||||
| Division 7/8 - Doubles | 3 | starters | 115% |
of 1st |
00:29:56 | top | |||||||
| 751 | 1 | James Dougall | U14 | M | K | LBZ | LBZ/17 | 0:26:02 | 40 | ||||
| Mat Guy | U14 | M | K | LBZ | LBZ/19 | ||||||||
| 752 | 2 | Gavin Hickman | U14 | M | K | IND | 81132/Y | 0:26:25 | |||||
| Shea Hickman | U14 | M | K | IND | *1 | Awaiting BCU No. | |||||||
| 753 | 3 | Di Mowatt | 8 | V | F | K | LEA | 18889/F | 0:28:45 | 38 | |||
| S Mackintosh | 7 | S | F | K | LEA | 54884/F | |||||||
| Division 9 - Doubles | 12 | starters | top | ||||||||||
| 951 | 1 | Callum O’Connor | 9 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/10 | 00:29:47 | 40 | |||
| Robert Poole | 9 | U12 | M | K | LBZ | LBZ/11 | |||||||
| 962 | 2 | Tim Boardman | 9 | U18 | M | K | KIM | 81379/Y | 0:30:28 | 38 | |||
| Katherine Francis | 9 | U18 | F | K | KIM | ET | |||||||
| 963 | 3 | Peter Morris | 9 | U16 | M | K | KIM | 84180/D | 0:31:09 | 36 | |||
| Daniel WeBSFer | 9 | U16 | M | K | KIM | 83942/Y | |||||||
| 955 | 4 | Ian Green | 9 | U14 | M | K | BAD | B&D/040 | 0:32:02 | 34 | |||
| Gary Rowell | 9 | U14 | M | K | BAD | B&D/042 | |||||||
| 952 | 5 | Ruth Ewington | 9 | S | F | K | LBZ | 085359/F | 0:32:35 | 32 | |||
| Steve Goodlad | 9 | V | M | K | LBZ | 106637/B | |||||||
| 956 | 6 | Tiger Mwigapon | 9 | U16 | M | K | BEDS | ET | 0:32:50 | 30 | |||
| Yu-hsuan Yeh | 9 | U16 | M | K | BEDS | 104248/Y | |||||||
| 954 | 7 | Shaun Bradshaw | 9 | U14 | M | K | BAD | B&D/034 | 0:34:23 | 28 | |||
| Joshua Rainey | 9 | U14 | M | K | BAD | B&D/039 | |||||||
| 959 | 8 | Rob Cambell | 9 | V | M | K | BEDS | 046050/F | 0:34:40 | 26 | |||
| Richard Rosser | 9 | U18 | M | K | BEDS | ET | |||||||
| 961 | 9 | Richard Woodcock | 9 | V | M | K | BSF | 68790/F | 0:37:07 | 12 | |||
| MalcolmDuckworth | 9 | V | M | K | BSF | ? | |||||||
| 958 | 10 | Jeremy Lash | 9 | U18 | M | K | BEDS | ET | 0:39:31 | 22 | |||
| Alexander West | 9 | U18 | M | K | BEDS | ET | |||||||
| 960 | 11 | Malcolm Hunt | 9 | V | M | C | BSF | 75811/F | 0:41:02 | 20 | |||
| Ken Duncan | 9 | V | M | C | BSF | 80932/F | |||||||
| 957 | 12 | Ricardo Fabris | 9 | U16 | M | K | BEDS | ET | 0:43:50 | 18 | |||
| Fraser Clarke | 9 | U16 | M | K | BEDS | ET | |||||||
| Hasler Points - Eastern Region showing best 6 singles & 3 doubles | top | ||||||||||||
| Club | Doubles | Singles | Total | Place | Points | ||||||||
| Leighton Buzzard CC | LBZ | 120 | 115 | 235 | 1 | 10 | |||||||
| Leaside CC | LEA | 116 | 82 | 198 | 2 | 9 | |||||||
| Barking & Dagenham | B&D | 109 | 54 | 163 | 3 | 8 | |||||||
| Kimbolton School CC | KIM | 74 | 36 | 110 | 4 | 7 | |||||||
| Bishop Stortford CC | BSF | 32 | 76 | 108 | 5 | 6 | |||||||
| Bedford School CC | BEDS | 78 | 20 | 98 | 6 | 5 | |||||||
| Chelmsford CC | CLM | 70 | 19 | 89 | 7 | 4 | |||||||
| Norwich CC | NOR | 55 | 55 | 8 | 3 | ||||||||
| Cambridge CC | CAM | 50 | 50 | 9 | 2 | ||||||||
| Waveney Valley CC (Bungay) | WAV | 33 | 33 | 10 | 1 | ||||||||
| Ipswich CC | IPS | 19 | 19 | 11 | 1 | ||||||||
| Woodbridge CC | WOOD | 18 | 18 | 12 | 1 | ||||||||
| Viking KC (Bedford) | VIK | 17 | 17 | 13 | 1 | ||||||||
| Itchen Valley CC | ITC | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| Participation Statistics | top | ||||||||||||
| Total Junior Paddlers | 71 | Total Singles | 83 | ||||||||||
| Total Senior Paddlers | 54 | Total Doubles | 21 | ||||||||||
| Total Paddlers | 125 | Total Craft | 104 | ||||||||||