Nene White Water Race: 24th April 2004

Return to Results Service Return to LBCC Home Page

Number
Name
CLUB
Class
DIV
Perception Challenge
Run 1 Start Time
Finish 1
Elapsed 1
Run 2 Start Time
Finish 2
Elapsed 2
Total
Fastest Run
Position Perception Challenge
Position Div B
Under 12 Boys
52 Jack Robson Meridian B12 B P 12:52:00 12:53:12 00:01:12 14:22:00 14:23:16 00:01:16 00:02:28 00:01:12 1 1
43 Oliver Thomson Meridian B12 B P 12:43:00 12:44:36 00:01:36 14:13:00 14:14:14 00:01:14 00:02:50 00:01:14 2 3
63 Alan Barry Meridian B12 B P 13:03:00 13:04:25 00:01:25 14:33:00 14:34:24 00:01:24 00:02:49 00:01:24 3 2
31 Jami Thomson Meridian B12 B P 12:31:00 12:32:49 00:01:49 14:01:00 14:02:26 00:01:26 00:03:15 00:01:26 4 5
61 David Conctable Melbourne Cubs B12 B P 13:01:00 13:02:32 00:01:32 14:31:00 14:32:35 00:01:35 00:03:07 00:01:32 5 4
9 Ian Wier Banbury B12 B P 12:09:00 12:10:35 00:01:35 13:39:00 13:40:42 00:01:42 00:03:17 00:01:35 6 6
13 Alec Baker Bath B12 B P 12:13:00 12:15:03 00:02:03 13:43:00 13:44:35 00:01:35 00:03:38 00:01:35 7 7
45 Tom Gillet Banbury B12 B P 12:45:00 12:46:42 00:01:42 14:15:00 14:17:06 00:02:06 00:03:48 00:01:42 8 9
77 Dan Palmer Wiltshire Youth B12 B P 13:17:00 13:18:49 00:01:49 14:47:00 14:48:54 00:01:54 00:03:43 00:01:49 9 8
12 Callum Chapman Banbury B12 B P 12:12:00 12:13:59 00:01:59 13:42:00 13:44:59 00:02:59 00:04:58 00:01:59 10 10
14 Thomas Byard Leighton Buzzard B12 B P 12:14:00 12:19:00 00:05:00 13:44:00 13:47:36 00:03:36 00:08:36 00:03:36 11 11
 
Under 14 Boys
21 Matt Bowerbank Bath B14 B P 12:21:00 12:22:13 00:01:13 13:51:00 13:52:07 00:01:07 00:02:20 00:01:07 1 1
32 Callum Sillitoe Leighton Buzzard B14 B P 12:32:00 12:33:15 00:01:15 14:02:00 14:03:26 00:01:26 00:02:41 00:01:15 2 3
  Seb Allinson HPCC B14 B P 13:13:00 13:14:16 00:01:16 14:43:00 14:44:16 00:01:16 00:02:32 00:01:16 3 2
25 Jack Harrison Shropshire Paddlesport B14 B P 12:25:00 12:26:28 00:01:28 13:55:00 13:56:16 00:01:16 00:02:44 00:01:16 4 4
16 Jonathon Hiam Shropshire Paddlesport B14 B P 12:16:00 12:17:26 00:01:26 13:46:00 13:47:18 00:01:18 00:02:44 00:01:18 5 5
29 Daniel Hussey Leighton Buzzard B14 B P 12:29:00 12:30:35 00:01:35 13:59:00 14:00:21 00:01:21 00:02:56 00:01:21 6 6
28 Matthew Lunn Paddleplus B14 B P 12:28:00 12:29:57 00:01:57 13:58:00 13:59:29 00:01:29 00:03:26 00:01:29 7 7
20 Adam Murphy Leighton Buzzard B14 B P 12:20:00 12:21:58 00:01:58 13:50:00 13:51:41 00:01:41 00:03:39 00:01:41 8 9
6 Roger Wier Banbury B14 B P 12:06:00 12:07:45 00:01:45 13:36:00 13:37:52 00:01:52 00:03:37 00:01:45 9 8
26 Laurie Goodlad Leighton Buzzard B14 B P 12:26:00 12:27:48 00:01:48 13:56:00 13:58:11 00:02:11 00:03:59 00:01:48 10 11
74 Rob Escott Wiltshire Youth B14 B P 13:14:00 13:15:58 00:01:58 14:44:00 14:45:58 00:01:58 00:03:56 00:01:58 11 10
65 Daniel Osbourne Leighton Buzzard B14 B P 13:05:00 13:07:11 00:02:11 14:35:00 14:36:59 00:01:59 00:04:10 00:01:59 12 12
23 James Leitch Leighton Buzzard B14 B P 12:23:00 12:27:02 00:04:02 13:53:00 13:55:04 00:02:04 00:06:06 00:02:04 13 14
67 James Ellis Wiltshire Youth B14 B P 13:07:00 13:09:44 00:02:44 14:37:00 14:39:50 00:02:50 00:05:34 00:02:44 14 13
18 Matt Cooknell Banbury B14 B P 12:18:00 12:23:04 00:05:04 13:48:00 13:51:54 00:03:54 00:08:58 00:03:54 15 15
 
Under 16 Boys
83 Theo Gove-humprhreys Solihull B16 B P 13:23:00 13:24:03 00:01:03 14:53:00 14:54:01 00:01:01 00:02:04 00:01:01 1 1
37 Aran Kendall NCKC B16 B P 12:37:00 12:38:05 00:01:05 14:07:00 14:08:08 00:01:08 00:02:13 00:01:05 2 2
2 Kyle Bowles Solihull B16 B P 12:02:00 12:03:07 00:01:07 13:32:00 13:33:09 00:01:09 00:02:16 00:01:07 3 3
4 Chris Embrey Burton B16 B P 12:04:00 12:05:08 00:01:08 13:34:00 13:35:10 00:01:10 00:02:18 00:01:08 4 4
7 Ian Baker Bath B16 B P 12:07:00 12:08:18 00:01:18 13:37:00 13:38:15 00:01:15 00:02:33 00:01:15 5 5
38 Robert Poole Leighton Buzzard B16 B P 12:38:00 12:39:43 00:01:43 14:08:00 14:09:19 00:01:19 00:03:02 00:01:19 6 7
44 Andrew Guy Leighton Buzzard B16 B P 12:44:00 12:45:40 00:01:40 14:14:00 14:15:26 00:01:26 00:03:06 00:01:26 7 8
69 Steven Chapman Burton B16 B P 13:09:00 13:10:30 00:01:30 14:39:00 14:40:28 00:01:28 00:02:58 00:01:28 8 6
42 Seth Townley Pathfinder B16 B P 12:42:00 12:45:20 00:03:20 14:12:00 14:13:30 00:01:30 00:04:50 00:01:30 9 11
49 David Walsh Pathfinder B16 B P 12:49:00 12:54:08 00:05:08 14:19:00 14:20:30 00:01:30 00:06:38 00:01:30 10 13
41 Daniel Slight Leighton Buzzard B16 B P 12:41:00 12:42:35 00:01:35 14:11:00 14:13:18 00:02:18 00:03:53 00:01:35 11 10
35 Micheal White Leighton Buzzard B16 B P 12:35:00 12:36:40 00:01:40 14:05:00 14:06:49 00:01:49 00:03:29 00:01:40 12 9
34 Sam Davies Pathfinder B16 B P 12:34:00 12:37:03 00:03:03 14:04:00 14:06:40 00:02:40 00:05:43 00:02:40 13 12
 
Under 12 Girls
33 Sofie Rooney Banbury G12 B P 12:33:00 12:34:31 00:01:31 14:03:00 14:04:40 00:01:40 00:03:11 00:01:31 1 1
15 Charlotte Parker Wiltshire Youth G12 B P 12:15:00 12:16:52 00:01:52 13:45:00 13:46:49 00:01:49 00:03:41 00:01:49 2 2
8 Lydia Oxtoby Leighton Buzzard G12 B P 12:08:00 12:10:19 00:02:19 13:38:00 13:40:41 00:02:41 00:05:00 00:02:19 3 3
24 Alice Murphey Banbury G12 B P 12:24:00 12:26:22 00:02:22 13:54:00 13:57:03 00:03:03 00:05:25 00:02:22 4 5
5 Chloe Sillitoe Leighton Buzzard G12 B P 12:05:00 12:07:22 00:02:22 13:35:00 13:38:11 00:03:11 00:05:33 00:02:22 5 6
17 laura Hussey Leighton Buzzard G12 B P 12:17:00 12:19:25 00:02:25 13:47:00 13:49:43 00:02:43 00:05:08 00:02:25 6 4
 
Under 16 Girls
40 Hanna Brown Bath G16 B P 12:40:00 12:41:15 00:01:15 14:10:00 14:11:17 00:01:17 00:02:32 00:01:15 1 1
68 Bethany Goodlad Leighton Buzzard G16 B P 13:08:00 13:09:28 00:01:28 14:38:00 14:40:05 00:02:05 00:03:33 00:01:28 2 3
50 Kathy Leach Leighton Buzzard G16 B P 12:50:00 12:53:07 00:03:07 14:20:00 14:21:42 00:01:42 00:04:49 00:01:42 3 6
48 katie Deal Bath G16 B P 12:48:00 12:49:47 00:01:47 14:18:00 14:19:46 00:01:46 00:03:33 00:01:46 4 2
39 katie Wood Banbury G16 B P 12:39:00 12:41:28 00:02:28 14:09:00 14:11:19 00:02:19 00:04:47 00:02:19 5 5
 
Under 18 Boys
82 Huan rimingtan Solihull B18 B   13:22:00 13:23:09 00:01:09 14:52:00 14:53:09 00:01:09 00:02:18 00:01:09   1
27 Richard Morley Pathfinder B18 B   12:27:00 12:28:23 00:01:23 13:57:00 13:58:17 00:01:17 00:02:40 00:01:17   2
53 Mark Slight Leighton Buzzard B18 B   12:53:00 12:54:23 00:01:23 14:23:00 14:24:19 00:01:19 00:02:42 00:01:19   3
66 Sam Hyman Richmond B18 B   13:06:00 13:07:22 00:01:22 14:36:00 14:37:24 00:01:24 00:02:46 00:01:22   4
56 Stephen White Leighton Buzzard B18 B   12:56:00 12:57:44 00:01:44 14:26:00 14:27:20 00:01:20 00:03:04 00:01:20   5
58 Matthew Nicholas Chiswick Pier B18 B   12:58:00 12:59:13 00:01:13 14:28:00 14:30:00 00:02:00 00:03:13 00:01:13   6
19 Micheal Neal Pathfinder B18 B   12:19:00 12:20:48 00:01:48 13:49:00 13:51:50 00:02:50 00:04:38 00:01:48   7
 
Senior Ladies
80 Kari Louise Martin Leighton Buzzard SENF B   13:20:00 13:21:26 00:01:26 14:50:00 14:51:25 00:01:25 00:02:51 00:01:25   1
 
Senior Men
78 Grant Anderson Newark Racers SENM O   13:18:00 13:18:55 00:00:55 14:48:00 14:48:56 00:00:56 00:01:51 00:00:55   1
72 Jonathan Folkand SVCC SENM O   13:12:00 13:12:57 00:00:57 14:42:00 14:42:56 00:00:56 00:01:53 00:00:56   2
62 Neil Silittoe Leighton Buzzard SENM B   13:02:00 13:03:09 00:01:09 14:32:00 14:33:14 00:01:14 00:02:23 00:01:09   3
55 Mark Evans Burton SENM B   12:55:00 12:56:11 00:01:11 14:25:00 14:26:15 00:01:15 00:02:26 00:01:11   4
46 David Booth Pathfinder SENM B   12:46:00 12:47:18 00:01:18 14:16:00 14:17:18 00:01:18 00:02:36 00:01:18   5
10 Roger Wiltshire Pathfinder SENM B   12:10:00 12:11:55 00:01:55 13:40:00 13:41:28 00:01:28 00:03:23 00:01:28   6
 

Veteran Men

1 John Embrey Burton VETM O   12:01:00 12:02:03 00:01:03 13:31:00 13:32:02 00:01:02 00:02:05 00:01:02   1
59 Patrick Allinson HPCC VETM B   12:59:00 13:00:07 00:01:07 14:29:00 14:30:03 00:01:03 00:02:10 00:01:03   2
47 Mike Martin Leighton Buzzard VETM B   12:47:00 12:48:06 00:01:06 14:17:00 14:18:11 00:01:11 00:02:17 00:01:06   3
51 Don Murphey Banbury VETM B   12:51:00 12:52:22 00:01:22 14:21:00 14:22:19 00:01:19 00:02:41 00:01:19   4
70 Paul Hyman Richmond VETM B   13:10:00 13:11:23 00:01:23 14:40:00 14:41:19 00:01:19 00:02:42 00:01:19   5
3 Malcom Blowers Meridian VETM B   12:03:00 12:04:27 00:01:27 13:33:00 13:34:17 00:01:17 00:02:44 00:01:17   6
60 Alan Collins Meridian VETM B   13:00:00 13:01:40 00:01:40 14:30:00 14:31:29 00:01:29 00:03:09 00:01:29   7

 

Return to Results Service Return to LBCC Home Page