Return
to Results Service
Return to LBCC
Home Page
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAN SHARP | LBZ | J | 01:35:06 |
| 2 | MIKE MARTIN | LBZ | V | 01:35:40 |
| 3 | DYSON PENDLE | NOR | V | 01:35:47 |
| 4 | DAVE HALLAM | LEA | V | 01:40:37 |
| 5 | GARY ROWLEY | LEA | S | 01:43:28 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES DOUGALL | LBZ | J | 01:35:50 |
| 2 | MARK SLIGHT | LBZ | J | 01:36:25 |
| 3 | JOE SURRAGE | BSF | S | 01:42:10 |
| 4 | JASON ISAAC | LEA | V | 01:44:00 |
| 5 | JAMES SMYTHE | LEA | S | 01:44:01 |
| 6 | STEPHEN WHITE | LBZ | J | 01:48:44 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT KILBOURN | NOR | S | 01:01:10 |
| 2 | BEN HAYNES | LBZ | J | 01:02:00 |
| 3 | BEN BRADSHAW | BAD | JM | 01:04:01 |
| 4 | ANDREW GUY | LBZ | J | 01:04:02 |
| 5 | ROBERT LINES | NOR | S | 01:04:15 |
| 6 | GARY ROWELL | LEA | J | 01:07:21 |
| EVAN SHEPHARD | CLM | S | dns | |
| DANIEL WHITEHEAD | CLM | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM PENDLE | NOR | J | 01:09:11 |
| 2 | DANIEL SLIGHT | LBZ | J | 01:11:52 |
| 3 | EVAN SHEPHARD | CLM | SM | 01:13:07 |
| 4 | JOHN BENNETT | HEM | VM | 01:13:22 |
| 5 | DARREN MILES | BAN | VM | 01:13:23 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL HUSSEY | LBZ | J | 01:10:53 |
| 2 | SAM RAINEY | LEA | J | 01:14:32 |
| 3 | KATIE WHITEHEAD | CLM | JF | 01:14:41 |
| 4 | PAUL SURRAGE | BSF | V | 01:16:33 |
| 5 | RICHARD CROOKS | LBZ | JC | 01:17:13 |
| 5 | CHRISTOPHER SHARP | WAV | VM | 01:17:13 |
| 7 | MIKE HEAD | CLM | V | 01:19:28 |
| 8 | DARREN COOLEY | BSF | S | 01:22:53 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM COX | LBZ | J | 00:37:51 |
| 2 | FIONA HUNTER | NOR | F | 00:37:53 |
| 3 | MICHAEL WHITE | LBZ | J | 00:39:47 |
| 4 | COLIN HUMPHREYS | LEA | SM | 00:43:24 |
| 5 | CLIVE KILBOURN | NOR | VM | 00:44:09 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN HAYWARD | NOR | VM | 00:39:07 |
| 2 | STEPHAN CROSS | CLM | J | 00:40:08 |
| 3 | MATTHEW MILLS | LEA | J | 00:40:52 |
| 4 | OLIVER MCLEAN-HALL | LBZ | J | 00:41:40 |
| 5 | DERRICK DOBBIE | LBZ | V | 00:42:15 |
| 6 | LAURA HUSSEY | LBZ | JF | 00:42:33 |
| 7 | ALAN CURTIS | CLM | S | 00:42:34 |
| 8 | JOSHUA RAINEY | LEA | J | 00:42:44 |
| 9 | MICHAEL BARTOLI | LBZ | J | 00:43:22 |
| 10 | PETE MOULE | CLM | V | 00:45:15 |
| 11 | STEWART FARQUHARSON | NOR | V | 00:48:33 |
| JULIE HICKS | NOR | VF | dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL MAPELEY | LBZ | J | 00:41:27 |
| 2 | ALEX THOMAS | BAD | J | 00:41:54 |
| 3 | ARAN KENDALL | NTH | JM | 00:41:57 |
| 4 | MATTHEW MATTERSON | LBZ | J | 00:42:22 |
| 5 | DANIEL OSBORNE | LBZ | J | 00:44:24 |
| 6 | RYAN WALKENSHAW | BSF | JM | 00:44:56 |
| 7 | DANIEL PATMAN | LBZ | JM | 00:46:06 |
| 8 | PHILIP SINCLAIR | LBZ | SM | 00:46:13 |
| 9 | DAVID DUCKWORTH | BSF | VM | 00:46:15 |
| 10 | ANTHONY STANDING | LBZ | JM | 00:46:58 |
| 11 | MO MOULE | CLM | VF | 00:46:59 |
| 12 | ANTHONY CAYFORD | BSF | J | 00:47:22 |
| 13 | RICHARD BAKER | BSF | V | 00:47:26 |
| 14 | NATHAN GARSIDE | LBZ | J | 00:47:35 |
| 15 | RON SHARP | LBZ | V | 00:48:10 |
| 16 | GARY STANDING | LBZ | SM | 00:48:20 |
| 17 | COLIN MCCAUSLAND | LBZ | VM | 00:48:21 |
| 18 | EDWARD COOLEY | BSF | V | 00:48:39 |
| 19 | LYDIA OXTOBY | LBZ | JF | 00:49:48 |
| 20 | PETER WILKES | CLM | J | 00:50:22 |
| 21 | TOM BYARD | LBZ | J | 00:51:41 |
| 22 | GARY ALDAM | BSF | V | 00:52:28 |
| 23 | JANE MCCAUSLAND | LBZ | JF | 00:55:34 |
| 24 | ROBIN DROMARD | BSF | VC | 01:01:38 |
| IAN WILSON | CLM | S | dns | |
| RACHEL KERR | BAD | JF | dns | |
| JOSEPH SPENCE | LEA | J | dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNOR DOYLE | LBZ | J(U12) | 00:19:19 |
| 2 | KIERAN FAULKNER | LBZ | J(U12) | 00:19:57 |
| 3 | ALASTAIR ROBINSON | LBZ | J(U10) | 00:20:15 |
| 4 | JACK OSBORNE | LBZ | J(U10) | 00:20:45 |
| 5 | DAVID MCCAUSLAND | LBZ | J(U12) | 00:20:59 |
| 6 | EDWARD MCLEAN-HALL | LBZ | J(U12) | 00:22:48 |
| 7 | MATTHEW BEAGENT | LBZ | JM | 00:23:51 |
| 8 | EMMY EWINGTON | LBZ | J(U10) | 00:26:17 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW GUY ROBERT POOLE |
LBZ LBZ |
J J |
01:34:03 |
| 2 | MARK HOGAN MARCUS PANAYI |
LEA LEA |
V V |
01:34:28 |
| 3 | ALEXANDER TOFIELD TIM SCOTT |
NOR NOR |
S V |
01:36:58 |
| 4 | PETER STUART ROBERT WINDSOR |
LEA LEA |
V V |
01:46:20 |
| JEFFREY MILLS PAUL STUART |
LEA LEA |
V J |
dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARK ADAMS SHEA HICKMAN |
BSF BSF |
S J |
01:03:52 |
| 2 | TOM LOWE NEIL SILLITOE |
LBZ LBZ |
J S |
01:03:53 |
| 3 | PAUL DOMAN STEVE WILKINS |
CLM CLM |
VM VM |
01:04:50 |
| 4 | ANDREW BRAGG DEAN WILLIAMS |
CLM CLM |
V V |
01:06:24 |
| 5 | ANITA BENNETT RICHARD ENGLAND |
HOP HOP |
F VM |
01:07:13 |
| 6 | ROY HAYNES STEVE BARRELL |
LBZ LBZ |
V V |
01:07:54 |
| 7 | DUNCAN SMITH MATTHEW FREESTONE |
LEA LEA |
V J |
01:09:34 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBBIE MATTHEWS JOSH MATTERSON |
LBZ LBZ |
F J |
00:36:37 |
| 2 | GILLIAN BEE ALEX PREECE |
NOR NOR |
SF JF |
00:36:56 |
| 3 | EMMA DOUGALL CHLOE SILLITOE |
LBZ LBZ |
JF JF |
00:37:12 |
| 4 | ANDY HICKS ALBERT HICKS |
NOR NOR |
V J |
00:37:53 |
| 5 | MELANIE DUNCAN ANT WRIGHT |
BSF BSF |
JF V |
00:39:01 |
| 6 | RICHARD BARKWAY DEAN GRADY |
NOR NOR |
VM S |
00:39:49 |
| 7 | BETHANY GOODLAD MALCOLM GUY |
LBZ LBZ |
JF V |
00:40:32 |
| 8 | KIM DIXON MARTIN HUSSEY |
LBZ LBZ |
VM V |
00:43:06 |
| 9 | GEORGIA THOMAS ANDREW KERR |
BAD BAD |
JF J |
00:43:44 |
| 10 | CRAIG CHAMBERS DANIEL NEVILLE |
BAD BAD |
S J |
00:43:49 |
| 11 | ROBERT TAYLOR MARK WILKES |
CLM CLM |
JM JM |
00:44:51 |
| 12 | DIANE MOWATT EMILY MILLS |
LEA LEA |
VF JF |
00:48:10 |
| 13 | ALAN WILLIAMS JONATHAN WILLIAMS |
NTH NTH |
VM JM |
00:49:11 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM MURPHY JAMES LEITCH |
LBZ LBZ |
J J |
00:41:18 |
| 2 | JEFFREY MILLS PAUL STEWART |
LEA LEA |
VM VM |
00:43:19 |
| 3 | JASON GREEN LEE BRADSHAW |
BAD BAD |
J S |
00:44:51 |
| 4 | KARI MARTIN AMANDA SILLITOE |
LBZ LBZ |
F VF |
00:45:01 |
| 5 | ANDREA BRAGG NICOLE BRAGG |
CLM CLM |
JF JF |
00:45:37 |
| 6 | MALCOLM HUNT ALEX HUNT |
BSF BSF |
V SF |
00:47:21 |
| 7 | DAVID SHIPWAY STEVE GOODLAD |
LBZ LBZ |
VC VC |
00:48:06 |
| 8 | JOHN GREEN STEVE CHAMBERS |
BAD BAD |
VC VC |
00:49:25 |
| 9 | CATHERINE GUY ROSE BEAGENT |
LBZ LBZ |
JF JF |
00:49:33 |
| 10 | FREDERICK SEWELL KEN DUNCAN |
BSF BSF |
VC VC |
00:50:46 |
| 11 | WILLIAM COZENS TERRY SHIPP |
CLM CLM |
VC VC |
00:51:30 |
| 12 | DAVID JEFFERY DAVID CLARK |
CLM CLM |
VC VC |
00:53:41 |
| 13 | CHRISTINE WEST YVONNE THOMAS |
BAD BAD |
VF VF |
01:13:28 |
|
Club\Race |
Chelmsford |
Huntingdon |
Waveney |
Cambridge |
Bedford |
Norwich |
Leighton Buzzard |
Total |
|
LBZ |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
68 |
|
NOR |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
66 |
|
CLM |
9 |
5 |
8 |
8 |
6 |
7 |
7 |
50 |
|
LEA |
5 |
8 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
50 |
|
BSF |
6 |
7 |
7 |
6 |
7 |
6 |
6 |
45 |
|
BAD |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
38 |
|
WAV |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
23 |
|
CAM |
2 |
2 |
0 |
4 |
3 |
0 |
0 |
11 |
|
HEM |
3 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
10 |
|
VIK |
0 |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
7 |
|
WDB |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
0 |
7 |
|
HOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
8 |