| Leighton Buzzard Canoe Club |
|
|||||||||||
| 2001 Hasler Marathon Results | ||||||||||||
| 24th June 2001 | ||||||||||||
| Race | Pos | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Time | Handicap | Pts | Promoted |
| Division 2 Singles | 7 | starters | 110% time | 01:45:13 | ||||||||
| 1= | S Tingay | 2 | S | M | K | LBZ | 039445/F | 01:35:39 | 20 | |||
| 1= | D Seaford | 2 | S | M | K | RDG | 047188/F | 01:35:39 | ||||
| 3 | M. Martin | 2 | V | M | K | LBZ | 084125/F | 01:37:23 | 19 | |||
| 4 | N Lewis | 1 | S | M | K | RDG | 025104/F | 01:37:41 | +3 mins | |||
| 5 | D Herbert | 2 | S | M | K | ACU | 026387/F | 01:40:55 | ||||
| 6 | G Tilford | 2 | V | M | K | VIK | 075978/F | 01:43:20 | 18 | |||
| M Adams | 2 | S | M | K | LEA | 044306/F | Retired | |||||
| Division 3 Singles | 4 | starters | 110% time | 01:49:06 | ||||||||
| 1 | G Rowley | 3 | S | M | K | LEA | 081966/F | 01:39:11 | 20 | |||
| 2 | M Haynes | 3 | S | M | K | RDG | 096141/F | 01:40:00 | ||||
| 3 | J. Surrage | 3 | S | M | K | BSF | 055059/2 | 01:48:24 | 19 | |||
| 4 | G McKand | 3 | S | M | K | LEA | 037800/F | 01:52:52 | 1 | |||
| Division 4 Singles | 7 | starters | 110% time | 01:11:08 | ||||||||
| 1 | K McGee | 4 | S | M | K | LEA | 047954/F | 01:04:40 | 20 | |||
| 2 | T. Head | 4 | S | M | K | CLM | 080840/F | 01:06:11 | 19 | |||
| 3 | C. Jones | 4 | S | M | K | LBZ | 041300/F | 01:08:08 | 18 | |||
| 4 | S. Barrell | 4 | V | M | K | LBZ | 059915/F | 01:10:50 | 17 | |||
| 5 | D Williams | 4 | S | M | K | CLM | 009564/F | 01:12:47 | 1 | |||
| M. Shadbolt | 4 | V | M | K | LBZ | 080530/F | Retired | |||||
| M. Lawrence | 4 | S | M | C | LBZ | 050953/Y | Retired | |||||
| Division 5 Singles | 8 | starters | 110% time | 01:18:18 | ||||||||
| 1 | M Dabbs | 5 | J | M | K | CLM | 073093/Y | 01:05:39 | 20 | P | ||
| 2 | M White | 5 | S | M | K | LEA | Day ticket | 01:08:27 | 19 | P | ||
| 3 | N Taylor | 5 | S | F | K | B&D | 057004 | 01:11:11 | 18 | |||
| 4 | I Sewell | 5 | S | M | K | BSF | 074072/F | 01:14:58 | 17 | |||
| 5 | C Harrison | 5 | J | M | K | LBZ | 078581/Y | 01:15:01 | 16 | |||
| 6 | N. Sillitoe | 5 | S | M | K | LBZ | 042106/F | 01:15:03 | 15 | |||
| 7 | S. Whipp | 5 | V | M | K | BSF | 064036/F | 01:15:05 | 14 | |||
| 8 | M. Head | 5 | V | M | K | CLM | 059628/F | 01:20:59 | 1 | |||
| Division 6 Singles | 8 | starters | 110% time | 01:23:00 | ||||||||
| 1 | G Hickman | 6 | J | M | K | CLM | 081132/Y | 01:13:44 | 20 | P | ||
| 2 | J Train | 6 | J | M | K | FLA | 075179/Y | 01:15:01 | P | |||
| 3 | O. Shepherd | 6 | J | M | K | CLM | 077712/Y | 01:15:27 | 19 | |||
| 4 | G White | 6 | S | F | K | LEA | 084359/F | 01:16:02 | 18 | |||
| 5 | G Wood | 6 | S | M | K | LEA | 103324/F | 01:17:39 | 17 | |||
| 6 | G. Scotchings | 6 | J | M | K | LBZ | 073486/Y | 01:20:19 | 16 | |||
| 7 | F. Sewell | 6 | V | M | K | BSF | 046168/F | 01:20:20 | 15 | |||
| 8 | D Hughes | 6 | V | M | K | BEJS | 037592/S | 01:25:53 | ||||
| Division 7 Singles | 9 | starters | 110% time | 00:43:34 | ||||||||
| 1 | A Thompson | 7 | J | M | K | LEA | 084702/Y | 00:39:36 | 20 | |||
| 2 | A. Bone | 7 | J | M | K | B&D | B&D057 | 00:39:37 | 19 | |||
| 3 | E. Shepherd | 7 | J | M | K | CLM | 074560/Y | 00:39:38 | 18 | |||
| 4 | R. Crooks | 7 | J | M | K | LBZ | 105248/Y | 00:40:37 | 17 | |||
| 5 | A. Bennett | 7 | S | F | K | CLM | 036541/F | 00:41:15 | 16 | |||
| 6 | D. Dobbie | 7 | V | M | K | LBZ | 084212/F | 00:42:00 | 15 | |||
| 7 | M. Duncan | 7 | J | F | K | BSF | 080932/1 | 00:43:57 | 1 | |||
| 8 | J Trew | 7 | V | M | K | BEJS | 036890/F | 00:46:32 | ||||
| 9 | C Lankester | 7 | S | F | K | RDG | 096055/C | 00:46:52 | ||||
| Division 8 Singles | 11 | starters | 110% time | 00:47:17 | ||||||||
| 1 | S. White | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ001 | 00:41:17 | 20 | P | ||
| 2 | M Guy | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ019 | 00:41:45 | 19 | P | ||
| 3 | M. Freestone | 8 | J | M | K | B&D | B&D033 | 00:41:46 | 18 | P | ||
| 4 | S Seaford | 8 | S | M | K | LBZ | Day ticket | 00:42:59 | 17 | |||
| 5 | D Mowatt | 8 | V | F | K | LEA | 018889/F | 00:43:43 | 16 | |||
| 6 | A. Hutley | 8 | J | M | K | BSF | 104215/Y | 00:43:46 | 15 | |||
| 7 | P. Jones | 8 | V | F | K | LBZ | 059941/F | 00:44:07 | 14 | |||
| 8 | L. Wilcox | 8 | J | F | K | CLM | CLM039 | 00:46:15 | 13 | |||
| 9 | B. Bradshaw | 8 | J | M | K | B&D | B&D016 | 00:46:28 | 12 | |||
| 10 | C Stallwood | 8 | S | M | K | BEJS | 081819/F | 00:47:06 | ||||
| 11 | P Selwood | 8 | V | M | K | BEJS | 103665/F | 00:47:07 | ||||
| Division 9 Singles | 23 | starters | Div 8 + 3 mins | 00:45:59 | ||||||||
| 1 | J. Whitaker | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ012 | 00:43:29 | 20 | P | ||
| 2 | R. Colebrook | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ009 | 00:43:51 | 19 | P | ||
| 3 | C. O'Connor | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ010 | 00:44:02 | 18 | P | ||
| 4 | E. Griffith | 9 | J | F | K | B&D | B&D003 | 00:44:14 | 17 | P | ||
| 5 | J. Dougall | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ017 | 00:45:14 | 16 | P | ||
| 6 | M. Ayliffe | 9 | S | M | K | BSF | 106591/F | 00:46:35 | 15 | |||
| 7 | R. Poole | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ011 | 00:46:56 | 14 | |||
| 8 | K. Martin | 9 | S | F | K | LBZ | 084125/1 | 00:47:43 | 13 | |||
| 9 | L McGing | 9 | S | F | K | ACU | Day ticket | 00:47:47 | - | |||
| 10 | D. Slight | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ014 | 00:47:52 | 12 | |||
| 11 | S. Rainey | 9 | J | M | K | B&D | B&D064 | 00:48:36 | 11 | |||
| 12 | A Thomas | 9 | J | M | K | B&D | B&D063 | 00:50:14 | 10 | |||
| 13 | P. Thurley | 9 | J | F | K | BSF | 084610/Y | 00:50:50 | 9 | |||
| 14 | S. Hickman | 9 | J | M | K | CLM | CLM527 | 00:50:53 | 8 | |||
| 15 | K Leach | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ023 | 00:51:21 | 7 | |||
| 16 | S. Bradshaw | 9 | J | M | K | B&D | B&D??? | 00:51:29 | 6 | |||
| 17 | B. Goodlad | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ020 | 00:53:18 | 5 | |||
| 18 | V Hawkey | 9 | V | V | K | VIK | Day ticket | 00:54:36 | 4 | |||
| 19 | I. Green | 9 | J | M | K | B&D | B&D??? | 00:59:15 | 3 | |||
| 20 | L. Goodlad | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ021 | 00:59:49 | 2 | |||
| 21 | G Healey | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ007 | 01:01:01 | 2 | |||
| 22 | R. Dromard | 9 | V | M | C | BSF | 017255/F | 01:02:02 | 2 | |||
| K. Whitehead | 9 | J | F | K | B&D | B&D058 | Retired | |||||
| Division 3/4 Doubles | 6 | starters | 115% time | 01:48:29 | ||||||||
| 1 | P Burbridge | 1 | S | M | K | RDG | 039378/F | 01:34:20 | +6 mins | |||
| D Beasley | 1 | S | M | K | LEA | 057718/F | +6 mins | 20 | ||||
| 2 | M Panayi | 2 | V | M | K | LEA | 046604/F | 01:34:26 | 19 | |||
| M Hogan | 2 | V | M | K | LEA | 073736/F | 19 | |||||
| 3 | J Smythe | 3 | S | M | K | LEA | 023979/F | 01:35:42 | 18 | |||
| J Isaac | 4 | S | M | K | LEA | 074287/F | 18 | |||||
| 4 | S Chapman | N/A | S | M | K | ACU | Day ticket | 01:40:31 | ||||
| J King | N/A | S | M | K | ACU | Day ticket | ||||||
| 5 | D Howie | 3 | S | M | K | ACU | 031267/F | 01:40:40 | ||||
| C Chapman | 4 | S | M | K | ACU | 049121/F | ||||||
| 6 | M Westall | 4 | J | M | K | BSF | 078357/Y | 01:48:06 | 17 | |||
| R Winstanley | 4 | J | M | K | LIN | 077252/Y | ||||||
| Division 5/6 Doubles | 4 | starters | 115% time | 01:18:27 | ||||||||
| 1 | J. Newbury | 5 | J | F | K | LBZ | 064790/1 | 01:08:13 | 20 | |||
| J. Barrell | 5 | J | F | K | LBZ | 059915/1 | 20 | |||||
| 2 | C. Freestone | 7 | J | M | K | B&D | B&D056 | 01:16:51 | 19 | |||
| M. Green | 5 | J | M | K | B&D | 068667/Y | 19 | |||||
| 3 | L. Brown | 8 | J | F | K | B&D | B&D018 | 01:17:06 | 18 | |||
| C. Chambers | 5 | J | M | K | B&D | 075283/Y | 18 | |||||
| S Mackintosh | 7 | S | F | K | LEA | 054884/F | Disqualified | |||||
| D Woodhead | 3 | S | M | K | LEA | 051073/F | ||||||
| Division 7/8 Doubles | 7 | starters | 115% time | 00:43:03 | ||||||||
| 1 | M. Slight | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ013 | 00:37:26 | 20 | |||
| A. Sharp | 7 | J | M | K | LBZ | LBZ005 | 20 | |||||
| 2 | S. Benefield | 7 | J | M | K | B&D | B&D028 | 00:38:41 | 19 | |||
| D. Whitehead | 7 | J | M | K | B&D | B&D022 | 19 | |||||
| 3 | P Surrage | 7 | V | F | K | BSF | 055059/F | 00:39:53 | 18 | |||
| S Thurley | 7 | J | F | K | BSF | 073729/Y | 18 | |||||
| 4 | A. Hoile | 8 | V | F | K | LBZ | 035082/F | 00:40:09 | 17 | |||
| D. Shipway | 6 | V | M | K | LBZ | 049686/F | 17 | |||||
| 5 | A Archondakis | 8 | V | M | K | BEJS | 104040/F | 00:40:55 | - | |||
| W Stafford | 9 | V | M | K | BEJS | 103441/F | - | |||||
| 6 | T Walker | 8 | V | M | K | BSF | 067111/F | 00:42:51 | 16 | |||
| J Woodcock | 8 | S | M | K | BSF | 060367/F | 16 | |||||
| 7 | K Wilcox | 7 | S | F | K | CLM | 73388 | 00:48:51 | 1 | |||
| M Hall | 9 | J | F | K | CLM | CLM589 | 1 | |||||
| Division 9 Doubles | 7 | starters | ||||||||||
| 1 | S. Healey | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ008 | 00:40:40 | 20 | |||
| M. White | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ002 | 20 | |||||
| 2 | M Crowe | 9 | S | M | K | ACU | Day ticket | 00:40:55 | - | |||
| A Bazley | 9 | S | M | K | ACU | Day ticket | - | |||||
| 3 | R. Ewington | 9 | S | F | K | LBZ | 085359/F | 00:44:04 | 19 | |||
| S. Goodlad | 9 | V | M | K | LBZ | 106637/B | 19 | |||||
| 4 | M Mills | 9 | J | M | K | LEA | LEA000737/S | 00:45:12 | 18 | |||
| J White | 9 | J | M | K | LEA | LEA000737/S | 18 | |||||
| 5 | E. Dougall | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ018 | 00:47:01 | 17 | |||
| L. Dunwoodie | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ022 | 17 | |||||
| 6 | R. Woodcock | 9 | V | M | TC2 | BSF | 068790/F | 00:49:54 | 16 | |||
| M Duckworth | 9 | V | M | TC2 | BSF | 057983/F | 16 | |||||
| 7 | E. Cooley | - | V | M | TC2 | BSF | 046167/F | 00:56:46 | 15 | |||
| K. Duncan | - | V | M | TC2 | BSF | 080932/F | 15 | |||||
| Fun Race | 7 | starters | ||||||||||
| 1 | A Guy | J | M | K | LBZ | N/A | 00:32:28 | |||||
| 2 | J. Rainey | J | F | K | B&D | N/A | 00:34:32 | |||||
| 3 | A. Hornett | J | M | K | LBZ | N/A | 00:34:43 | |||||
| 4 | R. Evans | J | M | K | LBZ | N/A | 00:35:30 | |||||
| 5 | C. Sillitoe | J | F | K | LBZ | N/A | 00:38:07 | |||||
| 6 | A Reeves | J | M | K | LBZ | N/A | 00:38:53 | |||||
| 7 | D. Osborne | J | M | K | LBZ | N/A | 00:40:43 | |||||
| Eastern Region Hasler Club Points for best 6 Singles & 3 Doubles | ||||||||||||
| Club | Points | Hasler Points | ||||||||||
| Leighton Buzzard | 237 | 10 | ||||||||||
| Leaside | 224 | 9 | ||||||||||
| Barking & Dagenham | 207 | 8 | ||||||||||
| Bishops Stortford | 195 | 7 | ||||||||||
| Chelmsford | 114 | 6 | ||||||||||
| Viking | 22 | 5 | ||||||||||
| Participation Statistics | ||||||||||||
| Total number of boats |
108
|
Total number of paddlers | 132 | |||||||||
| Singles | 77 | Seniors | 70 | |||||||||
| Doubles | 24 | Juniors | 55 | |||||||||
| Fun Race | 7 | Fun Race | 7 | |||||||||
*** Results subject to confirmation by Regional Organiser ***
|
||||||||||||