Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.52.58 | 120 | Independent | Reese B/Rosier A | M/M | 20 | |
| 0.52.59 | 103 | Leaside | Issac J/Dunn S | M/M | 18 | |
| 0.52.59 | 119 | Leaside | Beazley D/Rowell G | M/M | 16 | |
| 0.57.58 | 105 | Leaside | Rowley G/Smythe J | M/M | 14 | |
| 1.06.32 | 121 | Leaside | Woodhead D/Chapman C | M/M | 12 | |
| 1.20.00 | 122 | Leaside | Kelly J/Hedges M | M/M | 10 | |
| 1.31.25 | 123 | Leaside | Oriordan L/Searle C | M/M | 8 | |
| Class :2 | K1 Male 18+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.57.19 | 218 | L. Buzzard | Tingay S | M | 10 | |
| 0.57.21 | 216 | Bishops Stortford | Adams M | M | 9 | |
| 0.57.37 | 209 | Leaside | Hallam D | M | 8 | |
| 0.58.14 | 203 | Bishops Stortford | Surage J | M | 7 | |
| 0.59.33 | 206 | Leaside | Mckeand G | M | 6 | |
| 0.59.34 | 207 | Leaside | Hogan M | M | 5 | |
| 1.03.07 | 217 | Independent | Lavwers A | M | 4 | |
| 1.22.36 | 208 | Leaside | Wood G | M | 3 | |
| Class :3 | K1 Male Veterans | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.00.36 | 304 | Harlow United | England R | M | 10 | |
| 1.01.47 | 311 | Woodbridge | Morris J | M | 9 | |
| 1.04.32 | 319 | Independent | Dupont Y | M | 8 | |
| 1.10.18 | 305 | Bishops Stortford | Surrage P | M | 7 | |
| 1.10.41 | 315 | Waveney | Sharp C | M | 6 | |
| 1.14.05 | 303 | Chelmsford | Parker P | M | 5 | |
| 1.18.09 | 320 | Chelmsford | Moule P | M | 4 | |
| Class :4 | K1 Male 18- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.04.48 | 403 | Chelmsford | Sheppard O | M | 10 | |
| 1.08.15 | 401 | Barking and Dagenham | Bone a | M | 9 | |
| Class :5 | K1 Female 18+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.02.42 | 503 | Leaside | Mcgee K | F | 10 | |
| 1.02.43 | 506 | Barking and Dagenham | Taylor N | F | 9 | |
| 4.26.22 | 501 | Barking and Dagenham | Brown L | F | 0 | |
| Class :6 | K1 Male 16- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.52.10 | 608 | Independent | Browet N | M | 10 | |
| 0.52.29 | 604 | Barking and Dagenham | Freestone M | M | 9 | |
| 0.55.58 | 609 | Independent | Eurard Q | M | 8 | |
| 0.56.58 | 607 | Leaside | Stride J | M | 7 | |
| 1.02.59 | 603 | Barking and Dagenham | Barrett M | M | 6 | |
| Class :8 | K1 Female 16- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.54.57 | 803 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 | |
| 1.00.43 | 802 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 | |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.50.02 | 902 | Chelmsford | Cross S/Whitehead D | M/M | 20 | |
| Class :10 | K1 Female Vet | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.01.44 | 1001 | Leaside | Mowatt D | F SV | 10 | |
| 1.04.52 | 1002 | Chelmsford | Moule M | F | 9 | |
| 1.08.06 | 1004 | Barking and Dagenham | Thomas Y | M | 8 | |
| Class :12 | K1 Male 14- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.52.06 | 1202 | Barking and Dagenham | Reiney S | M | 10 | |
| 0.53.50 | 1204 | Chelmsford | Taylor R | M | 9 | |
| 0.59.25 | 1205 | Leaside | Mills M | M | 8 | |
| 1.04.41 | 1201 | Barking and Dagenham | Thomas A | M | 7 | |
| Class :13 | Marathon C2 Open | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.06.40 | 1304 | Barking and Dagenham | Chambers C/Green M | M/M | 20 | |
| Class :14 | C1 Open | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.08.25 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M SV | 10 | |
| Class :15 | K1 Female 14- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.40.53 | 1501 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 | |
| 0.41.09 | 1506 | Leaside | Stride S | F | 9 | |
| 0.42.34 | 1505 | Leaside | Mills E | F | 8 | |
| Class :16 | Touring C2 Open | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.35.09 | 1626 | Leaside | Smith D/Stuart P | M/M | 20 | |
| 0.35.47 | 1623 | Barking and Dagenham | Green J/Green J | M/M | 18 | |
| 0.38.51 | 1611 | Chelmsford | Shipp T/Wood E | M/M | 16 | |
| 0.39.35 | 1616 | Chelmsford | Clark D/Geoffry D | M/M | 14 | |
| 0.40.19 | 1610 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M/M | 12 | |
| 0.40.50 | 1625 | Bishops Stortford | Oldham ?/Sewel F | M/M | 10 | |
| 0.41.42 | 1618 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/M | 8 | |
| 0.41.43 | 1604 | Leaside | Mills ?/Stuart P | M/M | 6 | |
| 0.45.29 | 1607 | Barking and Dagenham | Rowley I/Bragg D | M/M SV | 4 | |
| 0.53.17 | 1624 | Barking and Dagenham | Taylor A/Neville D | M/M | 2 | |
| 4.19.21 | 1627 | Leaside | Spence P/Stamford D | M/M | 0 | |
| Class :17 | GPO Male 15+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.37.35 | 1702 | Bishops Stortford | Wright A | M | 10 | |
| 0.38.31 | 1703 | Hymed | Milne A | M | 9 | |
| 0.39.25 | 1708 | Leaside | Stride S | M | 8 | |
| 0.39.42 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 7 | |
| 0.46.07 | 1711 | Leaside | Kelley L | M | 6 | |
| 0.46.18 | 1707 | Leaside | Stride D | M | 5 | |
| 0.49.23 | 1709 | Leaside | Byrne G | M | 4 | |
| 0.58.02 | 1704 | Northlands Park | Gowthorn R | M | 3 | |
| 1.10.17 | 1712 | Leaside | Billen E | M | 2 | |
| 3.18.17 | 1706 | Hymed | Pace T | M | 0 | |
| 4.18.17 | 1710 | Leaside | Spence J | M | 0 | |
| Class :18 | GPO Female 15+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.47.49 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 10 | |
| 1.09.11 | 1803 | Leaside | Stamford K | F | 9 | |
| 1.09.12 | 1804 | Leaside | Kelley E | F | 8 | |
| Class :19 | GPO Male 15- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.42.54 | 1907 | Hymed | Turner P | M | 10 | |
| 0.44.46 | 1902 | Northlands Park | Hill R | M | 9 | |
| 0.45.17 | 1906 | Hymed | Allingham D | M | 8 | |
| 0.45.49 | 1901 | Northlands Park | Johnson-Procter Z | M | 7 | |
| 0.46.12 | 1904 | Chelmsford | Wilkes P | M | 6 | |
| 0.48.09 | 1908 | Northlands Park | Connor M | M | 5 | |
| 0.56.09 | 1903 | Northlands Park | Beldzik A | M | 4 | |
| Class :20 | GPO Female 15- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.41.51 | 2002 | Hymed | Lawson H | F | 10 | |
| 0.42.14 | 2001 | Hymed | Morgan H | F | 9 | |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.34.55 | 2101 | Barking and Dagenham | Rainey J | M | 10 | |
| 0.36.52 | 2106 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 9 | |
| 0.38.50 | 2105 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 8 | |
| 0.41.14 | 2104 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 7 |
Club Positions
| Winter Marathon Series - Race 6 - Leaside | ||
| Club | Points this race |
Points towards the series |
| Leaside Club | 220 | 10 |
| Chelmsford | 133 | 9 |
| Barking and Dagenham |
122 |
8 |
| Bishops Stortford | 86 | 7 |
| Hymed | 53 | 6 |
| Independent | 50 | 5 |
| Northlands Park | 28 | 4 |
| Harlow United | 10 | 3 |
| L. Buzzard | 10 | 3 |
| Woodbridge | 9 | 1 |
| Waveney | 6 | 1 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page