Leighton Buzzard K2 Half Marathon
14th October 2001
Great Linford to Leighton Buzzard (approx 13.5 miles)
| Class/Posn | Name | BCU No. | Club | Time | Comments |
| U12 Girls | |||||
| 1 | Kathy Leach | LBZ023 |
LBZ | 2:41:27 | |
| Emma Dougall | LBZ018 | LBZ | |||
| U12 Boys | |||||
| 1 | Jordan Whitaker | LBZ012 | LBZ | 2:27:26 | |
| Richard Colebrook | LBZ009 | LBZ | |||
| 2 | Callum O'Connor | LBZ010 | LBZ | 2:32:09 | |
| Robert Poole | LBZ011 | LBZ | |||
| 3 | Andrew Guy | LBZ024 | LBZ | 2:35:31 | |
| Daniel Slight | LBZ014 | LBZ | |||
| Samuel Rainey | B&D064 | B&D | Ret | ||
| Alex Thomas | B&D063 | B&D | |||
| Sean Healey | LBZ008 | LBZ | DNS | ||
| Michael White | LBZ002 | LBZ | |||
| U12 Mixed | |||||
| 1 | Lidia Dunwoodie | LBZ022 | LBZ | 2:43:01 | |
| Michael White | LBZ002 | LBZ | |||
| U14 Girls | |||||
| 1 | Katie Whitehead | B&D058 | B&D | 2:35:42 | |
| Melanie Duncan | 080932/1 | BSF | |||
| U14 Boys | |||||
| 1 | Matthew Guy | LBZ019 | LBZ | 2:09:05 | |
| James Dougall | LBZ017 | LBZ | |||
| 2 | Scott Benefield | B&D028 | B&D | 2:21:02 | |
| Daniel Whitehead | B&D022 | B&D | |||
| U14 Mixed | |||||
| 1 | Leanne Brown | B&D018 | B&D | 2:25:45 | |
| Matthew Freestone | B&D033 | B&D | |||
| U16 Boys | |||||
| 1 | Mark Slight | 108869/Y | LBZ | 2:08:01 | |
| Allan Sharp | 107785/Y | LBZ | |||
| 2 | Stephen White | LBZ001 | LBZ | 2:12:44 | |
| Chris Harrison | 078581/Y | LBZ | |||
| 3 | Daniel Webster | 83942/Y | KIM | 2:23:42 | |
| Peter Morris | 84180/D | KIM | |||
| 4 | John Watson | 106056/Y | WOR | 2:25:03 | |
| Neil Sullivan | WOR050 | WOR | |||
| U16 Mixed | |||||
| 1 | Ben Bradshaw | B&D016 | B&D | 2:27:21 | |
| Elizabeth Griffith | B&D003 | B&D | |||
| Richard Crooks | 105248/Y | LBZ | DNS | ||
| Lidia Dunwoodie | LBZ022 | LBZ | |||
| U18 Boys | |||||
| 1 | Mark Green | 068667/Y | B&D | 2:13:05 | |
| Craig Chambers | 075283/Y | B&D | |||
| 2 | Ben Burton | 84179/Y | KIM | 2:17:49 | |
| Tim Boardman | 81379/Y | KIM | |||
| 3 | Tom Webster | 083942/Y | KIM | 2:32:29 | |
| William Berry | Event | KIM | |||
| 4 | Yu-Hsuan Yeh | 104248/Y | BED | 2:33:08 | |
| Tiger Musigapong | Event | BED | |||
| 5 | Martin Hurburt | 104563/Y | KIM | 2:35:44 | |
| Miles Burn | Event | KIM | |||
| 6 | Jeremy Lash | 083911/Y | BED | 2:45:10 | Canadian |
| Alex Weston | Event | BED | |||
| 7 | Richard Rosser | Event | BED | 2:53:53 | Canadian |
| Felix Poon | Event | BED | |||
| Fraser Clark | Event | BED | DNS | ||
| Hubert Clark | Event | BED | |||
| Senior Men | |||||
| 1 | Steve Tingay | 039445/F | LBZ | 1:46:12 | |
| Mark Adams | 044306/F | LEA | |||
| 2 | Christopher Bohm | Event | BED | 1:49:06 | |
| Geoff Tilford | 075978/F | VIK | |||
| 3 | Dave Gallimore | 073684/F | RAF | 1:55:23 | |
| Rick Holland | 075679/F | RAF | |||
| 4 | James Garlick | 064238/Y | LBZ | 1:59:25 | K1 |
| 5 | Neil Sillitoe | 042106/F | LBZ | 2:03:37 | |
| Chris Jones | 041300/F | LBZ | |||
| 6 | Mike Martin | 084125/F | LBZ | 2:07:16 | |
| Richard Crooks | 105248/Y | LBZ | |||
| 7 | Matt Lawrence | 050953/Y | LBZ | 2:09:19 | Canadian |
| Ian Mann | 076210/Y | RLS | |||
| 8 | Steve Goodlad | 106637/B | LBZ | 2:25:13 | |
| Graham Scotchings | Event | LBZ | |||
| Veteran | |||||
| 1 | Mark Shadbolt | 080530/F | LBZ | 2:06:04 | |
| Steve Barrell | 059915/F | LBZ | |||
| 2 | Bob Perry | 075070/F | RAF | 2:20:38 | |
| Andy Ferguson | 043686/F | GAI | |||
| 3 | Steve Reeves | 079514/F | LBZ | 2:59:30 |
Canadian |
| John Harding | 042455/F | LBZ | |||
| Participation Statistics | |||||
| A Total of 33 boats | A Total of 45 Junior paddlers | ||||
| A Total of 65 paddlers | A Total of 20 Senior paddlers | ||||
| Thanks to all who took part and all the race officials and organisers | |||||