HUNTINGDON HASLER
MARATHON - 2002 RESULTS
17th March Sunday 2002
| SINGLES | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 | Div 5 | Div 6 | Div 7 | Div 8 | Div 9 | Fun | |
| DOUBLES | Div 1/2 | Div 3/4 | Div 5/6 | Div 7/8 | Div 9 | TC2 | |||||
| Division 1 - Singles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 2 - Singles | 3 | starters | 110% | of 1st | 01:54:56 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 212 | 1 | D Beazley | 1 | S | M | K | LEA | 3 mins | 01:44:29 | 20 | |||
| 211 | 2 | D Duff | 1 | S | M | K | RAF | 3 mins | 01:44:41 | ||||
| 210 | 3 | M Swallow | 2 | V | M | K | CHE | 01:45:04 | |||||
| 202 | 4 | D Pendle | 2 | V | M | K | NOR | 01:45:05 | 19 | ||||
| 208 | 5 | DHailey | 2 | V | M | K | LEA | 01:45:06 | 18 | ||||
| 204 | 6 | S Tingay | 2 | S | M | K | LBZ | 01:46:29 | 17 | ||||
| 201 | 7 | M Adams | 2 | V | M | K | SPOR | 01:46:30 | |||||
| 207 | 8 | N Blackman | 2 | V | M | K | SOAR | 01:47:02 | |||||
| 206 | 9 | G Rowley | 2 | S | M | K | LEA | 01:49:50 | |||||
| 209 | 10 | Hogan | 2 | S | M | K | LEA | 01:50:06 | |||||
| 203 | M Martin | 2 | V | M | K | LBZ | |||||||
| 205 | J Garlick | 2 | J | M | K | LBZ | |||||||
| Division 3 - Singles | starters | 110% | of 1st | 02:01:14 | top | ||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | M Cole | 3 | J | M | K | CLM | 01:50:13 | 20 | |||||
| 2 | T Minnehurst | 3 | V | M | K | RIC | 01:50:18 | ||||||
| 3 | A Leggett | 3 | S | M | K | IPS | 01:52:50 | 19 | |||||
| 4 | J Morris | 3 | V | M | K | IPS | 01:56:04 | 18 | |||||
| 5 | E Dean | 3 | S | M | K | NOR | 02:01:22 | 1 | |||||
| 6 | R Stagg | 3 | V | M | K | CAM | 02:02:08 | 1 | |||||
| Division 4 - Singles | 7 | starters | 110% | of 1st |
01:16:25 |
top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | G Swadling | 4 | V | M | K | SOAR | 01:09:28 | ||||||
| 2 | T Martin | 4 | S | M | K | SOAR | 01:09:31 | ||||||
| 3 | J Isaac | 4 | V | M | K | LEA | 01:10:13 | 20 | |||||
| 4 | M Crossfield | 4 | S | M | K | NOR | 01:11:16 | 19 | |||||
| 5 | T Head | 4 | S | M | K | CLM | 01:12:52 | 18 | |||||
| 6 | P Shelly | 4 | S | M | K | LBZ | 01:12:56 | 17 | |||||
| 7 | C Jones | 4 | S | M | K | LBZ | 01:14:50 | 16 | |||||
| 8 | M Westall | 4 | J | M | K | BSF | 01:14:56 | 15 | |||||
| 9 | R Beard | 4 | V | M | K | VIK | 01:15:50 | ||||||
| 10 | S Barrell | 4 | V | M | K | LBZ | 01:17:55 | ||||||
| 11 | S Price | 4 | S | M | K | SOAR | 01:20:05 | ||||||
| M Scarfe | 4 | J | M | K | SOAR | DNF | |||||||
| R McGee | 4 | F | F | K | LEA | DNF | |||||||
| C Chapman | 4 | V | M | K | ACU | ||||||||
| Division 5 - Singles | 6 | starters | 110% | of 1st | 01:20:11 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | R Lines | 5 | S | M | K | NOR | 01:12:54 | 20 | |||||
| 2 | Huntsman | 5 | V | M | K | CAM |
01:12:56 |
19 | |||||
| 3 | J Smith | 5 | S | M | K | RAF | 01:14:46 | ||||||
| 4 | G Hickman | 5 | J | M | K | BSF | 01:17:07 | 18 | |||||
| 5 | J Astbury | 5 | J | M | K | LIN | 01:17:28 | ||||||
| 6 | A Beven | 5 | V | F | K | NOR | 01:18:56 | 17 | |||||
| 7 | M Norman | 5 | V | M | K | CAM | 01:19:01 | 16 | |||||
| 8 | D Miles | 5 | S | M | K | BAN | 01:19:37 | ||||||
| 9 | A Ross | 5 | S | M | K | RAF | 01:20:19 | ||||||
| 10 | S Whipp | 5 | V | M | K | BSF | 01:24:08 | 1 | |||||
| 11 | A Bones | 5 | J | M | K | BAD | 01:32:08 | 1 | |||||
| J Hulme | 5 | V | M | K | CAM | ||||||||
| M Sheldrake | 5 | J | M | K | WAV | ||||||||
| Division 6 - Singles | 9 | starters | 110% | of 4th |
01:25:39 |
top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | E Shepherd | 6 | J | M | K | CLM | 01:17:52 | 20 | |||||
| 2 | M Slight | 6 | J | M | K | LBZ | 01:18:04 | 19 | |||||
| 3 | C Howe | 6 | J | M | K | CLM | 01:18:26 | 18 | |||||
| 4 | M Guy | 6 | J | M | K | LBZ | 01:18:40 | 17 | |||||
| 5 | J Dougall | 6 | J | M | K | LBZ | 01:18:59 | 16 | |||||
| 6 | O Shepherd | 6 | J | M | K | CLM | 01:22:06 | 15 | |||||
| 7 | D Whitehead | 6 | J | M | K | BAD | 01:24:00 | 14 | |||||
| 8 | J Lumb | 6 | V | M | K | LBZ | 01:34:28 | 1 | |||||
| V Swallow | 6 | J | F | K | CHE | DNF | |||||||
| B Hardy | NOR | ||||||||||||
| S Benefield | BAD | ||||||||||||
| Division 7 - Singles | 9 | starters | 110% | of 1st | 00:50:02 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | L Brown | 7 | J | F | K | BAD | 00:45:29 | 20 | |||||
| 2 | D Ward | 7 | V | M | K | COK | 00:45:37 | ||||||
| 3 | P Hall | 7 | V | M | K | CAMUNI | 00:45:39 | ||||||
| 4 | A Bragg | 7 | V | M | K | CLM | 00:46:28 | 19 | |||||
| 5 | R Sawyer | 7 | S | M | K | WAV | 00:47:47 | 18 | |||||
| 6 | D Dobbie | 7 | V | M | K | LBZ | 01:01:37 | 1 | D | ||||
| 7 | P Moule | 7 | V | M | K | CLM | 01:10:25 | 1 | D | ||||
| P Cole | 7 | V | M | K | CLM | DNF | |||||||
| S Price | 7 | S | M | K | SOAR | DNF | |||||||
| M Young | 7 | V | M | K | RAF | ||||||||
| Division 8 - Singles | 12 | starters | 110% | of 4th | 00:56:06 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | S Healey | 8 | J | M | K | LBZ | 00:45:52 | 20 | P | ||||
| 2 | J Whittaker | 8 | J | M | K | LBZ | 00:47:00 | 19 | P | ||||
| 3 | R Colebrook | 8 | J | M | K | LBZ | 00:48:02 | 18 | P | ||||
| 4 | M Duncan | 8 | J | F | K | BSF | 00:49:11 | 17 | |||||
| 5 | R Poole | 8 | J | M | K | LBZ | 00:49:12 | 16 | |||||
| 5 | J Mallot | 8 | V | M | K | CAM | 00:50:07 | 15 | |||||
| 7 | K Whitehead | 8 | J | F | K | BAD | 00:50:25 | 14 | |||||
| 8 | P Jones | 8 | V | F | K | LBZ | 00:50:44 | 13 | |||||
| 9 | C O'Connor | 8 | J | M | K | LBZ | 00:52:52 | 12 | |||||
| 10 | D Edwards | 8 | V | F | K | CLM | 00:55:45 | 1 | D | ||||
| 11 | E Cooley | 8 | V | M | K | BSF | 00:57:32 | 1 | D | ||||
| 12 | K Martin | 8 | S | F | K | LBZ | 01:00:50 | 1 | D | ||||
| L Willcox | 8 | J | F | K | CLM | ||||||||
| D Linnel | 8 | J | M | K | CLM | ||||||||
| Division 9 - Singles | 30 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | S Goodlad | 9 | S | M | K | LBZ | 00:48:27 | 20 | P to Div 7 | ||||
| 2 | M Barrett | 9 | J | M | K | BAD | 00:49:32 | 19 | P | ||||
| 3 | B Haynes | 9 | J | M | K | LBZ | 00:49:34 | 18 | P | ||||
| 4 | D Slight | 9 | J | M | K | LBZ | 00:51:12 | 17 | P | ||||
| 5 | A Wheelan | 9 | J | F | K | COK | 00:51:57 | P | |||||
| 6 | M Alliffe | 9 | S | M | K | BSF | 00:52:22 | 16 | |||||
| 7 | B Goodlad | 9 | J | F | K | LBZ | 00:52:23 | 15 | |||||
| 8 | T Lowe | 9 | J | M | K | LBZ | 00:52:25 | 14 | |||||
| 9 | A Guy | 9 | J | M | K | LBZ | 00:52:40 | 13 | |||||
| 10 | R Crookes | 9 | J | M | C | LBZ | 00:53:25 | 12 | |||||
| 11 | M Guy | 9 | J | M | K | LBZ | 00:53:56 | 11 | |||||
| 12 | T Pearce | 9 | J | M | K | COK | 00:54:06 | ||||||
| 13 | S Corbett | 9 | S | M | K | HUN | 00:56:39 | 10 | |||||
| 14 | A Hornett | 9 | J | M | K | LBZ | 00:56:52 | 9 | |||||
| 15 | L Frydenlund | 9 | J | M | K | LBZ | 00:56:54 | 8 | |||||
| 16 | P Mellange | 9 | S | M | K | BSF | 00:58:13 | 2 | |||||
| 17 | L Dunwoody | 9 | J | F | K | LBZ | 00:58:59 | 2 | |||||
| 18 | G Aldham | 9 | V | M | K | BSF | 01:00:15 | 2 | |||||
| 19 | J Rainey | 9 | J | M | K | BAD | 01:01:47 | 2 | |||||
| 20 | O McLoughlin | 9 | S | M | K | A | 01:02:22 | 2 | |||||
| 21 | P Thurley | 9 | J | F | K | BSF | 01:03:01 | 2 | |||||
| 22 | A Cox | 9 | J | M | K | CLM | 01:03:15 | 2 | |||||
| 23 | A Easter | 9 | J | M | K | COK | 01:03:42 | 2 | |||||
| 24 | R Tsylor | 9 | J | M | K | CLM | 01:04:44 | 2 | |||||
| 25 | G Healey | 9 | J | M | K | LBZ | 01:05:34 | 2 | |||||
| 26 | D Hussey | 9 | J | M | K | LBZ | 01:05:52 | 2 | |||||
| 27 | L Munro | 9 | J | M | K | BSF | 01:07:52 | 2 | |||||
| 28 | B Aldham | 9 | J | M | K | BSF | 01:07:54 | 2 | |||||
| 29 | L Bones | 9 | J | M | K | BAD | 01:13:01 | 2 | |||||
| 30 | G Thomas | 9 | J | F | K | BAD | 01:13:04 | 2 | |||||
| 31 | A Seabourne | 9 | J | M | K | BSF | 01:28:42 | 2 | |||||
| S Hickman | 9 | J | M | K | BSF | DNF | |||||||
| A Thomas | 9 | J | M | K | BAD | DNF | |||||||
| S Farqueson | 9 | J | M | K | NOR | ||||||||
| P Pearce | 9 | J | M | K | COK | ||||||||
| T Dunstan | 9 | J | M | K | HUN | ||||||||
| Fun Race |
10 starters
|
top | |||||||||||
| 1 | No Results | J | K | ||||||||||
| Division 1/2 - Doubles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 3/4 - Doubles | 3 | starters | 115% | of 1st | 02:03:31 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | Gallamore | 2 | S | M | K | RAF | 01:47:24 | 40 | |||||
| Baker | 4 | S | M | K | RAF | ||||||||
| 2 | Thompson | 5 | J | M | K | LEA | 01:48:56 | 38 | |||||
| Panayi | 2 | V | M | K | LEA | ||||||||
| 3 | Thorogood | 4 | V | M | K | LEA | 01:51:12 | 36 | |||||
| Thorogood | 4 | V | F |
K | LEA | ||||||||
| 4 | K Watts | 4 | S | F | K | NOR | 01:57:42 | 34 | |||||
| R Holland | 4 | S | M | K | NOR | ||||||||
| Division 5/6 - Doubles | 6 | starters | 115% |
of 1st |
01:23:47 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | N Sillitoe | 5 | S | M | K | LBZ | 01:12:51 | 40 | |||||
| A Sharp | 5 | J | M | K | LBZ | ||||||||
| 2 | S Chapman | 5 | V | M | K | CLM | 01:13:04 | 38 | |||||
| G Howe | 6 | V | M | K | CLM | ||||||||
| 3 | M Head | 5 | V | M | K | CLM | 01:13:05 | 36 | |||||
| R Edwards | 6 | V | M | K | CLM | ||||||||
| 4 | M Barry | 5 | V | M | K | CLM | 01:18:23 | 34 | |||||
| C Gore | 5 | V | M | K | CLM | ||||||||
| 5 | Walker | 6 | V | M | K | BSF | 01:23:12 | 32 | |||||
| Thurley | 7 | J | F | K | BSF | ||||||||
| 6 | Woodhead | 3 | V | M | K | LEA | 01:23:13 | 30 | |||||
| Stride | 8 | J | M | K | LEA | ||||||||
| Division 7/8 - Doubles | 5 | starters | 115% |
of 1st |
00:49:40 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | S White | 7 | J | M | K | LBZ | 00:43:11 | 40 | |||||
| M White | 8 | J | M | K | LBZ | ||||||||
| 2 | G White | 5 | S | M | K | LEA | 00:44:40 | 38 | |||||
| M Mills | 9 | J | M | K | LEA | ||||||||
| 3 | C Kilborn | ? | V | M | K | NOR | 00:44:42 | 36 | |||||
| M Ashpole | ? | V | F | K | NOR | ||||||||
| 4 | D Shipway | 6 | V | M | K | LBZ | 00:45:39 | 34 | |||||
| A Hoile | 8 | V | F | K | LBZ | ||||||||
| 5 | S Rayney | 9 | J | M | K | BAD | 00:55:14 | 2 | |||||
| B Bradshaw | 8 | J | M | K | BAD | ||||||||
| Division 9 - Doubles | 5 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 1 | E Dougall | 9 | J | F | K | LBZ | 00:44:47 | 40 | |||||
| K Leach | 9 | J | F | K | LBZ | ||||||||
| 2 | R Allen | 9 | V | F | K | CAMU | 00:49:18 | ||||||
| C Batterham | 9 | V | F | K | CAMU | ||||||||
| 3 | R Dromard | 9 | V | F | K | BSF | 00:51:14 | 38 | |||||
| B Seabourne | 9 | S | F | K | BSF | ||||||||
| 4 | R Woodcock | 9 | V | M | BSF | 00:55:09 | 36 | ||||||
| F Saul | 9 | V | M | BSF | |||||||||
| 5 | M Hunt | 9 | V | M | BSF | 01:05:02 | 34 | ||||||
| K Duncan | 9 | V | M | BSF | |||||||||
| 6 | K Dunstan | 9 | V | M | HUN | O1:07:24 | 32 | ||||||
| M Dunstan | 9 | J | M | HUN | |||||||||
| 7 | J Green | 9 | V | M | BAD | 01:09:02 | 30 | ||||||
| S Chambers | 9 | V | M | BAD | |||||||||
| Touring Canadian - Doubles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Hasler Points - Eastern Region showing best 6 singles & 3 doubles | top | ||||||||||||
| Club | Doubles | Singles | Total | Place | Points |
Club Competition |
|||||||
| Leighton Buzzard CC | LBZ | 120 | 114 | 234 | 1 | 10 | |||||||
| Chelmsford CC | CLM | 108 | 114 | 222 | 2 | 9 | |||||||
| Bishops Stortford CC | BSF | 108 | 70 | 178 | 3 | 8 | |||||||
| Leaside CC | LEA | 116 | 60 | 176 | 4 | 7 | |||||||
| Norwich CC | NOR | 72 | 76 | 148 | 5 | 6 | |||||||
| Barking & Dagenham CC | BAD | 32 | 71 | 103 | 6 | 5 | |||||||
| Huntingdon CC | HUN | 32 | 10 | 42 | 7 | 4 | |||||||
| Ipswich Canoe Club | IPS | 0 | 37 | 37 | 8 | 3 | |||||||
| Viking Kayak Club | VIK | 0 | 14 | 14 | 9 | 2 | |||||||
| Participation Statistics | top | ||||||||||||
| Total Junior Paddlers | 50 | Total Singles | 104 | ||||||||||
| Total Senior Paddlers | 98 | Total Doubles | 22 | ||||||||||
| Total Paddlers | 148 | Total Craft | 148 | ||||||||||
These results remain subject to ratification and approval