HUNTINGDON MARATHON 19th March 2000
RESULTS
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom./Dem. | |
| Division 3 - Singles | 7 | starters | 110% | 01:59:29 | |||||||||
| 1 | M Martin | 3 | S | M | K | LBZ | 084125/F | 01:48:48 | 20 | ||||
| 2 | M Cole | 3 | S | M | K | CLM | 59700/Y | 01:49:47 | 19 | ||||
| 3 | J Surrage | 3 | S | M | K | BSF | 55059/2 | 01:51:31 | 18 | ||||
| 4 | A Tofield | 3 | S | M | K | NOR | 060048/F | 01:51:47 | 17 | ||||
| 5 | J Morris | 3 | V | M | K | WDBR | 004465/F | 01:52:15 | 16 | ||||
| 6 | G Rowley | 3 | S | M | K | B & D | 081966/F | 02:02:35 | 1 | ||||
| 7 | R Stagg | 3 | S | M | K | CAM | 011991/F | 02:02:44 | 1 | ||||
| Division 4 - Singles | 6 | starters | 110% | 01:14:23 | |||||||||
| 1 | J Garlick | 4 | U16 | M | K | LBZ | 064238/Y | 01:07:37 | 20 | ||||
| 2 | A Leggett | 4 | S | M | K | IPS | DAY | 01:09:34 | 19 | ||||
| 3 | C Jones | 4 | S | M | K | LBZ | 041300/F | 01:09:51 | 18 | ||||
| 4 | D Miles | 4 | S | M | K | BAN | 56233/F | 01:16:33 | |||||
| 5 | T Shipway | 4 | S | M | C | LBZ | 048903/F | 01:20:42 | 1 | ||||
| 6 | T Head | 4 | S | M | K | CLM | 80840/F | RET | |||||
| Division 5 - Singles | 7 | starters | 110% | 01:22:47 | |||||||||
| 1 | L Bradford | 5 | V | M | K | BSF | 067628/F | 01:15:15 | 20 | ||||
| 2 | A Beven | 5 | S | F | K | NOR | 000030/F | 01:16:07 | 19 | ||||
| 3 | R Hulme | 5 | V | M | K | CAM | 031708/F | 01:18:09 | 18 | ||||
| 4 | M Westall | 5 | J | M | K | BSF | 78357/Y | 01:18:26 | 17 | ||||
| 5 | J Morfee | 5 | V | M | K | RAF | 0077177/F | 01:21:36 | |||||
| 6 | M Head | 5 | V | M | K | CLM | 59626/F | 01:22:31 | 16 | ||||
| 7 | R Kemp | 5 | V | M | K | B&D | BA3609.00 | 01:26:00 | 1 | ||||
| Division 5/6 - Doubles | 8 | starters | 115% | 01:19:22 | |||||||||
| 1 | R Price | 6 | V | M | K | LEA | A76797/F | 01:09:03 | 20 | ||||
| M Lund | 6 | V | M | K | LEA | DAY | 20 | ||||||
| 2 | M Adams | 1 | S | M | K | LEA | 44306/F | 01:10:43 | 19 | ||||
| A Topolova | 5 | J | F | K | LEA | 80997/Y | 19 | ||||||
| 3 | D Williams | 4 | S | M | K | CLM | 009564/F | 01:10:44 | 18 | ||||
| C Williams | 4 | S | M | K | CLM | 030996/F | 18 | ||||||
| 4 | S Barrell | 4 | V | M | K | LBZ | 059915/F | 01:11:42 | 17 | ||||
| M Shadbolt | 7 | V | M | K | LBZ | 080530/F | 17 | ||||||
| 5 | R Edwards | 5 | V | M | K | CLM | 38140/F | 01:13:29 | 16 | ||||
| G Howe | 5 | V | M | K | CLM | 79201/F | 16 | ||||||
| 6 | C Sharpe | 6 | S | M | K | RAF | 082539/F | 01:14:48 | |||||
| R Clark | 5 | V | M | K | RAF | A2269,00 | |||||||
| 7 | Doman | 6 | V | M | K | LEA | DAY | 01:15:49 | 15 | ||||
| Teal | 6 | V | M | K | LEA | DAY | 15 | ||||||
| 8 | D Parker | 5 | V | M | K | NOT | 66782/1 | 01:15:53 | |||||
| P Smith | 5 | V | F | K | NOT | 72927/F | |||||||
| Division 6 - Singles | 6 | starters | 110% | 01:31:38 | |||||||||
| 1 | C Schofiels | S | M | K | NOR | 018943/F | 01:12:36 | 20 | P5 | ||||
| 2 | M Barry | V | M | K | CLM | 069039/F | 01:17:29 | 19 | P5 | ||||
| 3 | M Green | J | M | K | B&D | 068667/Y | 01:18:32 | 18 | P5 | ||||
| 4 | P Newbury | V | M | K | LBZ | 064790/F | 01:23:20 | 17 | |||||
| 5 | J Lumb | V | M | K | LBZ | 049762/F | 01:25:50 | 16 | |||||
| 6 | V Read | V | M | K | NOR | 050696/F | RTD | ||||||
| Division 7 - Singles | 7 | starters | 110% | 00:46:00 | |||||||||
| 1 | M Crosfield | S | M | K | NOR | DAY | 00:41:49 | 20 | |||||
| 2 | M Dabbs | U16 | M | K | CLM | 073093/Y | 00:41:51 | 19 | |||||
| 3 | I Grant | S | M | K | CAM | 082723/F | 00:43:55 | 18 | |||||
| 4 | N Garratt | V | M | K | BAN | 079888/F | 00:44:13 | ||||||
| 5 | G Scotchings | J | M | K | LBZ | 073486/Y | 00:45:35 | 17 | |||||
| 6 | M Kirby | S | M | K | NTH | 055278/F | 00:48:05 | ||||||
| 7 | P Jones | V | F | K | LBZ | 059941/F | 00:49:35 | 1 | |||||
| Division 7/8 - Doubles | 9 | starters | 115% | 00:49:20 | |||||||||
| 1 | C Howe | 7 | U16 | M | K | CLM | 1/0000422 | 00:42:54 | 20 | ||||
| G Hickman | 7 | U16 | M | K | CLM | 81132/Y | 20 | ||||||
| 2 | G White | 9 | S | F | K | LEA | DAY | 00:43:10 | 19 | ||||
| B Hitchens | 8 | J | M | K | LEA | DAY | 19 | ||||||
| 3 | L Chambers | 6 | S | M | K | B&D | 062085/Y | 00:43:58 | 18 | ||||
| L Brown | 9 | J | F | K | B&D | B_D018 | 18 | ||||||
| 4 | A Hoile | 8 | V | F | K | LBZ | 035082/F | 00:44:07 | 17 | ||||
| D Shipway | 6 | V | M | K | LBZ | 049686/F | 17 | ||||||
| 5 | H Parker | 5 | V | F | K | NOT | 66782/F | 00:44:14 | |||||
| R Parker | 9 | U16 | F | K | NOT | 66782/2 | |||||||
| 6 | M Ashpole | 7 | S | M | K | NOR | 35297/F | 00:44:18 | 16 | ||||
| C Kilbourn | 7 | S | M | K | NOR | 45052/F | 16 | ||||||
| 7 | D Willox | 7 | V | M | K | LEA | 002555/F | 00:44:55 | 15 | ||||
| D Mowatt | 8 | S | M | K | LEA | 018889/F | 15 | ||||||
| 8 | S Mackintosh | 6 | S | F | K | LEA | 054884/F | 00:47:06 | 14 | ||||
| S Tobin | 9 | S | F | K | LEA | DAY | 14 | ||||||
| 9 | D Clark | 8 | V | M | K | CLM | 60918/F | 00:48:18 | 13 | ||||
| D Jeffrey | 8 | S | M | K | CLM | 53102/F | 13 | ||||||
| Division 8 - Singles | 5 | starters | 110% | 00:52:16 | |||||||||
| 1 | A Richards | U16 | M | K | CLM | 71463/Y | 00:47:31 | 20 | |||||
| 2 | T Walker | S | M | C | BSF | 67111/F | 00:48:28 | 19 | |||||
| 3 | D Groves | V | M | K | CLM | 76065/F | 00:49:45 | 18 | |||||
| 4 | E Cooley | V | M | K | BSF | 46167/F | 00:51:10 | 17 | |||||
| 5 | D Edwards | V | F | K | CLM | 38140/1 | 00:52:18 | 1 | |||||
| Division 9 - Doubles | 7 | starters | |||||||||||
| 1 | A Sandhu | 9 | U16 | M | K | B&D | B+D010 | 00:46:52 | 20 | ||||
| A Bone | 9 | U16 | M | K | B&D | B+d057 | 20 | ||||||
| 2 | M Hunt | 9 | V | M | K | BSF | 075811/F | 00:47:05 | 19 | ||||
| A Hunt | 9 | J | F | K | BSF | 073062/Y | 19 | ||||||
| 3 | C Gough | 9 | J | F | K | BSF | 55359/1 | 00:49:06 | 18 | ||||
| C Abrams | 9 | J | F | K | BSF | 70159/Y | 18 | ||||||
| 4 | P Surrage | 9 | V | M | K | BSF | 55059/F | 00:49:15 | 17 | ||||
| M Duckworth | 9 | V | M | K | BSF | 57983/F | 17 | ||||||
| 5 | S McCafferty | 9 | J | F | K | LBZ | DAY | 00:54:59 | 16 | ||||
| E Hayes | 9 | J | F | K | LBZ | DAY | 16 | ||||||
| 6 | S White | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/01 | 00:55:37 | 15 | ||||
| K Martin | 9 | S | F | K | LBZ | 84125/1 | 15 | ||||||
| 7 | I Westall | 9 | V | M | C | BSF | 812171/F | 01:03:46 | 14 | ||||
| K Duncan | 9 | V | M | C | BSF | 080932/F | 14 | ||||||
| Division 9 - Singles | 35 | starters | |||||||||||
| 1 | B Hardy | 9 | S | F | K | NOR | 83203/F | 00:46:53 | 20 | P8 | |||
| 2 | P Cole | 9 | S | M | K | CLM | 084150/E | 00:48:06 | 19 | P8 | |||
| 3 | M Duncan | 9 | U16 | F | K | BSF | 080932/1 | 00:49:53 | 18 | P8 | |||
| 4 | S Foster | 9 | V | M | K | LBZ | 84184/F | 00:50:09 | 17 | P8 | |||
| 5 | L Wilcox | 9 | U16 | F | K | CLM | CLUB422 | 00:50:47 | 16 | ||||
| 6 | B Pettifer | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/12 | 00:51:46 | 15 | ||||
| 7 | B Bradshaw | 9 | U16 | M | K | B&D | B+D/016 | 00:51:52 | 14 | ||||
| 8 | D Linnel | 9 | U16 | M | K | CLM | 422/A/363 | 00:52:11 | 13 | ||||
| 9 | L Griffith | 9 | d | F | K | B&D | B+D/003 | 00:54:01 | 12 | ||||
| 10 | D Whitehead | 9 | d | M | K | B&D | B+D/022 | 00:55:09 | 11 | ||||
| 11 | I Rowley | 9 | V | M | K | B&D | 048023/F | 00:55:16 | 10 | ||||
| 12 | M Slight | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/13 | 00:55:41 | 9 | ||||
| 13 | K Stride | 9 | S | F | K | BSF | 073061/B | 00:55:42 | 8 | ||||
| 14 | R Crooks | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/006 | 00:56:39 | 7 | ||||
| 15 | R Gough | 9 | S | M | C | BSF | 70160/Y | 00:57:11 | 6 | ||||
| 16 | S Benfield | 9 | U16 | M | K | B&D | B&D/028 | 00:57:37 | 5 | ||||
| 17 | A Heading | 9 | U16 | M | K | CLM | CLUB422 | 00:57:38 | 4 | ||||
| 18 | J Howe | 9 | U16 | M | K | CLM | 422/358 | 00:57:39 | 3 | ||||
| 19 | L Richards | 9 | U16 | F | K | CLM | 76200/Y | 00:57:44 | 2 | ||||
| 20 | S Newbury | 9 | U16 | F | K | LBZ | LBZ/011 | 00:59:35 | 2 | ||||
| 21 | C Freestone | 9 | U16 | M | K | B&D | B+D/056 | 00:59:36 | 2 | ||||
| 22 | R Ewington | 9 | S | F | K | LBZ | DAY | 01:00:05 | 2 | ||||
| 23 | S Linnell | 9 | U16 | F | K | CLM | 422/A/495 | 01:00:06 | 2 | ||||
| 24 | D Dobbie | 9 | V | M | K | LBZ | 084242/B | 01:03:02 | 2 | ||||
| 25 | S Healey | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/008 | 01:03:13 | 2 | ||||
| 26 | C O'Conner | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/10 | 01:04:01 | 2 | ||||
| 27 | R Dromard | 9 | S | M | C | BSF | 17255/F | 01:04:04 | 2 | ||||
| 28 | D Slight | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/14 | 01:04:09 | 2 | ||||
| 29 | R Colebrook | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/09 | 01:05:12 | 2 | ||||
| 30 | J Whitaker | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/12 | 01:05:17 | 2 | ||||
| 31 | T Williams | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/007 | 01:06:56 | 2 | ||||
| 32 | M White | 9 | U16 | M | K | LBZ | LBZ/02 | 01:07:05 | 2 | ||||
| 33 | M Mills | 9 | U16 | M | K | B&D | B&D/055 | 01:08:25 | 2 | ||||
| 34 | K Whitehead | 9 | U16 | F | K | B&D | B&D/058 | 01:11:43 | 2 | ||||
| 35 | M Freestone | 9 | U16 | M | K | B&D | B&D/033 | RTD | |||||
| FOX - INTER-CLUB PRIZE - RESULTS | |||||||||||||
| PLACE | CLUB | POINTS | |||||||||||
| 1 |
Chelmsford |
70 | |||||||||||
| 2 | Leighton Buzzard | 68 | |||||||||||
| 3 | Bishops Stortford | 49 | |||||||||||
| 4 | Norwich | 37 | |||||||||||
| 5 | B & D | 34 | |||||||||||
| 6 | Leaside | 30 | |||||||||||
| 7 | Cambridge | 11 | |||||||||||
| 8 | Banbury | 7 | |||||||||||
| 9= | Nottingham | 6 | |||||||||||
| 9= | RAF | 6 | |||||||||||
| 11 | Ipswich | 5 | |||||||||||
| 12 | Woodbridge | 3 | |||||||||||
| 13 | Northampton | 2 | |||||||||||
| EASTERN REGION HASLER POINTS | |||||||||||||
| Points awarded for best 6 singles & best 3 doubles per club | |||||||||||||
| Position | Club | Total | Points | ||||||||||
| 1 | Chelmsford | CLM | 222 | 10 | |||||||||
| 2 | Bishops Stortford | BSF | 217 | 9 | |||||||||
| 3 | Leighton Buzzard | LBZ | 209 | 8 | |||||||||
| 4 | Norwich | NCC | 128 | 7 | |||||||||
| 5 | Barking & Dagenham | BAD | 146 | 6 | |||||||||
| 6 | Leaside | LEA | 116 | 5 | |||||||||
| 7 | Cambridge | CAM | 37 | 4 | |||||||||
| 8 | Ipswich | IPS | 19 | 3 | |||||||||
| 9 | Woodbridge | WOOD | 16 | 2 | |||||||||
|
Participipation Statistics |
|||||||||||||
| Total number of Junior paddlers | 46 | ||||||||||||
| Total number of Senior paddlers | 75 | ||||||||||||
| Total number of paddlers starting | 121 | ||||||||||||
| Organiser | John Doran | ||||||||||||
| Huntingdon Canoe Club | |||||||||||||
| 25 Westwood Park Road | |||||||||||||
| Peterborough | |||||||||||||
| PE3 6JL | |||||||||||||