Hemel Marathon 2004 Results
| D3 Singles | ||||||||||||
| Number | Surname | First Name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 303 | ISAAC | JASON | LEA | V | 3 | 74287/F | 01:34:46 | 1 | 20 | |||
| 302 | SURRAGE | JOE | BSF | S | 3 | 96867/F | 01:38:05 | 2 | 19 | |||
| 300 | BRADSHAW | BEN | BAD | JM | 3 | 116650/Y | 01:40:27 | 3 | 18 | |||
| 200 | GUY | MATTHEW | LBZ | J | 2 | 109874/C | 3 | 01:40:32 | 4 | 17 | ||
| 301 | WHITE | STEPHEN | LBZ | J | 3 | 111679/Y | 01:46:30 | 5 | D4 | D4 | 1 | |
| D4 Singles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 404 | HAYNES | BEN | LBZ | J | 4 | 115345/Y | 00:59:39 | 1 | P3 | P3 | 20 | |
| 402 | ROWELL | GARY | LEA | J | 4 | 117212/Y | 01:02:10 | 2 | 19 | |||
| 403 | RAINEY | SAM | LEA | J | 4 | 121888/Y | 01:03:29 | 3 | 18 | |||
| 401 | WOODHEAD | DARREL | LEA | S | 4 | 51073/F | dns | |||||
| D5 Singles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 506 | PRESTON | CHRIS | HEM | S | 5 | 1217401/F | 01:07:59 | 1 | 20 | |||
| 500 | BROWN | LEANNE | BAD | JF | 5 | 108181/Y | 01:08:22 | 2 | 19 | |||
| 503 | SLIGHT | DANIEL | LBZ | J | 5 | 120610/Y | 01:08:35 | 3 | 18 | |||
| 502 | BARRELL | STEVE | LBZ | V | 5 | 59915/F | 01:09:29 | 4 | 17 | |||
| 504 | BARRY | MICHAEL | CLM | V | 5 | 69039/F | 01:11:37 | 5 | 16 | |||
| 507 | UNDERWOOD | NEAL | IND | S | 5 | 119506/F | 01:15:23 | 6 | D6 | D6 | ||
| 505 | FREESTONE | MATTHEW | LEA | J | 5 | 118589/Y | dns | |||||
| D6 Singles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 601 | SILLITOE | CALLUM | LBZ | J | 6 | 119410/C | 01:10:00 | 1 | 20 | |||
| 603 | HALL | ANDREW | BSF | V | 6 | DAY TICKET | 01:10:01 | 2 | 19 | |||
| 600 | BARKWAY | RICHARD | NOR | VM | 6 | 33978/F | 01:10:37 | 3 | 18 | |||
| 602 | SURRAGE | PAUL | BSF | V | 6 | 55059/F | 01:15:26 | 4 | 17 | |||
| 604 | HEAD | MIKE | CLM | V | 6 | 59628/F | 01:19:05 | 5 | 16 | |||
| 605 | FRENCH | PETER | HEM | V | 6 | 6166/F | 01:22:26 | 6 | 15 | |||
| D7 Singles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 703 | WHITE | MICHAEL | LBZ | J | 7 | 119644/Y | 00:33:49 | 1 | P6 | P6 | 20 | |
| 705 | TAYLOR | ROBERT | CLM | J | 7 | CLM/682 | 00:34:27 | 2 | P6 | P6 | 19 | |
| 700 | HUNTER | FIONA | NOR | F | 7 | 117090/F | 00:34:56 | 3 | P6 | P6 | 18 | |
| 706 | HALL | MEGAN | BSF | JF | 7 | 111666/Y | 00:36:11 | 4 | 17 | |||
| 709 | WARLAND | CARL | BAN | S | 7 | 112390/F | 00:36:37 | 5 | ||||
| 707 | EDWARDS | ROGER | CLM | V | 7 | 38140/F | 00:36:59 | 6 | 16 | |||
| 701 | GOODLAD | STEVE | LBZ | V | 7 | 106637/F | 00:37:12 | 7 | 15 | |||
| 708 | SELWOOD | PETER | BEJ | V | 7 | 103665/F | 00:37:12 | 7 | ||||
| 704 | HUGHES | DAVID | BEJ | V | 7 | 37592/S | 00:37:30 | 9 | D8 | D8 | ||
| 702 | MATTERSON | JOSH | LBZ | J | 7 | LBZ/054 | 00:58:10 | 10 | D8 | D8 | 1 | |
| D8 Singles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 805 | MAPELEY | MICHAEL | LBZ | J | 8 | 120040/Y | 00:37:03 | 1 | P7 | P7 | 20 | |
| 807 | RAINEY | JOSHUA | LEA | J | 8 | 121889/Y | 00:37:33 | 2 | 19 | |||
| 806 | DOBBIE | DERRICK | LBZ | V | 8 | 84212/F | 00:37:46 | 3 | 18 | |||
| 803 | BARTOLI | MICHAEL | LBZ | J | 8 | LBZ/042 | 00:38:17 | 4 | 17 | |||
| 804 | BYARD | TOM | LBZ | J | 8 | LBZ/064 | 00:38:51 | 5 | 16 | |||
| 802 | SHIPWAY | DAVID | LBZ | V | 8 | 49686/F | 00:38:53 | 6 | 15 | |||
| 801 | BROWN | SUE | LBZ | F | 8 | 117901/C | 00:39:13 | 7 | 14 | |||
| 800 | THOMAS | GEORGIA | BAD | JF | 8 | BAD/019 | 00:41:37 | 8 | D9 | D9 | 1 | |
| D9 Singles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 923 | HICKMAN | SHEA | BSF | J | 9 | 109544/Y | 00:37:59 | 1 | P8 | P8 | 20 | |
| 909 | MATTERSON | MATTHEW | LBZ | J | 9 | LBZ/049 | 00:38:23 | 2 | P8 | P8 | 19 | |
| 924 | WALKINSHAW | RYAN | BSF | J | 9 | 116469/D | 00:38:26 | 3 | P8 | P8 | 18 | |
| 906 | BLUNDELL | HELEN | NOR | JF | 9 | 115825/Y | 00:39:44 | 4 | 17 | |||
| 913 | LEITCH | MARK | LBZ | J | 9 | LBZ/077 | 00:40:23 | 5 | 16 | |||
| 926 | CAYFORD | DAVID | BSF | V | 9 | OUTSTANDING | 00:41:39 | 6 | 15 | |||
| 919 | DUFFIELD | MAX | CLM | J | 9 | CLM/703 | 00:41:43 | 7 | 14 | |||
| 921 | MOULE | MO | CLM | VF | 9 | 58498/F | 00:42:01 | 8 | 13 | |||
| 914 | GOODLAD | LAURIE | LBZ | J | 9 | LBZ/021 | 00:42:23 | 9 | 12 | |||
| 910 | MURPHY | ADAM | LBZ | J | 9 | LBZ/062 | 00:42:33 | 10 | 11 | |||
| 912 | GARSIDE | NATHAN | LBZ | J | 9 | LBZ/047 | 00:43:00 | 11 | 10 | |||
| 908 | OXTOBY | ELLA | LBZ | JF | 9 | LBZ/080 | 00:43:01 | 12 | 9 | |||
| 925 | GRAVES | BRADLEY | BSF | JF | 9 | OUTSTANDING | 00:43:36 | 13 | 8 | |||
| 915 | HARFIELD | EMMA | LBZ | JF | 9 | LBZ076 | 00:44:13 | 14 | 7 | |||
| 902 | ORAN | JAY | BAD | JM | 9 | B&D/096 | 00:44:30 | 15 | 6 | |||
| 929 | EDWARDS | DIANE | CLM | VF | 9 | 96383/C | 00:44:51 | 16 | 5 | |||
| 917 | STANDING | ANTHONY | LBZ | J | 9 | LBZ/073 | 00:45:10 | 17 | 4 | |||
| 907 | OXTOBY | LYDIA | LBZ | JF | 9 | LBZ/051 | 00:45:12 | 18 | 3 | |||
| 928 | COOLEY | EDWARD | BSF | V | 9 | 46167/F | 00:46:49 | 19 | 2 | |||
| 903 | BAIN | ANTOINETTE | BAD | SF | 9 | OUTSTANDING | 00:48:17 | 20 | 2 | |||
| 918 | WILKES | PETER | CLM | J | 9 | CLM/614 | 00:48:57 | 21 | 2 | |||
| 916 | MCLEAN-HALL | EDWARD | LBZ | J | 9 | LBZ/068 | 00:49:10 | 22 | 2 | |||
| 920 | WALKINTON | MARY | CLM | VF | 9 | OUTSTANDING | 00:50:00 | 23 | 2 | |||
| 905 | GREEN | JOHN | BAD | VC | 9 | 110967/F | 00:51:16 | 24 | 2 | |||
| 901 | CARSTENS | SAIRA | BAD | JF | 9 | B&D/090 | 00:52:58 | 25 | 2 | |||
| 922 | WILKES | MARK | CLM | J | 9 | CLM/613 | 00:53:36 | 26 | 2 | |||
| 930 | WATTS | STUART | BEJ | VM | 9 | 111490/F | 00:54:26 | 27 | ||||
| 904 | WALLINGTON | RACHAEL | BAD | SF | 9 | OUTSTANDING | 00:58:08 | 28 | 2 | |||
| 900 | CARSTENS | JOE | BAD | JM | 9 | B&D/091 | dns | |||||
| 911 | BYARD | REBECCA | LBZ | JF | 9 | LBZ/076 | dns | |||||
| D3/4 Doubles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) | Points |
| 350 | LINES | ROBERT | NOR | S | 4 | 22482/F | 01:30:37 | 1 | 20 | |||
| SCOTT | TIM | NOR | V | 4 | 82381/F | 20 | ||||||
| 150 | SEAFORD | DANIEL | RDG | S | 1 | 47188/F | 6 | 01:34:20 | 2 | |||
| PEAKE | OWEN | BOA | S | 2 | 97125/F | |||||||
| 353 | STUART | PETER | LEA | V | 4 | 21669/F | 01:34:56 | 3 | 19 | |||
| PANAYI | MARCUS | LEA | V | 3 | 46604/F | 19 | ||||||
| 351 | MOULE | KEITH | CLM | S | 1 | 80147/F | 01:37:47 | 4 | 18 | |||
| DUNN | CHERYL | CLM | F | 7 | 71172/F | 18 | ||||||
| 356 | WILKINS | STEVE | CLM | V | 5 | ETX2 LBZ | 01:54:00 | 5 | 1 | |||
| DOWMAN | PAUL | CLM | V | 5 | ETX2 LBZ | 1 | ||||||
| 355 | LOWE | TOM | LBZ | J | 4 | 114507/Y | rtd | |||||
| GUY | ANDREW | LBZ | J | 4 | 117972/C | |||||||
| D5/6 Doubles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) | Points |
| 550 | TINGAY | STEVE | LBZ | S | 2 | 39445/F | 01:02:22 | 1 | 20 | |||
| HUSSEY | LAURA | LBZ | JF | 8 | 118978/C | 20 | ||||||
| 551 | ARCHONDAKIS | ALAN | BEJ | V | 5 | 104040/F | 01:09:13 | 2 | ||||
| FERRIS | DAVID | BEJ | S | 6 | 73680/F | |||||||
| 553 | CONCRAN | RICHARD | LEA | SM | 6 | DAY TICKET | dsq | |||||
| MILLS | MATTHEW | LEA | J | ?? | 109787/C | |||||||
| D7/8 Doubles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) | Points |
| 754 | HICKS | ALBERT | NOR | J | 9 | 105887/Y | 00:34:40 | 1 | 20 | |||
| HICKS | ANDY | NOR | V | 5 | 96647/C | 20 | ||||||
| 753 | DUNCAN | MELANIE | BSF | JF | 6 | 98589/C | 00:35:15 | 2 | 19 | |||
| WRIGHT | TONY | BSF | JM | 9 | OUTSTANDING | 19 | ||||||
| 750 | LEACH | KATHY | LBZ | JF | 7 | LBZ/023 | 00:35:24 | 3 | 18 | |||
| GOODLAD | BETHANY | LBZ | JF | 8 | LBZ/020 | 18 | ||||||
| D9 Doubles | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) | Points |
| 954 | SILLITOE | CHLOE | LBZ | JF | 9 | 119411/C | 00:35:30 | 1 | 20 | |||
| LEITCH | JAMES | LBZ | J | 9 | LBZ/063 | 20 | ||||||
| 951 | GREEN | IAN | BAD | J | 9 | BAD/055 | 00:38:40 | 2 | 19 | |||
| KERR | ANDREW | BAD | J | 9 | BAD/062 | 19 | ||||||
| 955 | SHARP | RON | LBZ | V | 9 | 119696/F | 00:40:15 | 3 | 18 | |||
| STANDING | GARY | LBZ | S | 9 | DAY TICKET | 18 | ||||||
| 957 | CLARK | DAVE | CLM | V | 9 | 60918/F | 00:41:14 | 4 | 17 | |||
| JEFFREY | DAVE | CLM | VM | 9 | 53102/F | 17 | ||||||
| 953 | MURPHY | ANDREW | LBZ | V | 9 | 126435/F | 00:41:29 | 5 | 16 | |||
| LARSEN | JOSE | LBZ | VF | 9 | 125711/F | 16 | ||||||
| 958 | WOODCOCK | RICHARD | BSF | VC | 9 | 68790/F | 00:44:14 | 6 | 15 | |||
| DUCKWORTH | MALCOLM | BSF | VC | 9 | 57983/F | 15 | ||||||
| 952 | COX | ERIC | LIN | VC | 9 | 85379/F | 00:44:44 | 7 | ||||
| COX | CATHERINE | LIN | VCF | 9 | 99047/F | |||||||
| 959 | DUNCAN | KEN | BSF | VC | 9 | 80932/F | 00:45:57 | 8 | 14 | |||
| ALDAM | GARY | BSF | VC | 9 | 111159/F | 14 | ||||||
| 950 | ROWLEY | IAN | BAD | V | 9 | 48203/F | 00:48:35 | 9 | 13 | |||
| GROOM | DARREN | BAD | JM | 9 | B&D/077 | 13 | ||||||
| 956 | BYARD | KEVIN | LBZ | VM | 9 | DAY TICKET | 01:01:41 | 10 | 12 | |||
| ROBINSON | MARTIN | LBZ | J | 9 | DAY TICKET | 12 | ||||||
| Fun Race | ||||||||||||
| Number | Surname | First name | Club | Class | Division | BCU Number | Penalty (mins) | Elapsed time | Posn | P/D | P/D (test) |
Points |
| 1006 | DUFFIELD | LEWIS | CLM | JM | Fun race I | CLM/704 | 00:16:50 | 1 | ||||
| 1009 | CUMMINGS | MATTHEW | CLM | JM | Fun race I | CLM/822 | 00:17:34 | 2 | ||||
| 1005 | FAULKNER | KIERAN | LBZ | JF | Fun race I | LBZ/046 | 00:17:40 | 3 | ||||
| 1008 | WALKINTON | JAMES | CLM | JM | Fun race I | CLM/852 | 00:19:39 | 4 | ||||
| 1007 | WALKINTON | HOLLY | CLM | JF | Fun race I | CLM/851 | 00:19:51 | 5 | ||||
| 1002 | ROBINSON | ALASTAIR | LBZ | J | Fun race I | LBZ/066 | 00:20:06 | 6 | ||||
| 1003 | WILLIAMS | JAMES | LBZ | JM | Fun race I | LBZ082 | 00:20:16 | 7 | ||||
| 1004 | EWINGTON | EMMY | LBZ | JF | Fun race I | LBZ/067 | 00:21:24 | 8 | ||||
| 1001 | CLAESSEN | JOE | LBZ | JM | Fun race I | LBZ071 | dns | |||||
| Club | K1 | K2 | Total | Pts | ||||||||
| LBZ | 117 | 116 | 233 | 10 | ||||||||
| BSF | 110 | 96 | 206 | 9 | ||||||||
| CLM | 94 | 72 | 166 | 8 | ||||||||
| NOR | 53 | 80 | 133 | 7 | ||||||||
| LEA | 76 | 38 | 114 | 6 | ||||||||
| BAD | 49 | 64 | 113 | 5 | ||||||||
| HEM | 35 | 0 | 35 | 4 | ||||||||