HASLER MARATHON
- 2002 RESULTS
Sunday 21st April 2002
| SINGLES | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 | Div 5 | Div 6 | Div 7 | Div 8 | Div 9 | Fun | |
| DOUBLES | Div 1/2 | Div 3/4 | Div 5/6 | Div 7/8 | Div 9 | TC2 | |||||
| Division 1 - Singles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 2 - Singles | 3 | starters | 110% | of 1st | 01:34:49 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 200 | 1 | Martin Mike | 2 | V | M | K | LBZ | 84125/F | 01:26:12 | 20 | |||
| 201 | 2 | Garlick James | 2 | J | M | K | LBZ | 97260/Y | 01:33:07 | 19 | |||
| 202 | 3 | Panayi Markus | 2 | V | M | K | LEA | 46604/F | 01:38:29 | 1 | |||
| Division 3 - Singles | starters | 110% | of 1st | top | |||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| Division 4 - Singles | 7 | starters | 110% | of 1st |
01:05:53 |
top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 404 | 1 | Rogers Paul | 4 | S | M | K | WES | 67067/F | 00:59:53 | ||||
| 403 | 2 | Morton Dwayne | 4 | J | M | K | WEs | 108685/Y | 01:00:00 | ||||
| 405 | 3 | Isaac Jason | 4 | V | M | K | LEA | 74287/F | 01:01:53 | 20 | |||
| 402 | 4 | Sharp Allan | 4 | J | M | K | LBZ | 107785/Y | 01:03:11 | 19 | |||
| 401 | 5 | Jones Chris | 4 | S | M | K | LBZ | 041300/C | 01:05:44 | 18 | |||
| 406 | 6 | Carter Chris | 4 | S | M | K | HEM | 27258/F | 01:06:44 | 1 | D5 | ||
| 400 | 7 | Barrell Steve | 4 | V | M | K | LBZ | 59915/F | 01:08:36 | 1 | D5 | ||
| Division 5 - Singles | 6 | starters | 110% | of 1st | 01:12:57 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 502 | 1 | Channon Mike | 5 | V | M | K | WES | 857328/F | 01:06:19 | ||||
| 503 | 2 | Hickman G | 5 | J | M | K | BSF | 81132/Y | 01:07:14 | 20 | |||
| 501 | 3 | Bone Andrew | 5 | J | M | K | BAD | 107041/Y | 01:07:15 | 19 | |||
| 504 | 4 | Bennett John | 5 | V | M | K | HEM | 8019/F | 01:08:54 | 18 | |||
| 506 | 5 | White Gayle | 5 | S | F | K | LEA | 84359/F | 01:13:04 | 1 | D6 | ||
| 505 | 6 | Bell Andy | 5 | S | M | K | HEM | 39010/F | 01:14:16 | 1 | D6 | ||
| Division 6 - Singles | 8 | starters | 110% | of 4th | 01:18:15 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 605 | 1 | Howe C | 6 | J | M | K | CLM | 77116/Y | 01:07:50 | 20 | P5 | ||
| 603 | 2 | Whitehead Daniel | 6 | J | M | K | BAD | 109754/Y | 01:09:56 | 19 | P5 | ||
| 600 | 3 | White Stephen | 6 | J | M | K | LBZ | LBZ/001 | 01:10:00 | 18 | P5 | ||
| 606 | 4 | Howe G | 6 | V | M | K | CLM | 79201/F | 01:11:08 | 17 | |||
| 602 | 5 | Benefield Scott | 6 | J | M | K | BAD | 110115/Y | 01:15:17 | 16 | |||
| 604 | 6 | Sewell F | 6 | V | M | K | BSF | 46168/F | 01:16:15 | 15 | |||
| 601 | 7 | Lumb Jacques | 6 | V | M | K | LBZ | 049762/F | 01;17:08 | 14 | |||
| 607 | 8 | Wood Glen | 6 | S | M | K | LEA | 103324/F | 01:20:59 | 1 | D7 | ||
| Division 7 - Singles | 8 | starters | 110% | of 1st | 00:39:13 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 706 | 1 | Hastings Stuart | 7 | J | M | K | CLM | CLM648 | 00:35:39 | 20 | |||
| 702 | 2 | Brown Leanne | 7 | J | F | K | BAD | 108081/Y | 00:36:25 | 19 | |||
| 707 | 3 | Cann Steve | 7 | V | M | K | RAF | Day Ticket | 00:37:01 | ||||
| 703 | 4 | Surrage P | 7 | V | M | K | BSF | 55059/F | 00:37:35 | 18 | |||
| 701 | 5 | Shipway David | 7 | V | M | K | LBZ | 49686/F | 00:39:00 | 17 | |||
| 704 | 6 | Thurley S | 7 | J | F | K | BSF | 73729/Y | 00:39:40 | 1 | D8 | ||
| 705 | 7 | Hughes David | 7 | V | M | K | BEJ | 37592/S | 00:39:46 | D8 | |||
| 700 | 8 | Dobbie Derrick | 7 | V | M | K | LBZ | 084212/F | 00:40:18 | 1 | D8 | ||
| Division 8 - Singles | 12 | starters | 110% | of 3rd | 00:44:44 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
|
801 |
1 | White Michael | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ/002 | 00:37:39 | 20 | P7 | ||
| 802 | 2 | Poole robert | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ/011 | 00:38:08 | 19 | P7 | ||
| 805 | 3 | Whitehead Katie | 8 | J | F | K | BAD | BAD/058 | 00:38:41 | 18 | |||
| 811 | 4 | Stafford William | 8 | V | M | K | BEJ | 103441/F | 00:39:27 | ||||
| 800 | 5 | O'Conner Callum | 8 | J | M | K | LBZ | LBX/010 | 00:39:42 | 17 | |||
| 806 | 5 | Hide Tom | 8 | J | M | K | WES | 48/R03 | 00:40:05 | ||||
| 803 | 7 | Colebrook Richard | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ/009 | 00:40:31 | 16 | |||
| 809 | 8 | Edwards D | 8 | V | F | K | CLM | 96383/C | 00:43:18 | 1 | |||
| 804 | 9 | Martin K | 8 | S | F | K | LBZ | 98895/C | 00:44:33 | 1 | |||
| 810 | Selwood Peter | 8 | V | M | K | BEJ | 103665/F | RTD | |||||
| Division 9 - Singles | 30 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 903 | 1 | Dougall Emma | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ/018 | 00:39:45 | 20 | P7 | ||
| 906 | 2 | Guy Andrew | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/024 | 00:42:39 | 19 | |||
| 900 | 3 | Crookes Richard | 9 | J | M | C | LBZ | 105248/Y | 00:42:59 | 18 | |||
| 916 | 4 | Hide Laura | 9 | J | F | K | WES | 48/R06 | 00:44:00 | ||||
| 918 | 5 | Parfitt Ben | 9 | J | M | K | WES | 48/R02 | 00:44:25 | ||||
| 905 | 6 | Leach Kathy | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ/023 | 00:44:28 | 17 | |||
| 908 | 7 | Goodlad Steve | 9 | V | M | K | LBZ | 106637/F | 00:47:12 | 16 | |||
| 909 | 8 | Guy Malcolm | 9 | V | M | K | LBZ | 109789/F | 00:47:17 | 15 | |||
| 901 | 9 | Goodlad Bethany | 9 | J | F | C | LBZ | LBZ/020 | 00:47:20 | 14 | |||
| 921 | 10 | Melarange P | 9 | S | M | K | BSF | 307 | 00:47:46 | 13 | |||
| 917 | 11 | Cheasley Josh | 9 | J | M | K | WES | 48/R07 | 00:49:34 | ||||
| 912 | 12 | Rainey Samuel | 9 | J | M | K | BAD | BAD/064 | 00:49:45 | 12 | |||
| 915 | 13 | Hide Matt | 9 | J | M | K | WES | 48/R04 | 00:49:46 | ||||
| 924 | 14 | Wright A | 9 | J | M | K | BSF | 111414/F | 00:50:32 | 11 | |||
| 907 | 15 | Lowe Tom | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/032 | 00:51:58 | 10 | |||
| 913 | 16 | Rainey Joshua | 9 | J | M | K | BAD | BAD/039 | 00:52:51 | 9 | |||
| 927 | 17 | Taylor R | 9 | J | M | K | CLM | TBA | 00:52:54 | 8 | |||
| 928 | 18 | Cox A | 9 | J | M | K | CLM | CLM/676 | 00:52:55 | 7 | |||
| 925 | 19 | Hickman S | 9 | J | M | K | BSF | 109544/Y | 00:54:00 | 6 | |||
| 930 | 20 | Draper Kievin | 9 | V | M | K | BEJ | 110469/F | 00:55:00 | ||||
| 910 | 21 | Hornett Adam | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/025 | 00:55:13 | 5 | |||
| 926 | 22 | Hall M | 9 | J | F | K | BSF | TBA | 00:55:13 | 4 | |||
| 904 | 23 | Healey Glen | 9 | J | M | C | LBZ | LBZ/007 | 00:56:13 | 3 | |||
| 902 | 24 | Hussey Daniel | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/031 | 00:56:56 | 2 | |||
| 922 | 25 | Aldam G | 9 | J | M | K | BSF | 111159/F | 00:58:29 | 2 | |||
| 914 | 26 | Mann Elizabeth | 9 | J | F | K | BAD | BAD/041 | 01:12:23 | 2 | |||
| 919 | 27 | Dromard R | 9 | V | M | C | BSF | 17255/F | 00:56:13 | 2 | |||
| 923 | 28 | Aldam B | 9 | J | M | K | BSF | 111160/F | 00:56:56 | 2 | |||
| 920 | 29 | Munroe L | 9 | J | M | K | BSF | 305 | 00:58:29 | 2 | |||
| 911 | 30 | Bones Luke | 9 | J | M | K | BAD | BAD/041 | 01:12:23 | 2 | |||
| Fun Race |
10 starters
|
top | |||||||||||
| 1006 | 1 | Beer Rob | J | M | K | WES | 48/r01 | 00:16:19 | |||||
| 1002 | 2 | Osbourne Daniel | J | M | K | LBZ | 00:17:40 | ||||||
| 1008 | 3 | Duncan Stokes | J | F | K | BEJ | 00:17:45 | ||||||
| 1010 | 4 | Bragg Nicole | J | F | K | CLM | 00:17:58 | ||||||
| 1009 | 5 | Bragg Andrea | J | F | K | CLM | 00:18:11 | ||||||
| 1001 | 6 | Sillitoe Chloe | J | F | K | LBZ | 00:18:45 | ||||||
| 1007 | 7 | Draper Hannah | J | F | K | BEJ | 110470/C | 00:18:52 | |||||
| 1003 | 8 | Koutsou Michael | J | M | K | LBZ | 00:19:51 | ||||||
| 1005 | 9 | Frydenlund Kerry | J | F | K | LBZ | 00:19:54 | ||||||
| 1004 | 10 | Koutsou Jamie | J | M | K | LBZ | 00:20:00 | ||||||
| Division 1/2 - Doubles | top | ||||||||||||
| Class Combined with Division 3/4 | |||||||||||||
| Division 3/4 - Doubles | 3 | starters | 115% | of 1st | 01:36:47 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 350 | 1 | Tingay Stephen | 2 | S | M | K | LBZ | 039445/F | 01:24:10 | 40 | |||
| Shelley Piran | 4 | S | M | K | LBZ | 59173/F | |||||||
| 351 | 2 | Burbridge Peter | 1 | S | M | K | LEA | 057718/F | 01:28:43 | 38 | |||
| Smith Duncan | 6 | S | M | K | LEA | 008843/F | |||||||
| 352 | 3 | Westall M | 4 | S | M | K | BSF | 78357/F | 01:31:06 | 18 | |||
| Thompson A | 5 | J | M | K | LEA | 84702/Y | 18 | ||||||
| Division 5/6 - Doubles | 6 | starters | 115% |
of 1st |
01:08:57 | top | |||||||
| 550 | 1 | Guy Matt | 5 | J | M | K | LBZ | 109874/C | 00:59:57 | 40 | |||
| Dougall James | 5 | J | M | K | LBZ | 106658/Y | |||||||
| 555 | 2 | Bragg Andy | 7 | S | M | K | CLM | 111457/F | 01:04:40 | 38 | |||
| Williams Dean | 4 | S | M | K | CLM | 107756/F | |||||||
| 554 | 3 | Edwards R | 6 | V | M | K | CLM | 38140/F | 01:07:53 | 36 | |||
| Head M | 5 | V | M | K | CLM | 59628/F | |||||||
| 551 | 4 | Bradshaw Ben | 8 | J | M | K | BAD | BAD/016 | 01:09:50 | 2 | |||
| Green Mark | 5 | J | M | K | BAD | 068667/Y | |||||||
| 552 | 5 | Freestone Matthew | 7 | J | M | K | BAD | BAD/033 | 01:09:51 | 2 | |||
| Chambers Craig | 6 | J | M | K | BAD | 075283/Y | |||||||
| 556 | 6 | Stride Jasper | 8 | J | M | K | LEA | 96548/F | 01:11:30 | 2 | |||
| Woodhead Darrell | 3 | S | M | K | LEA | 51073/F | |||||||
| Division 7/8 - Doubles | 5 | starters | 115% |
of 1st |
00:38:07 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 750 | 1 | Healey Sean | 7 | J | M | K | LBZ | LBZ/008 | 00:33:09 | 40 | |||
| Whitaker Jordan | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ/012 | P5 | ||||||
| 751 | 2 | Walker T | 6 | S | M | K | BSF | 67111/F | 00:34:06 | 38 | |||
| Thurley P | 9 | J | F | K | BSF | 84610/Y | |||||||
| 753 | 3 | Chapman Colin | 4 | V | M | K | ACU | 49121/F | 2 mins | 00:36:52 | |||
| Lynch Gary | 9 | S | M | K | ACU | DT | |||||||
| 754 | 4 | Howe J | 9 | J | M | K | CLM | CLM/358 | 00:37:33 | 36 | |||
| Linnell D | 8 | J | M | K | CLM | TBA | |||||||
| 752 | 5 | Archondakis Alan | 6 | V | M | K | BEJ | 104040/F | 00:41:52 | ||||
| Watt Stewart | 9 | V | M | K | BEJ | 111490/F | |||||||
| Division 9 - Doubles | 5 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 950 | 1 | Slight Daniel | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/014 | 00:35:13 | 40 | |||
| Haynes Ben | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/027 | |||||||
| 951 | 2 | Goodlad Laurie | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/021 | 00:39:15 | 38 | |||
| Frydenlund Luke | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/033 | |||||||
| 953 | 3 | Woodcock R | 9 | V | M | K | BSF | 68790/F | 00:49:09 | 36 | |||
| Ayliffe M | 9 | S | M | K | BSF | 10659/F | |||||||
| 954 | 4 | Duncan K | 9 | V | M | C | BSF | 80932/F | 00:49:39 | 34 | |||
| Hunt M | 9 | V | M | C | BSF | 75811/F | |||||||
| 952 | 5 | Chambers S | 9 | V | M | C | BAD | 111207/F | 00:56:02 | 32 | |||
| Green J | 9 | V | M | C | BAD | 110967/F | |||||||
| Touring Canadian - Doubles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Hasler Points - Eastern Region showing best 6 singles & 3 doubles | top | ||||||||||||
| Club | Doubles | Singles | Total | Place | Points |
Club Competition |
|||||||
| Leighton Buzzard CC | LBZ | 120 | 117 | 237 | 1 | 10 | 520 | ||||||
| Bishops Stortford CC | BSF | 108 | 83 | 191 | 3 | 9 | 222 | ||||||
| Chelmsford CC | CLM | 110 | 73 | 183 | 4 | 8 | 183 | ||||||
| Barking & Dagenham CC | BAD | 36 | 103 | 139 | 5 | 7 | 152 | ||||||
| Leaside CC | LEA | 58 | 23 | 81 | 6 | 6 | 81 | ||||||
| Hemel Hempstead CC | HEM | 0 | 20 | 20 | 7 | 5 | 20 | ||||||
| Participation Statistics | top | ||||||||||||
| Total Junior Paddlers | 71 | Total Singles | 82 | ||||||||||
| Total Senior Paddlers | 49 | Total Doubles | 19 | ||||||||||
| Total Paddlers | 120 | Total Craft | 101 | ||||||||||