| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN BROWN | ELM | S | 01:37:00 | |
| 2 | IVAN LAWLER | ELM | S | 01:37:02 | |
| 3 | TOM DANIELS | RDG | S | 01:38:44 | |
| 4 | JAMES MAYERS | RUN | S | 01:38:51 | |
| 5 | DANIEL BEAZLEY | LEA | S | 01:39:41 | |
| 6 | DAVID DUFF | NOR | S | 01:40:07 | |
| SIMON FENNEMORE | WEY | S | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBIN WILLIAMS | WEY | V | 01:38:56 | |
| 2 | EDWARD RUTHERFORD | ELM | J | 01:40:19 | |
| 3 | BEN HAYNES | LBZ | J | 01:41:32 | |
| 4 | IAN CLARK | NOT | S | 01:42:31 | |
| 5 | PHILIP THOROGOOD | ELM | J | 01:43:29 | |
| 6 | TOM BRIDGE | WEY | J | 01:44:12 | |
| 7 | JOE SURRAGE | BSF | S | 01:44:27 | |
| 8 | GLENN THOROGOOD | ELM | J | 01:44:28 | |
| BEN PARFITT | ELM | J | ??? | ||
| HENRY HENDRON | RIC | S | ??? | ||
| GARY ROWELL | LEA | J | ??? | ||
| SHAUNE HICKS | NOT | S | ??? | ||
| SIMON EASTERLING | WEY | S | dns | ||
| ROBERT POOLE | LBZ | J | rtd | ||
| RICHARD GOLDER | NOT | S | rtd | ||
| RICHARD MEYER | NOT | S | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL BARBER | ELM | J | 01:43:05 | P2 |
| 2 | LOUISA SAWERS | ELM | JF | 01:43:06 | |
| 3 | DANIEL DU TOIT | RIC | V | 01:43:07 | P2 |
| 4 | SAM FREEMAN | EXE | J | 01:43:09 | P2 |
| 5 | PIRAN SHELLEY | RIC | S | 01:46:51 | |
| 6 | HAYLEIGH MASON | NOT | F | 01:46:53 | |
| 7 | DANIEL SEAFORD | RDG | S | 01:48:08 | |
| 8 | JASON SMITH | RAF | S | 01:48:49 | |
| 9 | LEON NICHOLSON | SOU | V | 01:48:51 | |
| 10 | ANDREW GUY | LBZ | J | 01:49:38 | |
| 11 | DANIEL SLIGHT | LBZ | J | 01:51:53 | |
| 12 | GEOFF TILFORD | VIK | V | 02:03:57 | D |
| LUCA PANZIERA | RDG | S | ??? | ||
| MARK CHILDERSTONE | WEY | J | dns | ||
| CHARLES FLEESON | ANK | S | rtd | ||
| MICHAEL WHITE | LBZ | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM SHARPE | EXE | J | 01:02:06 | P3 |
| 2 | MATTHEW WELCH | WEY | J | 01:03:21 | P3 |
| 3 | BRIAN GREENHAM | RDG | V | 01:03:41 | P3 |
| 4 | JAMES KING | ACU | S | 01:03:43 | P3 |
| 5 | VICKY SURRAGE | NOT | F | 01:03:45 | P3 |
| 6 | TOM MAINPRIZE | RDG | J | 01:04:10 | P3 |
| 7 | ROBIN AVERY | MAD | V | 01:04:33 | |
| 8 | MARK BRAGG | INT | S | 01:04:43 | |
| 9 | SIMON RICKETTS | ANK | S | 01:06:05 | |
| 10 | COLIN MCMORRIN | KIR | J | 01:06:17 | |
| 11 | CALLUM SILLITOE | LBZ | J | 01:06:35 | |
| 12 | CLAIRE SPENCER | HER | JF | 01:06:42 | |
| 13 | CHRIS SEALEY | RDG | S | 01:07:30 | |
| 14 | KATHRYN HALL | RIC | JF | 01:08:19 | |
| 15 | NORMAN MASON | NOT | V | 01:08:21 | |
| 16 | GRAHAM SWADLING | NOT | V | 01:09:09 | |
| 17 | ROSALIND BATES | ELM | F | 01:09:11 | |
| 18 | NICK DANIELS | RDG | V | 01:09:20 | |
| 19 | THERON LODGE | BRI | V | 01:09:33 | D |
| 20 | STEPHEN WHITE | LBZ | S | 01:09:55 | D |
| 21 | MIKE TONKIN | SOU | V | 01:10:54 | D |
| 22 | STEVE TINGAY | LBZ | S | 01:12:07 | D |
| 23 | NICHOLAS PRICE | MAD | V | 01:12:11 | D |
| 24 | PAUL BROOKES | RUN | V | 01:13:44 | D |
| 25 | REX LITTLEWOOD | NOT | V | 01:13:45 | D |
| 26 | JOHN BROADHEAD | FRE | V | 01:14:07 | D |
| JACK SEALEY | RDG | J | ??? | ||
| PETER BARNES | RIC | V | dns | ||
| OLIVER LANG | RDG | J | rtd | ||
| TOM LOWE | LBZ | J | rtd | ||
| JORDAN WHITAKER | LBZ | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTT PATTERSON | KIR | J | 01:06:39 | P4 |
| 2 | AARON JORDAN | MAI | J | 01:06:46 | P4 |
| 3 | LEWIS ALLEN | NOR | J | 01:07:40 | P4 |
| 4 | MICHAEL WALSH | WEY | S | 01:08:56 | |
| 5 | MICK NADAL | NOT | V | 01:09:23 | |
| 6 | JOHNATHAN TYE | WOR | J | 01:09:52 | |
| 7 | GORDON RILEY | ANK | S | 01:10:19 | |
| 8 | PETER SCARR | ELM | S | 01:10:20 | |
| 9 | BRUCE BLACKMAN | GAI | V | 01:10:28 | |
| 10 | JAMES LEITCH | LBZ | J | 01:10:43 | |
| 11 | TIM SAYERS | ELM | J | 01:10:52 | |
| 12 | DANIEL HUSSEY | LBZ | J | 01:12:03 | |
| 13 | KIERON STOPFORTH | PAN | J | 01:13:18 | |
| 14 | ANDREW CARSON | ELM | J | 01:13:46 | D |
| 15 | NEIL CHALMERS | KIR | S | 01:13:49 | D |
| 16 | CHRIS DAVISON | MAD | S | 01:13:51 | D |
| 17 | MICHAEL CHALMERS | KIR | S | 01:14:02 | D |
| 18 | TIM WEBB | NOT | VM | 01:25:24 | D |
| MICHAEL WIBREW | MAI | V | ??? | ||
| ANDREW HALL | BSF | V | ??? | ||
| COLIN CHUDLEY | BRI | V | ??? | ||
| LAUREN GODSAVE | WEY | JF | rtd | ||
| RYAN WALKINSHAW | BSF | J | rtd | ||
| DEAN JORDAN | MAI | V | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL COLYER | RDG | J | 01:07:54 | P4 |
| 2 | MEGAN O'CALLAGHAN | ELM | JF | 01:09:28 | P5 |
| 3 | TONY BRETT | BSF | J | 01:09:44 | P5 |
| 4 | ADRIAN DOMMISSE | RIC | S | 01:10:05 | P5 |
| 5 | MICHAEL CHILDERSTONE | WEY | V | 01:10:18 | P5 |
| 6 | JOHN HANCOX | PAN | V | 01:11:20 | P5 |
| 7 | PAUL YATES | WEY | J | 01:11:33 | P5 |
| 8 | LAURA FERGUSON | BAN | JF | 01:11:45 | P5 |
| 9 | MARK WILKES | CLM | J | 01:13:26 | |
| 10 | FIONA HUNTER | NOR | F | 01:13:27 | |
| 11 | GARETH HUNT | FLA | JC | 01:13:55 | |
| 12 | JAMES PARKER | WOR | S | 01:14:11 | |
| 13 | DEREK MARSHALL | LGW | V | 01:14:48 | |
| 14 | TOM RIDDLE | RDG | J | 01:14:49 | |
| 15 | SARAH MILLEST | MAD | JF | 01:14:52 | |
| 16 | JOHN KAVANAGH | MAD | V | 01:14:57 | |
| 17 | MATTHEW MATTERSON | LBZ | J | 01:15:01 | |
| 18 | PAUL COURTMAN-STOCK | BSF | S | 01:15:06 | |
| 19 | MEGAN HALL | BSF | JF | 01:15:19 | |
| 20 | ELLA OXTOBY | LBZ | JF | 01:17:18 | |
| 21 | CATHY HOWELL | NOT | F | 01:17:38 | |
| 22 | BILL LAWRENSON | BUR | V | 01:18:27 | D |
| 23 | ANTHONY MALCOLM | NOT | V | 01:18:35 | D |
| 24 | SOPHIE PARKER | CLM | JF | 01:24:25 | D |
| 25 | JULIAN STONE | BAN | J | 01:27:12 | D |
| CHRIS HAYNES | RIC | V | dns | ||
| ANDY HICKS | NOR | V | rtd | ||
| MICHAEL BARTOLI | LBZ | J | rtd | ||
| JACOB LANG | RDG | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSICA COLLINS | RDG | JF | 00:39:01 | P6 |
| 2 | REBECCA BYARD | LBZ | JF | 00:39:13 | P6 |
| 3 | JOSH YOUNG | BSF | J | 00:39:32 | P6 |
| 4 | TOM TURCAN | RIC | V | 00:39:47 | P6 |
| 5 | SAM WILLIS | SOU | J | 00:40:04 | |
| 6 | SHEA HICKMAN | BSF | J | 00:40:24 | |
| 7 | PAUL WILKINSON | ELM | S | 00:40:28 | |
| 8 | MATTHEW COOKNELL | BAN | J | 00:40:29 | |
| 9 | ADAM MURPHY | LBZ | J | 00:40:39 | |
| 10 | LYDIA OXTOBY | LBZ | JF | 00:40:45 | |
| 11 | PETER WALKER | PAN | V | 00:40:46 | |
| 12 | GEORGIA THOMAS | BSF | JF | 00:40:58 | |
| 13 | MATTHEW FRANKS | LBZ | J | 00:41:24 | |
| 14 | ROGER WEIR | BAN | JC | 00:41:31 | |
| 15 | ANITA COOPER | RDG | VF | 00:41:34 | |
| 16 | DAVE RICKETTS | ANK | S | 00:41:38 | |
| 17 | ADAM FADLI | SOU | J | 00:41:40 | |
| 18 | HAYLEY REESE | HER | JF | 00:42:06 | |
| 19 | JAMES LEMIN | PAN | V | 00:42:17 | |
| 20 | EMILY ILLINESI | ELM | JF | 00:42:36 | |
| 21 | GUY MULLINS | WEY | J | 00:42:44 | |
| 22 | PAUL SURRAGE | BSF | V | 00:43:12 | D |
| 23 | TOM DIAPER | SOU | J | 00:43:29 | D |
| 24 | MICHEAL WALTERS | BUR | J | 00:43:36 | D |
| 25 | DEAN GRADY | NOR | S | 00:43:39 | D |
| 26 | DAVID JEFFERIES | PEN | V | 00:44:12 | D |
| 27 | KATIE WOOD | BAN | JF | 00:44:13 | D |
| 28 | DAVID SHIPWAY | LBZ | V | 00:45:19 | D |
| 29 | KATHERINE TROTTER | ELM | JF | 00:46:16 | D |
| 30 | NATHAN GARSIDE | LBZ | J | 00:50:18 | D |
| JAMES CORDERY | WEY | J | ??? | ||
| EMMA HARFIELD | LBZ | JF | dns | ||
| SHOBANNA SETH-KAPOOR | NOT | JF | dns | ||
| JOHN GILLESPIE | PAN | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUI DAY | ELM | F | 00:40:05 | P7 |
| 2 | JAMES STYAN | FLA | JC | 00:40:07 | P7 |
| 3 | CHRIS HANLON | ELM | J | 00:40:26 | P7 |
| 4 | ALBERT HICKS | NOR | J | 00:40:27 | P7 |
| 5 | MARK LAMPH | WEY | J | 00:41:06 | P7 |
| 6 | BEN COLYER | RDG | J | 00:41:07 | P7 |
| 7 | ISOBEL WISE | RDG | JF | 00:41:51 | P7 |
| 8 | MARTIN WATSON | RDG | V | 00:42:03 | P7 |
| 9 | ANDREW MCDONNELL | NOR | J | 00:42:13 | P7 |
| 10 | MATTHEW BOWLEY | BUR | J | 00:42:17 | P7 |
| 11 | RICHARD CROOKES | CLM | S | 00:42:22 | |
| 12 | JUNE BRETT | BSF | VF | 00:42:35 | |
| 13 | DOM MURPHY | BAN | V | 00:42:37 | |
| 14 | IAIN WEIR | BAN | JC | 00:42:48 | |
| 15 | STEVE GOODLAD | LBZ | V | 00:43:05 | |
| 16 | DERRICK DOBBIE | LBZ | V | 00:43:11 | |
| 17 | PHOEBE AYRES | WEY | JF | 00:43:26 | |
| 18 | STUART EDGAR | SOL | S | 00:43:29 | |
| 19 | JONATHON BARROW | PAN | J | 00:44:20 | |
| 20 | MIKE HEMPENSTALL | ELM | S | 00:44:23 | |
| 21 | IAN PALMER | PAN | V | 00:44:31 | |
| 22 | TERRY TOMPKINS | MAI | S | 00:44:52 | |
| 23 | JENNY SYKES | ANK | JF | 00:44:53 | |
| 24 | IAN STOPFORTH | PAN | V | 00:44:54 | |
| 25 | MATTHEW CUMMINGS | CLM | J | 00:45:14 | D |
| 26 | CHRIS SILLITOE | PLY | V | 00:45:45 | D |
| 27 | ROBERT JEFFERIES | PEN | J | 00:46:16 | D |
| 28 | PAUL PARKER | CLM | V | 00:46:25 | D |
| 29 | ROSS BENTLEY | BUR | J | 00:46:31 | D |
| 30 | JULIE HICKS | NOR | VF | 00:46:36 | D |
| 31 | MIKE MARTIN | LBZ | VC | 00:46:42 | D |
| 32 | CHRISTOPHER CALVERT | FLA | JC | 00:46:57 | D |
| 33 | DAVE MOORE | FRE | VC | 00:49:07 | D |
| 34 | MATTHEW DUCK | RIC | JC | 00:52:07 | D |
| LAWRENCE ROBINSON | PLY | J | ??? | ||
| ANDREW MAYLAND | MAD | V | ??? | ||
| ROBIN DROMARD | BSF | VC | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA HUSSEY | LBZ | JF | 00:41:56 | P7 |
| 2 | SAM DRISCOLL | WEY | J | 00:42:13 | P7 |
| 3 | JOE FITZPATRICK | BSF | J | 00:42:36 | P8 |
| 4 | AMANDA CHILDERSTONE | WEY | VF | 00:42:38 | P8 |
| 5 | JAMES PETERS | KIR | J | 00:43:02 | P8 |
| 6 | ALICE MURPHY | BAN | JF | 00:43:10 | P8 |
| 7 | MEGAN WOOD | BAN | JF | 00:43:19 | P8 |
| 8 | STEVEN MCCLUSKEY | PAN | V | 00:44:05 | P8 |
| 9 | EMMA CARSON | ELM | JF | 00:44:17 | P8 |
| 10 | LYNN WHITAKER | PAN | VF | 00:44:24 | P8 |
| 11 | LEWIS DUFFIELD | CLM | J | 00:44:52 | |
| 12 | PETER BUTTON | BAN | V | 00:44:59 | |
| 13 | ASHLEY NEWSON | NOR | J | 00:45:32 | |
| 14 | THOMAS KINGSTON | MAI | J | 00:45:57 | |
| 15 | MATTHEW TRAIN | FLA | JC | 00:46:04 | |
| 16 | ALEXANDRA JUDGE | BSF | F | 00:46:06 | |
| 17 | ROBERT BATES | VIK | V | 00:46:15 | |
| 18 | DYLAN EDWARDS | PAN | J | 00:46:34 | |
| 19 | IAN WILSON | CLM | V | 00:46:47 | |
| 20 | MICHAEL NEWBURY | VIK | S | 00:46:54 | |
| 21 | EMILY SMITH | FLA | JF | 00:48:09 | |
| 22 | STEVE OXTOBY | LBZ | V | 00:48:28 | |
| 23 | ALASTAIR ROBINSON | LBZ | J | 00:49:53 | |
| 24 | KATHRYN STONE | BAN | JF | 00:50:13 | |
| 25 | SOPHIE KELLAWAY | SOL | JF | 00:50:20 | |
| 26 | JANET ANNETTS | VIK | F | 00:50:27 | |
| 27 | KIERAN FAULKNER | LBZ | J | 00:51:19 | |
| 28 | ANTHONY HOOTON | ANK | V | 00:51:49 | |
| 29 | EMMA ROPER | SOL | JF | 00:51:55 | |
| 30 | JAMES WALKINTON | CLM | J | 00:52:53 | |
| 31 | NEIL PATTERSON | KIR | J | 00:53:02 | |
| 32 | HOLLY TIGHE | VIK | F | 00:53:10 | |
| 33 | ADAM PINNOCK | BSF | J | 00:53:42 | |
| 34 | LILY TIGHE | VIK | F | 00:55:21 | |
| 35 | RACHAEL PINNOCK | BSF | JF | 00:56:21 | |
| 36 | SAMANTHA SIMIC | VIK | F | 00:57:07 | |
| 37 | JAMES SMITH | FLA | JC | 01:00:49 | |
| 38 | ALICE UPTON | SOL | JF | 01:00:55 | |
| 39 | SUSAN OVERAL | PLY | VF | 01:04:35 | |
| DOM O'BRYNE | RDG | V | ??? | ||
| KATIE RILEY | ANK | JF | ??? | ||
| JOHN CALLOW | BAN | V | dns | ||
| MARY WALKINTON | CLM | VF | dns | ||
| EMILY YATES | CLM | JF | dns | ||
| VIV HAWKEY | VIK | VF | dns | ||
| ALAN MEREDITH | PEN | V | dns | ||
| PETER LAWTON | PEN | V | dns | ||
| JACKIE ALDER | PAN | JF | dns | ||
| CHARLES WELCH | WEY | J | rtd | ||
| PETE MOULE | CLM | V | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Hunt | SOA | J | 00:17:06 | |
| 2 | JAMES BOWLEY | BUR | J | 00:19:31 | |
| 3 | JOSHUA WESTWOOD | LBZ | JM | 00:20:11 | |
| 4 | STUART WILSON | CLM | J | 00:21:09 | |
| 5 | OLIVER MURPHY | LBZ | JM | 00:21:37 | |
| 6 | HENRY LAY | LBZ | J | 00:21:39 | |
| 7 | TORIN ELMHIRST | SOL | J | 00:23:12 | |
| 8 | NIALL DYKE | SOU | JM | 00:23:22 | |
| 9 | BLAIR HENDERSON | KIR | JM | 00:23:46 | |
| 10 | SCOTT OSBORNE | LBZ | JM | 00:24:01 |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA BROOKES | RUN | JF | 00:18:43 | |
| 2 | AMY WIGNALL | RUN | JF | 00:18:51 | |
| 3 | EMMA RICKETTS | ANK | JF | 00:19:56 | |
| 4 | HARRIET HICKS | NOR | JF | 00:20:32 | |
| 5 | POPPY TAYLOR | SOU | JF | 00:22:24 | |
| 6 | BETH ROBINSON | LBZ | JF | 00:22:56 | |
| 7 | SOPHIE GILBERT JOHN | SOU | JF | 00:26:45 |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMIE STANNARD | RLS | JM | 00:17:14 | |
| 2 | JACK OSBORNE | LBZ | J | 00:17:48 | |
| 3 | MATTHEW MAINPRICE | RDG | JM | 00:17:58 | |
| 4 | MAX TAYLOR | SOU | JM | 00:18:05 | |
| 5 | ADAM SISI | SOU | J | 00:18:09 | |
| 6 | RYAN HUNT | SOA | J | 00:18:42 | |
| 7 | JONATHON PALFREY | BAN | J | 00:18:56 | |
| 8 | DANIEL MITCHELL | CLM | J | 00:19:01 | |
| 9 | MATTHEW JEFFERIES | PEN | J | 00:19:06 | |
| 10 | HARRY MATTERSON | LBZ | J | 00:19:10 | |
| 11 | SAMUEL PLUMMER | LBZ | JM | 00:19:13 | |
| 12 | NICHOLAS ATHERTON | PAN | J | 00:19:25 | |
| 13 | HARRY JACKSON | VIK | J | 00:20:26 | |
| 14 | COLIN CHAPMAN | KIR | J | 00:20:51 | |
| 15 | JOSH BARNES | SOU | J | 00:21:21 | |
| 16 | SAM GOULD | SOU | JM | 00:21:22 | |
| 17 | GLEN CHANDLER | SOU | JM | 00:21:28 | |
| 18 | PADRAIG MURPHY | BAN | J | 00:22:26 | |
| 19 | JACK WIGNALL | RUN | JM | 00:24:03 | |
| 20 | LOUIE WILLIS | SOU | JM | 00:27:38 |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA HENDERSON | KIR | JF | 00:17:55 | |
| 2 | SARAH WALTERS | BUR | JF | 00:18:00 | |
| 3 | KARA BRADBEER | KIR | JF | 00:18:59 | |
| 4 | SIAN OHALLON | SOU | JF | 00:19:08 | |
| 5 | JENNY BARBER | SOL | JF | 00:19:17 | |
| 6 | NATASHA MCLEAN | BAN | JF | 00:19:18 | |
| 7 | HANNAH SEALEY | RDG | JF | 00:19:45 | |
| 8 | ELEANOR KENT | SOU | JF | 00:20:04 | |
| 9 | REBECCA WARREN | BAN | JF | 00:20:09 | |
| 10 | MICHELLE RANCE | SOU | JF | 00:20:58 | |
| 11 | CHARLOTTE ROWLINSON | BAN | JF | 00:21:39 | |
| 12 | SERENA WYATT | CLM | JF | 00:21:44 | |
| 13 | MARY RANCE | SOU | JF | 00:22:53 |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW DANIELS STUART HASTINGS |
RDG RDG |
J J |
01:28:55 | |
| 2 | NATHAN JOHNSON JOHN SAWERS |
ELM ELM |
S S |
01:32:05 | |
| 3 | STEVE BAKER ROBERT BEER |
ELM ELM |
S J |
01:36:37 | |
| 4 | TIM PENDLE DYSON PENDLE |
NOR NOR |
J V |
01:36:39 | |
| 5 | ADRIAN CROUCHER DEAN TERRY |
WEY WEY |
V J |
01:36:59 | |
| 6 | JAMES HINVES RICHARD KENT |
SOU SOU |
S V |
01:43:07 | |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIP EDE JAMES TREADGOLD |
RDG RDG |
J V |
01:38:34 | |
| 2 | MARK CHILDERSTONE ROBIN AYRES |
WEY WEY |
J S |
01:38:36 | |
| 3 | BECKY SCHOFIELD ROBERT KILBOURN |
NOR NOR |
F S |
01:39:09 | |
| 4 | CLAIRE HYNDS MICHAEL DOYLE |
ELM ELM |
F S |
01:40:49 | |
| 5 | DAVID BROWN MATTHEW PLEECE |
ELM ELM |
V J |
01:41:32 | |
| 6 | PHILLIP JENKINS TIM SCOTT |
NOR NOR |
V V |
01:42:41 | |
| 7 | RALPH BAKER CHRIS CARTER |
NOT NOT |
S V |
01:43:33 | |
| 8 | DAVID COULSON AMORET KING |
RDG RDG |
V JF |
01:45:37 | |
| 9 | NICKY TAYLOR CRAIG WATT |
ELM ELM |
F S |
01:46:32 | |
| 10 | JOHN DRUMMOND DAVID SACKMAN |
RDG RDG |
S V |
01:47:43 | |
| 11 | STEVE RANCE STEVE WILLIS |
SOU SOU |
V V |
01:48:09 | |
| 12 | GRAHAM ILLIDGE JENNY ILLIDGE |
RUN RUN |
V JF |
01:49:11 | |
| LIZZIE BROUGHTON KIMBERLEY WETHERALL |
RIC RIC |
JF F |
dns | |
|
| CHRIS SCHOFIELD ALAN EPPS |
NOR NOR |
V V |
dns | |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARREN BIDLE ROBERT LINES |
NOR NOR |
S V |
01:03:15 | P4 |
| 2 | SUE GRAY WIKI DANIELS |
RDG RDG |
VF F |
01:03:37 | P4 P4 |
| 3 | PETER WILKES ROBERT TAYLOR |
CLM CLM |
J J |
01:04:10 | |
| 4 | IVAN PEDERSON PETER MAINPRIZE |
RDG RDG |
S V |
01:05:18 | |
| 5 | EMMA DOUGALL STEVE BARRELL |
LBZ LBZ |
JF V |
01:05:22 | |
| 6 | NIGEL FRANKLAND PAUL TOOMEY |
RDG RDG |
V V |
01:05:41 | |
| 7 | ALI PENDLE GILLIAN BEE |
NOR NOR |
VF F |
01:06:29 | P5 P5 |
| 8 | DEAN WILLIAMS GRAHAME HOWE |
CLM CLM |
V V |
01:07:00 | |
| 9 | LEANDER EDE ANDY RAWSON |
RDG RDG |
S V |
01:07:33 | |
| 10 | ADRIAN FISHER ANDREW MILLEST |
FRE MAD |
V V |
01:07:42 | P5 P5 |
| 11 | ALAN MACKINTOSH URSULA MACKINTOSH |
KIR KIR |
V VF |
01:07:52 | |
| 12 | ROBERT LEE JAMES(GING PARKER |
WOR WOR |
V S |
01:08:14 | |
| 13 | KATIE WHITEHEAD MAX DUFFIELD |
CLM CLM |
JF J |
01:08:17 | |
| 14 | TRACEY DRESCH ISOBEL MEIKLE |
FLA FLA |
VF VF |
01:08:19 | |
| 15 | AARON FEUILLADE MARK WIGGLESWORTH |
PAN PAN |
J J |
01:11:14 | |
| 16 | NEIL EVANS SIMON NIXON |
MAD MAD |
V S |
01:11:54 | |
| 17 | MICK MORAN ANDREW HOLMES |
WOR WOR |
V V |
01:12:37 | |
| 18 | MELANIE MURPHY GRAHAM WARLAND |
BAN BAN |
VF V |
01:12:54 | |
| 19 | TIM GAUNT SAM GAUNT |
PLY PLY |
S J |
01:14:04 | |
| 20 | RICHARD WALKER EDWARD THOMASSON |
PLY PLY |
S S |
01:16:36 | |
| MARGARET CHAPMAN BRIAN CHAPMAN |
KIR KIR |
VF V |
??? | |
|
| ANDREW CARSON KIERAN DINES |
ELM ELM |
J J |
dns | |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA CHURNSIDE JOSH SHIRES |
RDG RDG |
JF J |
00:36:36 | P6 |
| 2 | CHLOE SILLITOE SUE BROWN |
LBZ LBZ |
JF F |
00:36:48 | P6 P6 |
| 3 | ROGER HILEY MATTHEW MCLEAN |
BAN BAN |
V J |
00:36:53 | P6 P6 |
| 4 | DANIEL OSBORNE ROBERT CREAMER |
LBZ LBZ |
J J |
00:37:03 | P6 P6 |
| 5 | ULRIK LORENTZEN SARAH NOSWORTHY |
RIC RIC |
V S |
00:37:07 | P6 P6 |
| 6 | VICTORIA CROUCHER HAZEL CHILDERSTONE |
WEY WEY |
JF JF |
00:37:28 | P6 P7 |
| 7 | JENNY ILLINESI KATE WILLIAMS |
ELM ELM |
JF JF |
00:38:03 | |
| 8 | NEIL DAVIES LEE CHAMP |
HER HER |
V V |
00:38:21 | |
| 9 | RICHARD GILBERT-JOHNS PHILLIP HETHERINGTON |
SOU RNK |
V V |
00:38:26 | |
| 10 | ANTHONY BLATCHLEY ALEC FEUILLADE |
PAN PAN |
J J |
00:38:27 | P7 P7 |
| 11 | ALANA SHIEL MIRIAM HANLON |
ELM ELM |
JF JF |
00:38:38 | P7 P7 |
| 12 | JAYNE MORAN STEPHANIE HOLMES |
WOR WOR |
VF JF |
00:38:39 | |
| 13 | GAIL BATTISON TAMSIN PHIPPS |
RDG RDG |
VF VF |
00:39:10 | |
| 14 | LIZZIE COXON NATALIE WHYSALL |
NOT NOT |
JF JF |
00:39:21 | |
| 15 | MIKE HEAD ROGER EDWARDS |
CLM CLM |
V V |
00:39:26 | |
| 16 | SOPHIE ROONEY CALLUM CHAPMAN |
BAN BAN |
JF J |
00:39:49 | |
| 17 | CARLY ABRAMS IAN ABRAMS |
BSF BSF |
F V |
00:40:00 | |
| 18 | EMMA HAWTHORN EMILY LEWIS |
WOR WOR |
JF JF |
00:40:24 | |
| 19 | CHARLOTTE CREAMER JOSE LARSEN |
LBZ LBZ |
JF VF |
00:40:32 | |
| 20 | ALEX DRESCH DUNCAN MEIKLE |
FLA FLA |
JC JC |
00:40:41 | |
| 21 | PETER BANNISTER MICHAEL BANNISTER |
MAI MAI |
J V |
00:40:43 | |
| 22 | BILL WEIR CHRISTOPHER HILLS |
BAN BAN |
V V |
00:40:50 | |
| 23 | IAN WARREN RACHAEL MURPHY |
BAN BAN |
V JF |
00:41:05 | |
| 24 | TIM CROSSWOOD DOMINIQUE CROSSWOOD |
PLY PLY |
V JF |
00:41:22 | |
| 25 | WILLIAM LINNELL RUBY LAMBERT |
NOR NOR |
J JF |
00:41:34 | |
| 26 | JAKE THOMAS THOMAS SHIEL |
ELM ELM |
J J |
00:41:40 | |
| 27 | ELIZABETH FRANKLIN JULIE HUNT |
ANK NOT |
VF VF |
00:41:49 | |
| 28 | MARGARET TAYLOR JOE BROWN |
MAI GAI |
VF V |
00:41:56 | |
| 29 | ANDREW MURPHY DEBBIE GARSIDE |
LBZ LBZ |
V VCF |
00:42:01 | |
| 30 | STEWART FARQUHARSON EDWARD GODBOLD |
NOR NOR |
V V |
00:42:04 | |
| 31 | PATRICK GAUNT PAUL ROSE |
PLY PLY |
JM JM |
00:42:50 | |
| 32 | GEFF BARBER ORLANDO ELMHIRST |
SOL SOL |
V S |
00:43:22 | |
| 33 | ANT WRIGHT ANTHONY CAYFORD |
BSF BSF |
V S |
00:46:47 | |
| ANNE MARIE MCLEAN IAN MCLEAN |
BAN BAN |
VF V |
??? | |
|
| ALICE HAWS CHARLOTTE THOMAS |
WEY WEY |
JF JF |
dns | |
|
| TREVOR WETHERALL RAIT HARNETT |
RIC RIC |
V V |
dns | |
|
| NIGEL WALKER MANDY HARRIS |
PLY PLY |
V VF |
dns | |
|
| IAN BLATCHLEY ALECIA FEUILLADE |
PAN PAN |
V VF |
rtd | |
| Position | Name | Club | Class | Time | P/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY LINNELL LOUISE LINNELL |
NOR NOR |
JF JF |
00:39:18 | P8 P8 |
| 2 | ALAN HENDERSON GRANT BRADBEER |
KIR KIR |
V J |
