Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Club | Score | Points |
| Chelmsford | 285 | 10 |
| Bishops Stortford | 233 | 9 |
| Barking and Dagenham | 144 | 8 |
| Leaside | 125 | 7 |
| Hymed | 105 | 6 |
| Elmbridge | 10 | 5 |
| P.L. Argentaan | 9 | 4 |
| Southwold | 8 | 3 |
| Essex Assoc Boys Clbs | 7 | 2 |
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| 1.02.34 | 109 | Barking and Dagenham | Bradshaw B/Layne M | M M | 20 |
| 1.06.25 | 110 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M M | 18 |
| 1.06.48 | 112 | Leaside | Hogan M/Woodhead D | M M | 16 |
| 1.08.25 | 102 | Chelmsford | Wilkins S/Dowman P | M M | 14 |
| 1.11.57 | 106 | Leaside | Stuart P/Humphries C | M M | 12 |
| 1.13.04 | 101 | Chelmsford | Williams D/Howe G | M M | 10 |
| 1.30.20 | 111 | Chelmsford | Landers D/McDaid J | M M | 8 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| 1.03.25 | 202 | Chelmsford | Moule K | M | 10 |
| 1.03.27 | 204 | Leaside | Beazley D | M | 9 |
| 1.05.43 | 203 | Leaside | Hallam D | M | 8 |
| 1.08.29 | 209 | Leaside | Smythe J | M | 7 |
| 1.10.37 | 205 | Bishops Stortford | Surrage J | M | 6 |
| 1.15.06 | 206 | Leaside | Dunn S | M | 5 |
| Class :3 | K1 Male Vets | ||||
| 1.23.27 | 311 | Chelmsford | Edwards R | M SV | 10 |
| 1.25.55 | 308 | Bishops Stortford | Surrage P | M | 9 |
| 1.28.31 | 310 | Chelmsford | Curtis A | M | 8 |
| 1.29.40 | 312 | Chelmsford | Wilson I | M | 7 |
| 1.29.47 | 307 | Chelmsford | Head M | M SV | 6 |
| 1.31.04 | 305 | Chelmsford | Hutton D | M | 5 |
| 1.51.40 | 303 | Chelmsford | Day J | M | 4 |
| Class :4 | K1 Male 18- C1 | ||||
| 1.04.55 | 404 | Leaside | Rowell G | M | 10 |
| 1.15.33 | 405 | Leaside | Freestone M | M | 9 |
| 1.23.10 | 402 | Chelmsford | Crooks R | M | 8 |
| 1.23.40 | 403 | Hymed | Lillie A | M | 7 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| 1.11.57 | 505 | Elmbridge | Taylor N | F | 10 |
| 1.12.22 | 504 | Leaside | McGee K | F | 9 |
| Class :6 | K1 Male 16- Senior C1 | ||||
| 0.48.08 | 605 | Leaside | Rainey S | M | 10 |
| 0.54.01 | 604 | Leaside | Mills M | M | 9 |
| 1.05.06 | 601 | Bishops Stortford | Young J | M | 8 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| 0.55.22 | 701 | Bishops Stortford | Hall M | F | 10 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| 0.56.07 | 802 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| 0.58.00 | 801 | Chelmsford | Parker S | F | 9 |
| 1.05.19 | 804 | Bishops Stortford | Thomas G | F | 8 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| 0.55.12 | 901 | Bishops Stortford | Brett T/Cayford A | M M | 20 |
| 1.13.46 | 905 | Chelmsford | Mitchell D/Yates E | M F | 18 |
| 1.15.21 | 904 | Barking and Dagenham | Bradshaw S/Dains R | M F | 16 |
| 1.17.34 | 903 | Hymed | Riddick J/Riddick E | M F | 14 |
| 1.45.36 | 902 | Barking and Dagenham | Carstens S/Dowding M | F F | 12 |
| Class :10 | K1 Female Vets | ||||
| 1.01.27 | 1005 | Barking and Dagenham | Green S | F | 10 |
| 1.06.07 | 1007 | Leaside | Mowatt D | F SV | 9 |
| 1.08.24 | 1001 | Bishops Stortford | Brett J | F | 8 |
| 1.09.42 | 1003 | Chelmsford | Walkinton M | F | 7 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| 0.59.57 | 1104 | Barking and Dagenham | Dains R | M | 10 |
| 1.00.10 | 1107 | Bishops Stortford | Bradford L | M | 9 |
| 1.00.42 | 1106 | Southwold | Sharp C | M | 8 |
| 1.06.38 | 1102 | Hymed | Pigden T | M | 7 |
| 1.09.40 | 1105 | Barking and Dagenham | Ayers D | M | 6 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| 0.53.10 | 1204 | Chelmsford | Wilkes P | M | 10 |
| 0.58.50 | 1202 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 9 |
| 1.00.26 | 1205 | Chelmsford | Wilkes M | M | 8 |
| 1.16.55 | 1206 | Chelmsford | Hill T | M | 7 |
| 1.27.32 | 1203 | Bishops Stortford | Fitzpatrick J | M | 6 |
| 3.49.00 | 1201 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 0 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| 1.06.13 | 1301 | Chelmsford | Woods E/Shipp T | M M | 20 |
| 1.06.36 | 1302 | Barking and Dagenham | Griffith M/Green J | M M | 18 |
| 1.09.12 | 1304 | Bishops Stortford | Aldam G/Baker R | M M | 16 |
| 1.16.14 | 1305 | Hymed | Rider D/Sugden I | M M | 14 |
| 1.33.52 | 1306 | Hymed | Milne A/Smith L | M M | 12 |
| Class :14 | C1 Novice | ||||
| 0.27.43 | 1403 | Bishops Stortford | Anderson P | M | 10 |
| 0.27.46 | 1405 | P.L. Argentaan | Pearton R | M | 9 |
| 0.31.49 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M SV | 8 |
| 0.39.10 | 1404 | Barking and Dagenham | Rowley I | M SV | 7 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| 0.30.55 | 1501 | Chelmsford | Walkinton H | F | 10 |
| 0.35.19 | 1504 | Bishops Stortford | Heath I | F | 9 |
| 0.35.33 | 1505 | Bishops Stortford | Pinnock R | F | 8 |
| 0.38.19 | 1506 | Chelmsford | Wyatt Z | F | 7 |
| 0.52.32 | 1503 | Barking and Dagenham | Jones P | F | 6 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| 0.30.24 | 1610 | Chelmsford | Clarke D/Geoffry D | M M | 20 |
| 0.31.14 | 1611 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M M | 18 |
| 0.31.18 | 1601 | Bishops Stortford | Duncan K/Sewell F | M M | 16 |
| 0.32.09 | 1613 | Bishops Stortford | Brett J/Woodcock R | M M | 14 |
| 0.33.09 | 1609 | Leaside | Mills J/Ryan P | M M | 12 |
| 0.36.08 | 1606 | Chelmsford | Harron R/Wenn L | F F | 10 |
| 0.37.59 | 1612 | Barking and Dagenham | Neville D/Cockburn C | M M | 8 |
| 0.42.15 | 1602 | Bishops Stortford | Young R/Young C | M F | 6 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| 0.29.17 | 1704 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.29.48 | 1701 | Bishops Stortford | Wright A | M | 9 |
| 0.30.51 | 1705 | Barking and Dagenham | Oram J | M | 8 |
| 0.32.29 | 1708 | Hymed | Rudland D | M | 7 |
| 0.34.51 | 1709 | Chelmsford | Hill S | M | 6 |
| 0.39.07 | 1707 | Hymed | Pace T | M | 5 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| 0.32.29 | 1801 | Bishops Stortford | Judge A | F | 10 |
| 0.36.15 | 1803 | Chelmsford | Wilkes D | F | 9 |
| 0.39.44 | 1805 | Bishops Stortford | Fitzpatrick J | F | 8 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| 0.31.45 | 1902 | Hymed | Allingham D | M | 10 |
| 0.31.48 | 1906 | Hymed | Lawrence E | M | 9 |
| 0.39.16 | 1901 | Bishops Stortford | Pinnock A | M | 8 |
| 0.39.37 | 1905 | Essex Assoc Boys Clbs | Palmer K | M | 7 |
| 3.41.00 | 1904 | Essex Assoc Boys Clbs | Beldzik A | M | 0 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| 0.59.25 | 2001 | Hymed | Morgan K | F | 10 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| 0.29.58 | 2102 | Chelmsford | Duffield L | M | 10 |
| 0.30.38 | 2104 | Chelmsford | Walkinton J | M | 9 |
| 0.35.56 | 2110 | Barking and Dagenham | Vanlint C | F | 8 |
| 0.39.11 | 2112 | Chelmsford | Wilson S | M | 7 |
| 0.44.46 | 2108 | Barking and Dagenham | Cockburn J | M | 6 |
| 0.47.02 | 2109 | Barking and Dagenham | Cockburn D | F | 5 |
| 0.53.26 | 2107 | Barking and Dagenham | Dowding B | F | 4 |
| 3.39.00 | 2111 | Barking and Dagenham | Petrovitch S | M | 0 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page