Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.27 | 109 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 1.02.45 | 115 | Leaside | Dunn S/Panayi M | M/M | 18 |
| 1.05.33 | 113 | Norwich | Duff D/Grady D | M/M | 16 |
| 1.05.48 | 114 | Norwich | Dean E/Duff K | M/F | 14 |
| 1.06.54 | 102 | Chelmsford | Dowman P/Wilkin S | M/M | 12 |
| 1.08.41 | 105 | Leaside | Mills M/Stuart P | M/M | 10 |
| 1.11.17 | 111 | Chelmsford | Williams C/Williams D | M/M | 8 |
| 1.16.40 | 103 | Chelmsford | Moule P/Edwards R | M/M | 6 |
| 1.31.09 | 112 | Chelmsford | Wilcox L/Turner C | F/M | 4 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.00.26 | 201 | Chelmsford | Moule K | M | 10 |
| 1.01.44 | 205 | Leaside | Beazley D | M | 9 |
| 1.04.31 | 204 | Bishops Stortford | Surrage J | M | 8 |
| 1.06.15 | 203 | Leaside | Hallam D | M | 7 |
| 1.06.40 | 209 | Barking and Dagenham | Bradshaw B | M | 6 |
| 1.08.04 | 212 | Leaside | Smythe J | M | 5 |
| 1.08.05 | 210 | Leaside | Hogan M | M | 4 |
| 4.00.00 | 202 | Chelmsford | Hastings S | M | 0 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.10.25 | 309 | Bishops Stortford | Hall A | M | 10 |
| 1.11.07 | 301 | Woodbridge | Morris J | M | 9 |
| 1.14.18 | 314 | Norwich | Barkway M | M | 8 |
| 1.14.41 | 313 | Chelmsford | Barry M | M | 7 |
| 1.20.04 | 302 | Chelmsford | Parker P | M | 6 |
| 1.20.29 | 304 | Chelmsford | Curtis A | M | 5 |
| 1.21.39 | 305 | Chelmsford | Head M | M | 4 |
| 1.21.50 | 306 | Bishops Stortford | Surrage P | M | 3 |
| 1.23.02 | 310 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 2 |
| 1.28.05 | 312 | Leaside | Grundy R | M | 1 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.08.17 | 405 | Leaside | Rowell G | M | 10 |
| 1.12.37 | 404 | Chelmsford | Sheppard O | M | 9 |
| 1.15.52 | 403 | Leaside | Freestone M | M | 8 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.11.38 | 504 | Elmbridge | Taylor N | M | 10 |
| 1.11.40 | 502 | Leaside | McGee K | F | 9 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.49.50 | 604 | Leaside | Rainey S | M | 10 |
| 0.56.34 | 601 | Chelmsford | Taylor R | M | 9 |
| 3.56.40 | 603 | Bishops Stortford | Graves B | M | 0 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.41 | 703 | Bishops Stortford | Duncan M | F | 10 |
| 0.56.29 | 701 | Norwich | Blundell H | F | 9 |
| 1.22.28 | 702 | Chelmsford | Parker S | F | 8 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.11 | 802 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| 0.55.59 | 803 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 |
| 1.21.28 | 801 | Chelmsford | Parker S | F | 8 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.04.23 | 902 | Hymed | Lawson H/Lillie A | F/M | 20 |
| 1.13.42 | 901 | Chelmsford | Smeaton T/Wilkes P | M/M | 18 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.00.24 | 1003 | Barking and Dagenham | Green S | F | 10 |
| 1.03.05 | 1006 | Leaside | Mowatt D | F | 9 |
| 1.06.34 | 1002 | Bishops Stortford | Carter O | F | 8 |
| 1.15.34 | 1004 | Chelmsford | Wenn L | F | 7 |
| 1.15.45 | 1005 | Chelmsford | Walkinton M | F | 6 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.58.21 | 1103 | Southwold | Sharp C | M | 10 |
| 1.05.41 | 1102 | Chelmsford | Lewis M | M | 9 |
| 1.10.04 | 1107 | Chelmsford | Edwards S | F | 8 |
| 1.10.09 | 1105 | Barking and Dagenham | Rowley I | M | 7 |
| 1.12.35 | 1106 | Hymed | Pigden T | M | 6 |
| 1.15.35 | 1101 | Chelmsford | Dunn A | F | 5 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.48 | 1206 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 10 |
| 1.00.42 | 1205 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 9 |
| 1.01.29 | 1203 | Chelmsford | Duffield M | M | 8 |
| 1.07.29 | 1204 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 7 |
| 1.11.32 | 1201 | Chelmsford | Wilkes M | M | 6 |
| 1.12.30 | 1210 | Hymed | Lawrence E | M | 5 |
| 1.18.01 | 1211 | Hymed | Niell J | M | 4 |
| 1.18.55 | 1208 | Bishops Stortford | Wright T | M | 3 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.06.32 | 1301 | Chelmsford | Shipp T/Woods E | M/M | 20 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.26.05 | 1404 | Chelmsford | Crooks R | M | 10 |
| 0.30.35 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M | 9 |
| 0.53.37 | 1402 | Bishops Stortford | Wright A | M | 8 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.33.41 | 1506 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 |
| 0.33.42 | 1504 | Barking and Dagenham | Carstens S | F | 9 |
| 0.41.56 | 1501 | Chelmsford | Parker L | F | 8 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.28.24 | 1603 | Barking and Dagenham | Green J/Green J | M/M | 20 |
| 0.29.50 | 1604 | Leaside | Mills J/Humphries C | M/M | 18 |
| 0.29.57 | 1610 | Bishops Stortford | Woodcock R/Cayford D | M/M | 16 |
| 0.31.04 | 1609 | Bishops Stortford | Sewell F/Duncan K | M/M | 14 |
| 0.31.17 | 1606 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M/M | 12 |
| 0.31.21 | 1605 | Chelmsford | Hornsby A/Hornsby M | F/M | 10 |
| 0.31.48 | 1608 | Bishops Stortford | England R/Jacks P | M/M | 8 |
| 0.34.07 | 1602 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/F | 6 |
| 0.35.55 | 1601 | Bishops Stortford | Aldam G/Aldam B | M/M | 4 |
| 0.38.42 | 1611 | Barking and Dagenham | Bradshaw L/Neville D | M/M | 2 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.30.31 | 1704 | Hymed | Milne A | M | 10 |
| 0.30.39 | 1708 | Hymed | Rudland D | M | 9 |
| 0.31.04 | 1702 | Barking and Dagenham | Oram J | M | 8 |
| 0.32.25 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 7 |
| 0.34.50 | 1706 | Hymed | Lawson D | M | 6 |
| 0.38.50 | 1709 | Hymed | Pace T | M | 5 |
| 0.41.31 | 1710 | Hymed | Corper A | M | 4 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.31.36 | 1802 | Herts cc | Judge A | F | 10 |
| 0.32.27 | 1803 | Hymed | Lawrence D | F | 9 |
| 0.36.21 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 8 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.31.43 | 1903 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.35.00 | 1902 | Hymed | Allingham D | M | 9 |
| 0.35.38 | 1905 | Hymed | Lawson J | M | 8 |
| 0.40.27 | 1904 | Hymed | Pigden T | M | 7 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.32.21 | 2002 | Hymed | Morgan H | F | 10 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.29.55 | 2101 | Chelmsford | Duffield L | M | 10 |
| 0.31.20 | 2103 | Barking and Dagenham | Kerr A | M | 9 |
| 0.32.05 | 2105 | Hymed | Riddick J | M | 8 |
| 0.33.30 | 2108 | Bishops Stortford | Wright D | M | 7 |
| 0.35.25 | 2106 | Bishops Stortford | Pinnock A | M | 6 |
| 0.37.49 | 2102 | Chelmsford | Walkinton J | M | 5 |
| 0.38.50 | 2107 | Bishops Stortford | Pinnockl R | F | 4 |
| 0.39.38 | 2110 | Bishops Stortford | Clayton L | F | 3 |
| 0.50.00 | 2104 | Hymed | Morgan K | F | 2 |
| Race 2 | Cheshunt | 21st Nov 2004 |
| Club Points | ||
| 1 | Chelmsford | 262 |
| 2 | Bishops Stortford | 176 |
| 3 | Hymed | 139 |
| 4 | Leaside | 118 |
| 5 | Barking and Dagenham | 83 |
| 6 | Norwich | 47 |
| 7 | Herts CC | 10 |
| 7 | Elmbridge | 10 |
| 7 | Southwold | 10 |
| 10 | Woodbridge | 1 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page