Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Club Positions | |||||
| Chelmsford | 151 | ||||
| Leaside | 126 | ||||
| Barking and Dagenham | 112 | ||||
| Bishops Stortford | 111 | ||||
| Hymed | 89 | ||||
| Northlands Park | 26 | ||||
| Tonbridge | 19 | ||||
| Norwich | 16 | ||||
| Herts cc | 9 | ||||
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.00.03 | 101 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 1.00.04 | 105 | Leaside | Rowley G/Smythe J | M/M | 18 |
| 1.00.39 | 111 | Chelmsford | Cole M/Hastings S | M/M | 16 |
| 1.02.50 | 103 | Leaside | Issac J/Dunn S | M/M | 14 |
| 1.05.46 | 114 | Leaside | White G/Panayi M | F/M | 12 |
| 1.08.22 | 112 | Norwich | Duff D/Preece A | M/M | 10 |
| 1.12.30 | 113 | Chelmsford | Bragg A/Williams D | M/M | 8 |
| 1.12.31 | 108 | Norwich | Barkway R/Grady D | M/M | 6 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.44 | 201 | Leaside | Beazley D | M | 10 |
| 1.03.19 | 210 | Tonbridge | Neale C | M | 9 |
| 1.03.30 | 206 | Leaside | Mckeand G | M | 8 |
| 1.06.10 | 203 | Bishops Stortford | Surage J | M | 7 |
| 1.09.28 | 209 | Leaside | Hallam D | M | 6 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.12.05 | 310 | Tonbridge | Innes J | M | 10 |
| 1.17.09 | 305 | Bishops Stortford | Surrage P | M | 9 |
| 1.20.33 | 307 | Chelmsford | Edwards R | M SV | 8 |
| 1.23.12 | 303 | Chelmsford | Parker P | M | 7 |
| 1.25.50 | 306 | Chelmsford | Head M | M SV | 6 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.21.40 | 401 | Barking and Dagenham | Bone a | M | 10 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.12.16 | 501 | Barking and Dagenham | Brown L | F | 10 |
| 1.12.18 | 503 | Leaside | Mcgee K | F | 9 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.48.27 | 601 | Barking and Dagenham | Bradshaw B | M | 10 |
| 0.52.02 | 602 | Barking and Dagenham | Rowell G | M | 9 |
| 0.58.51 | 603 | Barking and Dagenham | Barrett M | M | 8 |
| 3.56.00 | 606 | Chelmsford | Whitehead D | M | 0 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.10 | 701 | Bishops Stortford | Duncan M | F | 10 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.10 | 803 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.25 | 1001 | Leaside | Mowatt D | F SV | 10 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.00.21 | 1104 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 10 |
| 1.00.54 | 1102 | Chelmsford | Palmer A | M | 9 |
| 1.02.45 | 1105 | Hymed | Smith L | M | 8 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.54.52 | 1204 | Chelmsford | Taylor R | M | 10 |
| 0.57.45 | 1202 | Barking and Dagenham | Reiney S | M | 9 |
| 1.00.10 | 1205 | Leaside | Mills M | M | 8 |
| 1.06.38 | 1201 | Barking and Dagenham | Thomas A | M | 7 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.37.41 | 1303 | Hymed | Canterford M/Golden | M/M | 20 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.31.51 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M SV | 10 |
| 0.51.31 | 1403 | Leaside | Smith D | M | 9 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.28.14 | 1503 | Bishops Stortford | Thurley P | F | 10 |
| 0.30.59 | 1501 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 9 |
| 0.36.58 | 1505 | Leaside | Mills E | F | 8 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.29.57 | 1605 | Barking and Dagenham | Chambers S/Green J | M/M | 20 |
| 0.30.51 | 1613 | Chelmsford | Shipp T/Woods E | M/M | 18 |
| 0.31.13 | 1608 | Bishops Stortford | Aldam G/Woodcock R | M/M | 16 |
| 0.32.27 | 1604 | Leaside | Mills ?/Stuart P | M/M | 14 |
| 0.33.25 | 1610 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M/M | 12 |
| 0.35.47 | 1614 | Chelmsford | Moule P/Edwards D | M/F | 10 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.30.39 | 1703 | Hymed | Milne A | M | 10 |
| 0.31.05 | 1702 | Bishops Stortford | Wright A | M | 9 |
| 0.32.29 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 8 |
| 0.38.37 | 1706 | Hymed | Pace T | M | 7 |
| 0.38.59 | 1704 | Northlands Park | Gowthorn R | M | 6 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.37.38 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 10 |
| 0.38.11 | 1802 | Herts cc | Judge A | F | 9 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.34.47 | 1907 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.35.52 | 1901 | Northlands Park | Johnson-Procter Z | M | 9 |
| 0.36.36 | 1904 | Chelmsford | Wilkes P | M | 8 |
| 0.39.17 | 1906 | Hymed | Allingham D | M | 7 |
| 0.39.45 | 1903 | Northlands Park | Beldzik A | M | 6 |
| 0.39.55 | 1908 | Northlands Park | Connor M | M | 5 |
| 0.43.07 | 1905 | Chelmsford | Wilkes M | M | 4 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.32.28 | 2002 | Hymed | Lawson H | F | 10 |
| 0.33.46 | 2001 | Hymed | Morgan H | F | 9 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.28.05 | 2101 | Barking and Dagenham | Rainey J | M | 10 |
| 0.30.06 | 2106 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 9 |
| 0.30.09 | 2107 | Chelmsford | Bragg N | F | 8 |
| 0.30.30 | 2108 | Chelmsford | Bragg A | F | 7 |
| 0.32.24 | 2104 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 6 |
| 0.34.05 | 2105 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 5 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page