Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.11.09 | 109 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 1.13.18 | 102 | Chelmsford | Dowman P/Wilkin S | M/M | 18 |
| 1.15.37 | 123 | Metropolitan Police | Moule S/Whitehead D | M/M | 16 |
| 1.16.29 | 111 | Chelmsford | Williams C/Williams D | M/M | 14 |
| 1.21.14 | 101 | Chelmsford | Barry M/Gore C | M/M | 12 |
| 1.23.51 | 103 | Chelmsford | Moule P/Edwards R | M/M | 10 |
| 1.24.11 | 120 | Woodbridge | Seirnt-martin S/Gordon K | M/M | 8 |
| 1.36.04 | 122 | Chelmsford | Seabrook M/Teed A | M/M | 6 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.09.06 | 201 | Chelmsford | Moule K | M | 10 |
| 1.09.08 | 205 | Leaside | Beazley D | M | 9 |
| 1.11.40 | 204 | Bishops Stortford | Surrage J | M | 8 |
| 1.11.54 | 203 | Leaside | Hallam D | M | 7 |
| 1.15.32 | 210 | Leaside | Hogan M | M | 6 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.11.37 | 322 | Richmond | Middlehurst T | M | 10 |
| 1.15.09 | 308 | Bishops Stortford | England R | M | 9 |
| 1.15.11 | 309 | Bishops Stortford | Hall A | M | 8 |
| 1.19.07 | 301 | Woodbridge | Morris J | M | 7 |
| 1.22.08 | 307 | Waveney | Sheldrake M | M | 6 |
| 1.24.18 | 317 | Chelmsford | Howe B | M | 5 |
| 1.26.12 | 318 | Chelmsford | Hyde P | M | 4 |
| 1.28.06 | 310 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 3 |
| 1.28.13 | 302 | Chelmsford | Parker P | M | 2 |
| 1.28.33 | 304 | Chelmsford | Curtis A | M | 1 |
| 1.31.48 | 305 | Chelmsford | Head M | M | 1 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.15.28 | 405 | Leaside | Rowell G | M | 10 |
| 1.24.16 | 403 | Leaside | Freestone M | M | 9 |
| 1.25.09 | 402 | Chelmsford | Cross S | M | 8 |
| 4.27.00 | 404 | Chelmsford | Sheppard O | M | 0 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.19.30 | 501 | Barking and Dagenham | Brown L | F | 10 |
| 1.32.25 | 506 | Waveney | Scoggins J | F | 9 |
| 4.27.00 | 502 | Leaside | McGee K | F | 0 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.53.13 | 601 | Chelmsford | Taylor R | M | 10 |
| 0.55.52 | 605 | Leaside | Mills M | M | 9 |
| 1.02.34 | 603 | Bishops Stortford | Graves B | M | 8 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.11 | 703 | Bishops Stortford | Duncan M | F | 10 |
| 0.57.36 | 701 | Norwich | Blundell H | F | 9 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.13 | 803 | Bishops Stortford | Hall M | F | 10 |
| 0.55.46 | 802 | Chelmsford | Whitehead K | F | 9 |
| 1.12.44 | 801 | Chelmsford | Parker S | F | 8 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.02.57 | 902 | Hymed | Lawson H/Lillie A | F/M | 20 |
| 1.07.10 | 904 | Chelmsford | Smeaton T/Wilkes M | M/M | 18 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.02.23 | 1006 | Leaside | Mowatt D | F | 10 |
| 1.04.09 | 1002 | Bishops Stortford | Carter O | F | 9 |
| 1.04.39 | 1001 | Chelmsford | Eade J | F | 8 |
| 1.06.48 | 1008 | Bishops Stortford | Leary J | M | 7 |
| 1.10.03 | 1005 | Chelmsford | Walkinton M | F | 6 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.20 | 1103 | Southwold | Sharp C | M | 10 |
| 1.04.30 | 1102 | Chelmsford | Lewis M | M | 9 |
| 1.04.35 | 1108 | Chelmsford | Banks P | M | 8 |
| 1.04.45 | 1109 | Hymed | Smith L | M | 7 |
| 1.09.42 | 1106 | Hymed | Pigden T | M | 6 |
| 1.09.55 | 1107 | Chelmsford | Edwards S | F | 5 |
| 1.10.41 | 1105 | Barking and Dagenham | Rowley I | M | 4 |
| 1.11.10 | 1115 | Chelmsford | Shields R | M | 3 |
| 1.11.29 | 1112 | Chelmsford | Jones A | M | 2 |
| 1.11.52 | 1114 | Chelmsford | Smith M | M | 1 |
| 1.12.16 | 1101 | Chelmsford | Dunn A | F | 1 |
| 1.22.48 | 1113 | Chelmsford | Slann K | M | 1 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.56 | 1206 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 10 |
| 1.00.47 | 1203 | Chelmsford | Duffield M | M | 9 |
| 1.04.08 | 1213 | Chelmsford | Wilkes P | M | 8 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.05.58 | 1305 | Chelmsford | Clark D/Geoffry D | M/M | 20 |
| 1.06.56 | 1301 | Chelmsford | Shipp T/Woods E | M/M | 18 |
| 1.21.24 | 1304 | Bishops Stortford | Wright A/Baker R | M/M | 16 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.32.15 | 1404 | Chelmsford | Crooks R | M | 10 |
| 0.32.54 | 1405 | Herts cc | Pearton R | M | 9 |
| 0.38.54 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M | 8 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.35.38 | 1506 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 |
| 0.43.15 | 1502 | Chelmsford | Walkinton H | F | 9 |
| 0.44.55 | 1504 | Barking and Dagenham | Carstens S | F | 8 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.36.26 | 1603 | Barking and Dagenham | Green J/Green J | M/M | 20 |
| 0.37.21 | 1618 | Chelmsford | Warne S/Warne J | M/M | 18 |
| 0.38.10 | 1620 | Leaside | Stuart P/Mills J | M/M | 16 |
| 0.40.24 | 1606 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M/M | 14 |
| 0.41.09 | 1605 | Chelmsford | Hornsby A/Hornsby M | F/M | 12 |
| 0.44.28 | 1602 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/F | 10 |
| 0.48.11 | 1601 | Bishops Stortford | Aldam G/Aldam B | M/M | 8 |
| 0.49.47 | 1613 | Chelmsford | Finch E/Finch R | F/M | 6 |
| 0.52.37 | 1617 | Chelmsford | Wenn L/Wilkins P | F/M | 4 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.39.19 | 1704 | Hymed | Milne A | M | 10 |
| 0.39.45 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 9 |
| 0.43.22 | 1702 | Barking and Dagenham | Oram J | M | 8 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.41.04 | 1802 | Herts cc | Judge A | F | 10 |
| 0.47.32 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 9 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.40.49 | 1903 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.46.30 | 1902 | Hymed | Allingham D | M | 9 |
| 0.47.31 | 1901 | Northlands Park | Beldzik A | M | 8 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.52.43 | 2002 | Hymed | Morgan H | F | 10 |
| 0.52.48 | 2003 | Herts cc | Featherstone A | F | 9 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.39.26 | 2101 | Chelmsford | Duffield L | M | 10 |
| 0.41.17 | 2103 | Barking and Dagenham | Kerr A | M | 9 |
| 0.42.55 | 2105 | Hymed | Riddick J | M | 8 |
| 0.45.13 | 2106 | Bishops Stortford | Pinnock A | M | 7 |
| 0.45.15 | 2107 | Bishops Stortford | Pinnock R | F | 6 |
| 0.52.40 | 2102 | Chelmsford | Walkinton J | M | 5 |
| Race 5 | Chelmsford | 23rd January 2005 |
| Club Position | ||
| 1 | Chelmsford | 342 |
| 2 | Bishops Stortford | 144 |
| 3 | Hymed | 89 |
| 4 | Leaside | 76 |
| 5 | Barking & Dagenham | 72 |
| 6 | Herts CC | 28 |
| 7 | Metropolitan Police | 16 |
| 8 | Hemel Hempstead | 14 |
| 9 | Woodbridge | 15 |
| 9 | Waveney | 15 |
| 11 | Southwold | 10 |
| 11 | Richmond | 10 |
| 13 | Norwich | 9 |
| 14 | Northlands Park | 8 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page