Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.53.40 | 101 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 0.55.29 | 103 | Leaside | Issac J/Dunn S | M/M | 18 |
| 0.57.41 | 118 | Leaside | Stuart P/Panayi M | M/M | 16 |
| 0.59.42 | 105 | Leaside | Rowley G/Smythe J | M/M | 14 |
| 1.03.11 | 117 | Leaside | Humphries ?/Woodhead D | M/M | 12 |
| 1.03.13 | 116 | Chelmsford | Williams C/Williams D | M/M | 10 |
| 1.04.22 | 102 | Chelmsford | Barry M/Gore C | M/M | 8 |
| 1.04.42 | 108 | Norwich | Barkway R/Grady D | M/M | 6 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.54.31 | 201 | Leaside | Beazley D | M | 10 |
| 0.58.15 | 209 | Leaside | Hallam D | M | 9 |
| 0.58.25 | 203 | Bishops Stortford | Surage J | M | 8 |
| 0.59.35 | 206 | Leaside | Mckeand G | M | 7 |
| 1.00.38 | 215 | Leaside | Rees B | M | 6 |
| 1.01.33 | 207 | Leaside | Hogan M | M | 5 |
| 4.02.00 | 213 | Chelmsford | Hastings S | M | 0 |
| 4.29.00 | 214 | Leaside | Burbridge P | M | 0 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.57 | 311 | Woodbridge | Morris J | M | 10 |
| 1.08.17 | 302 | Chelmsford | Howe G | M | 9 |
| 1.08.35 | 316 | Waveney | Sheldrake M | M | 8 |
| 1.09.42 | 307 | Chelmsford | Edwards R | M / SV | 7 |
| 1.10.25 | 317 | Chelmsford | Bragg A | M | 6 |
| 1.11.49 | 305 | Bishops Stortford | Surrage P | M | 5 |
| 1.12.34 | 309 | Bishops Stortford | Whipp S | M | 4 |
| 1.12.49 | 315 | Waveney | Sharp C | M | 3 |
| 1.14.30 | 306 | Chelmsford | Head M | M / SV | 2 |
| 1.15.06 | 303 | Chelmsford | Parker P | M | 1 |
| 1.17.25 | 314 | Chelmsford | Curtis A | M | 1 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.04.41 | 403 | Chelmsford | Sheppard O | M | 10 |
| 1.06.38 | 404 | Chelmsford | Fox B | M | 9 |
| 1.12.34 | 401 | Barking and Dagenham | Bone a | M | 8 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.02.13 | 503 | Leaside | Mcgee K | F | 10 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.50.11 | 601 | Barking and Dagenham | Bradshaw B | M | 10 |
| 0.50.50 | 602 | Barking and Dagenham | Rowell G | M | 9 |
| 0.54.00 | 604 | Barking and Dagenham | Freestone M | M | 8 |
| 0.58.36 | 607 | Leaside | Stride J | M | 7 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.58.44 | 701 | Bishops Stortford | Duncan M | F | 10 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.58.43 | 803 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| 1.00.27 | 802 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.49.48 | 902 | Chelmsford | Cross S/Whitehead D | M/M | 20 |
| 0.59.07 | 903 | Chelmsford | Wilcox L/Bragg A | F/F | 18 |
| 1.12.02 | 905 | Chelmsford | Duffield M/Parker S | F/F | 16 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.11 | 1001 | Leaside | Mowatt D | F / SV | 10 |
| 1.06.42 | 1002 | Chelmsford | Moule M | F | 9 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.00.47 | 1104 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 10 |
| 1.02.08 | 1105 | Hymed | Smith L | M | 9 |
| 1.21.24 | 1107 | Chelmsford | Bush R | M | 8 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.57.15 | 1204 | Chelmsford | Taylor R | M | 10 |
| 0.58.49 | 1205 | Leaside | Mills M | M | 9 |
| 1.10.49 | 1201 | Barking and Dagenham | Thomas A | M | 8 |
| 1.19.50 | 1207 | Bishops Stortford | Warner C | M | 7 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.16.24 | 1304 | Barking and Dagenham | Chambers C/Green M | M/M | 20 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.39.49 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M/SV | 10 |
| 1.05.20 | 1403 | Leaside | Smith D | M | 9 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.38.11 | 1501 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 |
| 0.44.10 | 1506 | Leaside | Stride S | F | 9 |
| 0.48.11 | 1505 | Leaside | Mills E | F | 8 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.38.38 | 1605 | Barking and Dagenham | Chambers S/Green J | M/M | 20 |
| 0.40.14 | 1611 | Chelmsford | Shipp T/Wood E | M/M | 18 |
| 0.40.50 | 1616 | Chelmsford | Clark D/Geoffry D | M/M | 16 |
| 0.41.18 | 1608 | Bishops Stortford | Aldam G/Woodcock R | M/M | 14 |
| 0.43.15 | 1622 | Chelmsford | Burrells ?/Letch D | M/M | 12 |
| 0.44.14 | 1604 | Leaside | Mills ?/Stuart P | M/M | 10 |
| 0.44.34 | 1618 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/M | 8 |
| 0.47.38 | 1607 | Barking and Dagenham | Rowley I/Bragg D | M/M / SV | 6 |
| 0.48.13 | 1620 | Bishops Stortford | Cooley E/Baker R | M/M / SV | 4 |
| 0.48.31 | 1601 | Barking and Dagenham | Green J/Neville D | M/M | 2 |
| 4.16.40 | 1621 | Bishops Stortford | Duncan K/Walkingshaw R | M/M | 0 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.39.22 | 1702 | Bishops Stortford | Wright A | M | 10 |
| 0.40.40 | 1703 | Hymed | Milne A | M | 9 |
| 0.42.04 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 8 |
| 0.47.51 | 1704 | Northlands Park | Gowthorn R | M | 7 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.53.16 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 10 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.44.02 | 1907 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.44.22 | 1901 | Northlands Park | Johnson-Procter Z | M | 9 |
| 0.46.50 | 1902 | Northlands Park | Hill R | M | 8 |
| 0.48.47 | 1904 | Chelmsford | Wilkes P | M | 7 |
| 0.51.42 | 1905 | Chelmsford | Wilkes M | M | 6 |
| 0.53.09 | 1908 | Northlands Park | Connor M | M | 5 |
| 0.53.30 | 1903 | Northlands Park | Beldzik A | M | 4 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.43.46 | 2002 | Hymed | Lawson H | F | 10 |
| 0.44.35 | 2001 | Hymed | Morgan H | F | 9 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.37.02 | 2101 | Barking and Dagenham | Rainey J | M | 10 |
| 0.37.43 | 2106 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 9 |
| 0.38.45 | 2107 | Chelmsford | Bragg N | F | 8 |
| 0.41.47 | 2104 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 7 |
| 0.43.21 | 2105 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 6 |
Club Positions
| Winter Marathon Series - Race 5 - Chelmsford | ||
| Club | Points this race |
Points towards the series |
| Chelmsford | 239 |
10 |
| Leaside | 169 |
9 |
| Bishops Stortford | 123 |
8 |
| Barking and Dagenham | 121 |
7 |
| Hymed | 55 |
6 |
| Northlands Park | 33 |
5 |
| Waveney | 11 |
4 |
| Woodbridge | 10 |
3 |
| Norwich | 6 |
2 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page