Number Surname First name BCU Number Club Class Div Time+/- Elapsed Posn
204 BRADSHAW BEN 116650/Y CLM JM 2 01:22:18 1
102 MOULE KEITH 80147/F CLM SM 1 00:03:00 01:24:44 2
203 PENDLE TIM 105284/C NOR JM 2 01:26:25 3
201 SURRAGE JOE 96867/F BSF SM 2 01:26:40 4
202 MARTIN MIKE 84125/F LBZ VM 2 01:26:49 5
206 HALLAM DAVE 10023/F LEA VM 2 01:34:23 6
205 POOLE ROBERT 113621/Y LBZ JM 2 01:37:26 7
 
 
Div 4 K1
406 HOWE CHRIS 77116/Y CLM SM 4 01:13:11 1
403 LINES ROBERT 22482/F NOR VM 4 01:13:54 2
408 JORDAN AARON 109858/Y MAI JM 4 01:14:30 3
405 TILFORD GEOFF 75978/F VIK VM 4 01:14:32 4
404 SCOTT TIM 82381/F NOR VM 4 01:14:44 5
407 SILLITOE CALLUM 119410/C LBZ JM 4 01:15:05 6
301 WHITE MICHAEL 119644/Y LBZ JM 3 00:03:00 01:15:55 7
401 WHITE STEPHEN 111679/Y LBZ SM 4 01:19:36 8
402 STAGG RICHARD 11991/F CAM VM 4 01:19:37 9
 
 
 
Div 5 K1
506 HEAD TOM 80840/F CLM SM 5 01:16:59 1
509 TAYLOR ROBERT 126648/Y CLM JM 5 01:17:10 2
502 HUSSEY DANIEL 118977/C LBZ JM 5 01:18:46 3
501 WALKINSHAW RYAN 116469/D BSF JM 5 01:18:54 4
508 HOWE GRAHAME 79201/F CLM VM 5 01:19:57 5
503 BARRELL STEVE 59915/F LBZ VM 5 01:20:17 6
507 WILLIAMS DEAN 107756/F CLM VM 5 01:22:44 7
505 BARRY MICHAEL 69039/F CLM VM 5 01:25:30 8
510 WILKES PETER 202700 CLM JM 5 rtd
511 DOUGALL EMMA 106657/Y LBZ JF 5 rtd
 
 
Div 6 K1
601 YOUNG JOSH 9002/083 BSF JM 6 01:22:16 1
606 MATTERSON MATTHEW LBZ/049 LBZ JM 6 01:23:10 2
602 BARTOLI MICHAEL 127979/Y LBZ JM 6 01:23:44 3
605 HOWE BARRY 80558/F CLM VM 6 01:24:20 4
608 HYDE PHILIP DAY CLM VM 6 01:24:24 5
607 PEARTON ROSS 199/F P L ARGENTAN VC 6 01:29:29 6
604 RIESENMEY CAROLINE DAY VIK SF 6 01:40:08 7
 
 
Div 7 K1
710 DUFFIELD MAX CLM/703 CLM JM 7 00:29:09 1
701 HICKMAN SHEA 109544/Y BSF JM 7 00:30:08 2
703 THOMAS GEORGIA BSF/046 BSF JF 7 00:30:11 3
704 MURPHY ADAM 124522/Y LBZ JM 7 00:30:34 4
708 CROOKS RICHARD 105428/Y CLM SC 7 00:30:36 5
702 CAYFORD ANTHONY 120891/Y BSF JM 7 00:31:06 6
706 FRANKS MATT LBZ/088 LBZ JM 7 00:31:41 7
705 OXTOBY LYDIA 124554/C LBZ JF 7 00:33:22 8
 
 
Div 8 K1
808 GARSIDE NATHAN 126419/Y LBZ JM 8 00:31:38 1
805 BLUNDELL HELEN 115825/Y NOR JF 8 00:31:56 2
801 SURRAGE PAUL 55059/F BSF VM 8 00:32:07 3
802 WRIGHT ANT 111414/F BSF VM 8 00:33:14 4
803 GOODLAD STEVE 106637/F LBZ VM 8 00:33:18 5
809 PARKER PAUL 117619/F CLM VM 8 00:33:52 6
807 HEAD MIKE 59628/F CLM VM 8 00:34:23 7
804 ASHPOLE MARTIN 35297/F NOR VM 8 00:41:47 8
 
 
Div 9 K1
910 SILLITOE NEIL 42106/F LBZ SM 9 00:35:00 1
914 LINNELL EMILY NOR/??? NOR JF 9 00:35:38 2
917 WILSON IAN 117356/F CLM VM 9 00:36:05 3
915 NEWBERY MICHAEL 110548/F VIK VM 9 00:37:04 4
928 GUY MALCOLM 109789/F LBZ VM 9 00:37:49 5
908 OXTOBY STEVE 124110/F LBZ VM 9 00:38:58 6
933 BUNYON CHRIS DAY CLM VM 9 00:38:59 7
929 LEWIS MICHAEL 1944/F CLM VM 9 00:39:12 8
930 NEWSON ASHLEY 46049/R NOR JM 9 00:39:12 8
912 MOORE SCOTT BAD/117 BAD JM 9 00:39:30 10
909 FAULKNER KIERAN LBZ/046 LBZ JM 9 00:40:04 11
919 HARRON MIKE 101727 CLM VM 9 00:40:06 12
905 PINNOCK ADAM BSF/023 BSF JM 9 00:40:48 13
902 ISHAM MAX BSF/089 BSF JM 9 00:40:49 14
925 SALE GIANNI DAY CLM VM 9 00:41:14 15
901 DROMARD ROBIN 17255/F BSF VC 9 00:41:21 16
926 WILKIN ANITA DAY CLM VF 9 00:41:41 17
932 RICHARDS PETER DAY CLM VM 9 00:41:48 18
906 GILBERT CALLUM BSF/096 BSF JM 9 00:43:06 19
904 PINNOCK RACHAEL BSF/029 BSF JF 9 00:43:14 20
918 MITCHELL DANIEL CLM/879 CLM JM 9 00:43:31 21
907 FRYDRYCH SIMON BSF/103 BSF JM 9 00:43:38 22
911 MARTIN KARI 98895/C LBZ SF 9 00:44:26 23
934 BYRNE GABRIEL DAY LEA VM 9 00:44:41 24
924 WYATT IAN DAY CLM VM 9 00:44:48 25
923 WYATT KAREN DAY CLM VF 9 00:44:56 26
922 CLARIDGE MELISSA CLM/999 CLM JF 9 00:45:40 27
916 WYATT ZOWIE CLM/881 CLM JF 9 00:45:47 28
931 MCCREADY OLIVER BAD/131 BAD JM 9 00:47:54 29
920 COLEMAN MATTHEW CLM/946 CLM JM 9 00:50:00 30
921 RAMAKRISHNAN SIDDHARTH CLM/988 CLM JM 9 00:55:12 31
 
 
U10 M
1004 LEIGH KIEREN CLM/845 CLM JM U10 Boys 00:20:05 1
1003 WILSON STUART CLM/859 CLM JM U10 Boys 00:20:09 2
1001 MURPHY OLIVER LBZ/102 LBZ JM U10 Boys 00:21:03 3
1002 HURRY OLIVER 46049/R NOR JM U10 Boys 00:25:05 4
1005 MCCREADY HENRY BAD/133 BAD JM U10 Boys 00:30:06 5
 
 
U10 F
2001 GURNEY EMILY BSF BSF JF U10 Girls 00:23:37 1
 
 
U12 M
3002 MATTERSON HARRY 204828/C LBZ JM U12 Boys 00:19:09 1
3001 HARRIS TOM CLM/995 CLM JM U12 Boys 00:19:49 2
3006 WALKINSHAW TOM BSF/ BSF JM U12 Boys 00:20:25 3
3004 AUSTIN DANNY BAD/136 BAD JM U12 Boys 00:21:08 4
3005 HARRIS ROBERT BAD/135 BAD JM U12 Boys 00:21:28 5
3003 AUSTIN JOE BAD/134 BAD JM U12 Boys 00:32:43 6
 
 
U12 F
4001 TERRY STACEY 46049/R NOR JF U12 Girls 00:20:46 1
 
 
3/4 K2
352 DUFF DAVID 23542/F NOR SM 1 01:23:38 1
  EPPS ALAN 14930/F NOR VM 5      
351 GUY ANDREW 117972/C LBZ JM 3 01:25:22 2
  SLIGHT DANIEL 120610/Y LBZ JM 3
353 PANAYI MARCUS 46604/F LEA VM 3   01:31:16 3
  HOGAN MARK 73736/F LEA VM 3      
 
 
5/6 K2
554 WILKIN STEVE 126649 CLM VM 5 01:14:30 1
  DOMAN PAUL 126567 CLM VM 5      
555 PARKER SOPHIE CLM/794 CLM JF 7   01:16:54 2
  MOULE STEVE 76425/F CLM SM 3      
553 HICKS ANDY 96647/C NOR VM 5 01:20:50 3
  HICKS ALBERT 105887/Y NOR JM 8
551 OSBORNE DANIEL 125862/Y LBZ JM 6   01:20:59 4
  CREAMER ROBERT 205229/Y LBZ JM 6      
 
 
 
7/8 K2
758 DUFFIELD LEWIS CLM/704 CLM JM 9 00:28:33 1
  WILKES MARK CLM/615 CLM JM 6      
751 BRETT JUNE 207570 BSF VF 8 00:28:58 2
  HALL MEGAN 111666/Y BSF JF 6
762 JORDAN DEAN 78897/F MAI VM 5   00:29:23 3
  JORDAN TINA 126180/C MAI VF 9      
752 FITZPATRICK JOE BSF/060 BSF JM 8 00:29:43 4
  COURTMAN-STOCK PAUL 129034/F BSF VM 6
755 LINNELL LOUISE 46049/R NOR JF 9   00:30:03 5
  LINNELL WILLIAM 46049/R NOR JM 8      
753 CREAMER CHARLOTTE 200863/Y LBZ JF 7 00:30:04 6
  HUSSEY LAURA 118978/C LBZ JF 8
756 EDWARDS ROGER 38140/F CLM VM 8   00:30:40 7
  CHAPMAN TONY 7738 CLM VM 9      
757 DOMAN KIRSTY CLM/832 CLM JF 9 00:30:54 8
  WHITEHEAD KATIE 115585/Y CLM JF 6
763 WIBREW MICHAEL 7886/F MAI VM 5   00:31:10 9
  WIBREW EMILY 207988 MAI JF 9      
759 MCDAID JAMIE DAY CLM SM 8 00:31:55 10
  LANDERS DAVID DAY CLM SM 8
760 LANDERS GARY DAY CLM SM 8   00:33:04 11
  JORDAN IAN DAY CLM SM 8      
754 MURPHY ANDREW 126435/F LBZ VM 8 00:33:35 12
  LARSEN JOSE 125711/F LBZ VF 8
761 YUILL ADAM 46049/R NOR JM 9   00:34:22 13
  LAMBERT RUBY 46049/R NOR JF 8      
 
 
9 K2
955 HUSSEY MANDY 200625/C LBZ SF 9 00:32:48 1
  SHARP RON 119696/F LBZ VM 9      
967 BLAZEY NATHAN 46049/R NOR JM 9 00:32:53 2
  RIX OLIVER 46049/R NOR JM 9
961 STANWAY TOM CLM/933 CLM JM 9   00:32:57 3
  BENNET CHRIS CLM/947 CLM JM 9      
954 FITZPATRICK JACQUELINE 207568 BSF VF 9 00:33:56 4
  CAYFORD DAVID 126864/F BSF VM 9
962 EDWARDS DIANE 96383/C CLM VF 9   00:35:21 5
  EDWARDS JOANNE ??? CLM SF 9      
964 SHIPP TERRY 114190/F CLM VC 9 00:36:32 6
  COZENS WILLIAM 51746/F CLM VC 9
956 MORRIS JAMES 4465/F WDB VC 9 00:36:35 7
  NICHOLAS BOYD DAY BSE VC 9
952 ALDAM GARY 111159/F BSF VC 9   00:38:09 8
  BAKER RICHARD 116134/F BSF VC 9      
960 WALKINTON MARY 128177/F CLM VF 9 00:38:26 9
  WOODS ED 112344 CLM VM 9
953 BRETT JIM 207571 BSF VC 9   00:39:26 10
  SEWELL FREDERICK 46168/F BSF VC 9      
951 BRETT SARAH 900/052 BSF JF 9 00:41:49 11
  ALDAM ROSIE BSF/004 BSF JF 9
968 MILLS JEFFREY 11349/F LEA VC 9   00:44:08 12
  RYAN PAUL DAY LEA VC 9      
965 HARRON ROSEMARY 101991 CLM VC 9   00:44:58 13
  WENN LORAINE 126814/F CLM VC 9      
963 WYATT SERENA CLM/943 CLM JF 9 00:50:48 14
  CAWSTON MILLIE CLM/992 CLM JF 9
 
 
 
 
 
Club Code Points Hasler Points Club Code Lightning Points
Chelmsford CC CLM 236 10 Chelmsford CC CLM 28
Leighton Buzzard CC LBZ 224 9 Barking & Dagenham CC BAD 24
Norwich CC NOR 219 8 Leighton Buzzard CC LBZ 18
Bishops Stortford CC BSF 217 7 Bishops Stortford CC BSF 18
Leaside CC LEA 57 6 Norwich CC NOR 17
Viking KC VIK 19 5
Bury St Edmunds BSE 14 4
Woodbridge WDB 14 3
Barking & Dagenham CC BAD 13 2
Cambridge CC CAM 13 2