CAM HASLER MARATHON
- 2002 RESULTS
Sunday 24th March 2002
| SINGLES | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 | Div 5 | Div 6 | Div 7 | Div 8 | Div 9 | Fun | |
| DOUBLES | Div 1/2 | Div 3/4 | Div 5/6 | Div 7/8 | Div 9 | TC2 | |||||
| Division 1 - Singles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 2 - Singles | 6 | starters | 110% | of 1st | 01:44:34 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 207 | 1 | Hallam D C | 2 | V | M | K | LEA | 10023/F | 01:35:04 | 20 | |||
| 200 | 2 | Martin M R | 2 | V | M | K | LBZ | 84125/F | 01:35:05 | 19 | |||
| 202 | 3 | Adams M | 2 | S | M | K | LEA | 44306/F | 01:36:28 | 18 | |||
| 205 | 4 | Hogan M | 2 | V | M | K | LEA | 73736/F | 01:37:45 | 17 | |||
| 201 | 5 | Garlick J | 2 | J | M | K | LBZ | 97260/Y | 01:40:12 | 16 | |||
| 209 | 6 | Tilford G | 2 | V | M | K | VIK | 75978/F | 01:43:32 | 15 | |||
| Division 3 - Singles | 6 | starters | 110% | of 1st | 01:45:22 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 303 | 1 | Moule S | 3 | S | M | K | CLM | 76425/F | 01:35:47 | 20 | P2 | ||
| 305 | 2 | Cole M | 3 | S | M | K | CLM | 59700/Y | 01:36:58 | 19 | P2 | ||
| 307 | 3 | Leggett A | 3 | S | M | K | IPS | 68902/F | 01:39:21 | ||||
| 304 | 4 | Dabbs M | 3 | J | M | K | CLM | 73093/Y | 01:39:48 | 18 | |||
| 301 | 5 | Morris J | 3 | V | M | K | WDB | 4465/F | 01:40:14 | ||||
| 306 | 6 | Dennilauler N | 3 | S | M | K | CAM | ET | 01:51:56 | 1 | D | ||
| 302 | Smythe J | 3 | S | M | K | LEA | 23979/F | DNS | |||||
| Division 4 - Singles | 11 | starters | 110% | of 1st | 01:16:09 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 411 | 1 | Head T | 4 | S | M | K | CLM | 80840/F | 01:09:14 | 20 | P3 | ||
| 406 | 2 | McGee K | 4 | S | F | K | LEA | 47954/F | 01:09:36 | 19 | P3 | ||
| 407 | 3 | Isaac J | 4 | V | M | K | LEA | 74287/F | 01:09:40 | 18 | P3 | ||
| 410 | 4 | Huntsman I | 4 | S | M | K | CAM | 110460 | 01:10:59 | 17 | |||
| 402 | 5 | Shelley P | 4 | S | M | K | LBZ | 59173/F | 01:12:17 | 16 | |||
| 404 | 6 | Epps A G | 4 | V | M | K | NOR | 14930/F | 01:12:47 | 15 | |||
| 413 | 7 | Crossfield M | 4 | S | M | K | NOR | 84414/F | 01:14:49 | 14 | |||
| 400 | 8 | Chapman C | 4 | V | M | K | ACU | 49121/F | 01:14:51 | ||||
| 405 | 9 | Westall M | 4 | J | M | K | BSF | 78357/Y | 01:15:43 | 13 | |||
| 401 | 10 | Barrell S | 4 | V | M | K | LBZ | 59915/F | 01:15:53 | 12 | |||
| 412 | 11 | Beard R | 4 | V | M | K | VIK | 159/F | 01:19:44 | 1 | D5 | ||
| 403 | Winstanley R | 4 | J | M | K | LIN | 77252/Y | DNS | |||||
| Division 5 - Singles | 10 | starters | 110% | of 1st | 01:18:32 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 501 | 1 | Sharp A | 5 | J | M | K | LBZ | 107785/Y | 01:11:24 | 20 | P4 | ||
| 502 | 2 | Lines R | 5 | S | M | K | NOR | 24821/F | 01:11:54 | 19 | P4 | ||
| 504 | 3 | Hickman G | 5 | J | M | K | BSF | 81132/Y | 01:15:04 | 18 | |||
| 509 | 4 | Norman M | 5 | V | M | K | CAM | 34443/F | 01:17:10 | 17 | |||
| 510 | 5 | Hulme R J | 5 | V | M | K | CAM | 31708/F | 01:18:27 | 16 | |||
| 508 | 6 | Thompson A | 5 | J | M | K | LEA | 84702/Y | 01:19:26 | 15 | |||
| 503 | 7 | Whipp S | 5 | V | M | K | BSF | 64036/F | 01:19:58 | 14 | |||
| 505 | 8 | Head M | 5 | V | M | K | CLM | 59628/F | 01:20:57 | 13 | |||
| 506 | 9 | Bone A | 5 | J | M | K | BAD | BAD/057 | 01:23:41 | 1 | D6 | ||
| 507 | White G | 5 | S | F | K | LEA | 84359/F | RTD | |||||
| 500 | Sheldrake M | 5 | V | M | K | WAV | 58759/F | DNS | |||||
| Division 6 - Singles | 6 | starters | 110% | of 1st | 01:22:34 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 600 | 1 | Slight M | 6 | J | M | K | LBZ | 108869/Y | 01:15:04 | 20 | P5 | ||
| 601 | 2 | Dougall J | 6 | J | M | K | LBZ | 106658/D | 01:17:37 | 19 | P5 | ||
| 605 | 3 | Whitehead D | 6 | J | M | K | BAD | 109754/Y | 01:19:24 | 18 | |||
| 602 | 4 | Sewell F | 6 | V | M | K | BSF | 46168/F | 01:22:07 | 17 | |||
| 604 | 5 | Benefield S | 6 | J | M | K | BAD | BAD/028 | 01:22:09 | 16 | |||
| 607 | 6 | Wood G | 6 | S | M | K | LEA | 103324 | 01:28:20 | 1 | D7 | ||
| 603 | Shepherd O | 6 | J | M | K | CLM | 77712/Y | DNS | |||||
| 606 | Smith D | 6 | S | M | K | LEA | 8843/F | DNS | |||||
| Division 7 - Singles | 7 | starters | 110% | of 1st | 00:41:28 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 700 | 1 | White J | 7 | J | M | K | LBZ | LBZ/001 | 00:37:42 | 20 | P6 | ||
| 702 | 2 | Cole P | 7 | S | M | K | CLM | 84150/F | 00:38:24 | 19 | |||
| 706 | 3 | Grant I | 7 | S | M | K | CAM | ET | 00:38:40 | 18 | |||
| 703 | 4 | Freestone M | 7 | J | M | K | BAD | BAD/033 | 00:43:21 | 1 | D8 | ||
| 708 | 5 | Dobbie D | 7 | V | M | K | LBZ | 84212/F | 00:43:22 | 1 | D8 | ||
| 707 | 6 | Stefan M | 7 | S | M | K | CAM | 82001/F | 00:44:03 | 1 | D8 | ||
| 701 | Moule P | 7 | V | M | K | CLM | 96996/C | RTD | |||||
| 704 | Mowatt D | 7 | V | F | K | LEA | 18889/F | DNS | |||||
| 705 | Mackintosh S | 7 | S | F | K | LEA | 54884/Y | DNS | |||||
| Division 8 - Singles | 12 | starters | 110% | of 2nd | 00:44:44 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 802 | 1 | Healey J | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ008 | 00:38:12 | 20 | P7 | ||
| 814 | 2 | Haynes R | 8 | V | M | K | LBZ | ET | 00:40:40 | 19 | C8 | ||
| 807 | 3 | Duncan M | 8 | J | F | K | BSF | 98589/C | 00:40:54 | 18 | |||
| 803 | 4 | White M | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ02 | 00:42:31 | 17 | |||
| 805 | 5 | Poole R | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ/011 | 00:42:33 | 16 | |||
| 813 | 5 | Stagg R | 8 | V | M | C | CAM | 11991/F | 00:42:33 | 16 | |||
| 809 | 7 | Wilcox L | 8 | J | F | K | CLM | CLM/039 | 00:42:35 | 14 | |||
| 804 | 8 | Colebrook R | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ/009 | 00:42:58 | 13 | |||
| 801 | 9 | Jones Pat | 8 | V | F | K | LBZ | 59941/F | 00:43:57 | 12 | |||
| 812 | 10 | Griffith E | 8 | J | F | K | BAD | BAD/003 | 00:45:51 | 1 | D9 | ||
| 808 | 11 | Cooley E | 8 | V | M | K | BSF | 46167/F | 00:48:48 | 1 | D9 | ||
| 810 | Moule Mo | 8 | V | F | K | CLM | 58498/F | RTD | |||||
| 811 | Stricke J | 8 | S | M | K | LEA | ? | DNS | |||||
| 800 | Whittle C | 8 | J | M | K | WAV | 98558/E | DNS | |||||
| Division 9 - Singles | 25 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 926 | 1 | Hastings S | 9 | J | M | K | CLM | CLM648 | 00:39:45 | 20 | P7 | ||
| 924 | 2 | Mannering D | 9 | V | M | K | CS | 35402/F | 00:42:39 | ||||
| 900 | 3 | Goodlad S | 9 | V | M | K | LBZ | 106637/B | 00:42:59 | 19 | |||
| 909 | 4 | Guy A | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/024 | 00:44:00 | 18 | |||
| 906 | 5 | Lowe T | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ32 | 00:44:25 | 17 | |||
| 908 | 6 | Guy M | 9 | V | M | K | LBZ | 109789 | 00:44:28 | 16 | |||
| 921 | 7 | Thomas A | 9 | J | M | K | BAD | BAD/063 | 00:47:12 | 15 | |||
| 903 | 8 | Frydenlurd L | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ33 | 00:47:17 | 14 | |||
| 904 | 9 | Crooks R | 9 | J | M | C | LBZ | 105248/Y | 00:47:20 | 13 | |||
| 907 | 10 | Dunwoodie L | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ/022 | 00:47:46 | 12 | |||
| 923 | 11 | Mills M | 9 | J | M | K | LEA | BAD/055 | 00:49:34 | 11 | |||
| 922 | 12 | Thomas G | 9 | J | F | K | BAD | BAD019 | 00:49:45 | 10 | |||
| 920 | 13 | Rainey J | 9 | J | M | K | BAD | BAD/039 | 00:49:46 | 9 | |||
| 915 | 14 | Wright A | 9 | S | M | K | BSF | iNST309 | 00:50:32 | 8 | |||
| 910 | 15 | Goodlad B | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ/020 | 00:51:58 | 7 | |||
| 902 | 16 | Hussey D | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/031 | 00:52:51 | 6 | |||
| 913 | 17 | Aldam G | 9 | S | M | K | BSF | INST (HUNT) | 00:52:54 | 5 | |||
| 927 | 18 | Allin R | 9 | S | M | K | CAM | 104522/F | 00:52:55 | 4 | |||
| 911 | 19 | Hickman S | 9 | J | M | K | BSF | 109544 | 00:54:00 | 3 | |||
| 901 | 20 | Hornett A | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/025 | 00:55:00 | 2 | |||
| 905 | 21 | Healey G | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/007 | 00:55:13 | 2 | |||
| 912 | 22 | Dromard R | 9 | V | M | C | BSF | 17255/F | 00:56:13 | 2 | |||
| 925 | 23 | Whitehouse D | 9 | V | M | K | CAM | ET | 00:56:56 | 2 | |||
| 918 | 24 | Bones L | 9 | J | M | K | BAD | BAD041 | 00:58:29 | 2 | |||
| 916 | 25 | Seabon A | 9 | J | M | K | BSF | INST309 | 01:12:23 | 2 | |||
| Division X / Fun / Lighning | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Division 1/2 - Doubles | top | ||||||||||||
| Class Combined with Division 3/4 | |||||||||||||
| Division 3/4 - Doubles | 5 | starters | 115% | of 1st | 01:41:16 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 151 | 1 | Beazley D | 1 | S | M | K | LEA | 39378/F | 6 mins | 01:32:04 | 20 | ||
| Dark S | 1 | S | M | K | BOA | 30369/F | |||||||
| 350 | 2 | Pendle D C | 2 | V | M | K | NOR | 36/F | 01:34:56 | 38 | |||
| Beven A | 5 | V | F | K | NOR | 36/1 | |||||||
| 152 | 3 | Rowley G | 2 | S | M | K | LEA | 81966/F | 6 mins | 01:36:27 | 36 | ||
| Burbridge P | 1 | S | M | K | LEA | 57718/F | |||||||
| 351 | 4 | Smith D | 6 | S | M | K | LEA | 8843/F | 01:40:34 | 34 | |||
| Stuart P | 4 | V | M | K | LEA | 21669/F | |||||||
| 352 | 5 | Woodhead D | 3 | S | M | K | ACU | 51073/F | 01:40:47 | 16 | |||
| Windsor R | 4 | S | M | K | LEA | 82696/B | |||||||
| Division 5/6 - Doubles | top | ||||||||||||
| Combined with Division 7/8 | |||||||||||||
| Division 7/8 - Doubles | 10 | starters | 115% |
of 21st |
00:40:24 | top | |||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 550 | 1 | Jones C | 4 | S | M | K | LBZ | 41300/C | 2 mins | 00:35:08 | 40 | ||
| Guy M | 6 | J | M | K | LBZ | 109874/C | P5 | ||||||
| 552 | 2 | Williams D | 4 | S | M | K | CLM | 107756 | 2 mins | 00:36:17 | 38 | ||
| Bragg A | 7 | V | M | K | CLM | TEMP | |||||||
| 753 | 3 | Walker T | 6 | S | M | K | BSF | 67111/F | 00:37:21 | 36 | |||
| Thurley P | 9 | J | F | K | BSF | 84610/Y | |||||||
| 755 | 4 | Brown L | 7 | J | F | K | BAD | 108081/Y | 00:38:04 | 34 | |||
| Whitehead K | 8 | J | F | K | BAD | BAD/058 | |||||||
| 757 | 5 | Vincent J | 5 | S | M | K | CLM | 85160/F | 00:38:11 | 32 | |||
| Rutter J | 9 | J | F | K | CLM | CLM/618 | |||||||
| 750 | 6 | O'Connor C | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ/010 | 00:39:37 | 30 | |||
| Whittaker J | 8 | J | M | K | LBZ | lbz/012 | |||||||
| 751 | 7 | Hoile A | 8 | V | F | K | LBZ | 35082/F | 00:39:40 | 28 | |||
| Shipway D | 7 | V | M | K | LBZ | 49686/F | |||||||
| 756 | 8 | Newman I | 7 | V | M | K | CAM | 56355/F | 00:43:19 | 2 | |||
| Newman M | 9 | J | M | K | CAM | ET | |||||||
| 754 | 9 | Thurley S | 7 | J | F | K | BSF | 73729/Y | 00:50:14 | 2 | |||
| Munro L | 9 | S | M | K | BSF | Inst 305 | |||||||
| 752 | Kilbourn C A | 7 | V | M | K | NOR | 45052/F | DSQ | |||||
| Sawyer R | 7 | S | M | K | WAV | 39052/F | |||||||
| Division 9 - Doubles | 7 | starters | top | ||||||||||
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem | |
| 951 | 1 | Leach K | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ/023 | 00:38:13 | 40 | |||
| Dougall E | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ/018 | |||||||
| 954 | 2 | Rainey S | 9 | J | M | K | BAD | BAD/064 | 00:40:31 | 38 | |||
| Rowell G | 9 | J | M | K | BAD | BAD/046 | |||||||
| 956 | 3 | Green S | 9 | S | M | K | CAM | ET | 00:47:24 | 36 | |||
| Hardman I | 9 | S | F | K | CAM | ET | |||||||
| 952 | 4 | Melarance P | 9 | S | M | K | BSF | Inst 307 | 00:51:18 | 34 | |||
| Ayliffe M | 9 | S | M | K | BSF | 10659/F | |||||||
| 950 | 5 | Haynes B | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/027 | 00:57:52 | 32 | |||
| Slight D | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ/014 | |||||||
| 953 | 6 | Hunt M | 9 | V | M | K | BSF | 75811/F | 00:58:33 | 30 | |||
| Duncan K | 9 | V | M | K | BSF | 80932/F | |||||||
| 955 | 7 | Green J | 9 | V | M | C | BAD | 110967 | 01:00:00 | 28 | |||
| Chambers S | 9 | V | M | C | BAD | ET | |||||||
| Touring Canadian - Doubles | top | ||||||||||||
| No Event | |||||||||||||
| Hasler Points - Eastern Region showing best 6 singles & 3 doubles | top | ||||||||||||
| Club | Doubles | Singles | Total | Place | Points | ||||||||
| Leighton Buzzard CC | LBZ | 112 | 118 | 230 | 1 | 10 | |||||||
| Leaside CC | LEA | 90 | 107 | 197 | 2 | 9 | |||||||
| Bishops Stortford CC | BSF | 100 | 88 | 188 | 3 | 8 | |||||||
| Chelmsford CC | CLM | 70 | 116 | 186 | 4 | 7 | |||||||
| Barking & Dagenham CC | BAD | 100 | 70 | 170 | 5 | 6 | |||||||
| Cambridge CC | CAM | 38 | 88 | 126 | 6 | 5 | |||||||
| Norwich CC | NOR | 38 | 48 | 86 | 7 | 4 | |||||||
| Viking KC | VIK | 16 | 16 | 8 | 3 | ||||||||
| Participation Statistics | top | ||||||||||||
| Total Junior Paddlers | 54 | Total Singles | 84 | ||||||||||
| Total Senior Paddlers | 74 | Total Doubles | 22 | ||||||||||
| Total Paddlers | 128 | Total Craft | 106 | ||||||||||