| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYSON PENDLE | NOR | V | 01:42:44 |
| 2 | MATTHEW GUY | LBZ | J | 01:44:22 |
| 3 | KEITH MOULE | CLM | S | 01:44:35 |
| MARK ADAMS | BSF | S | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAHAM MCKEAND | LEA | S | 01:47:43 |
| 2 | EDDY DEAN | NOR | S | 01:50:38 |
| ROBERT KILBOURN | NOR | S | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHEN WHITE | LBZ | J | 01:11:14 |
| 2 | SAM RAINEY | LEA | J | 01:11:16 |
| 3 | DANIEL SLIGHT | LBZ | J | 01:11:18 |
| 4 | ALAN EPPS | NOR | V | 01:11:19 |
| 5 | AR STANLEY | NOR | V | 01:14:09 |
| 6 | JAMES MORRIS | WDB | VM | 01:14:12 |
| 7 | RICHARD ENGLAND | BSF | V | 01:17:58 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL HUSSEY | LBZ | J | 01:17:06 |
| 2 | MATTHEW FREESTONE | LEA | JM | 01:17:07 |
| 3 | MARK SHELDRAKE | WAV | V | 01:17:16 |
| 4 | EMMA DOUGALL | LBZ | JF | 01:21:57 |
| 5 | MICHAEL MAPELEY | LBZ | J | 01:21:58 |
| 5 | STEVE BARRELL | LBZ | V | 01:21:58 |
| 7 | MICHAEL BARRY | CLM | V | 01:23:46 |
| 8 | JAMIE HULME | CAM | V | 01:24:57 |
| MIKE HEAD | CLM | V | rtd | |
| MICHAEL NORMAN | CAM | V | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW MILLS | LEA | J | 00:36:53 |
| 2 | SAM CURRIE | NOR | S | 00:37:02 |
| 3 | MICHAEL BARTOLI | LBZ | J | 00:37:12 |
| 4 | MEGAN HALL | BSF | JF | 00:37:46 |
| 5 | BETHANY GOODLAD | LBZ | JF | 00:38:29 |
| 6 | ROGER EDWARDS | CLM | V | 00:38:53 |
| 7 | DEBBIE MATTHEWS | LBZ | SF | 00:39:24 |
| 8 | STEVE GOODLAD | LBZ | V | 00:39:27 |
| 9 | CLIVE KILBOURN | NOR | V | 00:40:32 |
| 10 | MARTIN ASHPOLE | NOR | V | 00:40:42 |
| IAN GREEN | BAD | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS ALLEN | NOR | JM | 00:38:10 |
| 2 | RYAN WALKINSHAW | BSF | J | 00:38:26 |
| 3 | GEORGIA THOMAS | BSF | JF | 00:38:41 |
| 4 | STEWART FARQUHARSON | NOR | V | 00:38:42 |
| 5 | NATHAN GARSIDE | LBZ | J | 00:39:40 |
| 6 | DERRICK DOBBIE | LBZ | V | 00:39:43 |
| 7 | JULIE HICKS | NOR | VF | 00:39:46 |
| 8 | JENNY SCOGGINS | WAV | SF | 00:40:00 |
| 9 | ALEX PREECE | NOR | JF | 00:40:06 |
| 10 | DANIEL OSBOURN | LBZ | JF | 00:40:17 |
| 11 | MALCOLM GUY | LBZ | V | 00:41:51 |
| 12 | ADAM MURPHY | LBZ | J | 00:42:10 |
| HELEN BLUNDELL | NOR | JF | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAN GRADY | NOR | S | 00:38:47 |
| 2 | REBECCA BYARD | LBZ | JF | 00:40:39 |
| 3 | PAUL COURTMAN-STOCK | BSF | SM | 00:41:52 |
| 4 | KARI MARTIN | LBZ | F | 00:42:21 |
| 5 | ALEX THOMAS | BSF | J | 00:42:32 |
| 6 | KEITH JENNINGS | LBZ | V | 00:42:33 |
| 7 | TONY BRETT | BSF | JM | 00:43:54 |
| 8 | ALBERT HICKS | NOR | J | 00:44:10 |
| 9 | RON SHARP | LBZ | V | 00:44:55 |
| 10 | SAM BENNETT | NOR | JM | 00:45:44 |
| 11 | LORAINE WENN | CLM | F | 00:45:51 |
| 12 | JANE EADE | CLM | SF | 00:46:12 |
| 13 | IAN ROWLEY | BAD | V | 00:46:53 |
| 14 | MARY WALKINTON | CLM | VF | 00:48:27 |
| 15 | MIKE MARTIN | LBZ | VC | 00:48:37 |
| 16 | JOSE LARSEN | LBZ | VF | 00:48:50 |
| 17 | CRAIG RESTERICK | BAD | JM | 00:49:17 |
| 18 | ROBIN DROMARD | BSF | VC | 00:50:34 |
| 19 | MATTHEW APPLETON | BAD | JM | 00:51:17 |
| 20 | JOHN GREEN | BAD | V | 00:51:37 |
| 21 | WILLIAM LINNELL | NOR | JM | 00:55:12 |
| 22 | HOLLY WALKINTON | CLM | JF | 00:59:45 |
| 23 | MO MOULE | CLM | VF | 00:59:46 |
| 24 | MARTIN ROBINSON | LBZ | J | 01:00:51 |
| BRADLEY GRAVES | BSF | J | dsq |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK OSBOURN | LBZ | JM | 00:16:23 |
| 2 | JAMES WALKINTON | CLM | JM | 00:16:52 |
| 3 | JAMES WILLIAMS | LBZ | J | 00:17:01 |
| 4 | LOUISE PARKER | CLM | JF | 00:17:53 |
| 5 | CHRISTOPHER DAY | LBZ | J | 00:18:03 |
| 6 | ALASTAIR ROBINSON | LBZ | J | 00:19:03 |
| 7 | HARRIET HICKS | NOR | JF | 00:20:41 |
| 8 | DEBRA CAYORD | BSF | JF | 00:21:23 |
| 9 | ROSIE ALDAM | BSF | JF | 00:21:53 |
| 10 | MATTHEW HAYWARD | NOR | JM | 00:24:48 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT LINES ALEXANDER TOFIELD |
NOR NOR |
VM S |
01:40:26 |
| 2 | TIM SCOTT MARK CROSSFIELD |
NOR NOR |
V S |
01:41:44 |
| 3 | DARREL WOODHEAD JASON ISSAC |
ACU LEA |
S VM |
01:42:31 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI PENDLE IAN HAYWARD |
NOR NOR |
VF VM |
01:08:11 |
| 2 | ANDREW GUY CALLUM SILLITOE |
LBZ LBZ |
J J |
01:08:17 |
| 3 | STEVE WILKINS PAUL DOWMAN |
CLM CLM |
V V |
01:09:47 |
| 4 | FIONA HUNTER GILLIAN BEE |
NOR NOR |
F F |
01:11:53 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL WHITE TOM WILLIAMS |
LBZ LBZ |
J J |
00:35:32 |
| 2 | MELANIE DUNCAN ANT WRIGHT |
BSF BSF |
JF V |
00:35:33 |
| 3 | NEIL SILLITOE CHLOE SILLITOE |
LBZ LBZ |
S JF |
00:35:47 |
| 4 | DEAN WILLIAMS ANGELA DUNN |
CLM CLM |
V SF |
00:36:12 |
| 4 | ALAN CURTIS PAUL PARKER |
CLM CLM |
V V |
00:36:12 |
| 6 | RICHARD BARKWAY LUCY HURRY |
NOR NOR |
V F |
00:36:27 |
| 7 | LAURA HUSSEY TOM BYARD |
LBZ LBZ |
JF J |
00:36:45 |
| 8 | KATIE WHITEHEAD SHELLEY PARKER |
CLM CLM |
JF JF |
00:37:12 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CAYFORD ANTHONY CAYFORD |
BSF BSF |
V J |
00:37:35 |
| 2 | ELLA OXTOBY EMMA HARFIELD |
LBZ LBZ |
JF JF |
00:37:38 |
| 3 | SUE EDWARDS DIANE EDWARDS |
CLM CLM |
SF VF |
00:41:36 |
| 4 | CATHERINE GUY CHARLOTTE CREAMER |
LBZ LBZ |
JF JF |
00:44:51 |
| 5 | EMILY LINNELL ANDREW MCDONNELL |
NOR NOR |
JF JM |
00:47:20 |
| 6 | WILLIAM COZENS TERRY SHIPP |
CLM CLM |
VC VC |
00:47:26 |
| 7 | DAVE JEFFRIES DAVE CLARK |
CLM CLM |
VC VC |
00:48:21 |
| 8 | RICHARD WOODCOCK RICHARD BAKER |
BSF BSF |
VC VC |
00:49:12 |
| 9 | KEN DUNCAN GARY ALDAM |
BSF BSF |
VC VC |
00:53:35 |
| Position | Club |
Abv | Total Points | Hasler Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | NOR | 233 | 10 |
| 2 | Leighton Buzzard | LBZ | 230 | 9 |
| 3 | Bishops Stortford | BSF | 206 | 8 |
| 4 | Chelmsford | CLM | 179 | 7 |
| 5 | Leaside | LEA | 96 | 6 |
| 6 | Waveney | WAV | 31 | 4 |
| 6 | Barking and Dagenham | BAD | 16 | 5 |
| 8 | Woodbridge | WDB | 15 | 3 |
| 9 | Cambridge | CAM | 1 | 2 |