| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAN SHARP | LBZ | J | 01:38:44 |
| 2 | DANIEL BEAZLEY | LEA | S | 01:40:21 |
| 3 | DAVE DUFF | RAF | S | 01:40:22 |
| 4 | PHILLIP JENKINS | NOR | S | 01:40:25 |
| 5 | JOE SURRAGE | BSF | S | 01:42:03 |
| 6 | MATTHEW GUY | LBZ | J | 01:42:44 |
| 7 | GRAHAM MCKEAND | LEA | V | 01:43:02 |
| 8 | JAMES DOUGALL | LBZ | J | 01:48:32 |
| 9 | KELLY MCGEE | LEA | F | 01:51:47 |
| 10 | STEVEN WHITE | LBZ | J | 01:53:30 |
| STUART DUNN | LEA | S | dns | |
| CHRIS SCHOFIELD | NOR | V | dns | |
| STUART HASTINGS | CLM | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT LINES | NOR | S | 01:03:38 |
| 2 | BEN BRADSHAW | BAD | J | 01:03:52 |
| 3 | ROBERT KILBOURN | NOR | S | 01:04:05 |
| 4 | ANDREW GUY | LBZ | J | 01:04:10 |
| 5 | JAMES MORRIS | WDB | V | 01:05:17 |
| 6 | TIM SCOTT | NOR | V | 01:05:39 |
| 7 | STUART DUNN | LEA | S | 01:08:18 |
| 8 | DANIEL WHITEHEAD | CLM | J | 01:10:29 |
| BEN HAYNES | LBZ | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANNE BROWN | BAD | JF | 01:07:08 |
| 2 | TIM PENDLE | NOR | J | 01:08:19 |
| 3 | STEVE BARRELL | LBZ | V | 01:10:16 |
| 4 | GRAHAME HOWE | CLM | V | 01:11:13 |
| 5 | MARK SHELDRAKE | WAV | V | 01:11:19 |
| 6 | DANIEL SLIGHT | LBZ | J | 01:11:35 |
| 7 | ROY HAYNES | LBZ | V | 01:20:26 |
| MATTHEW FREESTONE | LEA | J | dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBIN SAWYER | WAV | S | 01:11:12 |
| 2 | DANIEL HUSSEY | LBZ | J | 01:11:18 |
| 3 | GILLIAN BEE | NOR | F | 01:11:19 |
| 4 | PETER JACKS | HOPC | S | 01:13:20 |
| 5 | KATIE WHITEHEAD | CLM | JF | 01:14:17 |
| 6 | PAUL SURRAGE | BSF | V | 01:14:21 |
| 7 | MIKE HEAD | CLM | V | 01:20:16 |
| ANDREW BRAGG | CLM | V | dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM RAINEY | LEA | J | 00:29:30 |
| 2 | FIONA HUNTER | NOR | F | 00:30:30 |
| 3 | CALLUM SILLITOE | LBZ | J | 00:30:33 |
| 4 | RONALD DAINES | BAD | V | 00:32:38 |
| 5 | STEVE GOODLAD | LBZ | V | 00:33:40 |
| 6 | JENNY LUMB | NOR | F | 00:34:47 |
| 7 | MICHAEL WHITE | LBZ | J | 00:34:53 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERRICK DOBBIE | LBZ | V | 00:33:05 |
| 2 | ALEX PREECE | NOR | JF | 00:33:11 |
| 3 | BETHANY GOODLAD | LBZ | JF | 00:33:26 |
| 4 | ALAN CURTIS | CLM | VM | 00:33:45 |
| 5 | MALCOLM GUY | LBZ | V | 00:34:43 |
| 6 | STEWART FARQUHARSON | NOR | V | 00:36:13 |
| 7 | JULIE HICKS | NOR | VF | 00:37:23 |
| 8 | KARI MARTIN | LBZ | F | 00:42:31 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN HAYWOOD | NOR | S | 00:32:54 |
| 2 | GEORGIA THOMAS | BAD | JF | 00:33:03 |
| 3 | JOSHUA RAINEY | LEA | J | 00:33:20 |
| 4 | MICHAEL MAPELEY | LBZ | J | 00:34:56 |
| 5 | SHEA HICKMAN | BSF | J | 00:35:27 |
| 6 | DEAN GRADY | NOR | S | 00:35:48 |
| 7 | JENNY SCOGGINS | WAV | F | 00:36:06 |
| 8 | DANIEL OSBOURNE | LBZ | JM | 00:37:35 |
| 9 | PHILIP SINCLAIR | LBZ | S | 00:37:41 |
| 10 | IAN GREEN | BAD | JM | 00:38:28 |
| 10 | RYAN WALKINSHAW | BSF | J | 00:38:28 |
| 12 | EDWARD COOLEY | BSF | VC | 00:38:47 |
| 13 | CHLOE SILLITOE | LBZ | JF | 00:39:07 |
| 14 | RON SHARP | LBZ | V | 00:39:08 |
| 15 | ANTHONY CAYFORD | BSF | J | 00:40:26 |
| 16 | LIZ BOND | NOR | F | 00:40:28 |
| 17 | ROBIN DROMARD | BSF | VC | 00:41:19 |
| 18 | MO MOULE | CLM | VF | 00:42:08 |
| 19 | ANDREW KERR | BAD | J | 00:51:47 |
| 20 | RACHEL KERR | BAD | JF | 01:02:55 |
| JOSEPH SPENCE | LEA | J | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT HICKS | NOR | J | 00:22:12 |
| 2 | JACK OSBOURNE | LBZ | J | 00:23:00 |
| 3 | ANDREW ELLIOTT | NOR | J | 00:24:00 |
| 4 | HARRIET HICKS | NOR | JF | 00:32:30 |
| 5 | JAMES DENNIS | NOR | J | 00:33:30 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE MARTIN ROBERT POOLE |
LBZ LBZ |
V J |
01:34:16 |
| 2 | DYSON PENDLE ALI PENDLE |
NOR NOR |
V VF |
01:34:17 |
| 3 | MARCUS PANAYI JASON ISAAC |
LEA LEA |
V V |
01:34:19 |
| 4 | GARY ROWLEY GARY ROWELL |
LEA LEA |
S J |
01:34:40 |
| 5 | ALAN EPPS EDDY DEAN |
NOR NOR |
V S |
01:40:25 |
| MARK SLIGHT STEPHEN WHITE |
LBZ LBZ |
J J |
dns | |
| MARK ADAMS VICKY SURRAGE |
BSF NOT |
S F |
dns | |
| PETER STUART DUNCAN SMITH |
LEA LEA |
V V |
dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM LOWE NEIL SILLITOE |
LBZ LBZ |
J S |
01:03:22 |
| 2 | EMMA DOUGALL JESSICA WALKER |
LBZ ROY |
JF JF |
01:03:33 |
| 3 | RICHARD ENGLAND ANITA BENNETT |
HOP HOP |
SM F |
01:03:39 |
| 4 | MATTHEW FREESTONE DUNCAN SMITH |
LEA LEA |
J V |
01:06:51 |
| 5 | MICHAEL BARRY CHRISTOPHER GORE |
CLM CLM |
V V |
01:06:57 |
| 6 | ALEXANDER TOFIELD JAMES DENNIS |
NOR NOR |
S S |
01:08:51 |
| 7 | KELLY BARKWAY ANDREW BARKWAY |
CLM CLM |
SF SM |
01:12:01 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD BARKWAY LUCY HURRY |
NOR NOR |
S SF |
00:28:50 |
| 2 | DEBBIE MATTHEWS LAURA HUSSEY |
LBZ LBZ |
F JF |
00:29:40 |
| 3 | ANT WRIGHT MELANIE DUNCAN |
BSF BSF |
V JF |
00:30:20 |
| 4 | MARTIN ASHPOLE CLIVE KILBOURN |
NOR NOR |
V V |
00:30:40 |
| 5 | ANDREA BRAGG ANDY BRAGG |
CLM CLM |
JF V |
00:30:43 |
| 6 | ROGER EDWARDS DIANE EDWARDS |
CLM CLM |
V VF |
00:31:20 |
| 7 | KIMBERLEY DIXON MARTIN HUSSEY |
LBZ LBZ |
VF V |
00:31:40 |
| 8 | ANDY HICKS RUBY LAMBERT |
NOR NOR |
V JF |
00:32:30 |
| 9 | RICHARD CROOKS PHILLIP TINGAY |
LBZ LBZ |
JC C |
00:32:39 |
| 10 | CRAIG CHAMBERS DANIEL NEVILLE |
BAD BAD |
S J |
00:33:45 |
| 11 | LAWRENCE O'REARDON JOSEPH SPENCE |
LEA LEA |
JM JM |
00:35:28 |
| JULIAN BROWN SUE BROWN |
LBZ LBZ |
V F |
dns | |
| WILLIAM COZENS TERRY SHIPP |
CLM CLM |
V VC |
rtd | |
| DAVID CLARK DAVID JEFFERY |
CLM CLM |
V V |
rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL BARTOLI OLIVER MCLEAN-HALL |
LBZ LBZ |
J J |
00:31:33 |
| 2 | ADAM MURPHY JAMES LEITCH |
LBZ LBZ |
J J |
00:32:05 |
| 3 | MARTHA BOND HELEN BLUNDELL |
NOR NOR |
JF JF |
00:32:10 |
| 4 | PAUL PARKER SHELLEY PARKER |
CLM CLM |
V JF |
00:32:25 |
| 5 | JASON GREEN LEE BRADSHAW |
BAD BAD |
J VM |
00:35:40 |
| 6 | NATHAN GARSIDE TOM BYARD |
LBZ LBZ |
J J |
00:35:56 |
| 7 | DAVE CLARKE DAVE JEFFERY |
CLM CLM |
VM V |
00:37:10 |
| 8 | RICHARD WOODCOCK MALCOLM DUCKWORTH |
BSF BSF |
VC VC |
00:37:59 |
| 9 | JOHN GREEN STEVE CHAMBERS |
BAD BAD |
V VC |
00:38:55 |
| 10 | CATHERINE GUY ROSE BEAGENT |
LBZ LBZ |
JF JF |
00:40:05 |
| 11 | BILL COZENS TERRY SHIPP |
CLM CLM |
VM VM |
00:43:05 |
| 12 | GARY ALDAM RICHARD BAKER |
BSF BSF |
VC VC |
00:44:04 |
| 13 | DARREN COOLEY MALCOLM HUNT |
BSF BSF |
C VC |
00:45:27 |
| ANDREA BRAGG NICOLE BRAGG |
CLM CLM |
JF JF |
dns | |
| LAWRENCE O'REARDON JOSEPH SPENCE |
LEA LEA |
JM JM |
dns |
| Position | Club | Abv | Total Points | Hasler Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leighton Buzzard | LBZ | 233 | 10 |
| 2 | Norwich | NOR | 229 | 9 |
| 3 | Leaside | LEA | 191 | 8 |
| 4 | Chelmsford | CLM | 168 | 7 |
| 5 | Bishops Stortford | BSF | 155 | 6 |
| 6 | Barking and Dagenham | BAD | 131 | 5 |
| 7 | Waveney | WAV | 50 | 4 |
| 8 | Harlow Outdoor Pursuits | HOP | 36 | 3 |
| 9 | Woodbridge | WDB | 16 | 2 |