BROADLANDS MARATHON 21st MAY 2000

RESULTS

Race Posn. Name Div J/S/V M/F K/C Club BCU No. Handicap Time Points Prom./Dem.
 
Division 1/2 - Doubles 3 starters 115% 1:42:29
1 P Burbridge 1 S M K RDG 57718/F 1:29:07
D Beazley 1 S M K LEA 39378/F 20
2 A Tofield 2 S M K NOR 060048/F 1:29:29 19
D Pendle 2 S M K NOR 000036/F 19
3 D Woodhead 3 S M K ACU 51073/F -6mins 1:30:32
D Herbert 3 S M K ACU 26378/F
 
Division 3 - Singles 9 starters 10% 1:47:14
1 M Martin 3 S M K LBZ 084125/F 1:37:29 20
2 J Surridge 3 S M K BSF 055059/2 1:37:32 19
3 R Owen 3 J M K BAD 68651/9 1:39:03 18
4 T Middlehurst 3 S M K RIC 1:39:05
5 A Hall 3 V M K HOP 019381/F 1:42:32 17
6 A Thorogood 3 V F K LEA 27130/1 1:42:34 16
7 G Rowley 3 S M K BAD 081966/F 1:46:09 15
8 A Epps 3 S M K NOR 14930 1:46:11 14
9 M Cole 3 S M K CLM 59700/Y RET
 
Division 4 - Singles 6 starters 110% 1:20:20
1 J Garlick 4 J M K LBZ 064238/1 1:13:02 20
2 A Leggatt 4 S M K ICC 68902 1:13:04 19
3 C Jones 4 S M K LBZ 041300/F 1:14:42 18
4 C Schofield 4 S M K NOR 018943/F 1:15:07 17
5 A Hicks 4 S M K NOR 49740/1 1:22:53 1 D
6 T Head 4 S M K CLM 80840/F RET
 
Division 5 - Singles 10 starters 110% 1:28:17
1 M Crosfield 5 S M K NOR 084414/F 1:20:15 20
2 J Barrell 5 J F K LBZ 059915/1 1:20:55 19
3 M Norman 5 V M K CAM 0344443/F 1:21:01 18
4 J Isaac 5 S M K PAN 074287/F 1:21:42
5 A Chapman 5 V M K CLM 7738/F 1:22:43 17
6 A Bevan 5 S F K NOR 000036/1 1:22:43 16
7 R Kemp 5 V M K BAD BA3609.00 1:23:23 15
8 M Head 5 V M K CLM 59628/F 1:23:28 14
9 M Sheldrake 5 S M K WAV 058759/F 1:24:17 13
10 J Hulme 5 V M K CAM 31708/F 1:24:20 12
 
Division 5/6 - Doubles 4 starters 115% 1:25:00
1 S Barrell 4 V M K LBZ 059915/F 1:13:55 20
M Shadbolt 6 V M K LBZ 080530/F 20
2 M Lund 6 V M K LEA 1:14:39
R Price 4 V M K LEA 76797/F 19
3 G Hickman 6 J M K CLM 81132/Y 1:21:59 18
C Howe 7 J M K CLM 77116/Y 18
4 C Chambers 7 J M K BAD B&D035 1:29:59 1
M Green 5 J M K BAD 0068667/Y 1
 
Division 6 - Singles 6 starters 110% 1:34:11
1 T Scott 6 S M K NOR 82381/F 1:25:37 20
2 G Howe 6 V M K CLM 79201/F 1:26:16 19
3 P Newbury 6 V M K LBZ 064790/F 1:26:29 18
4 S Anderson 6 J F K BAD 059544/Y 1:28:28 17
5 F Sewell 6 V M K BSF 1:30:29
6 J Lumb 6 V M K LBZ 049762/F 1:31:26 16
 
Division 7 - Singles 9 starters 110% 0:43:39
1 I Grant 7 S M K CAM 082723/F 0:39:41 20
2 C Harrison 7 J M K LBZ 078581/F 0:39:56 19
3 G Scotchings 7 J M K LBZ 073486/Y 0:42:10 18
4 B Hardy 7 S F K NOR 0830203/F 0:42:25 17
5 V Read 7 V M K NOR 50696/F 0:44:00 1 D
6 K Jennings 7 V M K LBZ 031069/F 0:44:44 1 D
7 D Leicester 7 S M K WAV DAY 0:44:49 1 D
8 P Surridge 7 V M K BSF 055059/F 0:45:46 1 D
9 C Walmer 7 J F K BAD 076921/Y 0:47:28 1 D
 
Division 7/8 - Doubles 3 starters 115% 0:46:11
1 T Wilcox 7 J F K CLM 073387/Y 0:40:10 20
C Dunn 7 J F K CLM 077172/Y 20
2 N Sillitoe 7 S M K LBZ 042106/F 0:40:17 19
A O'Connor 7 S F K LBZ 076915/F 19
3 L Brown 8 J F K BAD B&D18 0:44:00 18
L Chambers 6 J M K BAD 02085/Y 18
 
Division 8 - Singles 6 starters 110% 0:46:44
1 M Matthews 8 V M K NOR 07842/F 0:42:29 20
2 S Thurly 8 J F K BSF 0:43:08
3 P Cole 8 S M K CLM 84150/F 0:45:15 19
4 M Duncan 8 J F K BSF 080932/1 0:45:19 18
5 C Whittle 8 S M K WAV 080603/2 0:46:18 17
6 S Cole 8 V F K CLM 72964/F 0:49:21 1 D
 
Division 9 - Doubles 8 starters
1 A Sandhu 9 J M K BAD B&D010 0:39:58 20
A Bone 9 J M K BAD B&D057 20
2 R Gough 9 V M K BSF 070160/F 0:41:35 19
J Woodcock 9 V M K BSF 0660367/F 19
3 S Benefield 9 V M K BAD B&D08 0:43:41 18
C Freestone 9 V M K BAD B&D056 18
4 A Hunt 9 J F K BSF 073062/Y 0:43:57 17
M Hunt 9 V M K BSF 075811/F 17
5 C O'Connor 9 J M K LBZ LBZ10 0:45:28 16
A Sharp 9 J M K LBZ LBZ5 16
6 A Gibson 9 J M K CLM CLM511 0:47:41 15
A Heading 9 J M K CLM CLM507 15
7 R Crooks 9 J M K LBZ LBZ6 0:48:30 14
R Colebrook 9 J M K LBZ LBZ9 14
8 E Cooley 9 V M K BSF 1:00:19
K Duncan 9 V M K BSF 080932/F 13
 
Division 9 - Singles 18 starters
1 J Vincent 9 S M K CLM ET 0:43:17 20
2 S Foster 9 V M K LBZ 84184/F 0:44:04 19
3 O Shephard 9 J M K CLM 77712/Y 0:46:26 18
4 D Whitehead 9 J M K BAD B&D022 0:46:49 17
5 E Griffith 9 J F K BAD B&D003 0:48:50 16
6 M Freestone> 9 J M K BAD B&D033 0:48:51 15
7 B Bradshaw 9 J M K BAD B&D016 0:48:56 14
8 M Slight 9 J M K LBZ LBZ13 0:48:58 13
9 P Miesner 9 V M K CLM 084900/2 0:50:38 12
10 D Linnell 9 J M K CLM CLM363 0:50:55 11
11 S Healey 9 J M K LBZ LBZ8 0:51:09 10
12 R Ewington 9 S F K LBZ 0:52:09
13 K Martin 9 S F K LBZ 84125/1 0:52:11 9
14 C Bradford 9 S M K WAV 080012/1 0:52:59 8
15 J Howe 9 J M K CLM CLM358 0:53:45 7
16 I Rowley 9 V M K BAD 048023/F 0:54:57 6
17 P Thurley 9 J F K BSF 0:56:20
18 S Linnell 9 J F K CLM CLM495 1:06:58 5
 
EASTERN REGION HASLER POINTS
Points awarded for best 6 singles & best 3 doubles per club
Posn. Club Single Double Total Points
1 LBZ 115 110 225 10
2 CLM 107 106 213 9
3 BAD 98 112 210 8
4 NCC 110 38 148 7
5 BSF 38 85 123 6
6 LEA 16 39 55 5
7 CAM 50 50 4
8 WAV 39 39 3
9 IPS 19 19 2
10 HOP 17 17 1
 
Participation Statistics
Total number of Junior paddlers 37
Total number of Senior paddlers 63
Total number of paddlers starting 100

Return to Results Service