Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.52.25 | 109 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 0.53.42 | 110 | Leaside | Issac J/Dunn S | M/M | 18 |
| 0.58.47 | 102 | Chelmsford | Dowman P/Wilkin S | M/M | 16 |
| 1.00.00 | 105 | Leaside | Mills M/Stuart P | M/M | 14 |
| 1.00.57 | 107 | Norwich | Bee G/Hunter F | F/F | 12 |
| 1.02.48 | 104 | Chelmsford | Barry M/Williams C | F/F | 10 |
| 1.05.26 | 106 | Norwich | Barkway R/Hurry L | M/F | 8 |
| 1.08.11 | 103 | Chelmsford | Moule P/Edwards R | M/F | 6 |
| 1.12.30 | 108 | Waveney | Sawyer R/Scoggins J | M/F | 4 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.50.40 | 201 | Chelmsford | Moule K | M | 10 |
| 0.51.36 | 205 | Leaside | Beazley D | M | 9 |
| 0.53.18 | 202 | Chelmsford | Hastings S | M | 8 |
| 0.55.04 | 204 | Bishops Stortford | Surrage J | M | 7 |
| 0.55.30 | 203 | Leaside | Hallam D | M | 6 |
| 0.55.35 | 211 | Leaside | Mckeand G | M | 5 |
| 0.56.20 | 209 | Barking and Dagenham | Bradshaw B | M | 4 |
| 0.58.09 | 207 | Norwich | Dean E | M | 3 |
| 0.58.20 | 206 | Leaside | Rowley G | M | 2 |
| 0.59.12 | 210 | Leaside | Hogan M | M | 1 |
| 1.09.41 | 208 | Norwich | Grady D | M | 1 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.57.51 | 308 | Bishops Stortford | England R | M | 10 |
| 1.00.58 | 301 | Woodbridge | Morris J | M | 9 |
| 1.02.44 | 309 | Bishops Stortford | Hall A | M | 8 |
| 1.06.04 | 307 | Waveney | Sheldrake M | M | 7 |
| 1.08.30 | 306 | Bishops Stortford | Surrage P | M | 6 |
| 1.09.49 | 310 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 5 |
| 1.11.20 | 302 | Chelmsford | Parker P | M | 4 |
| 1.11.23 | 305 | Chelmsford | Head M | M (SV) | 3 |
| 1.11.51 | 304 | Chelmsford | Curtis A | M | 2 |
| 1.12.25 | 312 | Leaside | Grundy R | M | 1 |
| 1.16.39 | 311 | Cambridge | Mallett J | M | 1 |
| 1.18.05 | 303 | Chelmsford | Wilson I | M | 1 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.16 | 404 | Chelmsford | Sheppard O | M | 10 |
| 1.08.00 | 403 | Leaside | Freestone M | M | 9 |
| 1.09.23 | 402 | Chelmsford | Cross S | M | 8 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.02.40 | 501 | Barking and Dagenham | Brown L | F | 10 |
| 1.05.02 | 502 | Leaside | Kelley L | M | 9 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.53.56 | 601 | Chelmsford | Taylor R | M | 10 |
| 1.00.49 | 602 | Barking and Dagenham | Green I | M | 9 |
| 1.01.07 | 603 | Bishops Stortford | Graves B | M | 8 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.55.55 | 701 | Norwich | Bundell H | F | 10 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.52.39 | 802 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| 0.53.22 | 803 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 |
| 1.18.30 | 801 | Chelmsford | Parker S | F | 8 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.03.55 | 902 | Hymed | Lawson H/Lillie A | F/M | 20 |
| 1.10.46 | 901 | Chelmsford | Smeaton T/Wilkes P | M/M | 18 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.38 | 1003 | Barking and Dagenham | Green S | F | 10 |
| 1.05.10 | 1002 | Bishops Stortford | Carter O | F (SV) | 9 |
| 1.08.44 | 1001 | Chelmsford | Eade J | F | 8 |
| 1.18.08 | 1004 | Chelmsford | Wenn L | F | 7 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.56.49 | 1102 | Chelmsford | Lewis M | M | 10 |
| 0.58.00 | 1103 | Southwold | Sharp C | M | 9 |
| 1.01.36 | 1105 | Barking and Dagenham | Rowley I | M (SV) | 8 |
| 1.04.33 | 1101 | Chelmsford | Dunn A | F | 7 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.49.25 | 1205 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 10 |
| 0.49.37 | 1206 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 9 |
| 0.52.38 | 1207 | Leaside | Rainey J | M | 8 |
| 1.02.31 | 1204 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 7 |
| 1.02.59 | 1208 | Bishops Stortford | Wright T | M | 6 |
| 1.10.39 | 1201 | Chelmsford | Wilkes M | M | 5 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 1.01.12 | 1301 | Chelmsford | Shipp T/Woods E | M/M | 20 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.30.40 | 1404 | Chelmsford | Crooks R | M | 10 |
| 0.36.32 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M (SV) | 9 |
| 1.02.20 | 1402 | Bishops Stortford | Wright A | M | 8 |
| 1.06.13 | 1403 | Barking and Dagenham | West C | F | 7 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.34.16 | 1506 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 |
| 0.40.31 | 1505 | Norwich | Lambert R | F | 9 |
| 0.41.05 | 1502 | Chelmsford | Walkinton H | F | 8 |
| 0.42.08 | 1504 | Barking and Dagenham | Carstens S | F | 7 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.34.11 | 1603 | Barking and Dagenham | Green J/Green J | M/M | 20 |
| 0.36.27 | 1607 | Bishops Stortford | Duncan M/Sewell F | F/M | 18 |
| 0.37.11 | 1605 | Chelmsford | Hornsby A/Hornsby M | F/M | 16 |
| 0.37.35 | 1606 | Chelmsford | Cousins B/Wallis R | M/M | 14 |
| 0.38.56 | 1604 | Leaside | Mills J/Humphries C | M/M | 12 |
| 0.41.15 | 1602 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/F | 10 |
| 0.42.02 | 1601 | Bishops Stortford | Aldam G/Aldam B | M/M | 8 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.36.33 | 1704 | Hymed | Milne A | M | 10 |
| 0.37.32 | 1708 | Hymed | Rudland D | M | 9 |
| 0.37.59 | 1702 | Barking and Dagenham | Oram J | M | 8 |
| 0.38.10 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 7 |
| 0.43.09 | 1707 | Hymed | Pigden T | M | 6 |
| 0.44.36 | 1706 | Hymed | Lawson D | M | 5 |
| 0.46.08 | 1703 | Northlands Park | Gowthorn R | M | 4 |
| 0.55.34 | 1701 | Barking and Dagenham | Carstens J | M | 3 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.41.25 | 1802 | Herts cc | Judge A | F | 10 |
| 0.43.18 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 9 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.38.48 | 1903 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.41.59 | 1902 | Hymed | Allingham D | M | 9 |
| 0.43.35 | 1901 | Northlands Park | Beldzik A | M | 8 |
| Class :20 | GPO Female 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.40.21 | 2002 | Hymed | Morgan H | F | 10 |
| 0.55.48 | 2001 | Herts cc | Taylor D | F | 9 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.36.04 | 2101 | Chelmsford | Duffield L | M | 10 |
| 0.37.00 | 2103 | Barking and Dagenham | Kerr A | M | 9 |
| 0.38.59 | 2105 | Hymed | Riddick J | M | 8 |
| 0.39.48 | 2106 | Bishops Stortford | Pinnock A | M | 7 |
| 0.41.19 | 2108 | Bishops Stortford | Wright D | M | 6 |
| 0.46.42 | 2102 | Chelmsford | Walkinton J | M | 5 |
| 0.48.54 | 2107 | Bishops Stortford | Pinnockl R | F | 4 |
| 0.51.25 | 2109 | Bishops Stortford | Bowes Z | M | 3 |
| 0.57.29 | 2104 | Hymed | Morgan K | F | 2 |
| Race 1 | Bishops Stortford | 7th Nov 2004 |
| Club Points | ||
| 1 | Chelmsford | 263 |
| 2 | Bishops Stortford | 172 |
| 3 | Barking and Dagenham | 110 |
| 4 | Hymed | 96 |
| 5 | Leaside | 94 |
| 6 | Norwich | 43 |
| 7 | Herts CC | 19 |
| 8 | Northlands Park | 12 |
| 9 | Waveney | 11 |
| 10 | Southwold | 9 |
| 10 | Woodbridge | 9 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page