Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.53.30 | 101 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 | |
| 0.56.59 | 103 | Leaside | Issac J/Dunn S | M/M | 18 | |
| 1.00.13 | 105 | Leaside | Rowley G/Smythe J | M/M | 16 | |
| 1.01.33 | 104 | Chelmsford | Wilkins S/Doman P | M/M | 14 | |
| 1.01.58 | 106 | Leaside | Stuart P/Smith D | M/M | 12 | |
| 1.05.43 | 102 | Chelmsford | Barry M/Gore C | M/M | 10 | |
| 1.14.08 | 107 | Norwich | Greenway O/Barkway R | F/M | 8 | |
| Class :2 | K1 Male 18+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.53.25 | 201 | Leaside | Beazley D | M | 10 | |
| 0.54.26 | 202 | RAF | Duff D | M | 9 | |
| 0.57.37 | 206 | Leaside | Mckeand G | M | 8 | |
| 0.59.06 | 203 | Bishops Stortford | Surage J | M | 7 | |
| 0.59.26 | 207 | Leaside | Hogan M | M | 6 | |
| 1.37.02 | 204 | Bishops Stortford | Robertson M | M | 5 | |
| 1.45.01 | 205 | Norwich | Something D | M | 4 | |
| Class :3 | K1 Male Veterans | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.02.18 | 304 | Harlow United | England R | M | 10 | |
| 1.10.53 | 307 | Chelmsford | Edwards R | M | 9 | |
| 1.12.19 | 305 | Bishops Stortford | Surrage P | M | 8 | |
| 1.16.44 | 306 | Chelmsford | Head M | M | 7 | |
| 1.17.10 | 303 | Chelmsford | Parker P | M | 6 | |
| 1.20.31 | 301 | Cambridge | Mallett J | M | 5 | |
| 3.14.00 | 302 | Chelmsford | Howe G | M | 0 | |
| Class :4 | K1 Male 18- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.09.02 | 401 | Barking and Dagenham | Bone a | M | 10 | |
| 3.12.30 | 402 | Chelmsford | Howe C | M | 0 | |
| Class :5 | K1 Female 18+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.02.01 | 503 | Leaside | Mcgee K | F | 10 | |
| 1.06.21 | 501 | Barking and Dagenham | Brown L | F | 9 | |
| 1.08.50 | 502 | Leaside | White G | F | 8 | |
| 1.13.45 | 504 | Chelmsford | Bennett A | F | 7 | |
| Class :6 | K1 Male 16- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.49.40 | 606 | Chelmsford | Whitehead D | M | 10 | |
| 0.50.12 | 601 | Barking and Dagenham | Bradshaw B | M | 9 | |
| 0.51.32 | 602 | Barking and Dagenham | Rowell G | M | 8 | |
| 0.51.59 | 604 | Barking and Dagenham | Freestone M | M | 7 | |
| 0.58.28 | 605 | Chelmsford | Cross S | M | 6 | |
| 1.07.35 | 603 | Barking and Dagenham | Barrett M | M | 5 | |
| Class :7 | K1 Female 18- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.57.03 | 701 | Bishops Stortford | Duncan M | M | 10 | |
| 1.02.13 | 702 | Chelmsford | Richards L | F | 9 | |
| Class :8 | K1 Female 16- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.54.58 | 803 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 | |
| 1.01.28 | 802 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 | |
| 1.02.43 | 801 | Chelmsford | Wilcox L | F | 8 | |
| 1.23.19 | 804 | Norwich | Preece A | F | 7 | |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.18.35 | 901 | Chelmsford | Parker S/Cottis A | F/F | 20 | |
| Class :11 | TGP Open | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.54.50 | 1104 | Barking and Dagenham | Daines R | M | 10 | |
| 0.55.10 | 1102 | Chelmsford | Palmer A | M | 9 | |
| 0.55.51 | 1105 | Hymed | Smith L | M | 8 | |
| 0.57.22 | 1101 | Chelmsford | Lewis M | M | 7 | |
| 0.59.49 | 1103 | Chelmsford | Banks P | M | 6 | |
| Class :12 | K1 Male 14- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.49.40 | 1202 | Barking and Dagenham | Reiney S | M | 10 | |
| 0.51.25 | 1204 | Chelmsford | Taylor R | M | 9 | |
| 0.53.40 | 1205 | Leaside | Mills M | M | 8 | |
| 0.58.25 | 1201 | Barking and Dagenham | Thomas A | M | 7 | |
| 4.07.25 | 1203 | Barking and Dagenham | Waite M | M | 0 | |
| Class :13 | Marathon C2 Open | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 1.19.41 | 1302 | Chelmsford | Bush R/Woods E | M/M | 20 | |
| Class :15 | K1 Female 14- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.33.01 | 1503 | Bishops Stortford | Thurley P | F | 10 | |
| 0.41.56 | 1501 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 9 | |
| 0.42.03 | 1502 | Bishops Stortford | Hall L | F | 8 | |
| Class :16 | Touring C2 Open | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.35.33 | 1605 | Barking and Dagenham | Chambers S/Green J | M/M | 20 | |
| 0.38.36 | 1602 | Chelmsford | Cousins B/Geoffry D | M/M | 18 | |
| 0.38.51 | 1603 | Bishops Stortford | Sewel F/Baker R | M/M | 16 | |
| 0.43.40 | 1604 | Leaside | Mills ?/Stuart P | M/M | 14 | |
| 0.51.40 | 1601 | Barking and Dagenham | Green J/Neville D | M/M | 12 | |
| Class :17 | GPO Male 15+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.38.58 | 1703 | Hymed | Milne A | M | 10 | |
| 0.41.34 | 1702 | Bishops Stortford | Wright A | M | 9 | |
| Class :18 | GPO Female 15+ | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.50.41 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 10 | |
| Class :19 | GPO Male 15- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.48.48 | 1901 | Northlands Park | Johnson-Procter Z | M | 10 | |
| 0.48.49 | 1902 | Northlands Park | Hill R | M | 9 | |
| Class :20 | GPO Female 15- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.43.07 | 2001 | Hymed | Morgan H | M | 10 | |
| 0.43.14 | 2002 | Hymed | Lawson H | F | 9 | |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | |||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points | |
| 0.35.21 | 2101 | Barking and Dagenham | Rainey J | M | 10 | |
| 0.35.28 | 2106 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 9 | |
| 0.39.32 | 2104 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 8 | |
| 0.42.29 | 2105 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 7 | |
| 0.46.45 | 2103 | Chelmsford | Wilkes P | M | 6 | |
| 0.50.56 | 2102 | Chelmsford | Wilkes M | M | 5 |
| Race 1 | Bishops Stortford | 2nd Nov 2003 |
| Club Points | ||
| 1 | Chelmsford | 206 |
| 2= | Bishops Stortford | 126 |
| 2= | Barking and Dagenham | 126 |
| 3 | Leaside | 110 |
| 4 | Hymed | 37 |
| 5 | Northlands Park | 19 |
| 6 | Norwich | 19 |
| 7 | Harlow United | 10 |
| 8 | RAF | 9 |
| 9 | Cambridge | 5 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page