VIKING KAYAK CLUB
49TH BEDFORD MARATHON
- RESULTS
27th MAY 2001
| Race | Posn | Name | Div | J/S/V | M/F | K/C | Club | BCU No. | Handicap | Time | Points | Prom/Dem |
| Division 1/2 - Doubles | 5 | starters | 115% | of 1st | 01:39:11 | |||||||
| 1 | S.Baker | 1 | S | M | K | ELM | 71179/F | 01:26:15 | 0 | |||
| I.Tordoff | 1 | S | M | K | CHE | SCA 6388 | ||||||
| 2 | J.Block | 1 | S | M | K | NOT | 8112/F | 01:27:00 | 0 | |||
| R.Golder | 2 | S | M | K | NOT | 44374/F | ||||||
| 3 | D.Beazley | 1 | S | M | K | LEA | 39378/F | 01:27:02 | 20 | |||
| P.Enoch | 1 | S | M | K | NOT | 791 7/F | ||||||
| 4 | D.Capps | 1 | S | M | K | ACU | 98591/F | 01:27:05 | 0 | |||
| B.Cox | 1 | V | M | K | WEY | 34016/F | ||||||
| 5 | R.Windsor | 5 | S | M | K | LEA | 8269/B | -6 mins | 01:32:25 | 19 | ||
| P.Burbridge | 1 | S | M | K | RDG | 57718/F | ||||||
| 6 | D.Woodhead | 3 | S | M | K | LEA | 51073/F | -6 mins | 01:36:15 | 36 | ||
| P.Stuart | 4 | V | M | K | LEA | 21669/F | ||||||
| 7 | G.Rowley | 3 | S | M | K | LEA | 81966/F | 01:37:05 | 34 | |||
| M.Panayi | 2 | V | M | K | LEA | 46604/F | ||||||
| Division 2 - Singles | 7 | starters | 110% | of 1st | 01:46:09 | |||||||
| 1 | M.Martin | 2 | V | M | K | LBZ | 84125/F | 01:36:30 | 20 | |||
| 2 | A.Tofield | 2 | S | M | K | NOR | 60048/F | 01:36:35 | 19 | |||
| 3 | M.Blackman | 3 | V | M | K | SOAR | 39746/F | -3 mins | 01:36:40 | 0 | ||
| 4 | N.Daniels | 3 | V | M | K | RDG | 52444/F | -3 mins | 01:37:35 | 0 | ||
| 5 | G.Tilford | 2 | V | M | K | VIK | 75978/F | 01:43:20 | 18 | |||
| 6 | G.McKeand | 2 | S | M | K | LEA | 37800/F | 01:46:00 | 17 | |||
| 7 | M.Hogan | 2 | V | M | K | LEA | 073736/F | Retired | 0 | |||
| Division 4 - Singles | 11 | starters | 110% | of 1st | 01:14:09 | |||||||
| 1 | J.Smythe | 4 | V | M | K | LEA | 23949/F | 01:07:25 | 20 | P3(RHA) | ||
| 2 | K.McGee | 4 | S | F | K | LEA | 47954/F | 01:07:40 | 19 | P3(RHA) | ||
| 3 | A.Mason | 4 | J | M | K | NOT | 84658/F | 01:09:15 | 0 | |||
| 4 | S.Thrower | 4 | V | M | K | HFD | 83895/F | 01:09:20 | 0 | |||
| 5 | J.Isaac | 4 | V | M | K | LEA | 74287/F | 01:10:50 | 18 | |||
| 6 | M.Green | 4 | J | M | K | B&D | 68667 | 01:11:35 | 17 | |||
| 7 | S.Barrell | 4 | V | M | K | LBZ | 59915/F | EX | 01:11:50 | 16 | ||
| 8 | D.Enoch | 4 | V | M | K | NOT | 12315/F | 01:13:00 | 0 | |||
| 9 | M.Shadbolt | 4 | V | M | K | LBZ | 80530/F | 01:14:55 | 1 | D | ||
| 10 | M.Crossfield | 4 | S | M | K | NOR | 84414/F | 01:16:05 | 1 | D | ||
| 11 | T.Head | 4 | S | M | K | CLM | 80840/F | Retired | 0 | |||
| Division 5 - Singles | 4 | starters | 110% | of 1st | 01:20:29 | |||||||
| 1 | S.Price | 5 | S | M | K | SOAR | 72983/F | 01:13:10 | 0 | |||
| 2 | A.Ross | 5 | S | M | K | RAF | 51765/F | 01:16:05 | 0 | |||
| 3 | N.Sillitoe | 5 | S | M | K | LBZ | 42106/F | 01:17:15 | 20 | |||
| 4 | S.Whipp | 5 | V | M | K | BSF | 64036/F | 01:19:45 | 19 | |||
| Division 5/6 - Doubles | 8 | starters | 115% | of 1st | 01:21:33 | |||||||
| 1 | R.Crooks | 7 | J | M | K | LBZ | LBZ06 | 01:10:55 | 40 | |||
| C.Jones | 4 | S | M | K | LBZ | 41300/F | ||||||
| 2 | K.Simpson | 9 | V | M | K | RDG | 105812/F | 01:11:35 | 0 | P6(RHA) | ||
| W.Daniels | 5 | S | M | K | RDG | 96746/C | ||||||
| 3 | R.Edwards | 6 | V | M | K | CLM | 38140/F | 01:12:05 | 38 | |||
| M.Head | 5 | V | M | K | CLM | 59628/F | ||||||
| 4 | M.Barry | 5 | V | M | K | CLM | 69039/F | 01:13:10 | 36 | |||
| C.Gore | 5 | V | M | K | CLM | 100346/F | ||||||
| 5 | R.Oliver | 4 | V | M | K | LIN | 9065/F | 01:14:05 | 0 | |||
| A.Mylett | 7 | V | F | K | LIN | 95989/C | ||||||
| 6 | D.Edgar | 6 | S | M | C | SOL | 61484/F | 01:16:40 | 0 | |||
| S.Edgar | 6 | S | M | C | SOL | 59964/F | ||||||
| 7 | S.Reeves | 6 | V | M | C | LBZ | EVENT | 01:32:00 | 2 | |||
| J.Harding | 9 | V | M | C | LBZ | EVENT | ||||||
| 8 | A.Cooper | 5 | S | F | K | RDG | 76974/F | Retired | 0 | |||
| D.Smith | 6 | S | M | K | LEA | 8843/F | ||||||
| Division 6 - Singles | 15 | starters | 110% | of 2nd | 01:20:45 | |||||||
| 1 | M.Scarfe | 6 | J | M | K | SOAR | 085380/Y | 01:11:45 | 0 | P4(RHA) | ||
| 2 | T.Martin | 6 | J | M | K | SOAR | 085381/Y | 01:13:25 | 0 | P5(RHA) | ||
| 3 | S.Rust | 6 | S | M | K | LBZ | EVENT | 01:14:45 | 20 | P5(RHA) | ||
| 4 | T.Scott | 6 | S | M | K | NOR | 082381/F | 01:14:50 | 19 | P5(RHA) | ||
| 5 | C.Chambers | 6 | J | M | K | B&D | 75283/Y | 01:16:10 | 18 | P5(RHA) | ||
| 6 | G.Wood | 6 | S | M | K | LEA | 103324/F | 01:18:10 | 17 | |||
| 7 | G.Hickman | 6 | J | M | K | CLM | 81132/Y | 01:19:10 | 16 | |||
| 8 | C.Howe | 6 | J | M | K | CLM | 77116/Y | 01:20:25 | 15 | |||
| 9 | J.Teal | 6 | S | M | K | LEA | EVENT | 01:20:50 | 1 | D | ||
| 10 | D.Shipway | 6 | V | M | K | LBZ | 49686/F | 01:25:40 | 1 | D | ||
| 11 | D.Hughes | 6 | V | M | K | BEJS | 037592/S | 01:30:25 | 0 | D | ||
| 12 | B.Hardy | 6 | S | F | K | NOR | 83203/F | Retired | 0 | |||
| 13 | D.Smith | 6 | V | M | K | LEA | 8843/F | Retired | 0 | |||
| 14 | G.White | 6 | S | F | K | LEA | 084359/F | Retired | 0 | |||
| 15 | M.White | 6 | S | M | K | LEA | Retired | 0 | ||||
| Division 7 - Singles | 14 | starters | 110% | of 1st | 00:40:42 | |||||||
| 1 | 0.Shepherd | 7 | J | M | K | CLM | 7712/Y | 00:37:00 | 20 | P6(RHA) | ||
| 2 | J.Astbury | 7 | J | M | K | LIN | 82890/Y | 00:37:10 | 0 | P6(RHA) | ||
| 3 | E.Shepherd | 7 | J | M | K | CLM | 74560/Y | 19 | ||||
| 4 | A.Bone | 7 | J | M | K | B&D | B&D057 | 00:37:36 | 18 | |||
| 5 | A.Thompson | 7 | J | M | K | LEA | LEA737/S | 00:38:35 | 17 | |||
| 6 | S.Price | 7 | S | M | K | SOAR | 72982/F | 00:39:40 | 0 | |||
| 7 | A.Bennett | 7 | S | F | K | CLM | 36541/F | 00:40:40 | 16 | |||
| 8 | P.Surrage | 7 | V | M | K | BSF | 55059/F | 00:41:15 | 1 | D | ||
| 9 | T.Hammel-Cooke | 7 | J | F | K | ELM | 78470/Y | 00:41:18 | 0 | D | ||
| 10 | D.Whitehead | 7 | J | M | K | B&D | B&D022 | 00:41:45 | 1 | D | ||
| 11 | S.Benefield | 7 | J | M | K | B&D | B&D028 | 00:41:50 | 1 | D | ||
| 12 | P.Moule | 7 | V | M | K | CLM | 58498/F | 00:42:45 | 1 | D | ||
| 13 | M.Duncan | 7 | J | F | K | BSF | 98589/C | 00:44:15 | 1 | D | ||
| 14 | C.Freestone | 7 | J | M | K | B&D | B&D056 | 00:44:25 | 1 | D | ||
| Division 7/8 - Doubles | 6 | starters | 115% |
of 1st |
00:41:24 | |||||||
| 1 | A.Sharp | 7 | J | M | K | LBZ | LBZ05 | 00:36:00 | 40 | |||
| M.Slight | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ13 | P8(RHA) | |||||
| 2 | M.Young | 7 | V | M | K | BSF | 68365/F | 00:38:15 | 38 | |||
| S.Thurley | 7 | J | F | K | BSF | 073729/Y | ||||||
| 3 | P.Selwood | 9 | V | M | K | BEJS | 103665/F | 00:39:35 | 0 | P8(RHA) | ||
| A.Archondakis | 8 | V | M | K | BEJS | 104040/F | ||||||
| 4 | S.Mackintosh | 7 | S | F | K | LEA | 054884/F | 00:40:10 | 36 | |||
| J.Stride | 9 | J | M | K | LEA | 737/S | P8(RHA) | |||||
| 5 | D.Edwards | 8 | V | F | K | CLM | 96383/C | 00:40:25 | 34 | |||
| J.Edwards | 8 | S | F | K | CLM | 96382/C | ||||||
| 6 | A.Sillitoe | 7 | V | F | K | LBZ | 42106/1 | 00:41:05 | 32 | |||
| A.Hoile | 8 | V | F | K | LBZ | 35082/F | ||||||
| Division 8 - Singles | 15 | starters | 110% | of 1st | 00:45:34 | |||||||
| 1 | L.Brown | 8 | J | F | K | B&D | B&D018 | 00:41:25 | 20 | |||
| 2 | S.White | 8 | J | M | K | LBZ | LBZ01 | 00:41:30 | 19 | |||
| 3 | R.Capps | 8 | S | F | K | WIN | 80940/C | 00:41:40 | 0 | |||
| 4 | D.Dobbie | 8 | V | M | K | LBZ | 84212/F | EX | 00:41:50 | 18 | ||
| 5 | M.Freestone | 8 | J | M | K | B&D | B&D033 | 00:42:30 | 17 | |||
| 6 | P.Jones | 8 | V | F | K | LBZ | 59941/F | 00:44:05 | 16 | |||
| 7 | B.Bradshaw | 8 | J | M | K | B&D | B&D016 | 00:44:15 | 15 | |||
| 8 | D.Groves | 8 | V | M | K | CLM | 70665/F | 00:45:00 | 14 | |||
| 9 | D.Linnell | 8 | J | M | K | CLM | CLM363 | 00:45:30 | 13 | |||
| 10 | M.Moule | 8 | V | F | K | CLM | 58498/F | 00:46:55 | 1 | D(RHA) | ||
| 11 | K.Jennings | 8 | V | M | K | LBZ | 31069/F | 00:48:25 | 1 | D(RHA) | ||
| 12 | M.Cooper | 8 | S | M | K | SOAR | EVENT | 00:50:35 | 0 | D(RHA) | ||
| 13 | J.Mallett | 8 | S | M | K | CAM | 81949/F | 00:50:40 | 1 | D(RHA) | ||
| 14 | T.Walker | 8 | V | M | K | BSF | 67111/F | 00:55:25 | 1 | D(RHA) | ||
| 15 | E.Cooley | 8 | V | M | K | BSF | 046167/F | Retired | 0 | |||
| Division 9 - Doubles | 11 | starters | ||||||||||
| 1 | C.O’Connor | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ10 | 00:41:55 | 40 | |||
| J.Whitaker | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ12 | ||||||
| 2 | D.Booth | 9 | J | M | K | SAS | EVENT | 00:42:10 | 38 | |||
| O.Stamp | 9 | J | M | K | SAS | EVENT | ||||||
| 3 | Y.Yeh | 9 | J | M | K | BEDS | 104248/Y | 00:44:10 | 36 | |||
| V.Musigapong | 9 | J | M | K | BEDS | EVENT | ||||||
| 4 | Davoudi | 9 | S | M | K | CRANF | EVENT | 00:47:00 | 34 | |||
| T.Prior | 9 | S | M | K | CRANF | 46954/F | ||||||
| 5 | P.Thurley | 9 | J | F | K | BSF | 84610/Y | 00:47:05 | 32 | |||
| A.Hunt | 9 | S | F | K | BSF | 73062/F | ||||||
| 6 | M.Herbert | 9 | J | M | K | KIM | 104563/Y | 00:47:55 | 30 | |||
| D.Severn | 9 | J | M | K | KIM | 105655/Y | ||||||
| 7 | R.Seamarks | 9 | J | M | C | BEDS | 83540/Y | 00:48:45 | 28 | |||
| P.Petampai | 9 | S | M | C | BEDS | 80140/F | ||||||
| 8 | R.Woodcock | 9 | V | M | C | BSF | 68790/F | 00:50:45 | 26 | |||
| M.Duckworth | 9 | V | M | C | BSF | 57983/F | ||||||
| 9 | R.Campbell | 7 | V | M | C | BEDS | 46050/F | 00:51:15 | 24 | |||
| B.Campbell | 9 | J | M | C | BEDS | EVENT | ||||||
| 10 | M.Hunt | 8 | V | M | C | BSF | 75811/F | 00:55:30 | 22 | |||
| K.Duncan | 9 | V | M | C | BSF | 80932/F | ||||||
| 11 | P.Sun | 9 | J | M | C | BEDS | EVENT | 00:58:40 | 20 | |||
| A.Weston | 9 | J | M | C | BEDS | EVENT | ||||||
| Division 9 - Singles | 23 | starters | ||||||||||
| 1 | B.Burton | 9 | J | M | K | KIM | 84179/Y | 00:40:15 | 20 | P7(RHA) | ||
| 2 | M.Guy | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ19 | 00:41:35 | 19 | P8(RHA) | ||
| 3 | A.Edwards | 9 | J | M | K | SAS | EVENT | 00:41:40 | 18 | P8(RHA) | ||
| 4 | M.Parkin | 9 | J | M | K | SAS | EVENT | 00:41:45 | 17 | P8(RHA) | ||
| 5 | T.Boardman | 9 | J | M | K | KIM | 81379/Y | 00:42:05 | 16 | P8(RHA) | ||
| 6 | J.Dougall | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ17 | 00:44:20 | 15 | |||
| 7 | D.Webster | 9 | J | M | K | KIM | 83942/Y | 00:45:10 | 14 | |||
| 8 | M.Mackinnon | 9 | J | M | K | KIM | 105705/Y | 00:45:20 | 13 | |||
| 9 | R.Colebrook | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ09 | 00:47:15 | 12 | |||
| 10 | M.White | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ02 | 00:47:20 | 11 | |||
| 11 | K.Whitehead | 9 | J | F | K | B&D | B&D058 | 00:47:25 | 10 | |||
| 12 | S.Rainey | 9 | J | M | K | B&D | B&D064 | 00:47:35 | 9 | |||
| 13 | K.Martin | 9 | S | F | K | LBZ | 84125/1 | 00:48:15 | 8 | |||
| 14 | R.Poole | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ11 | 00:48:20 | 7 | |||
| 15 | A.Thomas | 9 | J | M | K | B&D | B&D063 | 00:49:10 | 6 | |||
| 16 | A.Duan | 9 | S | M | K | CLM | EVENT | 00:49:35 | 5 | |||
| 17 | D.Slight | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ014 | 00:50:45 | 4 | |||
| 18 | K.Bowles | 9 | J | M | K | SOL | 082066/Y | 00:53:40 | 0 | |||
| 19 | E.Dougall | 9 | J | F | K | LBZ | LBZ18 | 00:53:55 | 3 | |||
| 20 | R.Dromard | 9 | V | M | K | BSF | 17255/F | 00:55:45 | 2 | |||
| 21 | B.Brown | 9 | J | M | K | LBZ | LBZ015 | 00:57:50 | 2 | |||
| 22 | S.Hickman | 9 | J | M | K | CLM | CLM527 | 00:58:00 | 2 | |||
| 23 | W.Stafford | 9 | V | M | K | BEDS | 103441/F | 0 | ||||
| Lightning Race - 2 miles | 2 | starters | ||||||||||
| 1 | Shaun Bradshaw | 10 | J | M | K | B&D | N/A | 00:29:25 | 0 | |||
| 2 | Joshua Rainey | 10 | J | M | K | B&D | N/A | 00:32:50 | 0 | |||
| Hasler Points - Eastern Region showing best 6 singles & 3 doubles | ||||||||||||
| Club | Doubles | Singles | Total | Place | Points | |||||||
| Leighton Buzzard CC (LBZ) | 120 | 116 | 236 | 1 | 10 | |||||||
| Leaside CC (LEA) | 106 | 108 | 214 | 2 | 9 | |||||||
| Chelmsford CC (CLM) | 108 | 100 | 208 | 3 | 8 | |||||||
| Bishop Stortford CC (BSF) | 96 | 24 | 120 | 4 | 7 | |||||||
| Barking & Dagenham (B&D) | 0 | 105 | 105 | 5 | 6 | |||||||
| Kimbolton School CC (KIM) | 30 | 63 | 93 | 6 | 5 | |||||||
| Bedford School CC (BEDS) | 88 | 0 | 88 | 7 | 4 | |||||||
| St Andrews Scouts (SAS) | 38 | 35 | 73 | 8 | 3 | |||||||
| Norwich CC (NOR) | 0 | 39 | 39 | 9 | 2 | |||||||