Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page
| Class :1 | K2 Mixed 16+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.53.54 | 109 | Bishops Stortford | Adams M/Tingay S | M/M | 20 |
| 0.53.55 | 118 | Leaside | Hogan M/Panayi M | M/M | 18 |
| 0.53.56 | 116 | Barking and Dagenham | Bradshaw B/pendle t | M/M | 16 |
| 0.54.05 | 110 | Leaside | Issac J/Dunn S | M/M | 14 |
| 0.56.41 | 102 | Chelmsford | Dowman P/Wilkin S | M/M | 12 |
| 1.00.55 | 105 | Leaside | Mills M/Stuart P | M/M | 10 |
| 1.06.00 | 103 | Chelmsford | Moule P/Edwards R | M/M | 8 |
| 1.09.33 | 117 | Chelmsford | Sheppard O/Turner C | M/M | 6 |
| Class :2 | K1 Male 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.52.28 | 201 | Chelmsford | Moule K | M | 10 |
| 0.52.34 | 216 | RAF | Duff D | M | 9 |
| 0.54.20 | 205 | Leaside | Beazley D | M | 8 |
| 0.54.21 | 203 | Leaside | Hallam D | M | 7 |
| 0.57.48 | 204 | Bishops Stortford | Surrage J | M | 6 |
| 1.04.00 | 217 | Barking and Dagenham | Hammond P | M | 5 |
| 1.16.00 | 213 | Chelmsford | Crooks R | M | 4 |
| 3.58.32 | 211 | Leaside | Mckeand G | M | 0 |
| Class :3 | K1 Male Veterans | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.54 | 308 | Bishops Stortford | England R | M | 10 |
| 1.05.49 | 309 | Bishops Stortford | Hall A | M | 9 |
| 1.06.26 | 301 | Woodbridge | Morris J | M | 8 |
| 1.06.40 | 318 | Chelmsford | Hyde P | M | 7 |
| 1.08.20 | 316 | Bishops Stortford | Jacks P | M | 6 |
| 1.08.20 | 317 | Chelmsford | Howe G | M | 5 |
| 1.10.44 | 315 | Norwich | Barkway R | M | 4 |
| 1.11.28 | 304 | Chelmsford | Curtis A | M | 3 |
| 1.14.35 | 305 | Chelmsford | Head M | M | 2 |
| Class :4 | K1 Male 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.56.48 | 405 | Leaside | Rowell G | M | 10 |
| 1.04.16 | 403 | Leaside | Freestone M | M | 9 |
| Class :5 | K1 Female 18+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.59.52 | 507 | Barking and Dagenham | Taylor N | F | 10 |
| 0.59.54 | 502 | Leaside | McGee K | F | 9 |
| 3.56.00 | 505 | Barking and Dagenham | Clark A | F | 0 |
| 3.56.00 | 506 | Waveney | Scoggins J | F | 0 |
| Class :6 | K1 Male 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.34.42 | 604 | Leaside | Rainey S | M | 10 |
| 0.38.28 | 601 | Chelmsford | Taylor R | M | 9 |
| 0.42.03 | 602 | Barking and Dagenham | Green I | M | 8 |
| 0.45.23 | 603 | Bishops Stortford | Graves B | M | 7 |
| Class :7 | K1 Female 18- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.38.15 | 703 | Bishops Stortford | Duncan M | F | 10 |
| 0.39.20 | 701 | Norwich | Blundell H | F | 9 |
| 0.44.49 | 704 | Chelmsford | Wilcox L | F | 8 |
| Class :8 | K1 Female 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.40.02 | 802 | Chelmsford | Whitehead K | F | 10 |
| 0.40.33 | 803 | Bishops Stortford | Hall M | F | 9 |
| 0.56.01 | 801 | Chelmsford | Parker S | F | 8 |
| Class :9 | K2 Mixed 16- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.41.10 | 903 | Chelmsford | Bragg A/Bragg N | F/F | 20 |
| 0.42.01 | 901 | Chelmsford | Smeaton T/Wilkes P | M/M | 18 |
| 0.42.32 | 902 | Hymed | Lawson H/Lillie A | F/M | 16 |
| Class :10 | K1 Female Vet | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.43.00 | 1003 | Barking and Dagenham | Green S | F | 10 |
| 0.44.15 | 1006 | Leaside | Mowatt D | F | 9 |
| 0.47.29 | 1001 | Chelmsford | Eade J | F | 8 |
| 0.48.28 | 1002 | Bishops Stortford | Carter O | F | 7 |
| 0.49.15 | 1005 | Chelmsford | Walkinton M | F | 6 |
| 0.55.02 | 1007 | Chelmsford | Moule M | F | 5 |
| Class :11 | TGP Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.40.57 | 1103 | Southwold | Sharp C | M | 10 |
| 0.46.56 | 1102 | Chelmsford | Lewis M | M | 9 |
| 0.47.44 | 1108 | Chelmsford | Banks P | M | 8 |
| 0.51.00 | 1105 | Barking and Dagenham | Rowley I | M | 7 |
| 0.53.42 | 1101 | Chelmsford | Dunn A | F | 6 |
| Class :12 | K1 Male 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.40.09 | 1206 | Bishops Stortford | Walkingshaw R | M | 10 |
| 0.41.19 | 1207 | Leaside | Rainey J | M | 9 |
| 0.42.15 | 1205 | Bishops Stortford | Hickman S | M | 8 |
| 0.42.28 | 1202 | Chelmsford | Duffield M | F | 7 |
| 0.59.13 | 1204 | Bishops Stortford | Cayford A | M | 6 |
| 3.52.30 | 1201 | Chelmsford | Wilkes M | M | 0 |
| Class :13 | Marathon C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.31.04 | 1301 | Chelmsford | Shipp T/Woods E | M/M | 20 |
| 1.04.04 | 1302 | Barking and Dagenham | Neville D/Chambers S | M/M | 18 |
| Class :14 | C1 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.30.31 | 1401 | Bishops Stortford | Dromard R | M | 10 |
| 0.37.15 | 1402 | Bishops Stortford | Wright A | M | 9 |
| Class :15 | K1 Female 14- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.27.05 | 1506 | Barking and Dagenham | Thomas G | F | 10 |
| 0.30.30 | 1504 | Barking and Dagenham | Carstens S | F | 9 |
| 0.37.42 | 1502 | Chelmsford | Walkinton H | F | 8 |
| 0.37.51 | 1501 | Chelmsford | Parker L | F | 7 |
| Class :16 | Touring C2 Open | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.27.07 | 1603 | Barking and Dagenham | Green J/Green J | M/M | 20 |
| 0.27.57 | 1609 | Bishops Stortford | Sewell F/Duncan K | M/M | 18 |
| 0.28.07 | 1610 | Bishops Stortford | Woodcock R/Cayford D | M/M | 16 |
| 0.28.45 | 1604 | Leaside | Mills J/Humphries C | M/M | 14 |
| 0.29.44 | 1605 | Chelmsford | Hornsby A/Hornsby M | F/M | 12 |
| 0.31.15 | 1602 | Chelmsford | Suttle A/Suttle J | M/F | 10 |
| 0.34.01 | 1612 | Bishops Stortford | Baker R/Baker S | M/F | 8 |
| 0.35.51 | 1613 | Chelmsford | Finch E/Finch R | F/M | 6 |
| Class :17 | GPO Male 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.27.36 | 1705 | Hymed | Rider D | M | 10 |
| 0.27.45 | 1702 | Barking and Dagenham | Oram J | M | 9 |
| Class :18 | GPO Female 15+ | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.30.23 | 1802 | Herts cc | Judge A | F | 10 |
| 3.48.30 | 1801 | Chelmsford | Wilkes D | F | 0 |
| Class :19 | GPO Male 15- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.28.45 | 1903 | Hymed | Turner P | M | 10 |
| 0.32.36 | 1902 | Hymed | Allingham D | M | 9 |
| 0.33.21 | 1901 | Northlands Park | Beldzik A | M | 8 |
| Class :21 | K1 Mixed 12- | ||||
| Time | Ref: | Team | Competitor | Gender | Points |
| 0.29.08 | 2103 | Barking and Dagenham | Kerr A | M | 10 |
| 0.29.40 | 2105 | Hymed | Riddick J | M | 9 |
| 0.34.10 | 2106 | Bishops Stortford | Pinnock A | M | 8 |
| 0.34.12 | 2107 | Bishops Stortford | Pinnockl R | F | 7 |
| Race 3 | Barking & Dagenham | 12th Dec 2004 |
| Club Points | ||
| 1 | Chelmsford | 242 |
| 2 | Bishops Stortford | 184 |
| 3 | Barking & Dagenham | 132 |
| 4 | Leaside | 127 |
| 5 | Hymed | 54 |
| 6 | Norwich | 13 |
| 7 | Herts CC | 10 |
| 7 | Southwold | 10 |
| 9 | RAF | 9 |
| 10 | Woodbridge | 8 |
| 10 | Northlands Park | 8 |
Return
to Results Service
Return to LBCC Home
Page