| Club | Code | Points |
| Leighton Buzzard CC | LBZ | 1053 |
| Reading CC | RDG | 605 |
| Elmbridge CC | ELM | 563 |
| Worcester CC | WOR | 493 |
| Wey KC | WEY | 356 |
| Nottingham CC | NOT | 346 |
| Royal CC | ROY | 316 |
| Chester CC | CHE | 241 |
| Richmond CC | RIC | 197 |
| Exeter CC | EXE | 194 |
| Army Canoe Union | ACU | 186 |
| Barking & Dagenham CC | BAD | 186 |
| Addlestone | ADS | 183 |
| Wokingham CC | WOK | 179 |
| Banbury & District | BAN | 173 |
| Woodmill CC | WOM | 166 |
| Bradford on Avon CC | BOA | 147 |
| Leaside CC | LEA | 146 |
| Pangbourne CC | PAN | 126 |
| Bishops Stortford CC | BSF | 125 |
| Hereford CC | HER | 106 |
| Norwich CC | NOR | 99 |
| Westel CC | WES | 93 |
| Gailey CC | GAI | 75 |
| Basingstoke CC | BAS | 72 |
| Cokethorpe School CC | CKP | 71 |
| Kendal CC | KEN | 65 |
| Tonbridge CC | TON | 54 |
| Runcorn | RUN | 52 |
| Maidstone CC | MAI | 49 |
| RAF Canoe Association | RAF | 39 |
| Chelmsford CC | CLM | 37 |
| Macclesfield & District CC | MAD | 36 |
| Bristol CC | BRI | 32 |
| Kircaldy | KIR | 27 |
| Lincoln CC | LIN | 26 |
| Bath | BTH | 22 |
| Bourne End Jun Sports Club | BEJ | 19 |
| Burton CC | BUR | 19 |
| Fladbury Paddle Club | FLA | 19 |
| Plymouth College CC | PLY | 18 |
| Solihull | SOL | 18 |
| Rabbit Independent Paddlers | RIP | 14 |
| Taunton CC | TAU | 13 |
| Eyot Boat Club | EBC | 9 |
| Falcon CC | FOX | 1 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON COX | RDG | SM | 01:43:06 |
| 2 | TOM MARTIN | NOT | SM | 01:44:47 |
| 3 | PAUL DAVIES | HER | SM | 01:46:08 |
| 4 | JAMES HINVES | WOM | SM | 01:47:29 |
| 5 | RICHARD MEYER | NOT | SM | 01:48:51 |
| 6 | STEVE BENNETT | BRI | VM | 01:48:56 |
| 7 | CHRIS CHORLEY | BTH | SM | 01:55:41 |
| 8 | STEPHEN WHITE | LBZ | JM | 02:00:56 |
| CLIVE NEAL | TON | VM | dnf | |
| ADRIAN HENSON | WEY | SM | dnf | |
| GARETH BAKER | RAF | SM | dnf | |
| DAVID COULSON | RDG | VM | dnf |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM HYMAN | RIC | JM | 01:12:45 |
| 2 | MICHAEL WRIGHT | EXE | SM | 01:13:12 |
| 3 | ROBERT BEER | WES | JM | 01:13:43 |
| 4 | PAUL EDWARDS | WOK | VM | 01:13:44 |
| 5 | DONNACHA BRENNAN | INT | SM | 01:15:01 |
| 6 | GARY ROWELL | LEA | JM | 01:15:02 |
| 7 | MARTIN RINVOLUCRI | NOT | VM | 01:15:56 |
| 8 | GRAHAM BUGGY | INT | SM | 01:17:06 |
| 9 | JOHN ASTBURY | LIN | SM | 01:18:30 |
| 10 | MATTHEW BAILEY | ACU | VM | 01:18:42 |
| 11 | PETER BARNES | RIC | VM | 01:19:16 |
| 12 | CHRIS GAVIN | CHE | SM | 01:20:36 |
| 13 | STEVE LONGMOOR | RAF | VM | 01:20:41 |
| LEANDER EDE | RDG | SM | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DRUMMOND | RDG | SM | 01:14:41 |
| 2 | DANIEL BUSCH | INT | SM | 01:15:03 |
| 3 | ROBIN NEWSOME | INT | SM | 01:16:06 |
| 4 | KEVIN LITTLEHALES | BRI | VM | 01:20:05 |
| 5 | JAMES PARKER | WOR | SM | 01:20:06 |
| 6 | ANNA WISE | ROY | SF | 01:20:11 |
| 7 | ANDREW HOLMES | WOR | VM | 01:20:16 |
| 8 | MIKE TONKIN | WOM | VM | 01:20:17 |
| 9 | ALLEN LEWIS | RAF | SM | 01:20:29 |
| 10 | ANDREW NEVITT | WOR | VM | 01:20:59 |
| 11 | LEANNE BROWN | BAD | JF | 01:21:20 |
| 12 | DANIEL SLIGHT | LBZ | JM | 01:21:29 |
| 13 | NICOLA BURRELL | BTH | SF | 01:23:35 |
| 14 | BRYAN NEWBUTT | NOT | VM | 01:23:55 |
| 15 | ROBERT SCHOLEY | CHE | VM | 01:24:02 |
| 16 | DARREN MILES | BAN | SM | 01:24:06 |
| EVAN SHEPARD | CLM | SM | dnf | |
| CLIVE WILLIAMS | ACU | VM | dnf | |
| THOMAS MCKEEVER | BOA | SM | dnf | |
| RALPH BAKER | NOT | SM | dnf | |
| JOHN TALBOT | WOR | VM | dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN BOYTON | ROY | JM | 01:17:16 |
| 2 | SEAN MARCHETTI | INT | JM | 01:17:18 |
| 3 | JOSEPH SIMAN | CKP | JM | 01:19:00 |
| 4 | SIMON BULLIMORE | RIC | SM | 01:20:13 |
| 5 | STEVE HUGHES | HER | VM | 01:21:48 |
| 6 | DANIEL HUSSEY | LBZ | JM | 01:22:12 |
| 7 | SAM RAINEY | LEA | JM | 01:22:25 |
| 8 | GLEN THOROGOOD | ELM | JM | 01:22:30 |
| 9 | SARAH LANG | INT | SF | 01:25:41 |
| 10 | MICK NADAL | NOT | VM | 01:27:25 |
| 11 | RICHARD CROOKS | LBZ | JC | 01:30:08 |
| 12 | DAVE CIANCHI | HER | VM | 01:34:20 |
| 13 | MIKE HEAD | CLM | VM | 01:34:54 |
| DECLAN KELLY | INT | SM | dnf | |
| DAVE WOOD | WOR | VM | dnf | |
| ANDREW MCCULLOGH | ACU | VM | dnf | |
| NIGEL FRANKLAND | RDG | VM | dnf |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM FRANCOIS | WEY | JM | 00:31:48 |
| 2 | SAMUEL COX | LBZ | JM | 00:31:49 |
| 3 | MICHAEL WHITE | LBZ | JM | 00:34:23 |
| 4 | BEN HOBIN | CKP | JM | 00:34:29 |
| 5 | MICHEAL GWYNN | WES | JM | 00:34:40 |
| 6 | JOHN HANCOX | ACU | SM | 00:34:49 |
| 7 | MEGAN HALL | BSF | JF | 00:35:12 |
| 8 | JAY GORDON | ACU | SM | 00:35:16 |
| 9 | ALISTAIR HORNSBY | FLA | VM | 00:35:33 |
| 10 | ALISON JACKSON | BOA | VF | 00:36:07 |
| 11 | ROBERT KNIGHT | BAN | JM | 00:36:09 |
| 12 | DAVID HUGHES | BEJ | VM | 00:36:25 |
| 13 | PETER SELWOOD | BEJ | VM | 00:36:26 |
| 14 | STEVE GOODLAD | LBZ | VM | 00:36:48 |
| 15 | TINA KELLY | INT | SF | 00:36:57 |
| 16 | TONY MALCOLM | NOT | VM | 00:37:31 |
| 17 | KELLY BARKWAY | CLM | SF | 00:39:59 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM BRIDGE | WEY | JM | 00:32:52 |
| 2 | GRAHAM JONES | PAN | SM | 00:33:35 |
| 3 | JAMES BURBIDGE | ROY | JM | 00:33:51 |
| 4 | PETER HOWSEN | ACU | VM | 00:34:18 |
| 5 | OLLIE LANG | RDG | JM | 00:35:05 |
| 6 | ALEX CAPELLARO | WES | JM | 00:35:47 |
| 7 | PETER WALKER | PAN | VM | 00:35:48 |
| 8 | JOSHUA RAINEY | LEA | JM | 00:36:01 |
| 9 | SHAUN VIOLINO | ACU | SM | 00:36:02 |
| 10 | LENA BEARDSELL | CKP | JF | 00:36:04 |
| 11 | GREG NEWBUTT | NOT | JM | 00:36:26 |
| 11 | LAUREN GODSAVE | WEY | JF | 00:36:26 |
| 13 | CHRIS SEALEY | RDG | JM | 00:36:43 |
| 14 | BETHANY GOODLAD | LBZ | JF | 00:37:08 |
| 15 | DERRICK DOBBIE | LBZ | VM | 00:37:10 |
| 16 | MICHAEL BARTOLI | LBZ | JM | 00:37:20 |
| 17 | OLIVER MCCLEAN-HALL | LBZ | JM | 00:37:29 |
| 18 | EMILY LANGSTON | ELM | JF | 00:37:31 |
| 19 | TAMSIN PHIPPS | RDG | VF | 00:37:46 |
| 20 | GAIL BATTISON | RDG | VF | 00:37:47 |
| 21 | DAVID SHIPWAY | LBZ | VM | 00:37:54 |
| 22 | SUE BROWN | LBZ | SF | 00:38:05 |
| 23 | HAYLEY REESE | HER | JF | 00:38:19 |
| 23 | KATE SOAR | FOX | F | 00:38:19 |
| 25 | GEORGIA THOMAS | BAD | JF | 00:38:39 |
| 26 | JOHN GILLESPIE | PAN | JM | 00:39:00 |
| 27 | JULIE HICKS | NOR | VF | 00:39:05 |
| 28 | PETE MOULE | CLM | VM | 00:40:12 |
| 29 | KEITH JENNINGS | LBZ | VM | 00:43:28 |
| 30 | LEE HOWSON | ACU | JM | 00:44:56 |
| PHILLIPPA THURLEY | EXE | JF | dnf | |
| DOMINIC MURPHY | BAN | VM | dnf | |
| OLIVER BENNETT | BEJ | JM | dnf | |
| MATTHEW MILLS | LEA | JM | dnf |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES BEYER | ADS | JM | 00:36:02 |
| 2 | ADAM FOX | LBZ | JM | 00:36:34 |
| 3 | AMELIA PURNEL | ROY | JF | 00:36:48 |
| 4 | MICHAEL MAPELEY | LBZ | JM | 00:37:18 |
| 5 | MARTIN LOMAS | RDG | VM | 00:37:22 |
| 6 | MARK KING | RDG | VM | 00:37:34 |
| 7 | PAT BEGLEY | INT | SM | 00:37:43 |
| 8 | MARTIN WATSON | RDG | VM | 00:37:58 |
| 9 | JESSICA CLARK | ROY | JF | 00:38:08 |
| 10 | MICHAEL WALSH | WEY | JM | 00:38:25 |
| 11 | HEATHER PARKER | NOT | VF | 00:38:30 |
| 12 | PHILIP SINCLAIR | LBZ | SM | 00:38:36 |
| 13 | FRANCESCA BURBIDGE | ROY | JF | 00:38:39 |
| 14 | IAN PALMER | PAN | VM | 00:38:48 |
| 15 | JAMES LEITCH | LBZ | JM | 00:39:04 |
| 16 | ALEX THOMAS | BAD | JM | 00:39:20 |
| 17 | TOM BYARD | LBZ | JM | 00:39:30 |
| 18 | IAIN WEIR | BAN | JM | 00:39:53 |
| 19 | REBECCA WADSWORTH | ROY | JF | 00:39:58 |
| 20 | DOM O'BYNE | RDG | VM | 00:40:03 |
| 21 | JESSICA COLLINS | RDG | JF | 00:40:10 |
| 22 | JACK SEALY | RDG | JM | 00:40:16 |
| 23 | ANN O'NEILL | INT | SF | 00:40:30 |
| 24 | LAURA CRAIG | ACU | SF | 00:40:31 |
| 25 | SCOTT BROWN | ACU | SM | 00:40:47 |
| 26 | STEVE TINGAY | LBZ | SC | 00:41:13 |
| 27 | AMELIA CHURNSIDE | RDG | JF | 00:41:14 |
| 28 | KARI MARTIN | LBZ | SF | 00:41:21 |
| 29 | JANE HORNSBY | FLA | VF | 00:41:22 |
| 30 | NATHAN GARSIDE | LBZ | JM | 00:41:29 |
| 31 | CHARMAIRE GELDENHUYS | ACU | SF | 00:41:43 |
| 32 | BRIAN GREENHAM | RDG | VC | 00:41:53 |
| 33 | PHILLIP TINGAY | LBZ | SC | 00:41:57 |
| 34 | JACOB LANG | RDG | JM | 00:41:58 |
| 35 | REBECCA NORGATE | HER | SF | 00:42:02 |
| 36 | KATIE WOOD | BAN | JF | 00:42:24 |
| 37 | MATHEW CLARK | ROY | JM | 00:42:28 |
| 38 | DANIEL SEATON | ACU | SM | 00:42:36 |
| 39 | RON SHARP | LBZ | VM | 00:42:41 |
| 40 | LAURIE GOODLAD | LBZ | JM | 00:43:19 |
| 41 | JEAN BOATMAN | RDG | VF | 00:43:20 |
| 42 | ADAM MURPHY | LBZ | JM | 00:43:21 |
| 43 | CHRIS MITCHELL | ACU | SM | 00:44:05 |
| IAN GREEN | BAD | JM | dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPHIE ROONEY | BAN | JF | 00:08:32 |
| 2 | SHEA HICKMAN | BSF | JM | 00:08:41 |
| 3 | MARK CLIVE | GAI | JM | 00:08:42 |
| 4 | RYAN WALKINSHAW | BSF | JM | 00:08:43 |
| 5 | JONATHAN TYE | WOR | JM | 00:08:55 |
| 6 | LAUREN BLACKWELL | WOK | JF | 00:08:57 |
| MICHAEL FITZSIMONS | CEL | JM | 00:08:58 | |
| 7 | JACK SEALEY | RDG | JM | 00:09:06 |
| 8 | CALLUM CHAPMAN | BAN | JM | 00:09:07 |
| 9 | JENNY ILLIDGE | RUN | JF | 00:09:13 |
| 10 | STEPHEN GILLESPIE | PAN | JM | 00:09:18 |
| 11 | JOSEPH MOWCZAN | RDG | JM | 00:09:25 |
| DAREN MITCHELL | CEL | JM | 00:09:32 | |
| 12 | GARY BENNETT | WOK | JM | 00:09:35 |
| 13 | MEGAN WOOD | BAN | JF | 00:09:39 |
| 14 | CONNOR DOYLE | LBZ | JM | 00:09:40 |
| 15 | BETHANY WADSWORTH | ROY | JF | 00:09:43 |
| 16 | CHRIS DAWSON | CHE | JM | 00:09:59 |
| 17 | ALICE MURPHY | BAN | JF | 00:10:11 |
| 18 | HAZEL CHILDERSTONE | WEY | JF | 00:10:14 |
| 19 | JAMES LINDSEY | EBC | JM | 00:10:18 |
| 20 | ELLI BURBAGE | ROY | JF | 00:10:25 |
| 21 | EDWARD MCCLEAN-HALL | LBZ | JM | 00:10:46 |
| 22 | BEVAN HORNSBY | EBC | JM | 00:10:48 |
| KEIRAN FAULKNER | LBZ | JM | ||
| BEN POTTS | RAF | JM |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT HICKS | NOR | JM | 00:09:31 |
| 2 | MATTHEW BOWLEY | BUR | JM | 00:09:39 |
| 3 | JOHN BURGESS | SOL | JM | 00:10:10 |
| 4 | BETHAN OWEN | ADS | JF | 00:10:16 |
| 5 | ANDREW KERR | BAD | JM | 00:10:28 |
| 6 | KATHRYN STONE | BAN | JF | 00:10:39 |
| 7 | HANNAH SEALEY | RDG | JF | 00:10:52 |
| 8 | HARRY LANG | RDG | JM | 00:11:09 |
| 9 | JACK CHILDERSTONE | WEY | JM | 00:11:16 |
| 10 | ALASTAIR ROBINSON | LBZ | JM | 00:11:17 |
| 11 | COLIN CHAMPMAN | KIR | JM | 00:13:06 |
| 12 | HARRIET HICKS | NOR | JF | 00:13:09 |
| 13 | JESSICA THOMAS | BAD | JF | 00:14:13 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN DE NIJ | INT | SM | 02:04:11 |
| 2 | PAUL SLATER | GAI | SM | 02:04:13 |
| 3 | IVAN LAWLER | ELM | SM | 02:04:23 |
| 4 | NATHAN JOHNSON | ELM | SM | 02:04:54 |
| 5 | DOLPH TE LINDE | INT | SM | 02:05:43 |
| 6 | NIELS HOEKSTRON | INT | SM | 02:05:46 |
| 7 | STEVE BAKER | ELM | SM | 02:05:50 |
| 8 | MICHAEL QUANE | ELM | SM | 02:06:22 |
| 9 | MICHAEL GOODALL | ELM | SM | 02:06:50 |
| 10 | SIMON DARK | BOA | VM | 02:06:54 |
| 11 | JIM MORRISEY | INT | SM | 02:06:56 |
| 12 | SIMON FENNEMORE | WEY | JM | 02:08:53 |
| 13 | RICHARD GOLDER | NOT | SM | 02:10:46 |
| 14 | DANIEL BEAZLEY | LEA | SM | 02:10:47 |
| 15 | DANIEL SEAFORD | RDG | SM | 02:15:51 |
| 16 | MARK LORENZI | ELM | SM | 02:15:57 |
| PAUL PRESTWOOD | GAI | SM | dnf | |
| BRENDAN REESE | ACU | SM | dnf | |
| MATTHEW FOULGER | NOT | SM | dnf | |
| JAMES MAYERS | RUN | SM | dnf | |
| GARY MAWER | SLP | SM | dnf | |
| KEVIN WILLIAMSON | BRI | SM | dnf | |
| ANDREW MANSER | INT | SM | rtd | |
| PAUL DAVIES | HER | SM | rtd | |
| PAUL HOBROUGH | WEY | SM | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLA JACOBS | INT | SF | 02:21:36 |
| 2 | JOANNE BATES | ELM | SF | 02:21:43 |
| 3 | NICOLA TAYLOR | BAD | SF | 02:23:55 |
| 4 | CLAIRE HYNDS | ELM | SF | 02:23:59 |
| 5 | ZARA DALE | ELM | SF | 02:26:26 |
| 6 | WIKI DANIELS | RDG | SF | 02:43:24 |
| CLAIRE HANNON | WEY | SF | dnf | |
| ROSALIND BATES | ELM | SF | dnf |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD CROOKS | LBZ | JC | 02:48:05 |
| COLIN CARTWRIGHT | CHE | SC | rtd | |
| DEREK HALL | WOK | V | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM SOWRY | ELM | SM | 02:15:04 |
| 2 | MIKE WRIGHT | EXE | SM | 02:18:47 |
| 3 | OLIVER BLACKWELL | EXE | SM | 02:20:21 |
| 4 | JOE SURRAGE | BSF | SM | 02:21:09 |
| GARY ROWLEY | LEA | SM | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIARAN FLEMING | INT | JM | 01:40:00 |
| 2 | ALLEN SPENCER | HER | JM | 01:40:44 |
| 3 | JONATHAN SIMMONS | WEY | JM | 01:41:36 |
| 4 | FERGAL WALSH | INT | JM | 01:41:56 |
| 5 | JEREMY KENT | INT | JM | 01:42:40 |
| 6 | ALLAN SHARP | LBZ | JM | 01:43:06 |
| 7 | MARK SLIGHT | LBZ | JM | 01:43:26 |
| 8 | DARREN AUSTIN | INT | JM | 01:44:57 |
| 9 | JAMES DOUGALL | LBZ | JM | 01:48:57 |
| 10 | GARETH WILLIAMS | CHE | JM | 01:49:15 |
| 11 | STEPHEN WHITE | LBZ | JM | 01:51:23 |
| 12 | MATTHEW GUY | LBZ | JM | 01:51:49 |
| 13 | NEIL CARPENTER | EXE | JM | 01:55:35 |
| RICHARD ETHERIDGE | WEY | JM | dnf | |
| MICHAEL BRENNAN | INT | JM | dnf | |
| OLLIE SIMS | RIC | JM | dnf | |
| ROSS NEGUS | ELM | JM | rtd | |
| OWEN SHEPARD | CLM | JM | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISA SAWERS | ELM | JF | 01:52:03 |
| 2 | CLAIRE MORAN | WOR | JF | 01:52:10 |
| 3 | CAROLINE RUTHERFORD | ELM | JF | 01:54:06 |
| 4 | ALISON GALLOWAY | RDG | JF | 01:54:41 |
| 5 | VICKY SWALLOW | CHE | JF | 01:54:52 |
| 6 | EMILY WILLOCK | INT | JF | 01:57:26 |
| 7 | KIMBERLEY DAWSON | CHE | JF | 01:57:37 |
| 8 | CIARA O'TOOLE | INT | JF | 02:06:19 |
| LAURA MORAN | WOR | JF | dnf | |
| ROHAN BATTISON | RDG | JF | dnf |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATT HIDE | ADS | JM | 01:11:18 |
| 2 | BERNARD MORRISEN | BOA | JM | 01:11:19 |
| 3 | ASHLEY OWEN | ADS | JM | 01:11:24 |
| 4 | BENJAMIN HOLMES | WOR | JM | 01:13:03 |
| 5 | NEIL WILLIAMS | ROY | JM | 01:13:05 |
| 6 | BEN HAYNES | LBZ | JM | 01:13:07 |
| 7 | ROBERT POOLE | LBZ | JM | 01:13:15 |
| 8 | TOM LOWE | LBZ | JM | 01:13:23 |
| 9 | STUART BENNETT | WOK | JM | 01:13:24 |
| 10 | BEN BRADSHAW | BAD | JM | 01:14:05 |
| 11 | GARY ROWELL | LEA | JM | 01:14:21 |
| 12 | JONATHAN BOYTON | ROY | JM | 01:14:28 |
| 13 | MARTIN LAYNG | RUN | JM | 01:15:12 |
| 14 | ROBERT BEER | WES | JM | 01:16:17 |
| 15 | ANTHONY KELLY | WOK | JM | 01:16:19 |
| 16 | PHILLIP THOROGOOD | ELM | JM | 01:16:20 |
| 17 | TIM PENDLE | NOR | JM | 01:16:46 |
| 18 | MARK THOMAS | BAN | JM | 01:17:02 |
| 19 | SEAN MARCHETTI | INT | JM | 01:17:14 |
| 20 | ANDREW GUY | LBZ | JM | 01:17:55 |
| 21 | CHRISTIAN REEVES | ADS | JM | 01:18:50 |
| 22 | DANIEL WHITEHEAD | CLM | JM | 01:19:42 |
| 23 | JOSEPH SIMAN | CKP | JM | 01:19:48 |
| 24 | TOM BRIDGE | WEY | JM | 01:20:45 |
| 25 | FOAD AZIMI | MAI | JM | 01:25:48 |
| 26 | STEFAN CROSS | CLM | JM | 01:25:50 |
| ANDY WOOD | WOR | JM | dnf |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATHRYN HALL | WOK | JF | 01:18:07 |
| 2 | LEANNE BROWN | BAD | JF | 01:19:06 |
| 3 | CLAIRE SPENCER | HER | JF | 01:19:56 |
| 4 | LIZZIE BROUGHTON | RIC | JF | 01:20:38 |
| 5 | LAUREN GODSAVE | WEY | JF | 01:29:15 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWARD RUTHERFORD | ELM | JM | 00:29:47 |
| 2 | BEN PARFITT | WES | JM | 00:29:50 |
| 3 | JACOB SAUNDERS | WOR | JM | 00:31:02 |
| 4 | TOM HIDE | ADS | JM | 00:31:03 |
| 5 | DARRAGH FLEMING | INT | JM | 00:32:04 |
| 6 | DANIEL HUSSEY | LBZ | JM | 00:32:06 |
| 7 | MITCHELL WEST | ADS | JM | 00:33:17 |
| 8 | MARK CHILDERSTONE | WEY | JM | 00:33:18 |
| 9 | OLIVER GIBSON | ROY | JM | 00:33:23 |
| 10 | DAVID BUGGY | INT | JM | 00:33:44 |
| 11 | CALLUM SILLITOE | LBZ | JM | 00:34:20 |
| 12 | TOM SHARPE | EXE | JM | 00:35:06 |
| 13 | JOSH COWBURN | CHE | JM | 00:35:08 |
| 14 | SAM FREEMAN | EXE | JM | 00:35:09 |
| 15 | DANIEL BARBER | ELM | JM | 00:35:22 |
| 16 | AARON JORDAN | MAI | JM | 00:35:33 |
| FINTAN MITCHELL | CEL | JM | 00:35:46 | |
| 17 | DEAN TERRY | MAI | JM | 00:35:54 |
| 18 | ROBERT TAYLOR | CLM | JM | 00:36:01 |
| 19 | JAMIE PHEALAN | INT | JM | 00:36:13 |
| 20 | GREG NEWBUTT | NOT | JM | 00:37:22 |
| 21 | JONATHON DUNNE | INT | JM | 00:37:26 |
| 22 | TOM SIMMONS | BOA | JM | 00:38:34 |
| 23 | DANIEL KEDNEY | INT | JM | 00:39:19 |
| 24 | IAIN WEIR | BAN | JM | 00:39:37 |
| 25 | MATT COOKNELL | BAN | JM | 00:41:05 |
| 26 | FREDDIE DIMES | ELM | JM | 00:42:39 |
| 27 | ROGER WEIR | BAN | JM | 00:42:43 |
| 28 | JOSHUA FRY | ELM | JM | 00:42:56 |
| RAYMOND BOYLAN | CEL | JM | 00:43:02 | |
| 29 | PETER WILKES | CLM | JM | 00:43:41 |
| 30 | JAMES BRADSHAW | ELM | JM | 00:45:11 |
| 31 | JULIAN STONE | BAN | JM | 00:46:12 |
| MARK LAMPH | WEY | JM | dnf | |
| MARK CHILDERSTONE | WEY | JM | dnf | |
| IAN GREEN | BAD | JM | dns | |
| PIP EDE | RDG | JM | dsq |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMA DOUGALL | LBZ | JF | 00:33:36 |
| 2 | JESSICA WALKER | ROY | JF | 00:33:37 |
| 3 | AMORET KING | RDG | JF | 00:33:48 |
| 4 | MEGAN O'CALLAGHAN | ELM | JF | 00:34:06 |
| 5 | KATIE WHITEHEAD | CLM | JF | 00:35:18 |
| 6 | HANNAH BROWN | BOA | JF | 00:35:37 |
| 7 | ORLA O'TOOLE | INT | JF | 00:35:39 |
| 8 | JENNY SWALLOW | CHE | JF | 00:36:20 |
| 9 | AINE FLEMING | INT | JF | 00:36:41 |
| 10 | CAROLINE ROWLANDS | CHE | JF | 00:37:25 |
| 11 | LAURA FERGUSON | BAN | JF | 00:37:38 |
| 12 | LAURA HUSSEY | LBZ | JF | 00:37:42 |
| 13 | STEPH HOLMES | WOR | JF | 00:37:50 |
| 14 | MIRIAM HANLON | ELM | JF | 00:39:50 |
| 15 | NIAMH WHEALAN | INT | JF | 00:40:36 |
| 16 | CLODAIGH DOYLE | INT | JF | 00:40:40 |
| 17 | GEMMA MCDONALD | ELM | JF | 00:41:45 |
| 18 | CHLOE SILLITOE | LBZ | JF | 00:42:15 |
| 19 | LYDIA OXTOBY | LBZ | JF | 00:46:04 |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW KELLY | KEN | VM | 01:38:15 |
| 2 | DUNCAN BLYTH | WOK | VM | 01:39:52 |
| 3 | RICHARD LEWIS | BOA | VM | 01:39:54 |
| 4 | MELVIN SWALLOW | CHE | VM | 01:40:04 |
| 5 | ROY FIELDUS | WEY | VM | 01:42:01 |
| 6 | DYSON PENDLE | NOR | VM | 01:43:19 |
| 7 | MIKE MARTIN | LBZ | VM | 01:50:47 |
| 8 | MARTIN RINVOLUCRI | NOT | VM | 01:53:20 |
| 9 | MARGARET CHAPMAN | KIR | VF | 02:08:33 |
| 10 | GAIL BATTISON | RDG | VF | 02:20:55 |
| DAVID GALLIMORE | RAF | VM | dns | |
| ANDY DAWSON | CHE | VM | dsq | |
| DAVE CIANCHI | HER | V | rtd | |
| ANDY HICKS | NOR | VM | rtd |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BROWN | ELM | SM | 01:13:26 |
| 2 | NICK DANIELS | RDG | VM | 01:13:35 |
| 3 | BRIAN GREENHAM | RDG | VM | 01:13:48 |
| 4 | NORMAN MASON | NOT | VM | 01:14:38 |
| 5 | ROBIN AVERY | MAD | VM | 01:15:22 |
| 6 | GRAHAM ILLIDGE | RUN | VM | 01:15:54 |
| 7 | MIKE CHILDERSTONE | WEY | VM | 01:17:06 |
| 8 | MIKE CARPENTER | EXE | VM | 01:17:19 |
| 9 | ROGER BELL | RDG | VM | 01:18:11 |
| 10 | STEVE BARRELL | LBZ | VM | 01:20:14 |
| 11 | GEOFF BAINBRIDGE | KEN | VM | 01:20:16 |
| 12 | PAUL BATCHELOR | BAS | VM | 01:21:45 |
| 13 | RICHARD SOMERSET | BAS | VM | 01:23:32 |
| 14 | MARTIN DEAVES | WOK | VM | 01:27:48 |
| 15 | DERRICK DOBBIE | LBZ | VM | 01:28:59 |
| 16 | BRIAN CHAPMAN | KIR | VM | 01:29:26 |
| 17 | STEVE GOODLAD | LBZ | VM | 01:32:12 |
| 18 | AMANDA CHILDERSTON | WEY | VF | 01:33:18 |
| MAUREEN PURCHASE | PAN | VF | dns |
| Position | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBIN AVERY | MAD | VM | 00:29:51 |
| 2 | JOHN INCE | TON | VM | 00:32:55 |
| 3 | MIKE CROSSMAN | RDG | VM | 00:33:01 |
| 4 | DAVID ENOCH | NOT | VM | 00:34:01 |
| 5 | ROBERT SCHOLEY | CHE | VM | 00:34:19 |
| 6 | JAMES LEMIN | PAN | VM | 00:34:32 |
| 7 | ROY HAYNES | LBZ | VM | 00:35:50 |
| 8 | LYNN WHITTAKER | PAN | VF | 00:37:22 |
