Womens Seedings for May 2004
| Name | Club | April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April 2004 | Best 2/3 | Seeding | ||
| L.HARDY | NOT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| R.TRAIN | ROY | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| R.HUNTER | ROY | 6 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3 | ||||
| H.BRANNSTEN | SLP | 3 | 3 | 4 | |||||||
| A.HEMMINGS | ELM | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| C.GILLBE | WEY | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
| A.CATTLE | RDG | 4 | 4 | 7 | |||||||
| A.WISE | ROY | 6 | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | |||
| N.KELLY | RIC | 11 | 3 | 6 | 4.5 | 9 | |||||
| N.TAYLOR | BAD | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
| R.MCDONALD | RUN | 14 | 7 | 14 | 8 | 7 | 11 | 7.5 | 11 | ||
| D.MATTHEWS | LBZ | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| N.BURRELL | BTH | 19 | 10 | 13 | 11.5 | 13 | |||||
| H.MONK | WEY | 19 | 13 | 20 | 11 | 14 | 12.5 | 14 | |||
| L.WALL | ADS | 22 | 14 | 21 | 13 | 18 | 15.5 | 15 | |||
| E.FRANKLIN | ANK | 21 | 15 | 14 | 21 | 17.5 | 16 | ||||
Positioning based upon last
race for those not ranked. |
|||||||||||
| Name | Club | April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April 2004 | Last Race | Seeding | ||
| B.CAMPBELL | NOT | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 101 | ||||
| L.ELLINGSEN | NCF | 2 | 2 | 102 | |||||||
| S.GRAY | RDG | 8 | 4 | 4 | 103 | ||||||
| J.BATES | ELM | 13 | 5 | 5 | 104 | ||||||
| J.SPENCER | HER | 5 | 5 | 104 | |||||||
| S.BRAITHWAITE | SDS | 5 | 1 | 6 | 6 | 106 | |||||
| C.HYNDS | ELM | 8 | 6 | 6 | 106 | ||||||
| V.SURRAGE | BSF | 18 | 9 | 13 | 7 | 7 | 108 | ||||
| S.FOWLER | ACU | 7 | 7 | 108 | |||||||
| L.CHEYNE | NOT | 7 | 4 | 8 | 8 | 110 | |||||
| L.SUTTLE | 8 | 8 | 110 | ||||||||
| S.BAPTY | ACU | 8 | 8 | 110 | |||||||
| R.BRIXEY | ELM | 9 | 9 | 113 | |||||||
| P.ROBERTSON | WEY | 9 | 9 | 113 | |||||||
| R.BATES | ELM | 15 | 10 | 10 | 115 | ||||||
| F.NEGUS | ELM | 10 | 10 | 115 | |||||||
| C.HANNON | WEY | 10 | 10 | 115 | |||||||
| Z.BURGESS | RLS | 16 | 15 | 10 | 10 | 115 | |||||
| D.FORD | ADS | 17 | 17 | 11 | 11 | 119 | |||||
| L.STEVENS | ELM | 11 | 11 | 119 | |||||||
| .BETTERIDGE | 12 | 12 | 121 | ||||||||
| L.ARMSHAW | GAI | 12 | 12 | 121 | |||||||
| A.COOPER | RDG | 12 | 12 | 121 | |||||||
| J.ETHERDIGE | WEY | 12 | 12 | 121 | |||||||
| MAYERS | RUN | 13 | 13 | 125 | |||||||
| L.GOBELL | 15 | 15 | 126 | ||||||||
| K.SEN | 16 | 16 | 127 | ||||||||
| C.SAVAGE | ROY | 16 | 16 | 127 | |||||||
| S.BROWN | 17 | 17 | 129 | ||||||||
| J.GRAY | NWK | 17 | 17 | 129 | |||||||
| G.BATTISON | RDG | 23 | 18 | 18 | 131 | ||||||
| .FELINGEROVA | ROY | 18 | 18 | 131 | |||||||
| K.MARTIN | LBZ | 16 | 19 | 19 | 133 | ||||||
| M.CHURCHILL | ADS | 20 | 20 | 20 | 134 | ||||||
| R.NORGATE | 22 | 22 | 135 | ||||||||
| Key |
|
| Data used for ranking | |
| Squad Exceptions, not enough data, but fitted in for best racing |
|
| Last race for those without ranking data | |
| First time racers who should be higher or juniors with previous form, using junior times matched against senior times at previous regattas. | |