Womens Seedings for April 2005
| Name |
Club |
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April |
May 2004 |
June 2004 | July 2004 | Sept 2004 | Best 2/3 |
Seeding |
|||
| C.GILLBE | WEY | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | (1) | |||||||||
| R.TRAIN | ROY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) | |||||||||
| R.HUNTER | ROY | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | (1) | |||||||
| S.FOWLER | ACU | 7 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | ||||||||||
| Z.DALE | ELM | 2 | 2 | (5) | ||||||||||||
| L.HARDY | NOT | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | (5) | |||||||||
| H.BRANNSTEN | SLP | 3 | 3 | (7) | ||||||||||||
| F.NEGUS | ELM | 10 | 7 | 4 | 3 | 3.5 | 8 | |||||||||
| A.CATTLE | RDG | 4 | 4 | (9) | ||||||||||||
| S.BAPTY | ACU | 8 | 5 | 4 | 4.5 | 10 | ||||||||||
| V.SURRAGE | BSF | 18 | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11= | |||||
| A.WISE | ROY | 6 | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11= | ||||
| C.HANNON | WEY | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| N.BURRELL | BTH | 19 | 10 | 13 | 13 | 10 | 14 | 11.5 | 14 | |||||||
| D.MATTHEWS | LBZ | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12.5 | 15 | ||||||||
| T.DRESCH | FLA | 13 | 15 | 11 | 18 | 13 | 16= | |||||||||
| S.BACK | RIC | 14 | 12 | 13 | 16= | |||||||||||
| J.HORNSBY | FLA | 15 | 17 | 16 | 29 | 15.5 | 18 | |||||||||
Positioning based upon last
race for those not ranked. |
||||||||||||||||
Name |
Club |
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April |
May 2004 |
June 2004 | July 2004 | Sept 2004 | Last Race |
Seeding |
|||
| N.TAYLOR | BAD | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 101= | ||||||
| L.ELLINGSEN | NCF | 2 | 2 | 101= | ||||||||||||
| A.HEMMINGS | ELM | 3 | 3 | 3 | 103= | |||||||||||
| K.BALLEM | FOX | 3 | 3 | 103= | ||||||||||||
| J.EGAN | SLP | 4 | 4 | 105 | ||||||||||||
| J.SPENCER | HER | 5 | 5 | 106 | ||||||||||||
| S.BRAITHWAITE | SDS | 5 | 1 | 6 | 6 | 107 | ||||||||||
| B.CAMPBELL | NOT | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 108= | ||||||||
| E.WILLOCK | NZL | 7 | 7 | 108= | ||||||||||||
| S.GRAY | RDG | 8 | 4 | 8 | 8 | 110= | ||||||||||
| C.HYNDS | ELM | 8 | 6 | 8 | 8 | 110= | ||||||||||
| L.CHEYNE | NOT | 7 | 4 | 8 | 8 | 110= | ||||||||||
| L.SUTTLE | CLM | 8 | 9 | 9 | 113= | |||||||||||
| Z.BETHERIDGE | BTH | 12 | 9 | 9 | 113= | |||||||||||
| R.BRIXEY | ELM | 9 | 9 | 113= | ||||||||||||
| P.ROBERTSON | WEY | 9 | 9 | 113= | ||||||||||||
| R.MCDONALD | RUN | 14 | 7 | 14 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 117= | ||||||
| J.ETHERDIGE | WEY | 12 | 10 | 10 | 117= | |||||||||||
| J.BATES | ELM | 13 | 5 | 10 | 10 | 117= | ||||||||||
| R.BATES | ELM | 15 | 10 | 10 | 117= | |||||||||||
| Z.BURGESS | RLS | 16 | 15 | 10 | 10 | 117= | ||||||||||
| N.KELLY | RIC | 11 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 122= | ||||||||
| R.MAYERS | RUN | 13 | 11 | 11 | 11 | 122= | ||||||||||
| D.FORD | ADS | 17 | 17 | 11 | 11 | 122= | ||||||||||
| L.STEVENS | ELM | 11 | 11 | 122= | ||||||||||||
| H.CARPENTER | EXE | 12 | 12 | 126= | ||||||||||||
| L.ARMSHAW | GAI | 12 | 12 | 126= | ||||||||||||
| A.COOPER | RDG | 12 | 12 | 126= | ||||||||||||
| M.DILAI | PEN | 13 | 13 | 129 | ||||||||||||
| M.CHURCHILL | ADS | 20 | 20 | 14 | 14 | 130= | ||||||||||
| H.MONK | WEY | 19 | 13 | 20 | 11 | 14 | 14 | 130= | ||||||||
| S.COLLEY | HER | 15 | 15 | 132= | ||||||||||||
| E.FRANKLIN | ANK | 21 | 15 | 14 | 21 | 15 | 15 | 132= | ||||||||
| L.GOBELL | CLM | 15 | 15 | 132= | ||||||||||||
| G.MARA | CLM | 16 | 16 | 135= | ||||||||||||
| C.SAVAGE | ROY | 16 | 16 | 135= | ||||||||||||
| E.GREASBY | RIC | 17 | 17 | 137= | ||||||||||||
| J.GRAY | NWK | 17 | 17 | 137= | ||||||||||||
| L.WALL | ADS | 22 | 14 | 21 | 13 | 18 | 18 | 139= | ||||||||
| G.BATTISON | RDG | 23 | 18 | 18 | 139= | |||||||||||
| .FELINGEROVA | ROY | 18 | 18 | 139= | ||||||||||||
| H.THOMAS | BDC | 18 | 18 | 139= | ||||||||||||
| E.BROUGHTON | RIC | 19 | 19 | 143 | ||||||||||||
| K.WETHERALL | RIC | 20 | 20 | 144 | ||||||||||||
| K.MARTIN | LBZ | 16 | 19 | 14 | 21 | 21 | 145 | |||||||||
| S.BROWN | LBZ | 17 | 22 | 22 | 146 | |||||||||||
| D.GRIFFIN | NOT | 23 | 23 | 147 | ||||||||||||
| K.SEN | DCP | 16 | 24 | 24 | 148 | |||||||||||
| I.MEIKLE | FLA | 25 | 25 | 149 | ||||||||||||
| S.JOHNSTON | RIC | 26 | 26 | 150 | ||||||||||||
| R.NORGATE | HER | 22 | 16 | 27 | 27 | 151 | ||||||||||
| C.PEMBLE | RIC | 28 | 28 | 152 | ||||||||||||
| K.NADAL | NOT | 30 | 30 | 153 | ||||||||||||
Name |
Club |
|
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April |
May 2004 |
June 2004 | July 2004 | Best 2/3 |
Seeding |
|
| R.TRAIN | ROY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| S.FOWLER | ACU | 7 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | ||||||||
| R.HUNTER | ROY | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3= | |||||
| L.HARDY | NOT | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3= | |||||||
| H.BRANNSTEN | SLP | 3 | 3 | 5= | ||||||||||
| A.HEMMINGS | ELM | 3 | 3 | 3 | 5= | |||||||||
| N.TAYLOR | BAD | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3.5 | 7 | ||||
| A.CATTLE | RDG | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| S.BAPTY | ACU | 8 | 5 | 4 | 4.5 | 9 | ||||||||
| A.WISE | ROY | 6 | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 10= | |||
| F.NEGUS | ELM | 10 | 7 | 4 | 5.5 | 10= | ||||||||
| V.SURRAGE | BSF | 18 | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6.5 | 12 | ||||
| C.HANNON | WEY | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 13 | |||||||
| R.MAYERS | RUN | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||||||||
| N.BURRELL | BTH | 19 | 10 | 13 | 13 | 10 | 11.5 | 15= | ||||||
| D.MATTHEWS | LBZ | 9 | 9 | 11 | 12 | 11.5 | 15= | |||||||
| T.DRESCH | FLA | 13 | 15 | 11 | 12 | 17 | ||||||||
| S.BACK | RIC | 14 | 12 | 13 | 18 | |||||||||
| J.HORNSBY | FLA | 15 | 17 | 16 | 15.5 | 19 | ||||||||
Positioning
based upon last race for those not ranked. |
||||||||||||||
Name |
Club |
|
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April |
May 2004 |
June 2004 | July 2004 | Last Race |
Seeding |
|
| L.ELLINGSEN | NCF | 2 | 2 | 102 | ||||||||||
| K.BALLEM | FOX | 3 | 3 | 103= | ||||||||||
| C.GILLBE | WEY | 10 | 4 | 2 | 3 | 103= | ||||||||
| N.KELLY | RIC | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 103= | |||||||
| J.EGAN | SLP | 4 | 4 | 106= | ||||||||||
| S.GRAY | RDG | 8 | 4 | 4 | 106= | |||||||||
| J.SPENCER | HER | 5 | 5 | 108 | ||||||||||
| S.BRAITHWAITE | SDS | 5 | 1 | 6 | 6 | 109 | ||||||||
| E.WILLOCK | NZL | 7 | 7 | 110 | ||||||||||
| C.HYNDS | ELM | 8 | 6 | 8 | 8 | 111= | ||||||||
| L.CHEYNE | NOT | 7 | 4 | 8 | 8 | 111= | ||||||||
| L.SUTTLE | CLM | 8 | 8 | 111= | ||||||||||
| Z.BETHERIDGE | BTH | 12 | 9 | 9 | 114= | |||||||||
| R.BRIXEY | ELM | 9 | 9 | 114= | ||||||||||
| P.ROBERTSON | WEY | 9 | 9 | 114= | ||||||||||
| J.ETHERDIGE | WEY | 12 | 10 | 10 | 117= | |||||||||
| J.BATES | ELM | 13 | 5 | 10 | 10 | 117= | ||||||||
| R.BATES | ELM | 15 | 10 | 10 | 117= | |||||||||
| Z.BURGESS | RLS | 16 | 15 | 10 | 10 | 117= | ||||||||
| R.MCDONALD | RUN | 14 | 7 | 14 | 8 | 7 | 11 | 11 | 121= | |||||
| D.FORD | ADS | 17 | 17 | 11 | 11 | 121= | ||||||||
| L.STEVENS | ELM | 11 | 11 | 121= | ||||||||||
| L.ARMSHAW | GAI | 12 | 12 | 124= | ||||||||||
| A.COOPER | RDG | 12 | 12 | 124= | ||||||||||
| M.DILAI | PEN | 13 | 13 | 126 | ||||||||||
| K.MARTIN | LBZ | 16 | 19 | 14 | 14 | 127= | ||||||||
| M.CHURCHILL | ADS | 20 | 20 | 14 | 14 | 127= | ||||||||
| H.MONK | WEY | 19 | 13 | 20 | 11 | 14 | 14 | 127= | ||||||
| E.FRANKLIN | ANK | 21 | 15 | 14 | 21 | 15 | 15 | 130= | ||||||
| L.GOBELL | CLM | 15 | 15 | 130= | ||||||||||
| K.SEN | 16 | 16 | 132= | |||||||||||
| C.SAVAGE | ROY | 16 | 16 | 132= | ||||||||||
| R.NORGATE | HER | 22 | 16 | 16 | 132= | |||||||||
| S.BROWN | 17 | 17 | 135= | |||||||||||
| J.GRAY | NWK | 17 | 17 | 135= | ||||||||||
| L.WALL | ADS | 22 | 14 | 21 | 13 | 18 | 18 | 137= | ||||||
| G.BATTISON | RDG | 23 | 18 | 18 | 137= | |||||||||
| .FELINGEROVA | ROY | 18 | 18 | 137= | ||||||||||
| H.THOMAS | BDC | 18 | 18 | 137= | ||||||||||
| Key |
|
| Data used for ranking | |
| Squad Exceptions, not enough data, but fitted in for best racing |
|
| Last race for those without ranking data | |
| First time racers who should be higher or juniors with previous form, using junior times matched against senior times at previous regattas. | |