Mens Seedings for September 2004
| Name |
Club |
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
|
April |
May 2004 |
June 2004 | July 2004 | Best 2/3 |
Seeding |
|
| P.ALMASI | ELM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| G.TURRELL | RIC | 6 | 2= | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| T.BRABANTS | NOT | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| A.KELLY | ROY | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (4) | ||||||
| S.TINGAY | LBZ | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | (5)= | |||||||
| E.COX | WEY | - | - | 3 | 50 | 3 | (5)= | |||||||
| E.MCKEEVER | BOA | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
| R.DARBYDOWMAN | ELM | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4.5 | 8= | ||||||
| L.HEATH | WEY | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4.5 | 8= | ||||
| B.FARRELL | ELM | 2= | 5 | 5 | (10)= | |||||||||
| M.JOHNSON | NOT | 7 | 5 | 5 | (10)= | |||||||||
| T.SOWRY | ELM | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | 5 | 5.5 | 12 | |||||
| M.QUANE | ELM | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 13 | ||||
| D.AULERT | WEY | 6 | 6 | (14) | ||||||||||
| J.ASTBURY | LIN | 16 | 18 | 17 | 19 | 12 | 5 | 10= | 8 | 6.5 | 15 | |||
| N.JONES | NOT | 12 | 14= | 8 | 6 | 7 | 16= | |||||||
| S.MOULE | CLM | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 18 | 7 | 15 | 7 | 7 | 16= | ||
| K.MOULE | CLM | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 18 | |||||||
| D.SEAFORD | RDG | 11 | 8 | 10 | 25 | 11 | 9 | 11 | 10 | 19 | ||||
| N.JOHNSON | ELM | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| A.THOMPSON | LEA | 12 | 13 | 21 | 8 | 17 | 12 | 10= | 15 | 11 | 21 | |||
| A.DALTON | CAM | 11 | 17 | 9 | 13 | 22= | ||||||||
| S.FENNEMORE | WEY | 13 | 9 | 18 | 18 | 16 | 10 | 13 | 22= | |||||
| A.ROSIER | CAN | 14 | 16 | 20 | 14 | 11 | 16 | 22 | 12 | 14 | 24= | |||
| R.ETHERIDGE | WEY | eq 15.5 | eq 12.5 | 14= | 15 | 18 | 13 | 14 | 24= | |||||
| R.ELKINGTON-COLE | RIC | 12 | 15 | 13 | 6 | 13 | 16 | 14.5 | 26 | |||||
| M.HAYNES | LBZ | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 34 | 14 | 19 | 16.5 | 27 | |||
| A.BAYLISS | ROY | 14 | 13 | 9 | 20 | 14 | 17 | 28 | ||||||
| P.GUNNEY | WEY | 18 | 22 | 14 | 19 | 18 | 25 | 17 | 17.5 | 29 | ||||
| A.KELLY-TON | KEN | 15 | 17 | 16 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 30 | ||||
| M.RESSEL | EXE | 7 | 23 | 20 | 21.5 | 31 | ||||||||
| J.SURRAGE | BSF | 21 | 28 | 31 | 34 | 13 | 21 | 28 | 22 | 21.5 | 32 | |||
| A.MAYCOCK | EXE | 14 | 30 | 22 | 33 | |||||||||
| A.HERBENT | RLS | 29 | 16 | 27 | 31 | 19 | 23 | 34 | ||||||
| E.DEAN | NCC | 23 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 35 | ||||||
| S.HYMAN | RIC | 23 | 29 | 26 | 24.5 | 36 | ||||||||
| L.EDE | RDG | eq 30.5 | eq 27.5 | 22 | 26 | 33 | 27 | 26.5 | 37 | |||||
| J.MAYERS | RUN | 17 | 10 | 22 | 32 | 27 | 38 | |||||||
| T.WIDDERSHOVEN | TRU | 22 | 29 | 24 | 26 | 30 | 27 | 29 | 28 | 39 | ||||
| P.MAYCOCK | EXE | 26 | 32 | 29 | 40= | |||||||||
| O.PEAKE | BOA | 26 | 28 | 30 | 29 | 40= | ||||||||
| R.SMITH | CAM | 17 | 23 | 29 | 35 | 42 | 32 | 42 | ||||||
| B.WIDDERSHOVEN | TRU | 28 | 33 | 39 | 33 | 33 | 43 | |||||||
| D.LANG | EXE | 37 | 31 | 34 | 44 | |||||||||
| D.SARGENT | NOT | 21 | 25 | 27 | 31 | 38 | 39 | 34.5 | 45 | |||||
| T.MCKEEVER | BOA | 34 | 40 | 42 | 52 | 48 | 27 | 36 | 41 | 37 | 36.5 | 46 | ||
| J.WILLIAMS | CAM | 32 | 42 | 37 | 47= | |||||||||
| I.HUNTSMAN | CAM | 34 | 40 | 37 | 47= | |||||||||
| C.FLEESON | ANK | 25 | 34 | 49 | 29 | 37 | 44 | 38 | 37.5 | 49 | ||||
| R.HOLT | RIC | 41 | 41 | 36 | 40 | 38 | 50 | |||||||
| P.BROOKES | RUN | 35 | 43 | 39 | 51 | |||||||||
| A.DODSON | ADS | 29 | 36 | 37 | 52 | 40 | 46 | 47 | 43 | 52= | ||||
| C.LUCK | WEY | 28 | 39 | 40 | 44 | 44 | 30 | 39 | 47 | 43 | 52= | |||
| C.WARLAND | BDC | 50 | 49 | 46 | 47.5 | 54 | ||||||||
Positioning based upon last
race for those not ranked. |
||||||||||||||
Name |
Club |
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April |
May 2004 |
June 2004 | July 2004 | Last Race |
Seeding |
||
| M.HOILE | ROY | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 101 | |||||||
| P.EGAN | SLP | 9 | 9 | 102 | ||||||||||
| G.SHAW | RIC | 15 | 10 | 10 | 10 | 103 | ||||||||
| S.WEST | WOR | 11 | 11 | 104 | ||||||||||
| R.KING | HER | 12 | 12 | 105 | ||||||||||
| M.COLE | CLM | 13 | 13 | 106 | ||||||||||
| S.UNSTED | ELM | 15 | 15 | 107 | ||||||||||
| M.WEBB | ROY | 14 | 16 | 16 | 108= | |||||||||
| B.NELSON | PER | 15 | 16 | 16 | 108= | |||||||||
| L.GROSSMAN | VKA | 6 | 17 | 17 | 110= | |||||||||
| M.MOHSENI | RIC | 17 | 17 | 110= | ||||||||||
| COLE | CLM | 18 | 18 | 112 | ||||||||||
| S.BAKER | ELM | 24 | 19 | 19 | 113 | |||||||||
| P.WATKINS | HER | 20 | 20 | 114= | ||||||||||
| M.BANKS | SLP | 20 | 20 | 114= | ||||||||||
| M.DABBS | CLM | 20 | 20 | 114= | ||||||||||
| B.WATKINS | HER | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 114= | |||||||
| D.MUNRO | RIC | 21 | 21 | 118= | ||||||||||
| R.WEPPNER | VKA | 21 | 21 | 118= | ||||||||||
| J.SAWERS | ELM | 21 | 21 | 118= | ||||||||||
| C.KELLY | LEA | 22 | 22 | 121 | ||||||||||
| P.ROBINSON | RIC | 23 | 23 | 122= | ||||||||||
| C.GAMBLE | SLP | 25 | 23 | 23 | 122= | |||||||||
| T.SQUIRES | RIC | 24 | 24 | 124= | ||||||||||
| S.KING | HER | 24 | 24 | 124= | ||||||||||
| B.STEAD | RIC | 25 | 25 | 126= | ||||||||||
| R.WINSTANLEY | LIN | 24 | 25 | 25 | 126= | |||||||||
| A.SHERRIF | NCF | 25 | 25 | 126= | ||||||||||
| B.REESE | ACU | 24 | 26 | 26 | 129 | |||||||||
| B WATKINS | HER | 27 | 27 | 130= | ||||||||||
| T.HEAD | CLM | 19 | 27 | 27 | 130= | |||||||||
| A.WICKENS | ELM | 23 | 28 | 28 | 132= | |||||||||
| S.THROWER | HER | 28 | 28 | 132= | ||||||||||
| P.DAVIES | HER | 26 | 30 | 35 | 28 | 28 | 132= | |||||||
| H.LOFTUS | ROY | 29 | 29 | 135 | ||||||||||
| P.FORD | TON | 27 | 30 | 30 | 136 | |||||||||
| G.ILLIDGE | RUN | 33 | 43 | 40 | 31 | 31 | 137= | |||||||
| A.COX | RDG | 31 | 31 | 137= | ||||||||||
| M.SWALLOW | CHE | 31 | 31 | 137= | ||||||||||
| M.COLLINS | EXE | 24 | 25 | 32 | 31 | 31 | 137= | |||||||
| C.NEALE | TON | 32 | 32 | 141= | ||||||||||
| J.BISHOP | PER | 26 | 32 | 32 | 141= | |||||||||
| R.STAGE | CAM | 32 | 32 | 141= | ||||||||||
| M.DABBS | CLM | 20 | 30 | 32 | 32 | 141= | ||||||||
| J.YATES | TON | 22 | 33 | 33 | 145= | |||||||||
| D.O`CONNOR | SLP | 33 | 33 | 145= | ||||||||||
| J.HINVES | WCC | 33 | 33 | 145= | ||||||||||
| A.FERRIS | TRU | 33 | 33 | 145= | ||||||||||
| N.BRITNELL | FOX | 34 | 34 | 149= | ||||||||||
| S.MARNELL | RUN | 26 | 28 | 23 | 34 | 34 | 149= | |||||||
| R.LOVELL | WOK | 34 | 34 | 149= | ||||||||||
| L.NICHOLSON | WCC | 34 | 34 | 149= | ||||||||||
| A.TRICKETT | FOX | 35 | 35 | 153= | ||||||||||
| M.LORENZZ | 35 | 35 | 153= | |||||||||||
| S.LENNOX | RAF | 35 | 35 | 153= | ||||||||||
| J.FOLLAND | SOR | 36 | 36 | 156 | ||||||||||
| K.BYRES | RIC | 40 | 37 | 37 | 157 | |||||||||
| P.TORRANCE | FOX | 38 | 38 | 158= | ||||||||||
| R.KILBOURN | NCC | 38 | 38 | 38 | 158= | |||||||||
| K.LOFTUS | 39 | 39 | 160= | |||||||||||
| R.LINES | NCC | 39 | 39 | 160= | ||||||||||
| R.CARTWRIGHT | ANK | 30 | 35 | 39 | 39 | 160= | ||||||||
| J.SMITH | RAF | 36 | 41 | 41 | 163= | |||||||||
| A.BAYLISS | WEY | 47 | 42 | 41 | 41 | 163= | ||||||||
| R.AVERY | MAD | 42 | 42 | 165= | ||||||||||
| .HOLLAND | RAF | 42 | 42 | 165= | ||||||||||
| S.CURRIE | FOX | 43 | 43 | 167= | ||||||||||
| N.REEVES | ADS | 33 | 43 | 43 | 167= | |||||||||
| A.WATTS | 43 | 43 | 167= | |||||||||||
| M.DUCEK | RIC | 37 | 47 | 44 | 44 | 170= | ||||||||
| R.REMINGTON | FOX | 45 | 45 | 171= | ||||||||||
| M.JACOBS | ADS | 36 | 45 | 45 | 171= | |||||||||
| J.TURZA | RIC | 45 | 45 | 171= | ||||||||||
| .METCALF | BTH | 46 | 46 | 174= | ||||||||||
| M.DONNISON | ADS | 27 | 38 | 36 | 45 | 46 | 46 | 174= | ||||||
| J.HALL | WOK | 31 | 37 | 41 | 48 | 48 | 176= | |||||||
| M.CHILDERSTONE | WEY | 54 | 48 | 48 | 176= | |||||||||
| R.LINES | NCC | 49 | 49 | 178 | ||||||||||
| .GORDON | BAD | 50 | 50 | 179 | ||||||||||
| J.VINCENT | CLM | 23 | 29 | 51 | 51 | 180 | ||||||||
| B.DODWELL | BDC | 30 | 38 | 53 | 53 | 181= | ||||||||
| P.SURRAGE | BSF | 41 | 43 | 53 | 53 | 181= | ||||||||
| N.STONEHOUSE | RIC | 54 | 54 | 183 | ||||||||||
| .GREEN | BAD | 55 | 55 | 184 | ||||||||||
| P.COLE | CLM | 44 | 44 | 51 | 56 | 56 | 185 | |||||||
| N.REEVE | ADS | 35 | 42 | 57 | 57 | 186 | ||||||||
| L.CHAMBERS | BAD | 58 | 58 | 187 | ||||||||||
| D.COOLEY | BSF | 33 | 43 | 45 | 59 | 59 | 188 | |||||||
| J.BADDELEK | WEY | 60 | 60 | 189 | ||||||||||
| E.GOUGH | BSF | 61 | 61 | 190 | ||||||||||
|
Key |
|
| Data used for ranking | |
|
Exceptions, e.g Squad not enough data, but fitted in for best racing |
|
| Last race for those without ranking data | |
| First time racers who should be higher or juniors with previous form, using junior times matched against senior times at previous regattas. | |