Mens Seedings for May 2004
| Name | Club | Apr-03 | May-03 | Jun-03 | Jul-03 | Sep-03 | Apr-04 | Best 2/3 | Seeding | ||
| P.ALMASI | ELM | 1 | 1 | (1) | |||||||
| A.KELLY | ROY | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| B.FARRELL | ELM | 2= | 2= | (3) | |||||||
| G.TURRELL | RIC | 6 | 2= | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
| M.HOILE | ROY | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
| E.COX | WEY | - | - | 3 | 3 | (6) | |||||
| S.TINGAY | LBZ | 4 | 2 | 6 | 3 | 4.5 | 7 | ||||
| S.MOULE | CLM | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 18 | 4.5 | 7 | ||
| R.DARBYDOWMAN | ELM | 5 | 3 | 6 | 4.5 | 7 | |||||
| K.MOULE | CLM | 4 | 5 | 5 | (10) | ||||||
| M.JOHNSON | NOT | 7 | 5 | 5 | (10) | ||||||
| L.HEATH | WEY | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | |||
| D.AULERT | WEY | 6 | 6 | (12) | |||||||
| M.RESSEL | EXE | 7 | 7 | 14 | |||||||
| M.QUANE | WIN | 8 | 7 | 9 | 8 | 8.5 | 15 | ||||
| D.SEAFORD | RDG | 11 | 8 | 10 | 25 | 9 | 16 | ||||
| M.HAYNES | LBZ | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 34 | 9 | 16 | ||
| R.ELKINGTON-COLE | RIC | 12 | 15 | 13 | 6 | 9.5 | 18 | ||||
| T.SOWRY | ELM | 9 | 12 | 9 | 10.5 | 19 | |||||
| A.BAYLISS | ROY | 14 | 13 | 9 | 11 | 20 | |||||
| A.THOMPSON | LEA | 12 | 13 | 21 | 8 | 17 | 12.5 | 21 | |||
| A.ROSIER | PER | 14 | 16 | 20 | 14 | 11 | 12.5 | 21 | |||
| N.JONES | NOT | 12 | 14= | 13 | 23 | ||||||
| S.FENNEMORE | WEY | 13 | 9 | 18 | 18 | 13.5 | 24 | ||||
| J.MAYERS | RUN | 17 | 10 | 13.5 | 24 | ||||||
| R.ETHERIDGE | WEY | eq 15.5 | eq 12.5 | 14= | 13.75 | 26 | |||||
| J.ASTBURY | LIN | 16 | 18 | 17 | 19 | 12 | 15.5 | 27 | |||
| P.GUNNEY | WEY | 18 | 22 | 14 | 19 | 16.5 | 28 | ||||
| A.KELLY-TON | KEN | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 | 29 | ||||
| B.WATKINS | HER | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 30 | ||||
| E.DEAN | NCC | 23 | 22 | 21 | 21.5 | 31 | |||||
| A.HERBENT | RLS | 29 | 16 | 22.5 | 32 | ||||||
| J.SURRAGE | BSF | 21 | 28 | 31 | 34 | 13 | 23.5 | 33 | |||
| S.MARNELL | RUN | 26 | 28 | 23 | 24.5 | 34 | |||||
| L.EDE | RDG | eq 30.5 | eq 27.5 | 22 | 24.75 | 35 | |||||
| T.WIDDERSHOVEN | TRU | 22 | 29 | 24 | 26 | 25 | 36 | ||||
| P.DAVIES | HER | 26 | 30 | 35 | 28 | 29 | 37 | ||||
| M.DABBS | CLM | 20 | 30 | 32 | 31 | 38 | |||||
| G.ILLIDGE | RUN | 33 | 43 | 40 | 31 | 35.5 | 39 | ||||
| C.LUCK | WEY | 28 | 39 | 40 | 44 | 44 | 30 | 37 | 40 | ||
| T.MCKEEVER | BOA | 34 | 40 | 42 | 52 | 48 | 27 | 37.5 | 41 | ||
| R.KILBOURN | NCC | 38 | 38 | 38 | 42 | ||||||
| K.BYRES | RIC | 40 | 37 | 38.5 | 43 | ||||||
| C.FLEESON | ANK | 25 | 34 | 49 | 29 | 39 | 44 | ||||
| R.HOLT | RIC | 41 | 41 | 41 | 45 | ||||||
| M.DUCEK | RIC | 37 | 47 | 42 | 46 | ||||||
| A.BAYLISS | WEY | 47 | 42 | 44.5 | 47 | ||||||
| M.DONNISON | ADS | 27 | 38 | 36 | 45 | 46 | 45.5 | 48 | |||
| P.COLE | CLM | 44 | 44 | 51 | 56 | 47.5 | 49 | ||||
Positioning based upon last
race for those not ranked. |
|||||||||||
| Name | Club | April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April 2004 | Last Race | Seeding | ||
| L.GROSSMAN | VKA | 6 | 6 | 101 | |||||||
| P.EGAN | SLP | 9 | 9 | 102 | |||||||
| G.SHAW | RIC | 15 | 10 | 10 | 10 | 103 | |||||
| S.WEST | WOR | 11 | 11 | 104 | |||||||
| A.DALTON | CAM | 11 | 11 | 104 | |||||||
| R.KING | HER | 12 | 12 | 106 | |||||||
| M.COLE | CLM | 13 | 13 | 107 | |||||||
| S.UNSTED | ELM | 15 | 15 | 108 | |||||||
| M.WEBB | ROY | 14 | 16 | 16 | 109 | ||||||
| B.NELSON | PER | 15 | 16 | 16 | 109 | ||||||
| M.MOHSENI | RIC | 17 | 17 | 111 | |||||||
| COLE | CLM | 18 | 18 | 112 | |||||||
| P.WATKINS | HER | 20 | 20 | 113 | |||||||
| M.BANKS | SLP | 20 | 20 | 113 | |||||||
| M.DABBS | CLM | 20 | 20 | 113 | |||||||
| R.WEPPNER | VKA | 21 | 21 | 116 | |||||||
| J.SAWERS | ELM | 21 | 21 | 116 | |||||||
| C.KELLY | LEA | 22 | 22 | 118 | |||||||
| P.ROBINSON | RIC | 23 | 23 | 119 | |||||||
| R.SMITH | CAM | 17 | 23 | 23 | 119 | ||||||
| A.WICKENS | ELM | 23 | 23 | 119 | |||||||
| S.BAKER | ELM | 24 | 24 | 122 | |||||||
| S.KING | HER | 24 | 24 | 122 | |||||||
| R.WINSTANLEY | LIN | 24 | 24 | 122 | |||||||
| C.GAMBLE | 25 | 25 | 125 | ||||||||
| A.SHERRIF | NCF | 25 | 25 | 125 | |||||||
| O.PEAKE | BOA | 26 | 26 | 127 | |||||||
| B.REESE | ACU | 24 | 26 | 26 | 127 | ||||||
| B WATKINS | HER | 27 | 27 | 129 | |||||||
| T.HEAD | CLM | 19 | 27 | 27 | 129 | ||||||
| D.SARGENT | NOT | 21 | 25 | 27 | 27 | 129 | |||||
| S.THROWER | HER | 28 | 28 | 132 | |||||||
| B.WIDDERSHOVEN | TRU | 28 | 28 | 132 | |||||||
| H.LOFTUS | ROY | 29 | 29 | 134 | |||||||
| P.FORD | TON | 27 | 30 | 30 | 135 | ||||||
| A.COX | RDG | 31 | 31 | 136 | |||||||
| M.SWALLOW | CHE | 31 | 31 | 136 | |||||||
| M.COLLINS | EXE | 24 | 25 | 32 | 31 | 31 | 136 | ||||
| C.NEALE | TON | 32 | 32 | 139 | |||||||
| J.BISHOP | PER | 26 | 32 | 32 | 139 | ||||||
| R.STAGE | CAM | 32 | 32 | 139 | |||||||
| J.YATES | TON | 22 | 33 | 33 | 142 | ||||||
| D.O`CONNOR | SLP | 33 | 33 | 142 | |||||||
| J.HINVES | WCC | 33 | 33 | 142 | |||||||
| N.REEVES | ADS | 33 | 33 | 142 | |||||||
| A.FERRIS | TRU | 33 | 33 | 142 | |||||||
| R.LOVELL | WOK | 34 | 34 | 147 | |||||||
| L.NICHOLSON | WCC | 34 | 34 | 147 | |||||||
| M.LORENZZ | 35 | 35 | 149 | ||||||||
| S.LENNOX | RAF | 35 | 35 | 149 | |||||||
| M.JACOBS | 36 | 36 | 151 | ||||||||
| .SMITH | RAF | 36 | 36 | 151 | |||||||
| K.LOFTUS | 39 | 39 | 153 | ||||||||
| R.LINES | NCC | 39 | 39 | 153 | |||||||
| R.CARTWRIGHT | ANK | 30 | 35 | 39 | 39 | 153 | |||||
| .HOLLAND | RAF | 42 | 42 | 156 | |||||||
| A.WATTS | 43 | 43 | 157 | ||||||||
| J.TURZA | 45 | 45 | 158 | ||||||||
| .METCALF | BTH | 46 | 46 | 159 | |||||||
| J.HALL | WOK | 31 | 37 | 41 | 48 | 48 | 160 | ||||
| R.LINES | NCC | 49 | 49 | 161 | |||||||
| .GORDON | BAD | 50 | 50 | 162 | |||||||
| C.WARLAND | BDC | 50 | 50 | 162 | |||||||
| J.VINCENT | CLM | 23 | 29 | 51 | 51 | 164 | |||||
| A.DODSON | ADS | 29 | 36 | 37 | 52 | 52 | 165 | ||||
| B.DODWELL | BDC | 30 | 38 | 53 | 53 | 166 | |||||
| P.SURRAGE | BSF | 41 | 43 | 53 | 53 | 166 | |||||
| M.CHILDERSTONE | 54 | 54 | 168 | ||||||||
| N.STONEHOUSE | RIC | 54 | 54 | 168 | |||||||
| .GREEN | BAD | 55 | 55 | 170 | |||||||
| N.REEVE | ADS | 35 | 42 | 57 | 57 | 171 | |||||
| L.CHAMBERS | BAD | 58 | 58 | 172 | |||||||
| D.COOLEY | BSF | 33 | 43 | 45 | 59 | 59 | 173 | ||||
| J.BADDELEK | WEY | 60 | 60 | 174 | |||||||
| E.GOUGH | 61 | 61 | 175 | ||||||||
|
Key |
|
| Data used for ranking | |
|
Squad Exceptions, not enough data, but fitted in for best racing |
|
| Last race for those without ranking data | |
| First time racers who should be higher or juniors with previous form, using junior times matched against senior times at previous regattas. | |