Mens Seedings for June 2004
Name |
Club |
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April |
May 2004 |
Best 2/3 |
Seeding |
||
P.ALMASI | ELM | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
A.KELLY | ROY | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | ||||
T.BRABANTS | NOT | 2 | 2 | (3) | ||||||||
B.FARRELL | ELM | 2= | 2= | (4) | ||||||||
E.COX | WEY | - | - | 3 | 3 | (5) | ||||||
S.TINGAY | LBZ | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | (5) | |||||
L.HEATH | WEY | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
G.TURRELL | RIC | 6 | 2= | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
K.MOULE | CLM | 4 | 5 | 5 | (9) | |||||||
M.JOHNSON | NOT | 7 | 5 | 5 | (9) | |||||||
S.MOULE | CLM | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 18 | 7 | 5.5 | 11 | ||
R.DARBYDOWMAN | ELM | 5 | 3 | 6 | 6 | (12) | ||||||
D.AULERT | WEY | 6 | 6 | (12) | ||||||||
M.RESSEL | EXE | 7 | 7 | 14 | ||||||||
T.SOWRY | ELM | 9 | 12 | 9 | 6 | 7.5 | 15 | |||||
J.ASTBURY | LIN | 16 | 18 | 17 | 19 | 12 | 5 | 8.5 | 16 | |||
M.QUANE | WIN | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 16 | ||||
R.ELKINGTON-COLE | RIC | 12 | 15 | 13 | 6 | 13 | 9.5 | 18 | ||||
N.JOHNSON | ELM | 10 | 10 | (19) | ||||||||
A.THOMPSON | LEA | 12 | 13 | 21 | 8 | 17 | 12 | 10 | 19 | |||
D.SEAFORD | RDG | 11 | 8 | 10 | 25 | 11 | 10.5 | 21 | ||||
M.HAYNES | LBZ | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 34 | 14 | 10.5 | 21 | ||
N.JONES | NOT | 12 | 14= | 8 | 11 | 23 | ||||||
R.ETHERIDGE | WEY | eq 15.5 | eq 12.5 | 14= | 15 | 13.25 | 24 | |||||
A.ROSIER | PER | 14 | 16 | 20 | 14 | 11 | 16 | 13.5 | 25 | |||
J.MAYERS | RUN | 17 | 10 | 22 | 13.5 | 25 | ||||||
A.DALTON | CAM | 11 | 17 | 14 | 27 | |||||||
P.GUNNEY | WEY | 18 | 22 | 14 | 19 | 18 | 16 | 28 | ||||
J.SURRAGE | BSF | 21 | 28 | 31 | 34 | 13 | 21 | 17 | 29 | |||
A.KELLY-TON | KEN | 15 | 17 | 16 | 20 | 20 | 18 | 30 | ||||
S.BAKER | ELM | 24 | 19 | 21.5 | 31 | |||||||
A.HERBENT | RLS | 29 | 16 | 27 | 21.5 | 31 | ||||||
L.EDE | RDG | eq 30.5 | eq 27.5 | 22 | 26 | 24 | 33 | |||||
R.WINSTANLEY | LIN | 24 | 25 | 24.5 | 34 | |||||||
O.PEAKE | BOA | 26 | 28 | 27 | 35 | |||||||
T.WIDDERSHOVEN | TRU | 22 | 29 | 24 | 26 | 30 | 28 | 36 | ||||
B.WIDDERSHOVEN | TRU | 28 | 33 | 30.5 | 37 | |||||||
T.MCKEEVER | BOA | 34 | 40 | 42 | 52 | 48 | 27 | 36 | 31.5 | 38 | ||
C.FLEESON | ANK | 25 | 34 | 49 | 29 | 37 | 33 | 39 | ||||
C.LUCK | WEY | 28 | 39 | 40 | 44 | 44 | 30 | 39 | 34.5 | 40 | ||
G.ILLIDGE | RUN | 33 | 43 | 40 | 31 | 35.5 | 41 | |||||
N.REEVES | ADS | 33 | 43 | 38 | 42 | |||||||
A.BAYLISS | WEY | 47 | 42 | 41 | 41.5 | 43 | ||||||
Positioning based upon last
race for those not ranked. |
||||||||||||
Name |
Club |
April |
May 2003 |
June 2003 |
July 2003 |
Sept 2003 |
April |
May 2004 |
Last Race |
Seeding |
||
M.HOILE | ROY | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 101 | |||||
L.GROSSMAN | VKA | 6 | 6 | 102 | ||||||||
P.EGAN | SLP | 9 | 9 | 103= | ||||||||
A.BAYLISS | ROY | 14 | 13 | 9 | 9 | 103= | ||||||
G.SHAW | RIC | 15 | 10 | 10 | 10 | 105 | ||||||
S.WEST | WOR | 11 | 11 | 106 | ||||||||
R.KING | HER | 12 | 12 | 107 | ||||||||
M.COLE | CLM | 13 | 13 | 108 | ||||||||
S.UNSTED | ELM | 15 | 15 | 109 | ||||||||
M.WEBB | ROY | 14 | 16 | 16 | 110= | |||||||
B.NELSON | PER | 15 | 16 | 16 | 110= | |||||||
M.MOHSENI | RIC | 17 | 17 | 112 | ||||||||
COLE | CLM | 18 | 18 | 113 | ||||||||
S.FENNEMORE | WEY | 13 | 9 | 18 | 18 | 18 | 114 | |||||
P.WATKINS | HER | 20 | 20 | 115= | ||||||||
M.BANKS | SLP | 20 | 20 | 115= | ||||||||
M.DABBS | CLM | 20 | 20 | 115= | ||||||||
B.WATKINS | HER | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 115= | |||||
R.WEPPNER | VKA | 21 | 21 | 119= | ||||||||
J.SAWERS | ELM | 21 | 21 | 119= | ||||||||
E.DEAN | NCC | 23 | 22 | 21 | 21 | 119= | ||||||
C.KELLY | LEA | 22 | 22 | 122 | ||||||||
S.HYMAN | RIC | 23 | 23 | 123= | ||||||||
R.SMITH | CAM | 17 | 23 | 29 | 23 | 123= | ||||||
P.ROBINSON | RIC | 23 | 23 | 123= | ||||||||
A.WICKENS | ELM | 23 | 23 | 123= | ||||||||
S.MARNELL | RUN | 26 | 28 | 23 | 23 | 123= | ||||||
T.SQUIRES | RIC | 24 | 24 | 128= | ||||||||
S.KING | HER | 24 | 24 | 128= | ||||||||
C.GAMBLE | 25 | 25 | 130= | |||||||||
A.SHERRIF | NCF | 25 | 25 | 130= | ||||||||
B.REESE | ACU | 24 | 26 | 26 | 132 | |||||||
D.SARGENT | NOT | 21 | 25 | 27 | 31 | 27 | 133= | |||||
B WATKINS | HER | 27 | 27 | 133= | ||||||||
T.HEAD | CLM | 19 | 27 | 27 | 133= | |||||||
S.THROWER | HER | 28 | 28 | 136= | ||||||||
P.DAVIES | HER | 26 | 30 | 35 | 28 | 28 | 136= | |||||
H.LOFTUS | ROY | 29 | 29 | 138 | ||||||||
P.FORD | TON | 27 | 30 | 30 | 139 | |||||||
A.COX | RDG | 31 | 31 | 140= | ||||||||
M.SWALLOW | CHE | 31 | 31 | 140= | ||||||||
M.COLLINS | EXE | 24 | 25 | 32 | 31 | 31 | 140= | |||||
J.WILLIAMS | CAM | 32 | 32 | 143= | ||||||||
C.NEALE | TON | 32 | 32 | 143= | ||||||||
J.BISHOP | PER | 26 | 32 | 32 | 143= | |||||||
R.STAGE | CAM | 32 | 32 | 143= | ||||||||
M.DABBS | CLM | 20 | 30 | 32 | 32 | 143= | ||||||
J.YATES | TON | 22 | 33 | 33 | 148= | |||||||
D.O`CONNOR | SLP | 33 | 33 | 148= | ||||||||
J.HINVES | WCC | 33 | 33 | 148= | ||||||||
A.FERRIS | TRU | 33 | 33 | 148= | ||||||||
I.HUNTSMAN | CAM | 34 | 34 | 152= | ||||||||
R.LOVELL | WOK | 34 | 34 | 152= | ||||||||
L.NICHOLSON | WCC | 34 | 34 | 152= | ||||||||
P.BROOKES | RUN | 35 | 35 | 155= | ||||||||
M.LORENZZ | 35 | 35 | 155= | |||||||||
S.LENNOX | RAF | 35 | 35 | 155= | ||||||||
M.JACOBS | 36 | 36 | 158= | |||||||||
.SMITH | RAF | 36 | 36 | 158= | ||||||||
K.BYRES | RIC | 40 | 37 | 37 | 160 | |||||||
P.TORRANCE | FOX | 38 | 38 | 161= | ||||||||
R.KILBOURN | NCC | 38 | 38 | 38 | 161= | |||||||
K.LOFTUS | 39 | 39 | 163= | |||||||||
R.LINES | NCC | 39 | 39 | 163= | ||||||||
R.CARTWRIGHT | ANK | 30 | 35 | 39 | 39 | 163= | ||||||
R.HOLT | RIC | 41 | 41 | 41 | 166 | |||||||
R.AVERY | MAD | 42 | 42 | 167= | ||||||||
.HOLLAND | RAF | 42 | 42 | 167= | ||||||||
A.WATTS | 43 | 43 | 169 | |||||||||
J.TURZA | 45 | 45 | 170 | |||||||||
.METCALF | BTH | 46 | 46 | 171= | ||||||||
M.DONNISON | ADS | 27 | 38 | 36 | 45 | 46 | 46 | 171= | ||||
M.DUCEK | RIC | 37 | 47 | 47 | 173 | |||||||
J.HALL | WOK | 31 | 37 | 41 | 48 | 48 | 174 | |||||
R.LINES | NCC | 49 | 49 | 175 | ||||||||
.GORDON | BAD | 50 | 50 | 176= | ||||||||
C.WARLAND | BDC | 50 | 50 | 176= | ||||||||
J.VINCENT | CLM | 23 | 29 | 51 | 51 | 178 | ||||||
A.DODSON | ADS | 29 | 36 | 37 | 52 | 40 | 52 | 179 | ||||
B.DODWELL | BDC | 30 | 38 | 53 | 53 | 180= | ||||||
P.SURRAGE | BSF | 41 | 43 | 53 | 53 | 180= | ||||||
M.CHILDERSTONE | 54 | 54 | 182= | |||||||||
N.STONEHOUSE | RIC | 54 | 54 | 182= | ||||||||
.GREEN | BAD | 55 | 55 | 184 | ||||||||
P.COLE | CLM | 44 | 44 | 51 | 56 | 56 | 185 | |||||
N.REEVE | ADS | 35 | 42 | 57 | 57 | 186 | ||||||
L.CHAMBERS | BAD | 58 | 58 | 187 | ||||||||
D.COOLEY | BSF | 33 | 43 | 45 | 59 | 59 | 188 | |||||
J.BADDELEK | WEY | 60 | 60 | 189 | ||||||||
E.GOUGH | 61 | 61 | 190 |
Key |
|
Data used for ranking | |
Exceptions, e.g Squad not enough data, but fitted in for best racing |
|
Last race for those without ranking data | |
First time racers who should be higher or juniors with previous form, using junior times matched against senior times at previous regattas. |