|
|||||||||||
| Lane | Person | Team | Result | Overall Place | Score Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Griffeth, Will | LCKC | 00:39.47 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Hornsby, Tim | LCKC | 00:39.97 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | Ledesma, Omar | MCF | 00:41.44 | 3 | |||||||
| 7 | House, Morgan | LCKC | 00:42.85 | 4 | 3 | ||||||
| 4 | Super, James | WCC | 00:43.44 | 5 | 4 | ||||||
| 3 | Toombs, Christopher | SDCK | 00:43.74 | 6 | 5 | ||||||
| 8 | Ram, Thomas | LCKC | 00:44.13 | 7 | 6 | ||||||
| 1 | Self, Mike | HCKT | 00:45.24 | 8 | 7 | ||||||
| 9 | Burtless, Matthew | WCC | 00:46.80 | 9 | 8 | ||||||
| 2 | Stucchio, Taran | ROCK | 00:48.52 | 10 | 9 | ||||||
| Printed August 9, 2003 2:06 PM |