|
|||||||||||
Lane | Person | Team | Result | Place | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Toombs, Christopher | SDCK | 00:44.75 | 1 | |||||||
7 | Stucchio, Taran | ROCK | 00:46.46 | 2 | |||||||
6 | Mc Beath, Scott | SCKC | 00:47.24 | 3 | |||||||
4 | Garcia, Joseph | SDCK | 00:49.49 | 4 | |||||||
3 | Guinn, David | WCC | 00:50.34 | 5 | |||||||
8 | Chadeayne, Kyle | ROCK | 00:51.07 | 6 | |||||||
2 | Darby, Ryan | WCC | 00:53.63 | 7 | |||||||
Printed August 9, 2003 2:06 PM |