|
|||||||||||
| Lane | Person | Team | Result | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Griffeth, Will | LCKC | 00:43.20 | 1 | |||||||
| 9 | Ledesma, Omar | MCF | 00:45.98 | 2 | |||||||
| 2 | Super, James | WCC | 00:47.67 | 3 | |||||||
| 3 | Mc Beath, Scott | SCKC | 00:48.77 | 4 | |||||||
| 6 | Bruce, Colin | SDCK | 00:50.78 | 5 | |||||||
| 4 | Garcia, Joseph | SDCK | 00:51.95 | 6 | |||||||
| 5 | Chadeayne, Kyle | ROCK | 00:53.32 | 7 | |||||||
| 8 | Bixler, Tanner | SDCK | 00:54.51 | 8 | |||||||
| 1 | Darby, Ryan | WCC | 00:57.34 | 9 | |||||||
| Printed August 8, 2003 3:26 PM |