|
|||||||||||
| Lane | Person | Team | Result | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Malloch, Jordan | SCKC | 00:45.06 | 1 | |||||||
| 2 | Aldrich, David | SDCK | 00:45.80 | 2 | |||||||
| 1 | Johnson, Nate | SCKC | 00:46.58 | 3 | |||||||
| 8 | Fort, David | SCKC | 00:49.82 | 4 | |||||||
| 10 | Sharma, Pat | NAC | 00:51.28 | 5 | |||||||
| 6 | Hunek, Balazs | LPBC | 00:51.63 | 6 | |||||||
| 5 | Prostov, Geirman | SCKC | 00:51.85 | 7 | |||||||
| 9 | Wadzynski, Zibi | LPBC | 00:52.12 | 8 | |||||||
| 3 | Couch, Sam | NAC | 00:54.33 | 9 | |||||||
| 4 | Stoin, Adrian | LPBC | SCR | ||||||||
| Printed August 9, 2003 2:06 PM |