|
|||||||||||
| Lane | Person | Team | Result | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Farnum, James | HCKT | 00:39.82 | 1 | |||||||
| 7 | Smoke, Jeffrey | NKC | 00:40.08 | 2 | |||||||
| 4 | Goodman, Keith | SDCK | 00:40.45 | 3 | |||||||
| 2 | Woods, Brandon | HCKT | 00:40.74 | 4 | |||||||
| 3 | Hagler, Ty | LCKC | 00:41.04 | 5 | |||||||
| 8 | Schmidt, Holm | LCKC | 00:41.46 | 6 | |||||||
| 6 | Ball, Chris | HCKT | 00:41.71 | 7 | |||||||
| 9 | Bourne, Grayson | WCC | 00:42.62 | 8 | |||||||
| 1 | Chun, Eric | HCKT | 00:43.13 | 9 | |||||||
| Printed August 9, 2003 2:06 PM |