|
|||||||||||
| Lane | Person | Team | Result | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hagler, Ty | LCKC | 00:40.59 | 1 | |||||||
| 5 | Schmidt, Holm | LCKC | 00:40.92 | 2 | |||||||
| 3 | Chun, Eric | HCKT | 00:41.14 | 3 | |||||||
| 1 | Badea, Cristian | LCKC | 00:42.13 | 4 | |||||||
| 6 | Banfield, Justin | BPRC | 00:43.16 | 5 | |||||||
| 2 | Ball, Steve | HCKT | 00:43.98 | 6 | |||||||
| 9 | Wilber, Shawn | LCKC | 00:44.91 | 7 | |||||||
| 4 | Saleh, Aasim | SCKC | 00:47.86 | 8 | |||||||
| 8 | Latham, Frank | TRRA | SCR | ||||||||
| Printed August 9, 2003 2:06 PM |