|
|||||||||||
| Lane | Person | Team | Result | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ball, Chris | HCKT | 00:42.60 | 1 | |||||||
| 3 | Bourne, Grayson | WCC | 00:43.17 | 2 | |||||||
| 8 | Banfield, Justin | BPRC | 00:44.96 | 3 | |||||||
| 2 | Chun, Eric | HCKT | 00:46.40 | 4 | |||||||
| 4 | De Palma, John | SCKC | 00:47.06 | 5 | |||||||
| 1 | Latham, Frank | TRRA | 00:51.16 | 6 | |||||||
| 7 | Martinez, Jorge | BPRC | 00:53.58 | 7 | |||||||
| 5 | Bradshaw, Brad | NONE | DNS | ||||||||
| Printed August 8, 2003 3:26 PM |