|
|||||||||||
| Lane | Person | Team | Result | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Farnum, James | HCKT | 00:42.84 | 1 | |||||||
| 5 | Schmidt, Holm | LCKC | 00:43.46 | 2 | |||||||
| 2 | Krawczyk, Daniel | ROCK | 00:43.93 | 3 | |||||||
| 8 | Hagler, Ty | LCKC | 00:44.99 | 4 | |||||||
| 4 | Mann, Daniel | LPBC | 00:46.03 | 5 | |||||||
| 1 | Badea, Cristian | LCKC | 00:46.28 | 6 | |||||||
| 6 | Benatti, Victor | SDCK | 00:47.14 | 7 | |||||||
| 3 | Bader, Curt | NAC | 00:47.39 | 8 | |||||||
| 7 | Gilda, Greg | SCKC | SCR | ||||||||
| Printed August 8, 2003 3:26 PM |