Results for Pamela Boteler of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#4 K-4 W Sr 1000m #303 Final 1 Aug 7, 2003 8:14 AM 6 04:24.31 4 4 0.5
#47 C-1 W Sr 1000m #335 Final 1 Aug 7, 2003 1:24 PM 4 06:12.47 1 1 6
#119 C-2 W Sr 500m #417 Final 1 Aug 8, 2003 9:20 AM 5 02:56.51 2 1 3.5
#147 C-1 W Sr 500m #441 Final 1 Aug 8, 2003 11:50 AM 5 02:44.13 1 1 6
#413 C-2 W Sr 200m #526 Final 1 Aug 9, 2003 10:25 AM 4 01:07.77 2 1 3.5
#421 C-1 W Sr 200m #534 Final 1 Aug 9, 2003 11:00 AM 5 01:01.15 1 1 6
Total Points: 25.5
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Grayson Bourne of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#6 K-1 M Sr 1000m #102 Heat 2 Aug 5, 2003 8:07 AM 6 04:23.57 6 0
#6 K-1 M Sr 1000m #127 Semifinal 1 Aug 5, 2003 12:30 PM 4 04:31.79 3 0
#106 K-1 M Sr 500m #205 Heat 3 Aug 6, 2003 8:20 AM 5 02:02.68 3 0
#106 K-1 M Sr 500m #238 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:45 PM 6 02:09.08 7 0
#410 K-1 M Sr 200m #458 Heat 3 Aug 8, 2003 2:10 PM 3 00:43.17 2 0
#410 K-1 M Sr 200m #508 Semifinal 2 Aug 9, 2003 8:35 AM 4 00:40.56 3 0
#410 K-1 M Sr 200m #523 Final 1 Aug 9, 2003 10:10 AM 9 00:42.62 8 8 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Stephen Bradford of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#10 K-1 M Ban 1000m #104 Heat 2 Aug 5, 2003 8:21 AM 2 04:56.66 3 0
#30 K-1 M Juv 1000m #115 Heat 1 Aug 5, 2003 10:00 AM 4 05:12.78 7 0
#30 K-1 M Juv 1000m #140 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:01 PM 1 05:07.09 8 0
#110 K-1 M Ban 500m #208 Heat 3 Aug 6, 2003 8:35 AM 4 02:20.59 3 0
#110 K-1 M Ban 500m #240 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:55 PM 6 02:35.90 2 0
#10 K-1 M Ban 1000m #308 Final 1 Aug 7, 2003 8:49 AM 7 04:53.15 5 3 3
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 7 04:02.30 4 3 1.25
#110 K-1 M Ban 500m #408 Final 1 Aug 8, 2003 8:35 AM 3 02:19.70 5 3 3
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 7 02:13.38 3 2 2.5
#153 K-4 M Ban 500m #446 Final 1 Aug 8, 2003 12:15 PM 5 02:07.86 1 1 2
Total Points: 11.75
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Matthew Burtless of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#142 K-1 M Jun 500m #227 Heat 1 Aug 6, 2003 10:35 AM 4 02:15.97 5 0
#142 K-1 M Jun 500m #259 Semifinal 2 Aug 6, 2003 2:55 PM 7 02:20.10 4 0
#14 K-2 M Jun 1000m #311 Final 1 Aug 7, 2003 9:10 AM 7 04:07.63 6 5 1
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 2 03:43.46 3 2 1.5
#33 C-2 M Sr 1000m #325 Final 1 Aug 7, 2003 11:10 AM 4 06:27.25 4 4 1.5
#114 K-2 M Jun 500m #412 Final 1 Aug 8, 2003 8:55 AM 8 01:58.27 6 5 1
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 4 01:43.39 3 2 1.5
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 6 02:19.45 2 1 2
#422 K-1 M Jun 200m #463 Heat 1 Aug 8, 2003 2:35 PM 9 00:49.39 6 0
#422 K-1 M Jun 200m #514 Semifinal 2 Aug 9, 2003 9:05 AM 4 00:46.76 3 0
#422 K-1 M Jun 200m #535 Final 1 Aug 9, 2003 11:05 AM 9 00:46.80 9 8 0
Total Points: 8.5
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Natalie Carver of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#116 K-1 W Juv 500m #209 Heat 1 Aug 6, 2003 8:40 AM 2 02:32.50 4 0
#144 K-2 W Juv 500m #230 Heat 1 Aug 6, 2003 10:50 AM 3 02:13.06 3 0
#116 K-1 W Juv 500m #242 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:05 PM 7 02:41.00 4 0
#144 K-2 W Juv 500m #260 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:00 PM 5 02:23.70 1 0
#15 C-1 W Juv 1000m #312 Final 1 Aug 7, 2003 9:17 AM 6 07:12.51 2 2 4
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 4 04:15.56 2 2 1.5
#44 K-2 W Juv 1000m #332 Final 1 Aug 7, 2003 1:03 PM 8 04:52.53 4 4 1.5
#116 K-1 W Juv 500m #414 Final 1 Aug 8, 2003 9:05 AM 1 02:26.29 10 9 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 4 02:03.20 2 2 1.5
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 3 02:18.36 5 5 1
#409 C-1 W Jun 200m #455 Heat 2 Aug 8, 2003 1:55 PM 6 01:33.25 1 0
#409 C-1 W Jun 200m #522 Final 1 Aug 9, 2003 10:05 AM 6 01:16.13 4 4 2
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 4 00:47.17 2 2 1.5
Total Points: 13
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Nicholas Carver of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#41 C-1 M Jun 1000m #118 Heat 1 Aug 5, 2003 10:21 AM 2 05:38.00 5 0
#41 C-1 M Jun 1000m #141 Semifinal 1 Aug 5, 2003 2:08 PM 7 05:39.97 2 0
#141 C-1 M Jun 500m #225 Heat 1 Aug 6, 2003 10:25 AM 1 02:42.81 5 0
#141 C-1 M Jun 500m #256 Semifinal 1 Aug 6, 2003 2:40 PM 7 02:42.39 1 0
#13 C-2 M Jun 1000m #310 Final 1 Aug 7, 2003 9:03 AM 5 05:02.32 3 2 2.5
#41 C-1 M Jun 1000m #329 Final 1 Aug 7, 2003 11:38 AM 2 05:41.01 8 6 0
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 5 05:44.45 2 1 2
#113 C-2 M Jun 500m #411 Final 1 Aug 8, 2003 8:50 AM 7 02:21.16 4 3 2
#141 C-1 M Jun 500m #435 Final 1 Aug 8, 2003 11:20 AM 3 02:51.51 8 7 0
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 6 02:19.45 2 1 2
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 7 00:51.24 2 1 2
#420 C-2 M Jun 200m #533 Final 1 Aug 9, 2003 10:55 AM 4 00:55.08 2 2 2.5
Total Points: 13
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Ryan Darby of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 4 DQ 0
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 3 00:54.17 8 7 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Ryan Darby of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#42 K-1 M Jun 1000m #121 Heat 2 Aug 5, 2003 10:42 AM 7 04:59.44 6 0
#42 K-1 M Jun 1000m #144 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:29 PM 8 05:30.70 8 0
#142 K-1 M Jun 500m #228 Heat 2 Aug 6, 2003 10:40 AM 7 02:29.33 6 0
#142 K-1 M Jun 500m #259 Semifinal 2 Aug 6, 2003 2:55 PM 8 02:45.35 8 0
#301 K-1 M Jun 5000m #342 Final 1 Aug 7, 2003 3:30 PM 20 26:51.69 6 5 1
#422 K-1 M Jun 200m #464 Heat 2 Aug 8, 2003 2:40 PM 1 00:57.34 9 0
#422 K-1 M Jun 200m #513 Semifinal 1 Aug 9, 2003 9:00 AM 2 00:53.63 7 0
Total Points: 1
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Eleonore De Lusignan of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#28 K-1 W Jun 1000m #111 Heat 1 Aug 5, 2003 9:10 AM 5 04:39.38 2 0
#128 K-1 W Jun 500m #214 Heat 1 Aug 6, 2003 9:05 AM 7 02:09.84 2 0
#28 K-1 W Jun 1000m #321 Final 1 Aug 7, 2003 10:42 AM 7 04:42.28 3 3 3
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 4 04:15.56 2 2 1.5
#56 K-2 W Jun 1000m #341 Final 1 Aug 7, 2003 2:06 PM 4 04:43.12 3 3 2
#128 K-1 W Jun 500m #425 Final 1 Aug 8, 2003 10:30 AM 7 02:11.83 3 3 3
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 4 02:03.20 2 2 1.5
#156 K-2 W Jun 500m #449 Final 1 Aug 8, 2003 12:30 PM 2 02:11.89 4 4 1.5
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 4 00:47.17 2 2 1.5
#419 K-2 W Jun 200m #532 Final 1 Aug 9, 2003 10:50 AM 5 00:50.27 2 2 2.5
Total Points: 16.5
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Ariel Farrar - Wellman of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#28 K-1 W Jun 1000m #111 Heat 1 Aug 5, 2003 9:10 AM 1 04:53.55 4 0
#28 K-1 W Jun 1000m #136 Semifinal 2 Aug 5, 2003 1:33 PM 6 04:39.32 1 0
#128 K-1 W Jun 500m #215 Heat 2 Aug 6, 2003 9:10 AM 6 02:15.71 4 0
#128 K-1 W Jun 500m #246 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:25 PM 6 02:23.66 1 0
#28 K-1 W Jun 1000m #321 Final 1 Aug 7, 2003 10:42 AM 8 04:51.33 6 6 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 4 04:15.56 2 2 1.5
#56 K-2 W Jun 1000m #341 Final 1 Aug 7, 2003 2:06 PM 4 04:43.12 3 3 2
#128 K-1 W Jun 500m #425 Final 1 Aug 8, 2003 10:30 AM 3 02:17.43 6 6 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 4 02:03.20 2 2 1.5
#156 K-2 W Jun 500m #449 Final 1 Aug 8, 2003 12:30 PM 2 02:11.89 4 4 1.5
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 4 00:47.17 2 2 1.5
#419 K-2 W Jun 200m #532 Final 1 Aug 9, 2003 10:50 AM 5 00:50.27 2 2 2.5
Total Points: 10.5
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Maia Farrar- Wellman of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#16 K-1 W Juv 1000m #107 Heat 2 Aug 5, 2003 8:42 AM 4 04:45.61 2 0
#16 K-1 W Juv 1000m #132 Semifinal 2 Aug 5, 2003 1:05 PM 5 04:59.70 2 0
#116 K-1 W Juv 500m #210 Heat 2 Aug 6, 2003 8:45 AM 8 02:24.53 2 0
#144 K-2 W Juv 500m #230 Heat 1 Aug 6, 2003 10:50 AM 3 02:13.06 3 0
#116 K-1 W Juv 500m #243 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:10 PM 5 02:32.89 2 0
#144 K-2 W Juv 500m #260 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:00 PM 5 02:23.70 1 0
#16 K-1 W Juv 1000m #313 Final 1 Aug 7, 2003 9:24 AM 2 04:49.30 6 6 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 4 04:15.56 2 2 1.5
#44 K-2 W Juv 1000m #332 Final 1 Aug 7, 2003 1:03 PM 8 04:52.53 4 4 1.5
#305 K-1 W Juv 5000m #346 Final 1 Aug 7, 2003 4:32 PM 54 26:57.90 2 2 4
#116 K-1 W Juv 500m #414 Final 1 Aug 8, 2003 9:05 AM 2 02:16.36 7 7 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 4 02:03.20 2 2 1.5
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 3 02:18.36 5 5 1
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 4 00:47.17 2 2 1.5
Total Points: 11
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Nathan Friedman of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#110 K-1 M Ban 500m #206 Heat 1 Aug 6, 2003 8:25 AM 5 02:27.93 4 0
#110 K-1 M Ban 500m #240 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:55 PM 7 02:42.87 3 0
#9 C-1 M Ban 1000m #307 Final 1 Aug 7, 2003 8:42 AM 3 06:51.56 4 4 2
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 4 07:11.89 6 5 0.75
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 5 05:44.45 2 1 2
#110 K-1 M Ban 500m #408 Final 1 Aug 8, 2003 8:35 AM 8 02:24.49 6 4 2
#125 C-4 M Ban 500m #422 Final 1 Aug 8, 2003 10:15 AM 6 01:16.31 1 1 2
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 7 02:13.38 3 2 2.5
#153 K-4 M Ban 500m #446 Final 1 Aug 8, 2003 12:15 PM 5 02:07.86 1 1 2
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 5 01:03.34 5 4 1
Total Points: 14.25
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for David Guinn of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #115 Heat 1 Aug 5, 2003 10:00 AM 5 04:34.83 3 0
#30 K-1 M Juv 1000m #140 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:01 PM 6 04:38.33 3 0
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 6 02:04.35 5 0
#130 K-1 M Juv 500m #218 Heat 1 Aug 6, 2003 9:25 AM 6 02:07.02 5 0
#102 K-2 M Juv 500m #236 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:35 PM 6 02:10.39 1 0
#130 K-1 M Juv 500m #251 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:50 PM 7 02:15.10 4 0
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 7 04:02.30 4 3 1.25
#30 K-1 M Juv 1000m #323 Final 1 Aug 7, 2003 10:56 AM 8 04:41.21 7 5 1
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 6 25:47.24 10 8 0
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 3 02:02.92 8 6 0
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 8 SCR 0
#130 K-1 M Juv 500m #427 Final 1 Aug 8, 2003 10:40 AM 9 02:12.84 9 7 0
#422 K-1 M Jun 200m #463 Heat 1 Aug 8, 2003 2:35 PM 2 00:52.09 8 0
#422 K-1 M Jun 200m #513 Semifinal 1 Aug 9, 2003 9:00 AM 3 00:50.34 5 0
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 7 00:44.85 5 4 1
Total Points: 3.25
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Alexandra Harbold of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#8 K-2 W Int 1000m #306 Final 1 Aug 7, 2003 8:35 AM 7 04:46.32 3 3 2
#108 K-2 W Int 500m #406 Final 1 Aug 8, 2003 8:25 AM 5 02:13.09 1 1 3.5
Total Points: 5.5
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Mike Harbold of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#5 C-1 M Sr 1000m #304 Final 1 Aug 7, 2003 8:21 AM 6 06:03.94 6 6 0
#33 C-2 M Sr 1000m #325 Final 1 Aug 7, 2003 11:10 AM 4 06:27.25 4 4 1.5
#121 C-1 M Int 500m #419 Final 1 Aug 8, 2003 9:30 AM 5 03:03.84 3 3 3
Total Points: 4.5
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Eric Haught of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#10 K-1 M Ban 1000m #103 Heat 1 Aug 5, 2003 8:14 AM 6 05:27.75 3 0
#110 K-1 M Ban 500m #207 Heat 2 Aug 6, 2003 8:30 AM 4 02:43.23 3 0
#110 K-1 M Ban 500m #240 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:55 PM 4 02:50.99 4 0
#10 K-1 M Ban 1000m #308 Final 1 Aug 7, 2003 8:49 AM 2 05:13.87 8 6 0
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 7 04:02.30 4 3 1.25
#110 K-1 M Ban 500m #408 Final 1 Aug 8, 2003 8:35 AM 1 02:33.56 10 8 0
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 9 02:20.12 4 3 2
#153 K-4 M Ban 500m #446 Final 1 Aug 8, 2003 12:15 PM 5 02:07.86 1 1 2
Total Points: 5.25
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Theresa Haught of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#8 K-2 W Int 1000m #306 Final 1 Aug 7, 2003 8:35 AM 7 04:46.32 3 3 2
#108 K-2 W Int 500m #406 Final 1 Aug 8, 2003 8:25 AM 5 02:13.09 1 1 3.5
Total Points: 5.5
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Rafael Lopez - Uricoechea of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#10 K-1 M Ban 1000m #104 Heat 2 Aug 5, 2003 8:21 AM 6 05:44.67 6 0
#10 K-1 M Ban 1000m #130 Semifinal 1 Aug 5, 2003 12:51 PM 8 05:35.76 3 0
#110 K-1 M Ban 500m #207 Heat 2 Aug 6, 2003 8:30 AM 2 02:50.40 6 0
#110 K-1 M Ban 500m #241 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:00 PM 8 03:07.42 6 0
#10 K-1 M Ban 1000m #308 Final 1 Aug 7, 2003 8:49 AM 1 05:43.91 11 9 0
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 4 07:11.89 6 5 0.75
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 16 45:06.31 17 15 0
#125 C-4 M Ban 500m #422 Final 1 Aug 8, 2003 10:15 AM 6 01:16.31 1 1 2
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 5 02:28.72 5 4 1.5
#153 K-4 M Ban 500m #446 Final 1 Aug 8, 2003 12:15 PM 4 02:25.02 3 3 0.75
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 5 01:03.34 5 4 1
Total Points: 6
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Laura Nelson of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#15 C-1 W Juv 1000m #312 Final 1 Aug 7, 2003 9:17 AM 4 08:03.69 3 3 3
#27 C-1 W Jun 1000m #320 Final 1 Aug 7, 2003 10:35 AM 3 08:59.80 3 3 3
#47 C-1 W Sr 1000m #335 Final 1 Aug 7, 2003 1:24 PM 6 11:04.46 2 2 4
#115 C-1 W Juv 500m #413 Final 1 Aug 8, 2003 9:00 AM 4 04:07.19 2 2 4
#127 C-1 W Jun 500m #424 Final 1 Aug 8, 2003 10:25 AM 4 04:14.94 3 3 3
#147 C-1 W Sr 500m #441 Final 1 Aug 8, 2003 11:50 AM 6 04:31.62 5 5 1
#409 C-1 W Jun 200m #454 Heat 1 Aug 8, 2003 1:50 PM 6 02:02.03 4 0
#409 C-1 W Jun 200m #522 Final 1 Aug 9, 2003 10:05 AM 2 01:40.32 5 5 1
#421 C-1 W Sr 200m #534 Final 1 Aug 9, 2003 11:00 AM 4 01:40.47 4 4 2
Total Points: 21
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Deborah Page of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#136 K-1 W Int 500m #223 Heat 1 Aug 6, 2003 10:15 AM 4 02:48.00 3 0
#136 K-1 W Int 500m #254 Semifinal 1 Aug 6, 2003 2:30 PM 5 03:05.57 1 0
#119 C-2 W Sr 500m #417 Final 1 Aug 8, 2003 9:20 AM 5 02:56.51 2 1 3.5
#136 K-1 W Int 500m #431 Final 1 Aug 8, 2003 11:00 AM 3 02:49.79 5 5 1
#147 C-1 W Sr 500m #441 Final 1 Aug 8, 2003 11:50 AM 3 04:28.59 4 4 2
#413 C-2 W Sr 200m #526 Final 1 Aug 9, 2003 10:25 AM 4 01:07.77 2 1 3.5
#421 C-1 W Sr 200m #534 Final 1 Aug 9, 2003 11:00 AM 3 01:38.84 3 3 3
Total Points: 13
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for David Petrovics of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #116 Heat 2 Aug 5, 2003 10:07 AM 6 04:32.78 4 0
#30 K-1 M Juv 1000m #140 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:01 PM 3 DQ 2 0
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 4 01:52.62 2 0
#130 K-1 M Juv 500m #219 Heat 2 Aug 6, 2003 9:30 AM 7 02:07.58 3 0
#130 K-1 M Juv 500m #250 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:45 PM 4 02:14.07 1 0
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 8 03:45.41 1 1 3.5
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 2 03:43.46 3 2 1.5
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 6 01:49.55 1 1 3.5
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 4 01:43.39 3 2 1.5
#130 K-1 M Juv 500m #427 Final 1 Aug 8, 2003 10:40 AM 3 02:06.26 4 3 3
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 6 02:19.45 2 1 2
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 7 00:51.24 2 1 2
Total Points: 17
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Peter Petrovics of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#10 K-1 M Ban 1000m #105 Heat 3 Aug 5, 2003 8:28 AM 2 05:13.45 1 0
#110 K-1 M Ban 500m #207 Heat 2 Aug 6, 2003 8:30 AM 3 02:29.73 2 0
#110 K-1 M Ban 500m #241 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:00 PM 5 02:40.33 3 0
#10 K-1 M Ban 1000m #308 Final 1 Aug 7, 2003 8:49 AM 6 05:05.81 7 5 1
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 4 07:11.89 6 5 0.75
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 17 28:48.44 14 12 0
#110 K-1 M Ban 500m #408 Final 1 Aug 8, 2003 8:35 AM 9 02:30.17 9 7 0
#125 C-4 M Ban 500m #422 Final 1 Aug 8, 2003 10:15 AM 6 01:16.31 1 1 2
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 5 02:28.72 5 4 1.5
#153 K-4 M Ban 500m #446 Final 1 Aug 8, 2003 12:15 PM 4 02:25.02 3 3 0.75
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 5 01:03.34 5 4 1
Total Points: 7
Printed August 9, 2003 3:20 PM

Results for Michael Ritchie of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#110 K-1 M Ban 500m #206 Heat 1 Aug 6, 2003 8:25 AM 6 02:26.89 3 0
#110 K-1 M Ban 500m #241 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:00 PM 6 02:38.86 2 0
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 7 04:02.30 4 3 1.25
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 4 07:11.89 6 5 0.75
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 5 05:44.45 2 1 2
#110 K-1 M Ban 500m #408 Final 1 Aug 8, 2003 8:35 AM 2 02:25.28 7 5 1
#125 C-4 M Ban 500m #422 Final 1 Aug 8, 2003 10:15 AM 6 01:16.31 1 1 2
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 9 02:20.12 4 3 2
#153 K-4 M Ban 500m #446 Final 1 Aug 8, 2003 12:15 PM 5 02:07.86 1 1 2
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 5 01:03.34 5 4 1
Total Points: 12
Printed August 9, 2003 3:21 PM

Results for Sam Ritchie of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #116 Heat 2 Aug 5, 2003 10:07 AM 3 04:13.65 1 0
#42 K-1 M Jun 1000m #120 Heat 1 Aug 5, 2003 10:35 AM 2 04:14.05 1 0
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 4 01:52.62 2 0
#130 K-1 M Juv 500m #219 Heat 2 Aug 6, 2003 9:30 AM 2 01:55.18 1 0
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 8 03:45.41 1 1 3.5
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 2 03:43.46 3 2 1.5
#30 K-1 M Juv 1000m #323 Final 1 Aug 7, 2003 10:56 AM 4 04:13.91 1 1 6
#42 K-1 M Jun 1000m #330 Final 1 Aug 7, 2003 12:49 PM 5 04:12.85 2 2 4
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 2 24:04.08 1 1 6
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 6 01:49.55 1 1 3.5
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 4 01:43.39 3 2 1.5
#130 K-1 M Juv 500m #427 Final 1 Aug 8, 2003 10:40 AM 4 01:56.87 2 2 4
Total Points: 30
Printed August 9, 2003 3:21 PM

Results for Alejandro Schwedhelm of Washington Canoe Club (WCC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
