| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 K-1 W Juv 1000m | #108 Heat 3 | Aug 5, 2003 8:49 AM | 4 | 05:05.95 | 4 | 0 | |
| #16 K-1 W Juv 1000m | #131 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 12:58 PM | 3 | 05:05.85 | 4 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #211 Heat 3 | Aug 6, 2003 8:50 AM | 5 | 02:33.31 | 4 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #230 Heat 1 | Aug 6, 2003 10:50 AM | 5 | 02:25.60 | 4 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #242 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:05 PM | 3 | 02:42.23 | 5 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #261 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 3:05 PM | 6 | 02:31.79 | 2 | 0 | |
| #32 K-4 W Juv 1000m | #324 Final 1 | Aug 7, 2003 11:03 AM | 2 | 04:34.91 | 5 | 4 | 0.5 |
| #44 K-2 W Juv 1000m | #332 Final 1 | Aug 7, 2003 1:03 PM | 3 | 05:12.59 | 6 | 5 | 1 |
| #305 K-1 W Juv 5000m | #346 Final 1 | Aug 7, 2003 4:32 PM | 51 | 27:30.97 | 3 | 3 | 3 |
| #132 K-4 W Juv 500m | #428 Final 1 | Aug 8, 2003 10:45 AM | 6 | 02:03.93 | 4 | 3 | 1.25 |
| #144 K-2 W Juv 500m | #438 Final 1 | Aug 8, 2003 11:35 AM | 2 | 02:30.47 | 9 | 7 | 0 |
| #419 K-2 W Jun 200m | #532 Final 1 | Aug 9, 2003 10:50 AM | 7 | 00:58.88 | 4 | 4 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 K-1 M Jun 1000m | #120 Heat 1 | Aug 5, 2003 10:35 AM | 4 | 05:11.66 | 7 | 0 | |
| #42 K-1 M Jun 1000m | #144 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 2:29 PM | 1 | 05:03.74 | 7 | 0 | |
| #142 K-1 M Jun 500m | #228 Heat 2 | Aug 6, 2003 10:40 AM | 6 | 02:34.20 | 7 | 0 | |
| #142 K-1 M Jun 500m | #258 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 2:50 PM | 9 | 02:27.67 | 6 | 0 | |
| #14 K-2 M Jun 1000m | #311 Final 1 | Aug 7, 2003 9:10 AM | 2 | 04:23.08 | 9 | 8 | 0 |
| #114 K-2 M Jun 500m | #412 Final 1 | Aug 8, 2003 8:55 AM | 7 | 02:08.34 | 9 | 8 | 0 |
| #126 K-4 M Jun 500m | #423 Final 1 | Aug 8, 2003 10:20 AM | 8 | SCR | 0 | ||
| #422 K-1 M Jun 200m | #464 Heat 2 | Aug 8, 2003 2:40 PM | 5 | 00:53.32 | 7 | 0 | |
| #422 K-1 M Jun 200m | #513 Semifinal 1 | Aug 9, 2003 9:00 AM | 8 | 00:51.07 | 6 | 0 | |
| #406 K-4 M Jun 200m | #519 Final 1 | Aug 9, 2003 9:50 AM | 4 | DQ | 0 | ||
| #414 K-2 M Jun 200m | #527 Final 1 | Aug 9, 2003 10:30 AM | 3 | 00:54.17 | 8 | 7 | 0 |
| #420 C-2 M Jun 200m | #533 Final 1 | Aug 9, 2003 10:55 AM | 7 | 01:21.17 | 5 | 5 | 1 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 K-1 W Juv 1000m | #107 Heat 2 | Aug 5, 2003 8:42 AM | 6 | 04:44.15 | 1 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #211 Heat 3 | Aug 6, 2003 8:50 AM | 8 | 02:27.73 | 3 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #231 Heat 2 | Aug 6, 2003 10:55 AM | 3 | 02:10.90 | 1 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #242 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:05 PM | 6 | 02:35.41 | 2 | 0 | |
| #16 K-1 W Juv 1000m | #313 Final 1 | Aug 7, 2003 9:24 AM | 4 | 04:49.80 | 7 | 7 | 0 |
| #44 K-2 W Juv 1000m | #332 Final 1 | Aug 7, 2003 1:03 PM | 9 | 04:31.32 | 1 | 1 | 3.5 |
| #56 K-2 W Jun 1000m | #341 Final 1 | Aug 7, 2003 2:06 PM | 3 | 04:48.51 | 5 | 5 | 1 |
| #116 K-1 W Juv 500m | #414 Final 1 | Aug 8, 2003 9:05 AM | 8 | 02:21.16 | 9 | 8 | 0 |
| #132 K-4 W Juv 500m | #428 Final 1 | Aug 8, 2003 10:45 AM | 6 | 02:03.93 | 4 | 3 | 1.25 |
| #144 K-2 W Juv 500m | #438 Final 1 | Aug 8, 2003 11:35 AM | 6 | 02:09.00 | 2 | 2 | 2.5 |
| #156 K-2 W Jun 500m | #449 Final 1 | Aug 8, 2003 12:30 PM | 3 | 02:09.54 | 2 | 2 | 2.5 |
| #401 C-2 W Jun 200m | #515 Final 1 | Aug 9, 2003 9:30 AM | 4 | 01:00.12 | 1 | 1 | 3.5 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 K-1 W Juv 1000m | #108 Heat 3 | Aug 5, 2003 8:49 AM | 3 | 04:52.78 | 3 | 0 | |
| #16 K-1 W Juv 1000m | #131 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 12:58 PM | 6 | 04:56.04 | 1 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #211 Heat 3 | Aug 6, 2003 8:50 AM | 3 | 02:25.03 | 2 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #231 Heat 2 | Aug 6, 2003 10:55 AM | 3 | 02:10.90 | 1 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #243 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 1:10 PM | 4 | 02:31.17 | 1 | 0 | |
| #16 K-1 W Juv 1000m | #313 Final 1 | Aug 7, 2003 9:24 AM | 3 | 04:47.19 | 5 | 5 | 1 |
| #44 K-2 W Juv 1000m | #332 Final 1 | Aug 7, 2003 1:03 PM | 9 | 04:31.32 | 1 | 1 | 3.5 |
| #56 K-2 W Jun 1000m | #341 Final 1 | Aug 7, 2003 2:06 PM | 3 | 04:48.51 | 5 | 5 | 1 |
| #116 K-1 W Juv 500m | #414 Final 1 | Aug 8, 2003 9:05 AM | 7 | 02:15.27 | 6 | 6 | 0 |
| #132 K-4 W Juv 500m | #428 Final 1 | Aug 8, 2003 10:45 AM | 6 | 02:03.93 | 4 | 3 | 1.25 |
| #144 K-2 W Juv 500m | #438 Final 1 | Aug 8, 2003 11:35 AM | 6 | 02:09.00 | 2 | 2 | 2.5 |
| #156 K-2 W Jun 500m | #449 Final 1 | Aug 8, 2003 12:30 PM | 3 | 02:09.54 | 2 | 2 | 2.5 |
| #419 K-2 W Jun 200m | #532 Final 1 | Aug 9, 2003 10:50 AM | 7 | 00:58.88 | 4 | 4 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152 K-1 W Ban 500m | #234 Heat 1 | Aug 6, 2003 11:10 AM | 2 | 03:21.42 | 3 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #264 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 3:20 PM | 5 | 03:19.44 | 4 | 0 | |
| #111 K-4 W Ban 500m | #409 Final 1 | Aug 8, 2003 8:40 AM | 5 | 02:25.93 | 3 | 3 | 0.75 |
| #124 K-2 W Ban 500m | #421 Final 1 | Aug 8, 2003 9:40 AM | 2 | 02:45.72 | 4 | 4 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 K-1 M Juv 1000m | #116 Heat 2 | Aug 5, 2003 10:07 AM | 4 | 04:44.39 | 6 | 0 | |
| #30 K-1 M Juv 1000m | #140 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 2:01 PM | 8 | 04:40.83 | 5 | 0 | |
| #102 K-2 M Juv 500m | #201 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:00 AM | 2 | 02:02.67 | 2 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #219 Heat 2 | Aug 6, 2003 9:30 AM | 8 | 02:42.56 | 7 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #250 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:45 PM | 9 | 02:24.67 | 6 | 0 | |
| #14 K-2 M Jun 1000m | #311 Final 1 | Aug 7, 2003 9:10 AM | 2 | 04:23.08 | 9 | 8 | 0 |
| #30 K-1 M Juv 1000m | #323 Final 1 | Aug 7, 2003 10:56 AM | 1 | 04:42.30 | 10 | 8 | 0 |
| #304 K-1 M Juv 5000m | #345 Final 1 | Aug 7, 2003 4:30 PM | 5 | 25:10.79 | 7 | 6 | 0 |
| #102 K-2 M Juv 500m | #402 Final 1 | Aug 8, 2003 8:05 AM | 7 | 01:59.83 | 6 | 4 | 1.5 |
| #117 K-4 M Juv 500m | #415 Final 1 | Aug 8, 2003 9:10 AM | 7 | DNF | 6 | 4 | 0.5 |
| #126 K-4 M Jun 500m | #423 Final 1 | Aug 8, 2003 10:20 AM | 8 | SCR | 0 | ||
| #406 K-4 M Jun 200m | #519 Final 1 | Aug 9, 2003 9:50 AM | 4 | DQ | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 K-1 W Juv 1000m | #106 Heat 1 | Aug 5, 2003 8:35 AM | 6 | 05:36.88 | 5 | 0 | |
| #16 K-1 W Juv 1000m | #132 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 1:05 PM | 7 | 06:00.79 | 6 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #211 Heat 3 | Aug 6, 2003 8:50 AM | 2 | 02:52.13 | 7 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #230 Heat 1 | Aug 6, 2003 10:50 AM | 5 | 02:25.60 | 4 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #243 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 1:10 PM | 9 | 03:06.62 | 9 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #261 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 3:05 PM | 6 | 02:31.79 | 2 | 0 | |
| #32 K-4 W Juv 1000m | #324 Final 1 | Aug 7, 2003 11:03 AM | 2 | 04:34.91 | 5 | 4 | 0.5 |
| #44 K-2 W Juv 1000m | #332 Final 1 | Aug 7, 2003 1:03 PM | 3 | 05:12.59 | 6 | 5 | 1 |
| #132 K-4 W Juv 500m | #428 Final 1 | Aug 8, 2003 10:45 AM | 6 | 02:03.93 | 4 | 3 | 1.25 |
| #144 K-2 W Juv 500m | #438 Final 1 | Aug 8, 2003 11:35 AM | 2 | 02:30.47 | 9 | 7 | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 K-1 M Sr 1000m | #102 Heat 2 | Aug 5, 2003 8:07 AM | 2 | 04:14.01 | 4 | 0 | |
| #6 K-1 M Sr 1000m | #127 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 12:30 PM | 6 | 04:09.42 | 2 | 0 | |
| #106 K-1 M Sr 500m | #203 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:10 AM | 5 | 01:58.62 | 4 | 0 | |
| #134 K-2 M Sr 500m | #221 Heat 1 | Aug 6, 2003 9:40 AM | 3 | 01:42.27 | 2 | 0 | |
| #106 K-1 M Sr 500m | #238 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 12:45 PM | 7 | 01:57.36 | 4 | 0 | |
| #6 K-1 M Sr 1000m | #305 Final 1 | Aug 7, 2003 8:28 AM | 2 | 03:56.91 | 6 | 6 | 0 |
| #45 K-4 M Sr 1000m | #333 Final 1 | Aug 7, 2003 1:10 PM | 3 | 03:24.82 | 2 | 2 | 1 |
| #134 K-2 M Sr 500m | #430 Final 1 | Aug 8, 2003 10:55 AM | 7 | 01:43.55 | 3 | 3 | 1.5 |
| #145 K-4 M Sr 500m | #439 Final 1 | Aug 8, 2003 11:40 AM | 4 | 01:32.87 | 2 | 2 | 1 |
| #402 K-2 M Sr 200m | #451 Heat 2 | Aug 8, 2003 1:35 PM | 2 | 00:37.18 | 1 | 0 | |
| #410 K-1 M Sr 200m | #456 Heat 1 | Aug 8, 2003 2:00 PM | 2 | 00:43.93 | 3 | 0 | |
| #410 K-1 M Sr 200m | #508 Semifinal 2 | Aug 9, 2003 8:35 AM | 6 | 00:40.90 | 4 | 0 | |
| #402 K-2 M Sr 200m | #516 Final 1 | Aug 9, 2003 9:35 AM | 6 | 00:36.87 | 2 | 2 | 2 |
| #418 K-4 M Sr 200m | #531 Final 1 | Aug 9, 2003 10:45 AM | 6 | 00:34.60 | 1 | 1 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 K-1 W Ban 1000m | #126 Heat 2 | Aug 5, 2003 11:17 AM | 7 | 06:18.34 | 4 | 0 | |
| #52 K-1 W Ban 1000m | #147 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 2:50 PM | 6 | SCR | 0 | ||
| #152 K-1 W Ban 500m | #235 Heat 2 | Aug 6, 2003 11:15 AM | 6 | 03:18.58 | 7 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #264 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 3:20 PM | 8 | 03:18.65 | 3 | 0 | |
| #111 K-4 W Ban 500m | #409 Final 1 | Aug 8, 2003 8:40 AM | 5 | 02:25.93 | 3 | 3 | 0.75 |
| #124 K-2 W Ban 500m | #421 Final 1 | Aug 8, 2003 9:40 AM | 2 | 02:45.72 | 4 | 4 | 1.5 |
| #152 K-1 W Ban 500m | #445 Final 1 | Aug 8, 2003 12:10 PM | 9 | 03:13.26 | 9 | 8 | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 C-1 W Jun 1000m | #320 Final 1 | Aug 7, 2003 10:35 AM | 7 | 06:36.47 | 1 | 1 | 6 |
| #47 C-1 W Sr 1000m | #335 Final 1 | Aug 7, 2003 1:24 PM | 5 | SCR | 0 | ||
| #119 C-2 W Sr 500m | #417 Final 1 | Aug 8, 2003 9:20 AM | 4 | 02:50.18 | 1 | 0 | |
| #127 C-1 W Jun 500m | #424 Final 1 | Aug 8, 2003 10:25 AM | 7 | 02:54.12 | 1 | 1 | 6 |
| #147 C-1 W Sr 500m | #441 Final 1 | Aug 8, 2003 11:50 AM | 7 | 03:07.68 | 2 | 2 | 4 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #454 Heat 1 | Aug 8, 2003 1:50 PM | 4 | 01:13.91 | 1 | 0 | |
| #401 C-2 W Jun 200m | #515 Final 1 | Aug 9, 2003 9:30 AM | 4 | 01:00.12 | 1 | 1 | 3.5 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #522 Final 1 | Aug 9, 2003 10:05 AM | 5 | 01:03.98 | 1 | 1 | 6 |
| #413 C-2 W Sr 200m | #526 Final 1 | Aug 9, 2003 10:25 AM | 5 | 01:06.90 | 1 | 0 | |
| #421 C-1 W Sr 200m | #534 Final 1 | Aug 9, 2003 11:00 AM | 6 | 01:12.75 | 2 | 2 | 4 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 C-1 M Juv 1000m | #113 Heat 1 | Aug 5, 2003 9:24 AM | 5 | 05:47.93 | 5 | 0 | |
| #41 C-1 M Jun 1000m | #118 Heat 1 | Aug 5, 2003 10:21 AM | 4 | DNS | 6 | 0 | |
| #29 C-1 M Juv 1000m | #137 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 1:40 PM | 7 | 05:52.85 | 2 | 0 | |
| #41 C-1 M Jun 1000m | #142 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 2:15 PM | 4 | DNS | 3 | 0 | |
| #129 C-1 M Juv 500m | #217 Heat 2 | Aug 6, 2003 9:20 AM | 3 | 02:44.74 | 4 | 0 | |
| #141 C-1 M Jun 500m | #225 Heat 1 | Aug 6, 2003 10:25 AM | 3 | 02:56.52 | 6 | 0 | |
| #129 C-1 M Juv 500m | #248 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:35 PM | 6 | 03:07.03 | 2 | 0 | |
| #141 C-1 M Jun 500m | #257 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 2:45 PM | 4 | 02:58.68 | 3 | 0 | |
| #29 C-1 M Juv 1000m | #322 Final 1 | Aug 7, 2003 10:49 AM | 3 | 06:11.82 | 8 | 6 | 0 |
| #46 C-4 M Juv 1000m | #334 Final 1 | Aug 7, 2003 1:17 PM | 3 | 05:16.92 | 3 | 2 | 1 |
| #306 C-1 M Juv 5000m | #347 Final 1 | Aug 7, 2003 4:32 PM | 67 | 34:51.47 | 5 | 4 | 2 |
| #113 C-2 M Jun 500m | #411 Final 1 | Aug 8, 2003 8:50 AM | 4 | 02:52.28 | 6 | 5 | 1 |
| #129 C-1 M Juv 500m | #426 Final 1 | Aug 8, 2003 10:35 AM | 2 | DNS | 11 | 9 | 0 |
| #141 C-1 M Jun 500m | #435 Final 1 | Aug 8, 2003 11:20 AM | 9 | 03:04.46 | 10 | 9 | 0 |
| #146 C-4 M Juv 500m | #440 Final 1 | Aug 8, 2003 11:45 AM | 5 | DNS | 3 | 2 | 1 |
| #404 C-1 M Jun 200m | #453 Heat 2 | Aug 8, 2003 1:45 PM | 7 | SCR | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #136 K-1 W Int 500m | #224 Heat 2 | Aug 6, 2003 10:20 AM | 4 | 03:14.77 | 5 | 0 | |
| #136 K-1 W Int 500m | #255 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 2:35 PM | 7 | 03:16.27 | 3 | 0 | |
| #36 K-1 W Int 1000m | #327 Final 1 | Aug 7, 2003 11:24 AM | 7 | 06:40.69 | 9 | 9 | 0 |
| #108 K-2 W Int 500m | #406 Final 1 | Aug 8, 2003 8:25 AM | 4 | 03:01.09 | 6 | 6 | 0 |
| #136 K-1 W Int 500m | #431 Final 1 | Aug 8, 2003 11:00 AM | 9 | 03:09.34 | 9 | 9 | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148 K-1 W Sr 500m | #233 Heat 2 | Aug 6, 2003 11:05 AM | 3 | 02:23.71 | 7 | 0 | |
| #148 K-1 W Sr 500m | #262 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 3:10 PM | 8 | 02:16.71 | 3 | 0 | |
| #4 K-4 W Sr 1000m | #303 Final 1 | Aug 7, 2003 8:14 AM | 4 | 03:37.48 | 1 | 1 | 1.5 |
| #104 K-4 W Sr 500m | #403 Final 1 | Aug 8, 2003 8:10 AM | 7 | 01:46.46 | 2 | 2 | 1 |
| #120 K-2 W Sr 500m | #418 Final 1 | Aug 8, 2003 9:25 AM | 8 | 02:02.18 | 5 | 5 | 0.5 |
| #148 K-1 W Sr 500m | #442 Final 1 | Aug 8, 2003 11:55 AM | 9 | 02:13.64 | 8 | 8 | 0 |
| #423 K-4 W Sr 200m | #536 Final 1 | Aug 9, 2003 11:10 AM | 7 | SCR | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 K-1 M Juv 1000m | #115 Heat 1 | Aug 5, 2003 10:00 AM | 6 | 04:56.28 | 5 | 0 | |
| #30 K-1 M Juv 1000m | #140 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 2:01 PM | 7 | 04:46.63 | 6 | 0 | |
| #102 K-2 M Juv 500m | #201 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:00 AM | 2 | 02:02.67 | 2 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #219 Heat 2 | Aug 6, 2003 9:30 AM | 5 | 02:15.29 | 4 | 0 | |
| #142 K-1 M Jun 500m | #229 Heat 3 | Aug 6, 2003 10:45 AM | 2 | 02:09.47 | 3 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #251 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 1:50 PM | 3 | 02:14.07 | 3 | 0 | |
| #142 K-1 M Jun 500m | #258 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 2:50 PM | 6 | 02:41.23 | 9 | 0 | |
| #102 K-2 M Juv 500m | #402 Final 1 | Aug 8, 2003 8:05 AM | 7 | 01:59.83 | 6 | 4 | 1.5 |
| #114 K-2 M Jun 500m | #412 Final 1 | Aug 8, 2003 8:55 AM | 7 | 02:08.34 | 9 | 8 | 0 |
| #126 K-4 M Jun 500m | #423 Final 1 | Aug 8, 2003 10:20 AM | 8 | SCR | 0 | ||
| #130 K-1 M Juv 500m | #427 Final 1 | Aug 8, 2003 10:40 AM | 8 | 02:07.93 | 5 | 4 | 2 |
| #422 K-1 M Jun 200m | #463 Heat 1 | Aug 8, 2003 2:35 PM | 5 | 00:48.81 | 5 | 0 | |
| #422 K-1 M Jun 200m | #513 Semifinal 1 | Aug 9, 2003 9:00 AM | 7 | 00:46.46 | 2 | 0 | |
| #406 K-4 M Jun 200m | #519 Final 1 | Aug 9, 2003 9:50 AM | 4 | DQ | 0 | ||
| #414 K-2 M Jun 200m | #527 Final 1 | Aug 9, 2003 10:30 AM | 7 | 00:44.85 | 5 | 4 | 1 |
| #422 K-1 M Jun 200m | #535 Final 1 | Aug 9, 2003 11:05 AM | 2 | 00:48.52 | 10 | 9 | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 C-1 M Jun 1000m | #119 Heat 2 | Aug 5, 2003 10:28 AM | 2 | 05:37.61 | 4 | 0 | |
| #141 C-1 M Jun 500m | #226 Heat 2 | Aug 6, 2003 10:30 AM | 6 | 02:40.00 | 4 | 0 | |
| #141 C-1 M Jun 500m | #256 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 2:40 PM | 6 | 02:53.08 | 2 | 0 | |
| #5 C-1 M Sr 1000m | #304 Final 1 | Aug 7, 2003 8:21 AM | 5 | 05:31.08 | 5 | 5 | 1 |
| #13 C-2 M Jun 1000m | #310 Final 1 | Aug 7, 2003 9:03 AM | 4 | 05:54.08 | 5 | 4 | 1 |
| #41 C-1 M Jun 1000m | #329 Final 1 | Aug 7, 2003 11:38 AM | 4 | 05:59.80 | 9 | 7 | 0 |
| #105 C-1 M Sr 500m | #404 Final 1 | Aug 8, 2003 8:15 AM | 2 | 02:45.65 | 6 | 6 | 0 |
| #113 C-2 M Jun 500m | #411 Final 1 | Aug 8, 2003 8:50 AM | 4 | 02:52.28 | 6 | 5 | 1 |
| #141 C-1 M Jun 500m | #435 Final 1 | Aug 8, 2003 11:20 AM | 2 | 02:53.86 | 9 | 8 | 0 |
| #404 C-1 M Jun 200m | #452 Heat 1 | Aug 8, 2003 1:40 PM | 2 | 01:05.46 | 4 | 0 | |
| #404 C-1 M Jun 200m | #518 Final 1 | Aug 9, 2003 9:45 AM | 3 | 01:09.51 | 7 | 6 | 0 |
| #420 C-2 M Jun 200m | #533 Final 1 | Aug 9, 2003 10:55 AM | 7 | 01:21.17 | 5 | 5 | 1 |
| Printed August 9, 2003 3:16 PM |