| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 C-4 W Jun 1000m | #309 Final 1 | Aug 7, 2003 8:56 AM | 5 | 08:23.42 | 1 | 1 | 2 |
| #27 C-1 W Jun 1000m | #320 Final 1 | Aug 7, 2003 10:35 AM | 5 | 11:48.28 | 4 | 4 | 2 |
| #55 C-2 W Jun 1000m | #340 Final 1 | Aug 7, 2003 1:59 PM | 4 | 13:23.02 | 2 | 2 | 2.5 |
| #112 C-4 W Jun 500m | #410 Final 1 | Aug 8, 2003 8:45 AM | 5 | 04:20.21 | 1 | 1 | 2 |
| #127 C-1 W Jun 500m | #424 Final 1 | Aug 8, 2003 10:25 AM | 6 | 06:08.18 | 4 | 4 | 2 |
| #155 C-2 W Jun 500m | #448 Final 1 | Aug 8, 2003 12:25 PM | 4 | 05:56.74 | 2 | 2 | 2.5 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #455 Heat 2 | Aug 8, 2003 1:55 PM | 4 | 02:33.73 | 3 | 0 | |
| #401 C-2 W Jun 200m | #515 Final 1 | Aug 9, 2003 9:30 AM | 5 | 01:36.15 | 3 | 3 | 2 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #522 Final 1 | Aug 9, 2003 10:05 AM | 8 | 02:24.22 | 8 | 8 | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 C-4 W Jun 1000m | #309 Final 1 | Aug 7, 2003 8:56 AM | 5 | 08:23.42 | 1 | 1 | 2 |
| #15 C-1 W Juv 1000m | #312 Final 1 | Aug 7, 2003 9:17 AM | 2 | DNS | 0 | ||
| #43 C-2 W Juv 1000m | #331 Final 1 | Aug 7, 2003 12:56 PM | 4 | 12:39.01 | 2 | 2 | 2.5 |
| #112 C-4 W Jun 500m | #410 Final 1 | Aug 8, 2003 8:45 AM | 5 | 04:20.21 | 1 | 1 | 2 |
| #115 C-1 W Juv 500m | #413 Final 1 | Aug 8, 2003 9:00 AM | 3 | 06:32.09 | 5 | 5 | 1 |
| #143 C-2 W Juv 500m | #437 Final 1 | Aug 8, 2003 11:30 AM | 5 | 06:03.65 | 2 | 2 | 2.5 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #455 Heat 2 | Aug 8, 2003 1:55 PM | 7 | DNS | 0 | ||
| #401 C-2 W Jun 200m | #515 Final 1 | Aug 9, 2003 9:30 AM | 7 | 01:41.98 | 4 | 4 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 K-1 M Sr 1000m | #101 Heat 1 | Aug 5, 2003 8:00 AM | 5 | 04:11.40 | 3 | 0 | |
| #6 K-1 M Sr 1000m | #127 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 12:30 PM | 5 | 04:07.24 | 1 | 0 | |
| #106 K-1 M Sr 500m | #204 Heat 2 | Aug 6, 2003 8:15 AM | 3 | 01:59.16 | 5 | 0 | |
| #134 K-2 M Sr 500m | #221 Heat 1 | Aug 6, 2003 9:40 AM | 3 | 01:42.27 | 2 | 0 | |
| #106 K-1 M Sr 500m | #238 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 12:45 PM | 2 | 01:57.02 | 3 | 0 | |
| #6 K-1 M Sr 1000m | #305 Final 1 | Aug 7, 2003 8:28 AM | 3 | 03:51.79 | 5 | 5 | 1 |
| #34 K-2 M Sr 1000m | #326 Final 1 | Aug 7, 2003 11:17 AM | 5 | 03:35.54 | 2 | 2 | 2 |
| #45 K-4 M Sr 1000m | #333 Final 1 | Aug 7, 2003 1:10 PM | 3 | 03:24.82 | 2 | 2 | 1 |
| #106 K-1 M Sr 500m | #405 Final 1 | Aug 8, 2003 8:20 AM | 1 | 01:53.93 | 9 | 9 | 0 |
| #134 K-2 M Sr 500m | #430 Final 1 | Aug 8, 2003 10:55 AM | 7 | 01:43.55 | 3 | 3 | 1.5 |
| #145 K-4 M Sr 500m | #439 Final 1 | Aug 8, 2003 11:40 AM | 4 | 01:32.87 | 2 | 2 | 1 |
| #410 K-1 M Sr 200m | #456 Heat 1 | Aug 8, 2003 2:00 PM | 3 | 00:47.39 | 8 | 0 | |
| #418 K-4 M Sr 200m | #531 Final 1 | Aug 9, 2003 10:45 AM | 6 | 00:34.60 | 1 | 1 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 K-1 W Juv 1000m | #107 Heat 2 | Aug 5, 2003 8:42 AM | 7 | 05:21.73 | 5 | 0 | |
| #16 K-1 W Juv 1000m | #131 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 12:58 PM | 2 | 05:34.72 | 6 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #209 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:40 AM | 7 | 02:43.26 | 6 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #230 Heat 1 | Aug 6, 2003 10:50 AM | 6 | 02:28.43 | 5 | 0 | |
| #116 K-1 W Juv 500m | #242 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:05 PM | 1 | 03:06.48 | 9 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #260 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 3:00 PM | 7 | 02:39.22 | 4 | 0 | |
| #32 K-4 W Juv 1000m | #324 Final 1 | Aug 7, 2003 11:03 AM | 2 | 04:34.91 | 5 | 4 | 0.5 |
| #40 K-4 W Jun 1000m | #328 Final 1 | Aug 7, 2003 11:31 AM | 7 | 04:55.22 | 6 | 4 | 0.5 |
| #44 K-2 W Juv 1000m | #332 Final 1 | Aug 7, 2003 1:03 PM | 5 | SCR | 0 | ||
| #305 K-1 W Juv 5000m | #346 Final 1 | Aug 7, 2003 4:32 PM | 56 | 29:34.74 | 4 | 4 | 2 |
| #140 K-4 W Jun 500m | #434 Final 1 | Aug 8, 2003 11:15 AM | 5 | 02:18.52 | 5 | 3 | 1.25 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 K-1 M Ban 1000m | #104 Heat 2 | Aug 5, 2003 8:21 AM | 5 | 04:28.22 | 1 | 0 | |
| #30 K-1 M Juv 1000m | #117 Heat 3 | Aug 5, 2003 10:14 AM | 7 | 04:29.62 | 1 | 0 | |
| #110 K-1 M Ban 500m | #206 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:25 AM | 4 | 02:08.16 | 1 | 0 | |
| #2 K-2 M Juv 1000m | #302 Final 1 | Aug 7, 2003 8:07 AM | 3 | 04:07.17 | 5 | 4 | 1.5 |
| #10 K-1 M Ban 1000m | #308 Final 1 | Aug 7, 2003 8:49 AM | 4 | 04:23.96 | 2 | 1 | 6 |
| #17 K-4 M Juv 1000m | #314 Final 1 | Aug 7, 2003 9:31 AM | 5 | 03:47.93 | 3 | 2 | 1.5 |
| #30 K-1 M Juv 1000m | #323 Final 1 | Aug 7, 2003 10:56 AM | 6 | 04:35.46 | 5 | 4 | 2 |
| #304 K-1 M Juv 5000m | #345 Final 1 | Aug 7, 2003 4:30 PM | 8 | 25:06.61 | 6 | 5 | 1 |
| #110 K-1 M Ban 500m | #408 Final 1 | Aug 8, 2003 8:35 AM | 5 | 02:05.25 | 2 | 1 | 6 |
| #117 K-4 M Juv 500m | #415 Final 1 | Aug 8, 2003 9:10 AM | 5 | 01:47.96 | 3 | 2 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 C-4 W Jun 1000m | #309 Final 1 | Aug 7, 2003 8:56 AM | 5 | 08:23.42 | 1 | 1 | 2 |
| #27 C-1 W Jun 1000m | #320 Final 1 | Aug 7, 2003 10:35 AM | 6 | DNF | 5 | 5 | 1 |
| #55 C-2 W Jun 1000m | #340 Final 1 | Aug 7, 2003 1:59 PM | 4 | 13:23.02 | 2 | 2 | 2.5 |
| #112 C-4 W Jun 500m | #410 Final 1 | Aug 8, 2003 8:45 AM | 5 | 04:20.21 | 1 | 1 | 2 |
| #127 C-1 W Jun 500m | #424 Final 1 | Aug 8, 2003 10:25 AM | 5 | 06:24.96 | 5 | 5 | 1 |
| #155 C-2 W Jun 500m | #448 Final 1 | Aug 8, 2003 12:25 PM | 4 | 05:56.74 | 2 | 2 | 2.5 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #454 Heat 1 | Aug 8, 2003 1:50 PM | 3 | 02:57.96 | 5 | 0 | |
| #401 C-2 W Jun 200m | #515 Final 1 | Aug 9, 2003 9:30 AM | 5 | 01:36.15 | 3 | 3 | 2 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #522 Final 1 | Aug 9, 2003 10:05 AM | 1 | DQ | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 K-1 W Jun 1000m | #111 Heat 1 | Aug 5, 2003 9:10 AM | 7 | 05:42.37 | 7 | 0 | |
| #28 K-1 W Jun 1000m | #136 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 1:33 PM | 8 | 05:33.96 | 6 | 0 | |
| #128 K-1 W Jun 500m | #214 Heat 1 | Aug 6, 2003 9:05 AM | 2 | 02:43.92 | 8 | 0 | |
| #128 K-1 W Jun 500m | #246 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:25 PM | 3 | 03:02.62 | 6 | 0 | |
| #40 K-4 W Jun 1000m | #328 Final 1 | Aug 7, 2003 11:31 AM | 7 | 04:55.22 | 6 | 4 | 0.5 |
| #56 K-2 W Jun 1000m | #341 Final 1 | Aug 7, 2003 2:06 PM | 6 | 05:52.57 | 9 | 8 | 0 |
| #140 K-4 W Jun 500m | #434 Final 1 | Aug 8, 2003 11:15 AM | 5 | 02:18.52 | 5 | 3 | 1.25 |
| #156 K-2 W Jun 500m | #449 Final 1 | Aug 8, 2003 12:30 PM | 6 | 02:44.42 | 8 | 7 | 0 |
| #403 K-1 W Jun 200m | #517 Final 1 | Aug 9, 2003 9:40 AM | 7 | 01:03.95 | 8 | 7 | 0 |
| #419 K-2 W Jun 200m | #532 Final 1 | Aug 9, 2003 10:50 AM | 6 | 01:04.39 | 5 | 5 | 1 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 C-1 M Jun 1000m | #119 Heat 2 | Aug 5, 2003 10:28 AM | 3 | DNF | 6 | 0 | |
| #41 C-1 M Jun 1000m | #141 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 2:08 PM | 4 | 10:33.02 | 3 | 0 | |
| #141 C-1 M Jun 500m | #226 Heat 2 | Aug 6, 2003 10:30 AM | 3 | 04:30.34 | 6 | 0 | |
| #141 C-1 M Jun 500m | #256 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 2:40 PM | 4 | 04:45.63 | 4 | 0 | |
| #13 C-2 M Jun 1000m | #310 Final 1 | Aug 7, 2003 9:03 AM | 4 | 05:54.08 | 5 | 4 | 1 |
| #41 C-1 M Jun 1000m | #329 Final 1 | Aug 7, 2003 11:38 AM | 9 | 08:41.05 | 11 | 9 | 0 |
| #113 C-2 M Jun 500m | #411 Final 1 | Aug 8, 2003 8:50 AM | 3 | SCR | 0 | ||
| #420 C-2 M Jun 200m | #533 Final 1 | Aug 9, 2003 10:55 AM | 3 | 01:10.14 | 3 | 3 | 2 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 K-4 M Juv 1000m | #314 Final 1 | Aug 7, 2003 9:31 AM | 5 | 03:47.93 | 3 | 2 | 1.5 |
| #117 K-4 M Juv 500m | #415 Final 1 | Aug 8, 2003 9:10 AM | 5 | 01:47.96 | 3 | 2 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 K-1 M Juv 1000m | #115 Heat 1 | Aug 5, 2003 10:00 AM | 1 | 05:23.76 | 8 | 0 | |
| #102 K-2 M Juv 500m | #201 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:00 AM | 4 | 02:06.88 | 4 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #218 Heat 1 | Aug 6, 2003 9:25 AM | 5 | 02:33.76 | 7 | 0 | |
| #102 K-2 M Juv 500m | #237 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 12:40 PM | 6 | 02:19.25 | 2 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #251 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 1:50 PM | 1 | 02:42.17 | 9 | 0 | |
| #17 K-4 M Juv 1000m | #314 Final 1 | Aug 7, 2003 9:31 AM | 5 | 03:47.93 | 3 | 2 | 1.5 |
| #304 K-1 M Juv 5000m | #345 Final 1 | Aug 7, 2003 4:30 PM | 15 | 29:08.25 | 16 | 14 | 0 |
| #102 K-2 M Juv 500m | #402 Final 1 | Aug 8, 2003 8:05 AM | 8 | 02:15.24 | 9 | 7 | 0 |
| #117 K-4 M Juv 500m | #415 Final 1 | Aug 8, 2003 9:10 AM | 5 | 01:47.96 | 3 | 2 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #408 C-2 M Sr 200m | #521 Final 1 | Aug 9, 2003 10:00 AM | 3 | 00:49.87 | 4 | 4 | 1.5 |
| #416 C-1 M Sr 200m | #529 Final 1 | Aug 9, 2003 10:40 AM | 3 | 00:54.33 | 9 | 9 | 0 |
| #424 C-4 M Sr 200m | #537 Final 1 | Aug 9, 2003 11:15 AM | 4 | 00:48.88 | 3 | 3 | 1.25 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 K-2 W Jun 1000m | #341 Final 1 | Aug 7, 2003 2:06 PM | 6 | 05:52.57 | 9 | 8 | 0 |
| #140 K-4 W Jun 500m | #434 Final 1 | Aug 8, 2003 11:15 AM | 5 | 02:18.52 | 5 | 3 | 1.25 |
| #156 K-2 W Jun 500m | #449 Final 1 | Aug 8, 2003 12:30 PM | 6 | 02:44.42 | 8 | 7 | 0 |
| #419 K-2 W Jun 200m | #532 Final 1 | Aug 9, 2003 10:50 AM | 6 | 01:04.39 | 5 | 5 | 1 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 K-1 W Ban 1000m | #125 Heat 1 | Aug 5, 2003 11:10 AM | 3 | 06:25.29 | 7 | 0 | |
| #52 K-1 W Ban 1000m | #148 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 2:57 PM | 8 | 07:10.95 | 3 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #234 Heat 1 | Aug 6, 2003 11:10 AM | 5 | 03:26.21 | 4 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #265 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 3:25 PM | 6 | 03:30.59 | 3 | 0 | |
| #52 K-1 W Ban 1000m | #338 Final 1 | Aug 7, 2003 1:45 PM | 8 | 07:48.70 | 7 | 6 | 0 |
| #124 K-2 W Ban 500m | #421 Final 1 | Aug 8, 2003 9:40 AM | 7 | 02:50.60 | 5 | 5 | 1 |
| #152 K-1 W Ban 500m | #445 Final 1 | Aug 8, 2003 12:10 PM | 1 | 03:22.59 | 10 | 9 | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 K-1 W Ban 1000m | #126 Heat 2 | Aug 5, 2003 11:17 AM | 6 | 05:26.86 | 1 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #230 Heat 1 | Aug 6, 2003 10:50 AM | 6 | 02:28.43 | 5 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #235 Heat 2 | Aug 6, 2003 11:15 AM | 4 | 02:38.58 | 3 | 0 | |
| #144 K-2 W Juv 500m | #260 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 3:00 PM | 7 | 02:39.22 | 4 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #265 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 3:25 PM | 5 | 02:41.96 | 1 | 0 | |
| #32 K-4 W Juv 1000m | #324 Final 1 | Aug 7, 2003 11:03 AM | 2 | 04:34.91 | 5 | 4 | 0.5 |
| #44 K-2 W Juv 1000m | #332 Final 1 | Aug 7, 2003 1:03 PM | 5 | SCR | 0 | ||
| #52 K-1 W Ban 1000m | #338 Final 1 | Aug 7, 2003 1:45 PM | 6 | DNF | 9 | 8 | 0 |
| #305 K-1 W Juv 5000m | #346 Final 1 | Aug 7, 2003 4:32 PM | 58 | DNF | 7 | 7 | 0 |
| #111 K-4 W Ban 500m | #409 Final 1 | Aug 8, 2003 8:40 AM | 5 | 02:25.93 | 3 | 3 | 0.75 |
| #140 K-4 W Jun 500m | #434 Final 1 | Aug 8, 2003 11:15 AM | 5 | 02:18.52 | 5 | 3 | 1.25 |
| #152 K-1 W Ban 500m | #445 Final 1 | Aug 8, 2003 12:10 PM | 8 | 02:38.96 | 4 | 4 | 2 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 C-4 W Jun 1000m | #309 Final 1 | Aug 7, 2003 8:56 AM | 5 | 08:23.42 | 1 | 1 | 2 |
| #15 C-1 W Juv 1000m | #312 Final 1 | Aug 7, 2003 9:17 AM | 3 | SCR | 0 | ||
| #43 C-2 W Juv 1000m | #331 Final 1 | Aug 7, 2003 12:56 PM | 4 | 12:39.01 | 2 | 2 | 2.5 |
| #112 C-4 W Jun 500m | #410 Final 1 | Aug 8, 2003 8:45 AM | 5 | 04:20.21 | 1 | 1 | 2 |
| #115 C-1 W Juv 500m | #413 Final 1 | Aug 8, 2003 9:00 AM | 7 | 06:27.37 | 4 | 4 | 2 |
| #143 C-2 W Juv 500m | #437 Final 1 | Aug 8, 2003 11:30 AM | 5 | 06:03.65 | 2 | 2 | 2.5 |
| #409 C-1 W Jun 200m | #454 Heat 1 | Aug 8, 2003 1:50 PM | 2 | DNS | 0 | ||
| #401 C-2 W Jun 200m | #515 Final 1 | Aug 9, 2003 9:30 AM | 7 | 01:41.98 | 4 | 4 | 1.5 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 C-2 M Juv 1000m | #301 Final 1 | Aug 7, 2003 8:00 AM | 1 | 05:31.84 | 6 | 5 | 0.5 |
| #9 C-1 M Ban 1000m | #307 Final 1 | Aug 7, 2003 8:42 AM | 5 | 05:39.14 | 2 | 2 | 4 |
| #46 C-4 M Juv 1000m | #334 Final 1 | Aug 7, 2003 1:17 PM | 3 | 05:16.92 | 3 | 2 | 1 |
| #101 C-2 M Juv 500m | #401 Final 1 | Aug 8, 2003 8:00 AM | 1 | 02:46.82 | 5 | 4 | 1 |
| #109 C-1 M Ban 500m | #407 Final 1 | Aug 8, 2003 8:30 AM | 7 | 02:51.27 | 2 | 2 | 4 |
| #113 C-2 M Jun 500m | #411 Final 1 | Aug 8, 2003 8:50 AM | 3 | SCR | 0 | ||
| #146 C-4 M Juv 500m | #440 Final 1 | Aug 8, 2003 11:45 AM | 5 | DNS | 3 | 2 | 1 |
| #420 C-2 M Jun 200m | #533 Final 1 | Aug 9, 2003 10:55 AM | 3 | 01:10.14 | 3 | 3 | 2 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 C-1 M Juv 1000m | #114 Heat 2 | Aug 5, 2003 9:31 AM | 5 | 04:54.35 | 1 | 0 | |
| #129 C-1 M Juv 500m | #216 Heat 1 | Aug 6, 2003 9:15 AM | 3 | 02:13.14 | 1 | 0 | |
| #1 C-2 M Juv 1000m | #301 Final 1 | Aug 7, 2003 8:00 AM | 2 | 04:27.87 | 2 | 1 | 3.5 |
| #29 C-1 M Juv 1000m | #322 Final 1 | Aug 7, 2003 10:49 AM | 6 | 05:05.70 | 2 | 1 | 6 |
| #46 C-4 M Juv 1000m | #334 Final 1 | Aug 7, 2003 1:17 PM | 3 | 05:16.92 | 3 | 2 | 1 |
| #306 C-1 M Juv 5000m | #347 Final 1 | Aug 7, 2003 4:32 PM | 60 | 27:43.05 | 1 | 1 | 6 |
| #101 C-2 M Juv 500m | #401 Final 1 | Aug 8, 2003 8:00 AM | 3 | 02:12.19 | 2 | 1 | 3.5 |
| #129 C-1 M Juv 500m | #426 Final 1 | Aug 8, 2003 10:35 AM | 5 | 02:18.01 | 2 | 1 | 6 |
| #146 C-4 M Juv 500m | #440 Final 1 | Aug 8, 2003 11:45 AM | 5 | DNS | 3 | 2 | 1 |
| #424 C-4 M Sr 200m | #537 Final 1 | Aug 9, 2003 11:15 AM | 4 | 00:48.88 | 3 | 3 | 1.25 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 K-1 W Ban 1000m | #125 Heat 1 | Aug 5, 2003 11:10 AM | 2 | 06:13.43 | 6 | 0 | |
| #52 K-1 W Ban 1000m | #148 Semifinal 2 | Aug 5, 2003 2:57 PM | 4 | 06:55.22 | 2 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #234 Heat 1 | Aug 6, 2003 11:10 AM | 7 | 03:27.54 | 5 | 0 | |
| #152 K-1 W Ban 500m | #264 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 3:20 PM | 7 | 03:28.28 | 5 | 0 | |
| #32 K-4 W Juv 1000m | #324 Final 1 | Aug 7, 2003 11:03 AM | 6 | DNF | 6 | 5 | 0.25 |
| #52 K-1 W Ban 1000m | #338 Final 1 | Aug 7, 2003 1:45 PM | 1 | 08:02.61 | 8 | 7 | 0 |
| #124 K-2 W Ban 500m | #421 Final 1 | Aug 8, 2003 9:40 AM | 7 | 02:50.60 | 5 | 5 | 1 |
| #132 K-4 W Juv 500m | #428 Final 1 | Aug 8, 2003 10:45 AM | 4 | 03:29.71 | 6 | 5 | 0.25 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 C-1 M Juv 1000m | #113 Heat 1 | Aug 5, 2003 9:24 AM | 7 | 05:14.10 | 3 | 0 | |
| #29 C-1 M Juv 1000m | #137 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 1:40 PM | 5 | 05:32.74 | 1 | 0 | |
| #129 C-1 M Juv 500m | #216 Heat 1 | Aug 6, 2003 9:15 AM | 1 | 02:25.25 | 3 | 0 | |
| #129 C-1 M Juv 500m | #248 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:35 PM | 5 | 02:45.82 | 1 | 0 | |
| #1 C-2 M Juv 1000m | #301 Final 1 | Aug 7, 2003 8:00 AM | 2 | 04:27.87 | 2 | 1 | 3.5 |
| #29 C-1 M Juv 1000m | #322 Final 1 | Aug 7, 2003 10:49 AM | 4 | 05:23.47 | 4 | 2 | 4 |
| #46 C-4 M Juv 1000m | #334 Final 1 | Aug 7, 2003 1:17 PM | 3 | 05:16.92 | 3 | 2 | 1 |
| #306 C-1 M Juv 5000m | #347 Final 1 | Aug 7, 2003 4:32 PM | 64 | DNF | 7 | 6 | 0 |
| #101 C-2 M Juv 500m | #401 Final 1 | Aug 8, 2003 8:00 AM | 3 | 02:12.19 | 2 | 1 | 3.5 |
| #129 C-1 M Juv 500m | #426 Final 1 | Aug 8, 2003 10:35 AM | 3 | 02:33.33 | 4 | 2 | 4 |
| #146 C-4 M Juv 500m | #440 Final 1 | Aug 8, 2003 11:45 AM | 5 | DNS | 3 | 2 | 1 |
| #424 C-4 M Sr 200m | #537 Final 1 | Aug 9, 2003 11:15 AM | 4 | 00:48.88 | 3 | 3 | 1.25 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #408 C-2 M Sr 200m | #521 Final 1 | Aug 9, 2003 10:00 AM | 3 | 00:49.87 | 4 | 4 | 1.5 |
| #416 C-1 M Sr 200m | #529 Final 1 | Aug 9, 2003 10:40 AM | 10 | 00:51.28 | 5 | 5 | 1 |
| #424 C-4 M Sr 200m | #537 Final 1 | Aug 9, 2003 11:15 AM | 4 | 00:48.88 | 3 | 3 | 1.25 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 K-1 M Ban 1000m | #103 Heat 1 | Aug 5, 2003 8:14 AM | 4 | DNF | 6 | 0 | |
| #10 K-1 M Ban 1000m | #130 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 12:51 PM | 1 | DNS | 9 | 0 | |
| #110 K-1 M Ban 500m | #206 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:25 AM | 3 | 03:43.59 | 7 | 0 | |
| #110 K-1 M Ban 500m | #241 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 1:00 PM | 1 | 04:01.57 | 8 | 0 | |
| #138 K-2 M Ban 500m | #433 Final 1 | Aug 8, 2003 11:10 AM | 3 | 02:45.67 | 7 | 6 | 0 |
| #153 K-4 M Ban 500m | #446 Final 1 | Aug 8, 2003 12:15 PM | 4 | 02:25.02 | 3 | 3 | 0.75 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |
| Event | Race | Scheduled Start | Lane | Result | Place | Score Place | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 K-1 M Juv 1000m | #115 Heat 1 | Aug 5, 2003 10:00 AM | 7 | 04:33.35 | 2 | 0 | |
| #30 K-1 M Juv 1000m | #139 Semifinal 1 | Aug 5, 2003 1:54 PM | 5 | 04:36.43 | 2 | 0 | |
| #102 K-2 M Juv 500m | #201 Heat 1 | Aug 6, 2003 8:00 AM | 4 | 02:06.88 | 4 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #218 Heat 1 | Aug 6, 2003 9:25 AM | 3 | 02:04.54 | 2 | 0 | |
| #102 K-2 M Juv 500m | #237 Semifinal 2 | Aug 6, 2003 12:40 PM | 6 | 02:19.25 | 2 | 0 | |
| #130 K-1 M Juv 500m | #250 Semifinal 1 | Aug 6, 2003 1:45 PM | 5 | 02:16.01 | 2 | 0 | |
| #2 K-2 M Juv 1000m | #302 Final 1 | Aug 7, 2003 8:07 AM | 3 | 04:07.17 | 5 | 4 | 1.5 |
| #17 K-4 M Juv 1000m | #314 Final 1 | Aug 7, 2003 9:31 AM | 5 | 03:47.93 | 3 | 2 | 1.5 |
| #30 K-1 M Juv 1000m | #323 Final 1 | Aug 7, 2003 10:56 AM | 7 | 04:42.05 | 9 | 7 | 0 |
| #304 K-1 M Juv 5000m | #345 Final 1 | Aug 7, 2003 4:30 PM | 3 | 24:28.71 | 3 | 3 | 3 |
| #102 K-2 M Juv 500m | #402 Final 1 | Aug 8, 2003 8:05 AM | 8 | 02:15.24 | 9 | 7 | 0 |
| #117 K-4 M Juv 500m | #415 Final 1 | Aug 8, 2003 9:10 AM | 5 | 01:47.96 | 3 | 2 | 1.5 |
| #130 K-1 M Juv 500m | #427 Final 1 | Aug 8, 2003 10:40 AM | 7 | 02:17.30 | 11 | 9 | 0 |
| Printed August 9, 2003 3:15 PM |