Results for Jaime Anguas of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 10 03:51.79 3 0
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 8 03:36.16 2 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 2 01:42.23 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Diana Calderon of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#16 K-1 W Juv 1000m #108 Heat 3 Aug 5, 2003 8:49 AM 1 05:14.54 6 0
#16 K-1 W Juv 1000m #131 Semifinal 1 Aug 5, 2003 12:58 PM 8 05:23.68 5 0
#116 K-1 W Juv 500m #210 Heat 2 Aug 6, 2003 8:45 AM 1 02:35.48 5 0
#116 K-1 W Juv 500m #242 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:05 PM 2 02:51.62 7 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 8 04:29.32 4 0
#305 K-1 W Juv 5000m #346 Final 1 Aug 7, 2003 4:32 PM 59 DNF 8 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 6 02:08.92 4 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Francisco Camilo Tapia of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#1 C-2 M Juv 1000m #301 Final 1 Aug 7, 2003 8:00 AM 8 04:21.04 1 0
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 2 04:22.50 1 0
#306 C-1 M Juv 5000m #347 Final 1 Aug 7, 2003 4:32 PM 65 DNF 8 0
#146 C-4 M Juv 500m #440 Final 1 Aug 8, 2003 11:45 AM 4 02:02.26 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Ivan Cortes Galindo of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#42 K-1 M Jun 1000m #121 Heat 2 Aug 5, 2003 10:42 AM 1 04:27.02 4 0
#42 K-1 M Jun 1000m #144 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:29 PM 3 04:32.88 5 0
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 7 03:39.73 2 0
#301 K-1 M Jun 5000m #342 Final 1 Aug 7, 2003 3:30 PM 26 23:41.70 3 0
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 9 01:43.18 2 0
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 2 02:03.23 1 0
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 9 00:38.57 2 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Nayeri Davila Izabel of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#128 K-1 W Jun 500m #214 Heat 1 Aug 6, 2003 9:05 AM 4 02:30.86 7 0
#144 K-2 W Juv 500m #231 Heat 2 Aug 6, 2003 10:55 AM 2 02:22.40 4 0
#128 K-1 W Jun 500m #247 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:30 PM 8 02:44.14 5 0
#144 K-2 W Juv 500m #260 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:00 PM 6 02:26.32 2 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 8 04:29.32 4 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 6 02:08.92 4 0
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 10 02:27.20 7 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Edgar Del Angel Rodriguez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 5 01:51.89 1 0
#130 K-1 M Juv 500m #219 Heat 2 Aug 6, 2003 9:30 AM 4 02:01.08 2 0
#130 K-1 M Juv 500m #251 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:50 PM 5 02:09.71 1 0
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 8 03:36.16 2 0
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 10 01:52.01 2 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 2 01:42.23 1 0
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 9 01:43.18 2 0
#130 K-1 M Juv 500m #427 Final 1 Aug 8, 2003 10:40 AM 10 02:02.10 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Viridiana Flores of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#144 K-2 W Juv 500m #231 Heat 2 Aug 6, 2003 10:55 AM 5 02:19.10 3 0
#144 K-2 W Juv 500m #261 Semifinal 2 Aug 6, 2003 3:05 PM 5 02:24.13 1 0
#32 K-4 W Juv 1000m #324 Final 1 Aug 7, 2003 11:03 AM 7 04:24.60 2 0
#44 K-2 W Juv 1000m #332 Final 1 Aug 7, 2003 1:03 PM 10 05:03.35 5 0
#132 K-4 W Juv 500m #428 Final 1 Aug 8, 2003 10:45 AM 7 02:03.73 3 0
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 8 02:21.74 6 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Braulio Garces of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 8 01:57.76 4 0
#130 K-1 M Juv 500m #218 Heat 1 Aug 6, 2003 9:25 AM 1 02:06.08 4 0
#102 K-2 M Juv 500m #237 Semifinal 2 Aug 6, 2003 12:40 PM 5 02:11.21 1 0
#130 K-1 M Juv 500m #250 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:45 PM 7 02:17.44 3 0
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 0 01:54.29 3 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 8 01:50.06 4 0
#130 K-1 M Juv 500m #427 Final 1 Aug 8, 2003 10:40 AM 0 02:10.52 7 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Carlos Garcia of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #116 Heat 2 Aug 5, 2003 10:07 AM 2 04:17.24 2 0
#30 K-1 M Juv 1000m #140 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:01 PM 5 04:32.26 1 0
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 5 01:51.89 1 0
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 8 03:36.16 2 0
#30 K-1 M Juv 1000m #323 Final 1 Aug 7, 2003 10:56 AM 10 04:25.63 3 0
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 12 24:33.82 5 0
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 10 01:52.01 2 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 2 01:42.23 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for David Gomez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 10 03:51.79 3 0
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 8 03:36.16 2 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 2 01:42.23 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Nadia Guerra of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#28 K-1 W Jun 1000m #112 Heat 2 Aug 5, 2003 9:17 AM 1 05:23.60 8 0
#28 K-1 W Jun 1000m #136 Semifinal 2 Aug 5, 2003 1:33 PM 3 05:20.46 4 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 8 04:29.32 4 0
#302 K-1 W Jun 5000m #343 Final 1 Aug 7, 2003 3:30 PM 37 28:46.43 6 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 6 02:08.92 4 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Ivan Jimenzez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#13 C-2 M Jun 1000m #310 Final 1 Aug 7, 2003 9:03 AM 7 04:17.77 1 0
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 4 04:49.26 1 0
#113 C-2 M Jun 500m #411 Final 1 Aug 8, 2003 8:50 AM 2 02:01.78 1 0
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 3 00:45.95 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Omar Ledesma of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#142 K-1 M Jun 500m #228 Heat 2 Aug 6, 2003 10:40 AM 2 02:02.45 1 0
#14 K-2 M Jun 1000m #311 Final 1 Aug 7, 2003 9:10 AM 10 03:53.51 4 0
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 7 03:39.73 2 0
#114 K-2 M Jun 500m #412 Final 1 Aug 8, 2003 8:55 AM 1 01:51.17 3 0
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 9 01:43.18 2 0
#142 K-1 M Jun 500m #436 Final 1 Aug 8, 2003 11:25 AM 10 02:02.00 3 0
#422 K-1 M Jun 200m #464 Heat 2 Aug 8, 2003 2:40 PM 9 00:45.98 2 0
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 9 00:38.57 2 0
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 1 00:40.13 2 0
#422 K-1 M Jun 200m #535 Final 1 Aug 9, 2003 11:05 AM 10 00:41.44 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Evangelina Leon of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 3 04:30.25 5 0
#56 K-2 W Jun 1000m #341 Final 1 Aug 7, 2003 2:06 PM 10 05:12.76 7 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 2 02:08.55 3 0
#156 K-2 W Jun 500m #449 Final 1 Aug 8, 2003 12:30 PM 8 02:29.17 6 0
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 6 00:51.07 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Anais Mar of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#128 K-1 W Jun 500m #215 Heat 2 Aug 6, 2003 9:10 AM 4 02:28.56 6 0
#128 K-1 W Jun 500m #246 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:25 PM 4 02:40.60 4 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 3 04:30.25 5 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 2 02:08.55 3 0
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 6 00:51.07 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for David Mar Juarez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 2 04:22.50 1 0
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 4 04:49.26 1 0
#146 C-4 M Juv 500m #440 Final 1 Aug 8, 2003 11:45 AM 4 02:02.26 1 0
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 2 02:03.23 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Ilse Marentes of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#16 K-1 W Juv 1000m #107 Heat 2 Aug 5, 2003 8:42 AM 2 04:59.91 4 0
#16 K-1 W Juv 1000m #132 Semifinal 2 Aug 5, 2003 1:05 PM 3 05:03.10 3 0
#116 K-1 W Juv 500m #210 Heat 2 Aug 6, 2003 8:45 AM 5 02:26.55 3 0
#144 K-2 W Juv 500m #231 Heat 2 Aug 6, 2003 10:55 AM 5 02:19.10 3 0
#116 K-1 W Juv 500m #242 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:05 PM 4 02:39.04 3 0
#144 K-2 W Juv 500m #261 Semifinal 2 Aug 6, 2003 3:05 PM 5 02:24.13 1 0
#16 K-1 W Juv 1000m #313 Final 1 Aug 7, 2003 9:24 AM 10 05:01.98 8 0
#32 K-4 W Juv 1000m #324 Final 1 Aug 7, 2003 11:03 AM 7 04:24.60 2 0
#44 K-2 W Juv 1000m #332 Final 1 Aug 7, 2003 1:03 PM 10 05:03.35 5 0
#116 K-1 W Juv 500m #414 Final 1 Aug 8, 2003 9:05 AM 10 02:20.37 8 0
#132 K-4 W Juv 500m #428 Final 1 Aug 8, 2003 10:45 AM 7 02:03.73 3 0
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 8 02:21.74 6 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Sergio Martinez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#10 K-1 M Ban 1000m #103 Heat 1 Aug 5, 2003 8:14 AM 7 04:43.07 2 0
#110 K-1 M Ban 500m #206 Heat 1 Aug 6, 2003 8:25 AM 2 02:16.01 2 0
#110 K-1 M Ban 500m #240 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:55 PM 5 02:25.34 1 0
#10 K-1 M Ban 1000m #308 Final 1 Aug 7, 2003 8:49 AM 10 04:31.12 3 0
#110 K-1 M Ban 500m #408 Final 1 Aug 8, 2003 8:35 AM 0 02:08.94 4 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 8 01:50.06 4 0
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 1 02:00.60 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Agustin Medinilla Rios of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#10 K-1 M Ban 1000m #104 Heat 2 Aug 5, 2003 8:21 AM 4 04:37.10 2 0
#110 K-1 M Ban 500m #208 Heat 3 Aug 6, 2003 8:35 AM 6 02:10.89 1 0
#10 K-1 M Ban 1000m #308 Final 1 Aug 7, 2003 8:49 AM 0 04:22.86 1 0
#110 K-1 M Ban 500m #408 Final 1 Aug 8, 2003 8:35 AM 10 02:04.87 1 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 8 01:50.06 4 0
#138 K-2 M Ban 500m #433 Final 1 Aug 8, 2003 11:10 AM 1 02:00.60 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Carlos Mena of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #116 Heat 2 Aug 5, 2003 10:07 AM 1 04:32.09 3 0
#30 K-1 M Juv 1000m #139 Semifinal 1 Aug 5, 2003 1:54 PM 4 04:38.34 3 0
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 8 01:57.76 4 0
#102 K-2 M Juv 500m #237 Semifinal 2 Aug 6, 2003 12:40 PM 5 02:11.21 1 0
#30 K-1 M Juv 1000m #323 Final 1 Aug 7, 2003 10:56 AM 0 04:39.38 6 0
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 9 25:15.41 8 0
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 0 01:54.29 3 0
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 8 01:50.06 4 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Eduviges Molina Manzano of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#1 C-2 M Juv 1000m #301 Final 1 Aug 7, 2003 8:00 AM 8 04:21.04 1 0
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 2 04:22.50 1 0
#101 C-2 M Juv 500m #401 Final 1 Aug 8, 2003 8:00 AM 8 02:04.84 1 0
#146 C-4 M Juv 500m #440 Final 1 Aug 8, 2003 11:45 AM 4 02:02.26 1 0
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 3 00:45.95 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Alberto Montes Soto of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#41 C-1 M Jun 1000m #119 Heat 2 Aug 5, 2003 10:28 AM 4 04:42.51 1 0
#13 C-2 M Jun 1000m #310 Final 1 Aug 7, 2003 9:03 AM 7 04:17.77 1 0
#41 C-1 M Jun 1000m #329 Final 1 Aug 7, 2003 11:38 AM 10 04:49.95 2 0
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 4 04:49.26 1 0
#113 C-2 M Jun 500m #411 Final 1 Aug 8, 2003 8:50 AM 2 02:01.78 1 0
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 2 02:03.23 1 0
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 3 00:45.95 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Alberto Morales of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#303 C-1 M Jun 5000m #344 Final 1 Aug 7, 2003 3:30 PM 45 26:49.29 2 0
#404 C-1 M Jun 200m #453 Heat 2 Aug 8, 2003 1:45 PM 8 00:54.36 2 0
#404 C-1 M Jun 200m #518 Final 1 Aug 9, 2003 9:45 AM 10 00:52.08 2 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Roberto Morales of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 7 03:39.73 2 0
#114 K-2 M Jun 500m #412 Final 1 Aug 8, 2003 8:55 AM 1 01:51.17 3 0
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 9 01:43.18 2 0
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 9 00:38.57 2 0
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 1 00:40.13 2 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Bernice Morales Sanchez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 3 04:30.25 5 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 2 02:08.55 3 0
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 6 00:51.07 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Leslyn Rodriguez Valdez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#29 C-1 M Juv 1000m #113 Heat 1 Aug 5, 2003 9:24 AM 8 04:41.52 1 0
#129 C-1 M Juv 500m #217 Heat 2 Aug 6, 2003 9:20 AM 6 02:13.93 1 0
#29 C-1 M Juv 1000m #322 Final 1 Aug 7, 2003 10:49 AM 0 04:52.39 1 0
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 2 04:22.50 1 0
#101 C-2 M Juv 500m #401 Final 1 Aug 8, 2003 8:00 AM 8 02:04.84 1 0
#129 C-1 M Juv 500m #426 Final 1 Aug 8, 2003 10:35 AM 0 02:16.79 1 0
#146 C-4 M Juv 500m #440 Final 1 Aug 8, 2003 11:45 AM 4 02:02.26 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Lilia Torres of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#52 K-1 W Ban 1000m #125 Heat 1 Aug 5, 2003 11:10 AM 1 04:48.49 5 0
#52 K-1 W Ban 1000m #147 Semifinal 1 Aug 5, 2003 2:50 PM 7 05:23.33 1 0
#152 K-1 W Ban 500m #235 Heat 2 Aug 6, 2003 11:15 AM 1 02:39.37 4 0
#152 K-1 W Ban 500m #264 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:20 PM 6 02:44.19 1 0
#32 K-4 W Juv 1000m #324 Final 1 Aug 7, 2003 11:03 AM 7 04:24.60 2 0
#52 K-1 W Ban 1000m #338 Final 1 Aug 7, 2003 1:45 PM 10 05:48.40 3 0
#132 K-4 W Juv 500m #428 Final 1 Aug 8, 2003 10:45 AM 7 02:03.73 3 0
#152 K-1 W Ban 500m #445 Final 1 Aug 8, 2003 12:10 PM 10 02:39.66 5 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Alonso Valbuena Ramirez of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#41 C-1 M Jun 1000m #119 Heat 2 Aug 5, 2003 10:28 AM 5 05:00.01 2 0
#141 C-1 M Jun 500m #225 Heat 1 Aug 6, 2003 10:25 AM 8 02:21.52 1 0
#41 C-1 M Jun 1000m #329 Final 1 Aug 7, 2003 11:38 AM 0 05:10.40 3 0
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 4 04:49.26 1 0
#141 C-1 M Jun 500m #435 Final 1 Aug 8, 2003 11:20 AM 10 02:22.74 2 0
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 2 02:03.23 1 0
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 3 00:45.95 1 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Edgar Vargas of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#29 C-1 M Juv 1000m #113 Heat 1 Aug 5, 2003 9:24 AM 1 05:08.78 2 0
#129 C-1 M Juv 500m #216 Heat 1 Aug 6, 2003 9:15 AM 9 02:19.62 2 0
#29 C-1 M Juv 1000m #322 Final 1 Aug 7, 2003 10:49 AM 10 05:11.23 3 0
#306 C-1 M Juv 5000m #347 Final 1 Aug 7, 2003 4:32 PM 66 29:13.87 2 0
#129 C-1 M Juv 500m #426 Final 1 Aug 8, 2003 10:35 AM 10 02:27.20 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Angeles Villa of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#28 K-1 W Jun 1000m #111 Heat 1 Aug 5, 2003 9:10 AM 8 05:24.06 5 0
#28 K-1 W Jun 1000m #135 Semifinal 1 Aug 5, 2003 1:26 PM 7 DNS 6 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 3 04:30.25 5 0
#56 K-2 W Jun 1000m #341 Final 1 Aug 7, 2003 2:06 PM 10 05:12.76 7 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 2 02:08.55 3 0
#156 K-2 W Jun 500m #449 Final 1 Aug 8, 2003 12:30 PM 8 02:29.17 6 0
#403 K-1 W Jun 200m #517 Final 1 Aug 9, 2003 9:40 AM 1 00:56.93 5 0
#411 K-4 W Jun 200m #524 Final 1 Aug 9, 2003 10:15 AM 6 00:51.07 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Georgiana Villanueva Maz of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#32 K-4 W Juv 1000m #324 Final 1 Aug 7, 2003 11:03 AM 7 04:24.60 2 0
#132 K-4 W Juv 500m #428 Final 1 Aug 8, 2003 10:45 AM 7 02:03.73 3 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Maria Jose Zapico of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#144 K-2 W Juv 500m #231 Heat 2 Aug 6, 2003 10:55 AM 2 02:22.40 4 0
#144 K-2 W Juv 500m #260 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:00 PM 6 02:26.32 2 0
#40 K-4 W Jun 1000m #328 Final 1 Aug 7, 2003 11:31 AM 8 04:29.32 4 0
#140 K-4 W Jun 500m #434 Final 1 Aug 8, 2003 11:15 AM 6 02:08.92 4 0
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 10 02:27.20 7 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM

Results for Enrique Zarate Gil of Mexican Canoe Federation (MCF)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#42 K-1 M Jun 1000m #122 Heat 3 Aug 5, 2003 10:49 AM 3 04:30.14 4 0
#42 K-1 M Jun 1000m #143 Semifinal 1 Aug 5, 2003 2:22 PM 3 04:35.96 4 0
#14 K-2 M Jun 1000m #311 Final 1 Aug 7, 2003 9:10 AM 10 03:53.51 4 0
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 7 03:39.73 2 0
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 9 00:38.57 2 0
Total Points: 0
Printed August 9, 2003 3:14 PM