Results for Cristian Badea of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#6 K-1 M Sr 1000m #101 Heat 1 Aug 5, 2003 8:00 AM 4 04:13.63 4 0
#6 K-1 M Sr 1000m #128 Semifinal 2 Aug 5, 2003 12:37 PM 6 04:09.36 2 0
#106 K-1 M Sr 500m #204 Heat 2 Aug 6, 2003 8:15 AM 9 01:58.85 4 0
#134 K-2 M Sr 500m #222 Heat 2 Aug 6, 2003 9:45 AM 2 01:50.79 3 0
#106 K-1 M Sr 500m #239 Semifinal 2 Aug 6, 2003 12:50 PM 3 02:02.41 4 0
#6 K-1 M Sr 1000m #305 Final 1 Aug 7, 2003 8:28 AM 1 04:06.07 8 8 0
#45 K-4 M Sr 1000m #333 Final 1 Aug 7, 2003 1:10 PM 6 03:41.90 3 3 0.75
#134 K-2 M Sr 500m #430 Final 1 Aug 8, 2003 10:55 AM 3 01:47.43 6 6 0
#145 K-4 M Sr 500m #439 Final 1 Aug 8, 2003 11:40 AM 9 01:38.59 3 3 0.75
#402 K-2 M Sr 200m #451 Heat 2 Aug 8, 2003 1:35 PM 4 00:40.81 3 0
#410 K-1 M Sr 200m #456 Heat 1 Aug 8, 2003 2:00 PM 1 00:46.28 6 0
#402 K-2 M Sr 200m #502 Semifinal 2 Aug 9, 2003 8:05 AM 5 00:39.67 1 0
#410 K-1 M Sr 200m #507 Semifinal 1 Aug 9, 2003 8:30 AM 1 00:42.13 4 0
#402 K-2 M Sr 200m #516 Final 1 Aug 9, 2003 9:35 AM 8 00:39.28 3 3 2
#418 K-4 M Sr 200m #531 Final 1 Aug 9, 2003 10:45 AM 4 00:36.41 2 2 1
Total Points: 4.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for John Baxter of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #117 Heat 3 Aug 5, 2003 10:14 AM 8 04:39.67 2 0
#30 K-1 M Juv 1000m #140 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:01 PM 4 04:40.60 4 0
#102 K-2 M Juv 500m #201 Heat 1 Aug 6, 2003 8:00 AM 7 01:58.38 1 0
#130 K-1 M Juv 500m #220 Heat 3 Aug 6, 2003 9:35 AM 3 02:08.32 2 0
#130 K-1 M Juv 500m #251 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:50 PM 4 02:16.23 5 0
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 7 03:50.48 2 2 2.5
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 2 03:35.18 1 1 2
#30 K-1 M Juv 1000m #323 Final 1 Aug 7, 2003 10:56 AM 2 04:41.47 8 6 0
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 7 24:29.48 4 4 2
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 5 01:55.21 4 2 2.5
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 4 01:46.21 2 1 2
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 5 00:39.96 3 2 1.5
Total Points: 12.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Rose Blackburn of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#16 K-1 W Juv 1000m #107 Heat 2 Aug 5, 2003 8:42 AM 8 DNF 0
#116 K-1 W Juv 500m #211 Heat 3 Aug 6, 2003 8:50 AM 4 02:40.76 6 0
#144 K-2 W Juv 500m #231 Heat 2 Aug 6, 2003 10:55 AM 4 02:34.25 6 0
#116 K-1 W Juv 500m #242 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:05 PM 8 02:51.17 6 0
#144 K-2 W Juv 500m #260 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:00 PM 4 02:35.14 3 0
#44 K-2 W Juv 1000m #332 Final 1 Aug 7, 2003 1:03 PM 1 05:28.41 8 7 0
#305 K-1 W Juv 5000m #346 Final 1 Aug 7, 2003 4:32 PM 57 SCR 0
#132 K-4 W Juv 500m #428 Final 1 Aug 8, 2003 10:45 AM 8 02:16.78 5 4 1
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 1 DNS 10 8 0
Total Points: 1
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Anne Blanchard of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#48 K-1 W Sr 1000m #124 Heat 2 Aug 5, 2003 11:03 AM 4 04:27.83 4 0
#48 K-1 W Sr 1000m #145 Semifinal 1 Aug 5, 2003 2:36 PM 6 05:01.57 2 0
#148 K-1 W Sr 500m #232 Heat 1 Aug 6, 2003 11:00 AM 9 02:24.29 5 0
#148 K-1 W Sr 500m #262 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:10 PM 7 02:28.68 5 0
#4 K-4 W Sr 1000m #303 Final 1 Aug 7, 2003 8:14 AM 7 04:04.65 3 3 1.25
#48 K-1 W Sr 1000m #336 Final 1 Aug 7, 2003 1:31 PM 3 05:16.39 7 7 0
#104 K-4 W Sr 500m #403 Final 1 Aug 8, 2003 8:10 AM 6 01:55.26 5 5 0.75
#120 K-2 W Sr 500m #418 Final 1 Aug 8, 2003 9:25 AM 5 02:04.56 6 6 0
#407 K-2 W Sr 200m #520 Final 1 Aug 9, 2003 9:55 AM 5 00:46.62 5 5 1
#415 K-1 W Sr 200m #528 Final 1 Aug 9, 2003 10:35 AM 5 00:52.42 7 7 0
#423 K-4 W Sr 200m #536 Final 1 Aug 9, 2003 11:10 AM 3 00:46.76 3 3 1.25
Total Points: 4.25
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Brady Bragg of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #116 Heat 2 Aug 5, 2003 10:07 AM 8 04:39.82 5 0
#30 K-1 M Juv 1000m #139 Semifinal 1 Aug 5, 2003 1:54 PM 2 04:43.70 4 0
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 7 01:56.33 3 0
#130 K-1 M Juv 500m #220 Heat 3 Aug 6, 2003 9:35 AM 7 02:04.15 1 0
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 2 04:01.02 4 3 2
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 2 03:35.18 1 1 2
#30 K-1 M Juv 1000m #323 Final 1 Aug 7, 2003 10:56 AM 9 04:44.34 11 9 0
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 4 01:56.83 5 3 2
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 4 01:46.21 2 1 2
#130 K-1 M Juv 500m #427 Final 1 Aug 8, 2003 10:40 AM 6 02:14.25 10 8 0
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 5 00:39.96 3 2 1.5
Total Points: 9.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Joshua Brandsma of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #117 Heat 3 Aug 5, 2003 10:14 AM 5 04:44.56 3 0
#30 K-1 M Juv 1000m #139 Semifinal 1 Aug 5, 2003 1:54 PM 6 04:46.25 5 0
#102 K-2 M Juv 500m #201 Heat 1 Aug 6, 2003 8:00 AM 3 02:04.51 3 0
#130 K-1 M Juv 500m #220 Heat 3 Aug 6, 2003 9:35 AM 2 02:14.38 3 0
#102 K-2 M Juv 500m #236 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:35 PM 5 02:10.58 2 0
#130 K-1 M Juv 500m #250 Semifinal 1 Aug 6, 2003 1:45 PM 6 02:25.02 7 0
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 1 04:17.15 6 5 1
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 11 25:21.42 9 7 0
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 2 02:02.72 7 5 1
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 7 DNF 6 4 0.5
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 5 00:39.96 3 2 1.5
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 4 00:46.59 7 6 0
Total Points: 4
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Jessica Carrillo of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#52 K-1 W Ban 1000m #125 Heat 1 Aug 5, 2003 11:10 AM 5 04:40.89 3 0
#52 K-1 W Ban 1000m #147 Semifinal 1 Aug 5, 2003 2:50 PM 5 05:33.63 2 0
#152 K-1 W Ban 500m #235 Heat 2 Aug 6, 2003 11:15 AM 7 02:50.79 6 0
#152 K-1 W Ban 500m #264 Semifinal 1 Aug 6, 2003 3:20 PM 4 02:44.40 2 0
#32 K-4 W Juv 1000m #324 Final 1 Aug 7, 2003 11:03 AM 4 04:30.99 3 2 1.5
#52 K-1 W Ban 1000m #338 Final 1 Aug 7, 2003 1:45 PM 3 05:49.86 4 3 3
#111 K-4 W Ban 500m #409 Final 1 Aug 8, 2003 8:40 AM 4 02:00.34 1 1 2
#124 K-2 W Ban 500m #421 Final 1 Aug 8, 2003 9:40 AM 8 02:19.02 2 2 2.5
#132 K-4 W Juv 500m #428 Final 1 Aug 8, 2003 10:45 AM 8 02:16.78 5 4 1
#152 K-1 W Ban 500m #445 Final 1 Aug 8, 2003 12:10 PM 3 02:40.15 6 5 1
Total Points: 11
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Joseph Carrillo of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#42 K-1 M Jun 1000m #122 Heat 3 Aug 5, 2003 10:49 AM 6 04:22.78 2 0
#42 K-1 M Jun 1000m #144 Semifinal 2 Aug 5, 2003 2:29 PM 4 04:23.32 2 0
#142 K-1 M Jun 500m #229 Heat 3 Aug 6, 2003 10:45 AM 6 02:10.95 4 0
#142 K-1 M Jun 500m #258 Semifinal 1 Aug 6, 2003 2:50 PM 3 02:22.13 5 0
#14 K-2 M Jun 1000m #311 Final 1 Aug 7, 2003 9:10 AM 3 03:52.82 3 3 2
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 5 03:32.73 1 1 2
#42 K-1 M Jun 1000m #330 Final 1 Aug 7, 2003 12:49 PM 2 04:47.09 9 9 0
#301 K-1 M Jun 5000m #342 Final 1 Aug 7, 2003 3:30 PM 24 23:20.04 1 1 6
#114 K-2 M Jun 500m #412 Final 1 Aug 8, 2003 8:55 AM 10 01:54.50 5 4 1.5
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 6 01:40.98 1 1 2
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 5 00:43.85 4 3 2
Total Points: 15.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Natalie Carrillo of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#111 K-4 W Ban 500m #409 Final 1 Aug 8, 2003 8:40 AM 7 02:25.69 2 2 1.5
#124 K-2 W Ban 500m #421 Final 1 Aug 8, 2003 9:40 AM 6 02:57.56 6 6 0
Total Points: 1.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Adam Ciotti of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#29 C-1 M Juv 1000m #114 Heat 2 Aug 5, 2003 9:31 AM 3 05:50.52 3 0
#29 C-1 M Juv 1000m #138 Semifinal 2 Aug 5, 2003 1:47 PM 5 05:58.09 2 0
#129 C-1 M Juv 500m #217 Heat 2 Aug 6, 2003 9:20 AM 4 02:39.76 3 0
#1 C-2 M Juv 1000m #301 Final 1 Aug 7, 2003 8:00 AM 5 04:52.34 3 2 2.5
#29 C-1 M Juv 1000m #322 Final 1 Aug 7, 2003 10:49 AM 2 05:57.71 7 5 1
#46 C-4 M Juv 1000m #334 Final 1 Aug 7, 2003 1:17 PM 7 05:13.38 2 1 2
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 6 06:02.88 3 2 1.5
#101 C-2 M Juv 500m #401 Final 1 Aug 8, 2003 8:00 AM 4 02:25.70 4 3 2
#129 C-1 M Juv 500m #426 Final 1 Aug 8, 2003 10:35 AM 4 02:50.88 7 5 1
#146 C-4 M Juv 500m #440 Final 1 Aug 8, 2003 11:45 AM 7 02:26.16 2 1 2
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 4 00:54.53 3 2 1.5
Total Points: 13.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Christopher Ciotti of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #117 Heat 3 Aug 5, 2003 10:14 AM 2 05:07.73 6 0
#30 K-1 M Juv 1000m #139 Semifinal 1 Aug 5, 2003 1:54 PM 8 05:11.52 9 0
#102 K-2 M Juv 500m #201 Heat 1 Aug 6, 2003 8:00 AM 3 02:04.51 3 0
#130 K-1 M Juv 500m #220 Heat 3 Aug 6, 2003 9:35 AM 6 02:22.24 7 0
#102 K-2 M Juv 500m #236 Semifinal 1 Aug 6, 2003 12:35 PM 5 02:10.58 2 0
#130 K-1 M Juv 500m #251 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:50 PM 9 02:31.33 6 0
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 1 04:17.15 6 5 1
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 2 02:02.72 7 5 1
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 4 01:46.21 2 1 2
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 4 00:46.59 7 6 0
Total Points: 4
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for David Cohen of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#30 K-1 M Juv 1000m #115 Heat 1 Aug 5, 2003 10:00 AM 3 04:35.33 4 0
#30 K-1 M Juv 1000m #139 Semifinal 1 Aug 5, 2003 1:54 PM 7 04:30.62 1 0
#102 K-2 M Juv 500m #202 Heat 2 Aug 6, 2003 8:05 AM 7 01:56.33 3 0
#130 K-1 M Juv 500m #218 Heat 1 Aug 6, 2003 9:25 AM 7 02:05.70 3 0
#130 K-1 M Juv 500m #251 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:50 PM 6 02:13.70 2 0
#2 K-2 M Juv 1000m #302 Final 1 Aug 7, 2003 8:07 AM 2 04:01.02 4 3 2
#17 K-4 M Juv 1000m #314 Final 1 Aug 7, 2003 9:31 AM 2 03:35.18 1 1 2
#30 K-1 M Juv 1000m #323 Final 1 Aug 7, 2003 10:56 AM 3 04:34.79 4 3 3
#304 K-1 M Juv 5000m #345 Final 1 Aug 7, 2003 4:30 PM 13 24:16.27 2 2 4
#102 K-2 M Juv 500m #402 Final 1 Aug 8, 2003 8:05 AM 4 01:56.83 5 3 2
#117 K-4 M Juv 500m #415 Final 1 Aug 8, 2003 9:10 AM 4 01:46.21 2 1 2
#130 K-1 M Juv 500m #427 Final 1 Aug 8, 2003 10:40 AM 2 02:08.52 6 5 1
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 5 00:39.96 3 2 1.5
Total Points: 17.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Kathy Colin of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#48 K-1 W Sr 1000m #124 Heat 2 Aug 5, 2003 11:03 AM 2 03:54.58 2 0
#148 K-1 W Sr 500m #233 Heat 2 Aug 6, 2003 11:05 AM 7 02:08.32 1 0
#20 K-2 W Sr 1000m #316 Final 1 Aug 7, 2003 10:07 AM 2 03:56.20 1 1 3.5
#48 K-1 W Sr 1000m #336 Final 1 Aug 7, 2003 1:31 PM 4 04:41.03 2 2 4
#104 K-4 W Sr 500m #403 Final 1 Aug 8, 2003 8:10 AM 3 01:45.34 1 1 1.5
#120 K-2 W Sr 500m #418 Final 1 Aug 8, 2003 9:25 AM 7 01:52.11 1 1 3.5
#148 K-1 W Sr 500m #442 Final 1 Aug 8, 2003 11:55 AM 6 02:05.95 2 2 4
#407 K-2 W Sr 200m #520 Final 1 Aug 9, 2003 9:55 AM 4 00:41.18 1 1 3.5
#415 K-1 W Sr 200m #528 Final 1 Aug 9, 2003 10:35 AM 8 00:47.22 3 3 3
#423 K-4 W Sr 200m #536 Final 1 Aug 9, 2003 11:10 AM 4 00:41.67 1 1 1.5
Total Points: 24.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Sam D' Entremont of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#41 C-1 M Jun 1000m #118 Heat 1 Aug 5, 2003 10:21 AM 7 05:05.05 2 0
#141 C-1 M Jun 500m #225 Heat 1 Aug 6, 2003 10:25 AM 6 02:25.15 2 0
#13 C-2 M Jun 1000m #310 Final 1 Aug 7, 2003 9:03 AM 6 04:37.19 2 1 3.5
#33 C-2 M Sr 1000m #325 Final 1 Aug 7, 2003 11:10 AM 5 04:40.85 3 3 2
#41 C-1 M Jun 1000m #329 Final 1 Aug 7, 2003 11:38 AM 7 05:18.97 5 3 3
#303 C-1 M Jun 5000m #344 Final 1 Aug 7, 2003 3:30 PM 41 28:44.94 3 2 4
#113 C-2 M Jun 500m #411 Final 1 Aug 8, 2003 8:50 AM 5 02:02.84 2 1 3.5
#141 C-1 M Jun 500m #435 Final 1 Aug 8, 2003 11:20 AM 5 02:30.69 4 3 3
#404 C-1 M Jun 200m #452 Heat 1 Aug 8, 2003 1:40 PM 7 00:55.32 1 0
#404 C-1 M Jun 200m #518 Final 1 Aug 9, 2003 9:45 AM 5 00:52.56 4 3 3
#420 C-2 M Jun 200m #533 Final 1 Aug 9, 2003 10:55 AM 6 00:47.41 1 1 3.5
Total Points: 25.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for James Demby of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#42 K-1 M Jun 1000m #120 Heat 1 Aug 5, 2003 10:35 AM 3 04:17.03 2 0
#42 K-1 M Jun 1000m #143 Semifinal 1 Aug 5, 2003 2:22 PM 5 04:29.36 1 0
#142 K-1 M Jun 500m #227 Heat 1 Aug 6, 2003 10:35 AM 5 02:03.24 3 0
#142 K-1 M Jun 500m #259 Semifinal 2 Aug 6, 2003 2:55 PM 6 02:11.57 1 0
#14 K-2 M Jun 1000m #311 Final 1 Aug 7, 2003 9:10 AM 8 03:55.06 5 4 1.5
#26 K-4 M Jun 1000m #319 Final 1 Aug 7, 2003 10:28 AM 5 03:32.73 1 1 2
#42 K-1 M Jun 1000m #330 Final 1 Aug 7, 2003 12:49 PM 3 04:21.54 4 4 2
#114 K-2 M Jun 500m #412 Final 1 Aug 8, 2003 8:55 AM 2 01:50.26 2 2 2.5
#126 K-4 M Jun 500m #423 Final 1 Aug 8, 2003 10:20 AM 6 01:40.98 1 1 2
#142 K-1 M Jun 500m #436 Final 1 Aug 8, 2003 11:25 AM 7 02:02.48 4 3 3
#406 K-4 M Jun 200m #519 Final 1 Aug 9, 2003 9:50 AM 1 00:38.40 1 1 2
#414 K-2 M Jun 200m #527 Final 1 Aug 9, 2003 10:30 AM 8 00:41.39 3 2 2.5
Total Points: 17.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Helen Elliott of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#136 K-1 W Int 500m #224 Heat 2 Aug 6, 2003 10:20 AM 7 02:57.21 3 0
#136 K-1 W Int 500m #255 Semifinal 2 Aug 6, 2003 2:35 PM 5 03:02.40 1 0
#8 K-2 W Int 1000m #306 Final 1 Aug 7, 2003 8:35 AM 4 05:10.22 4 4 1.5
#36 K-1 W Int 1000m #327 Final 1 Aug 7, 2003 11:24 AM 5 06:08.24 6 6 0
#108 K-2 W Int 500m #406 Final 1 Aug 8, 2003 8:25 AM 2 02:35.73 4 4 1.5
#136 K-1 W Int 500m #431 Final 1 Aug 8, 2003 11:00 AM 8 02:57.88 6 6 0
Total Points: 3
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Brenna Finlayson of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#15 C-1 W Juv 1000m #312 Final 1 Aug 7, 2003 9:17 AM 7 08:49.67 4 4 2
#43 C-2 W Juv 1000m #331 Final 1 Aug 7, 2003 12:56 PM 5 09:53.58 1 1 3.5
#115 C-1 W Juv 500m #413 Final 1 Aug 8, 2003 9:00 AM 6 04:22.44 3 3 3
#143 C-2 W Juv 500m #437 Final 1 Aug 8, 2003 11:30 AM 4 04:11.58 1 1 3.5
#409 C-1 W Jun 200m #455 Heat 2 Aug 8, 2003 1:55 PM 3 02:16.35 2 0
#409 C-1 W Jun 200m #522 Final 1 Aug 9, 2003 10:05 AM 4 01:47.34 6 6 0
Total Points: 12
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Daniel Finlayson of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#9 C-1 M Ban 1000m #307 Final 1 Aug 7, 2003 8:42 AM 6 DNF 8 8 0
#109 C-1 M Ban 500m #407 Final 1 Aug 8, 2003 8:30 AM 6 05:28.35 7 7 0
#137 C-2 M Ban 500m #432 Final 1 Aug 8, 2003 11:05 AM 4 04:48.48 3 3 2
Total Points: 2
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for James Finlayson of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#9 C-1 M Ban 1000m #307 Final 1 Aug 7, 2003 8:42 AM 1 11:58.66 7 7 0
#109 C-1 M Ban 500m #407 Final 1 Aug 8, 2003 8:30 AM 3 05:35.46 8 8 0
#125 C-4 M Ban 500m #422 Final 1 Aug 8, 2003 10:15 AM 4 01:21.35 3 3 0.75
#137 C-2 M Ban 500m #432 Final 1 Aug 8, 2003 11:05 AM 4 04:48.48 3 3 2
Total Points: 2.75
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Robert Finlayson of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#29 C-1 M Juv 1000m #113 Heat 1 Aug 5, 2003 9:24 AM 3 06:09.67 6 0
#29 C-1 M Juv 1000m #138 Semifinal 2 Aug 5, 2003 1:47 PM 4 05:58.64 3 0
#129 C-1 M Juv 500m #216 Heat 1 Aug 6, 2003 9:15 AM 8 02:49.56 6 0
#129 C-1 M Juv 500m #249 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:40 PM 4 03:33.54 2 0
#29 C-1 M Juv 1000m #322 Final 1 Aug 7, 2003 10:49 AM 8 06:26.66 9 7 0
#54 C-4 M Jun 1000m #339 Final 1 Aug 7, 2003 1:52 PM 6 06:02.88 3 2 1.5
#129 C-1 M Juv 500m #426 Final 1 Aug 8, 2003 10:35 AM 1 02:55.85 8 6 0
#154 C-4 M Jun 500m #447 Final 1 Aug 8, 2003 12:20 PM 4 02:26.59 4 3 1.25
#412 C-4 M Jun 200m #525 Final 1 Aug 9, 2003 10:20 AM 4 00:54.53 3 2 1.5
#420 C-2 M Jun 200m #533 Final 1 Aug 9, 2003 10:55 AM 8 SCR 0
Total Points: 4.25
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Merrissa Gallegos of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#16 K-1 W Juv 1000m #106 Heat 1 Aug 5, 2003 8:35 AM 5 SCR 0
#116 K-1 W Juv 500m #210 Heat 2 Aug 6, 2003 8:45 AM 2 02:37.06 6 0
#144 K-2 W Juv 500m #231 Heat 2 Aug 6, 2003 10:55 AM 7 02:29.26 5 0
#116 K-1 W Juv 500m #243 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:10 PM 8 02:52.20 7 0
#144 K-2 W Juv 500m #261 Semifinal 2 Aug 6, 2003 3:05 PM 7 02:32.57 3 0
#32 K-4 W Juv 1000m #324 Final 1 Aug 7, 2003 11:03 AM 5 04:32.27 4 3 1.25
#44 K-2 W Juv 1000m #332 Final 1 Aug 7, 2003 1:03 PM 6 05:23.84 7 6 0
#132 K-4 W Juv 500m #428 Final 1 Aug 8, 2003 10:45 AM 5 02:03.49 2 2 1.5
#144 K-2 W Juv 500m #438 Final 1 Aug 8, 2003 11:35 AM 9 02:27.93 8 6 0
Total Points: 2.75
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for James Gould of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#22 K-1 M Int 1000m #110 Heat 2 Aug 5, 2003 9:03 AM 2 04:48.24 3 0
#22 K-1 M Int 1000m #134 Semifinal 2 Aug 5, 2003 1:19 PM 5 04:51.64 3 0
#122 K-1 M Int 500m #212 Heat 1 Aug 6, 2003 8:55 AM 2 02:14.50 4 0
#122 K-1 M Int 500m #245 Semifinal 2 Aug 6, 2003 1:20 PM 6 02:37.48 3 0
#22 K-1 M Int 1000m #318 Final 1 Aug 7, 2003 10:21 AM 9 04:52.70 9 9 0
#50 K-2 M Int 1000m #337 Final 1 Aug 7, 2003 1:38 PM 6 04:36.06 5 5 0.5
#150 K-2 M Int 500m #444 Final 1 Aug 8, 2003 12:05 PM 7 02:17.74 7 7 0
Total Points: 0.5
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Barbara Griffeth of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
Total Points:
Printed August 9, 2003 3:12 PM

Results for Will Griffeth of Lanier Canoe & Kayak Club (LCKC)
USACK Sprint National Championships 2003

Event Race Scheduled Start Lane Result Place Score Place Score
#42 K-1 M Jun 1000m #121 Heat 2 Aug 5, 2003 10:42 AM 2 04:05.27 1 0
#106 K-1 M Sr 500m #203 Heat 1 Aug 6, 2003 8:10 AM 6 02:00.05 5 0
#142 K-1 M Jun 500m #227 Heat 1 Aug 6, 2003 10:35 AM 7 01:54.84 1 0
#106 K-1 M Sr 500m #239 Semifinal 2 Aug 6, 2003 12:50 PM 7 01:57.76 1 0
#14 K-2 M Jun 1000m #311 Final 1 Aug 7, 2003 9:10 AM 6 03:47.27 1 1 3.5
#34 K-2 M Sr 1000m #326 Final 1 Aug 7, 2003 11:17 AM 1 03:46.29 5 5 1
#42 K-1 M Jun 1000m #330 Final 1 Aug 7, 2003 12:49 PM 4 04:10.13 1 1 6
#106 K-1 M Sr 500m #405 Final 1 Aug 8, 2003 8:20 AM 7 01:49.72 4 4 2
#114 K-2 M Jun 500m #412 Final 1 Aug 8, 2003 8:55 AM 4 01:45.01 1 1 3.5
#142 K-1 M Jun 500m #436 Final 1 Aug 8, 2003 11:25 AM 5 01:55.52 1 1 6
